- 相關(guān)推薦
2016廣東交通事故賠償新標(biāo)準(zhǔn)
交通事故賠償?shù)囊恍?biāo)準(zhǔn)是根據(jù)上年度人均收入等來計(jì)算的,因此,賠償標(biāo)準(zhǔn)每年都是不一樣的,廣東省2016年交通事故賠償最新標(biāo)準(zhǔn)是什么?賠償?shù)慕痤~怎么計(jì)算的?下文為大家詳細(xì)介紹,希望對(duì)大家有所幫助!
關(guān)于印發(fā)廣東省2014年度相關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)的通知
各地級(jí)以上市公安局交通警察支隊(duì),機(jī)場(chǎng)公安局交通管理支隊(duì),順德區(qū)公安局交通警察大隊(duì):現(xiàn)將國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)、廣東省統(tǒng)計(jì)局提供的我省2014年度有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)(見附件)印發(fā)你們,自2015年5月30日0時(shí)至2016年5月29日24時(shí)發(fā)生的道路交通事故,涉及人身損害賠償?shù)模?qǐng)依據(jù)相關(guān)法律和司法解釋,按照本通知公布的的數(shù)據(jù)計(jì)算。并請(qǐng)?jiān)谑鹿侍幚聿块T辦公場(chǎng)所張貼公布。
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 說 明 | ||
一 | 2014年全省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元/年) | 計(jì)劃單列市 | 深圳 | 40948 | |
經(jīng)濟(jì)特區(qū) | 珠海 | 35278.3 | |||
汕頭 | 21445.9 | ||||
一般地區(qū) | 30192.9 | ||||
二 | 2014年全省農(nóng)村居民人均純收入(元/年) | 12245.6 | |||
三 | 2014年全省城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出(元/年) | 計(jì)劃單列市 | 深圳 | 28852.77 | |
經(jīng)濟(jì)特區(qū) | 珠海 | 26637.8 | |||
汕頭 | 18036.48 | ||||
一般地區(qū) | 22171.9 | ||||
四 | 2014年全省農(nóng)村居民人均年生活消費(fèi)支出(元) | 10043.2 | |||
五 | 2014年全省國(guó)有單位在崗職工年均工資(元/年) | 計(jì)劃單列市 | 深圳 | 108192 | |
經(jīng)濟(jì)特區(qū) | 珠海 | 85922 | |||
汕頭 | 55803 | ||||
一般地區(qū) | 64790 | ||||
六 | 住宿費(fèi)(元/天) | 340 | 省財(cái)政廳“粵財(cái)行[2014]67號(hào)”文規(guī)定 | ||
七 | 伙食補(bǔ)助費(fèi)(元/天) | 100 | 省財(cái)政廳“粵財(cái)行[2014]67號(hào)”文規(guī)定 | ||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) | |||
八 |
國(guó)有同行業(yè)在崗職工年平均工資
|
行業(yè) | 元/年 | ||
(一) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 27766 | |||
1.農(nóng)業(yè) | 26184 | ||||
2.林業(yè) | 26866 | ||||
3.畜牧業(yè) | 36484 | ||||
4.漁業(yè) | 36989 | ||||
5.農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 35169 | ||||
(二) | 采礦業(yè) | 78352 | |||
1. 石油和天然氣開采業(yè) | 152725 | ||||
2. 黑色金屬礦采選業(yè) | 64304 | ||||
3. 有色金屬礦采選業(yè) | 49790 | ||||
4. 非金屬礦采選業(yè) | 25767 | ||||
5.其它采礦業(yè) | 31188 | ||||
(三) | 制造業(yè) | 79515 | |||
1.農(nóng)副食品加工業(yè) | 32130 | ||||
2.食品制造業(yè) | 40812 | ||||
3.酒、飲料和精致茶制造業(yè) | 57851 | ||||
4.煙草制品業(yè) | 253551 | ||||
5.紡織業(yè) | 44229 | ||||
6.紡織服裝、服飾業(yè) | 43187 | ||||
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 53371 | ||||
8.木材加工和木、竹、.藤、棕、草制品業(yè) | 28638 | ||||
9.家具制造業(yè) | 60635 | ||||
10.造紙及紙制品業(yè) | 32430 | ||||
11.印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 81921 | ||||
12.文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 30134 | ||||
13.石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 30967 | ||||
14.化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 48155 | ||||
15.醫(yī)藥制造業(yè) | 55928 | ||||
16.橡膠和塑料制品業(yè) | 42466 | ||||
17.非金屬礦物制品業(yè) | 24749 | ||||
18.黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 56277 | ||||
19.有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 68944 | ||||
20.金屬制品業(yè) | 78497 | ||||
21.通用設(shè)備制造業(yè) | 28346 | ||||
(三) | 22.專用設(shè)備制造業(yè) | 25265 | |||
23.汽車制造業(yè) | 65109 | ||||
24.鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 83625 | ||||
25.電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 45286 | ||||
26.計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 51486 | ||||
27.儀器儀表制造業(yè) | 21917 | ||||
28.其他制造業(yè) | 49478 | ||||
29.廢棄資源綜合利用業(yè) | 21066 | ||||
30.金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 83836 | ||||
(四) | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 78967 | |||
1.電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 85901 | ||||
2.燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 96787 | ||||
3.水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 53917 | ||||
(五) | 建筑業(yè) | 51588 | |||
1.房屋建筑業(yè) | 47654 | ||||
2.土木工程建筑業(yè) | 58869 | ||||
3.建筑安裝業(yè) | 63129 | ||||
4.建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 50747 | ||||
(六) | 批發(fā)和零售業(yè) | 71763 | |||
1.批發(fā)業(yè) | 72309 | ||||
2.零售業(yè) | 70191 | ||||
(七) | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 68192 | |||
1.鐵路運(yùn)輸業(yè) | 85845 | ||||
2.道路運(yùn)輸業(yè) | 62652 | ||||
3.水上運(yùn)輸業(yè) | 70344 | ||||
4.航空運(yùn)輸業(yè) | 142726 | ||||
5.裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 79480 | ||||
6.倉儲(chǔ)業(yè) | 63492 | ||||
7.郵政業(yè) | 65615 | ||||
(八) | 住宿和餐飲業(yè) | 49209 | |||
1.住宿業(yè) | 51510 | ||||
2.餐飲業(yè) | 37406 | ||||
(九) | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 83648 | |||
1.電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 80407 | ||||
2.互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 94584 | ||||
3.軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 107960 | ||||
(十) | 金融業(yè) | 139857 | |||
1.貨幣金融服務(wù)業(yè) | 140103 | ||||
2.資本市場(chǎng)服務(wù)業(yè) | 394589 | ||||
3.保險(xiǎn)業(yè) | 78748 | ||||
4.其他金融業(yè) | 241311 | ||||
(十一) | 房地產(chǎn)業(yè) | 55210 | |||
1.房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng) | 70544 | ||||
2.物業(yè)管理 | 51516 | ||||
3.房地產(chǎn)中介服務(wù) | 62259 | ||||
(十二) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 52502 | |||
1.租賃業(yè) | 74016 | ||||
2.商務(wù)服務(wù)業(yè) | 52377 | ||||
(十三) | 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)業(yè) | 95406 | |||
1.研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 88469 | ||||
2.專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 100173 | ||||
3.科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 70943 | ||||
(十四) | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 44248 | |||
1.水利管理業(yè) | 48859 | ||||
2.生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 55203 | ||||
3.公共設(shè)施管理業(yè) | 41987 | ||||
(十五) | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 59599 | |||
1.居民服務(wù)業(yè) | 58431 | ||||
2.機(jī)動(dòng)車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) | 61535 | ||||
3.其他服務(wù)業(yè) | 62190 | ||||
(十六) | 教育 | 65628 | |||
1.初等教育 | 61249 | ||||
2.中等教育 | 63804 | ||||
3.高等教育 | 100370 | ||||
(十七) | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 75862 | |||
1.衛(wèi)生 | 76209 | ||||
2.社會(huì)工作 | 60809 | ||||
(十八) | 文化、體育和娛樂業(yè) | 78916 | |||
1.新聞出版業(yè) | 116739 | ||||
2.廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè) | 70571 | ||||
3.文化藝術(shù)業(yè) | 69016 | ||||
4.體育 | 62691 | ||||
5.娛樂業(yè) | 57053 | ||||
(十九) | 公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 70440 | |||
1.中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 79267 | ||||
2.國(guó)家機(jī)構(gòu) | 70269 | ||||
3.人民政協(xié)、民主黨派 | 89211 | ||||
4.社會(huì)保障 | 65633 | ||||
5.群眾社團(tuán)、社會(huì)團(tuán)體和其他成員組織 | 64762 |
備注:本表系廣東省公安廳交通管理局發(fā)布的廣東省交通事故賠償標(biāo)準(zhǔn),適用于2015月5月30日至2016年5月29日。根據(jù)往年的慣例,廣東省公安廳發(fā)布的數(shù)據(jù)和廣東省高院發(fā)布的數(shù)據(jù)有所差異,特別是城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出兩個(gè)項(xiàng)目,此版本可作為參考,審判實(shí)踐適用以廣東省高院下發(fā)至各級(jí)法院法庭的最終版本為準(zhǔn)。
廣東省交通事故等人身損害賠償項(xiàng)目計(jì)算公式
1、殘疾賠償金=受訴法院所在地上一年度居民人均收入×傷殘系數(shù)×賠償年限
2、死亡賠償金=受訴法院所在地上一年度人均收入×20年
3、喪葬費(fèi)=受訴法院所在地上一年度職工月平均工資×6個(gè)月
4、被扶養(yǎng)人生活費(fèi)=受訴法院所在地人均年消費(fèi)性支出×撫養(yǎng)年限
5、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)=當(dāng)?shù)貒?guó)家機(jī)關(guān)一般工作人員出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/天)×住院天數(shù)
6、醫(yī)療費(fèi)賠償金=診療費(fèi)+醫(yī)藥費(fèi)+住院費(fèi)+其他
7、誤工費(fèi)=受害人誤工收入(天/月/年)×誤工時(shí)間
8、護(hù)理費(fèi)=醫(yī)療當(dāng)?shù)刈o(hù)工同等級(jí)別護(hù)理勞務(wù)報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)×護(hù)理天數(shù)
9、殘疾輔助器具費(fèi)=適用普通器具的合理費(fèi)用
10、交通費(fèi)=實(shí)際發(fā)生的合理費(fèi)用
11、住宿費(fèi)=國(guó)家機(jī)關(guān)一般工作人員出差住宿標(biāo)準(zhǔn)×住宿時(shí)間
12、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)=受害人傷殘情況參照醫(yī)療機(jī)構(gòu)的意見確定
13、直接財(cái)產(chǎn)損失費(fèi)=受損壞的財(cái)產(chǎn)的直接損失(需鑒定)
14、精神損害費(fèi)=法院根據(jù)實(shí)際情況判決(原則上以構(gòu)成傷殘為基礎(chǔ))
【廣東交通事故賠償新標(biāo)準(zhǔn)】相關(guān)文章:
農(nóng)村土地征收賠償新標(biāo)準(zhǔn)09-26
交通事故賠償合同03-26
交通事故賠償協(xié)議04-05
交通事故賠償協(xié)議08-03
交通事故協(xié)商賠償協(xié)議01-15
【熱門】交通事故賠償協(xié)議08-15
交通事故賠償協(xié)議書08-27
道路交通事故賠償協(xié)議04-16