2016下半年江蘇南京市區(qū)屬事業(yè)單位招聘衛(wèi)技人員調(diào)整開(kāi)考比例
《南京市區(qū)屬事業(yè)單位2016年下半年公開(kāi)招聘衛(wèi)技人員公告》于11月7日在南京市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(www.njhrss.gov.cn)、南京衛(wèi)生網(wǎng)(www.njh. gov.cn)等相關(guān)網(wǎng)站發(fā)布。網(wǎng)上報(bào)名、資格審核、繳費(fèi)工作自11月14日至11月18日結(jié)束。
根據(jù)公告要求和有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)緊缺專(zhuān)業(yè)和基層急需崗位,按招聘人數(shù)和報(bào)名人數(shù)實(shí)際調(diào)整開(kāi)考比例,并相應(yīng)核減招聘計(jì)劃,調(diào)整開(kāi)考比例崗位的面試對(duì)象按調(diào)整后的比例從筆試合格者中從高分到低分確定。具體調(diào)整開(kāi)考比例、核減招聘計(jì)劃情況詳見(jiàn)附表。
南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)
2016年11月22日
南京市區(qū)屬事業(yè)單位2016年下半年公開(kāi)招聘衛(wèi)技人員調(diào)整開(kāi)考比例、核減招聘計(jì)劃情況表 | |||||||||
序號(hào) | 主管部門(mén)(區(qū)) | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 報(bào)名成功人數(shù) | 處理意見(jiàn) | 核減招聘數(shù) | 備注 |
1 | 玄武區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 鎖金村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(B超) | 1 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
2 | 玄武區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 孝陵衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)區(qū)中心 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(B超) | 1 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
3 | 玄武區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 孝陵衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)區(qū)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒童保。 | 1 | 1:3 | 2 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 0 | |
4 | 玄武區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 紅山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(B超) | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
5 | 玄武區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 仙鶴門(mén)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(X光) | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
6 | 秦淮區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 紅十字醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 1 | 1:3 | 1 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
7 | 秦淮區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像 | 4 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 3 | |
8 | 秦淮區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床 | 6 | 1:3 | 13 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 0 | |
9 | 建鄴區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 建鄴區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | B超室 | 5 | 1:3 | 2 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 3 | |
10 | 建鄴區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 建鄴區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 放射科1 | 5 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 4 | |
11 | 建鄴區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科2 | 1 | 1:3 | 2 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 0 | |
12 | 建鄴區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 沙洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師1 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
13 | 建鄴區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 蓮花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師2 | 3 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 2 | |
14 | 建鄴區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 蓮花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師3 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
15 | 建鄴區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 蓮花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師4 | 1 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
16 | 鼓樓區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 鼓樓區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔 | 4 | 1:3 | 4 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
17 | 鼓樓區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 鼓樓區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超 | 2 | 1:3 | 3 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
18 | 鼓樓區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 鼓樓區(qū)寧海路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射 | 1 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
19 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市浦口區(qū)中心醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科 | 1 | 1:3 | 1 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
20 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市浦口區(qū)中心醫(yī)院 | 精神病科 | 8 | 1:3 | 10 | 調(diào)整開(kāi)考比例至1:2 | 3 | |
21 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市浦口區(qū)中心醫(yī)院 | 急診科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
22 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市浦口區(qū)中心醫(yī)院 | 放射科(介入) | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
23 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市浦口區(qū)中心醫(yī)院 | 麻醉科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
24 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市浦口區(qū)中心醫(yī)院 | 泌尿外科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
25 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市浦口區(qū)中心醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 1:3 | 3 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
26 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市浦口區(qū)中心醫(yī)院 | 兒科 | 2 | 1:3 | 3 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
27 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市浦口區(qū)中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 2 | |
28 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市浦口醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
29 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市浦口醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
30 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 浦口區(qū)婦幼保健所 | 生殖健康科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
31 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 浦口區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 全科 | 6 | 1:3 | 5 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 1 | |
32 | 浦口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 浦口區(qū)沿江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超室 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
33 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 岱山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
34 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 岱山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 五官科 | 1 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
35 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 西善橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
36 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市雨花醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 6 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 6 | |
37 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市雨花醫(yī)院 | 心電圖室 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
38 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市雨花醫(yī)院 | B超室 | 1 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
39 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市雨花醫(yī)院 | 綜合辦 | 2 | 1:3 | 5 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 0 | |
40 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市雨花醫(yī)院 | 外科 | 4 | 1:3 | 4 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
41 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市雨花醫(yī)院 | 兒科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
42 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市雨花醫(yī)院 | 眼科 | 1 | 1:3 | 2 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 0 | |
43 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市雨花醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 2 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 1 | |
44 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市雨花醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 4 | 1:3 | 6 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
45 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市雨花醫(yī)院 | 皮膚科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
46 | 雨花臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市雨花醫(yī)院 | 放射科 | 1 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
47 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 靖安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科 | 2 | 1:3 | 3 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
48 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 靖安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
49 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 靖安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 針灸推拿 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
50 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 靖安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
51 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 靖安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
52 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科 | 3 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 3 | |
53 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
54 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)科 | 1 | 1:3 | 2 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 0 | |
55 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 2 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 0 | |
56 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 西崗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科 | 1 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
57 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 西崗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超室 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
58 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù) | 1 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
59 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
60 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 堯化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科(內(nèi)科) | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
61 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 堯化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)理療 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
62 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 堯化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒童保健 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 2 | |
63 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 馬群社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科 | 4 | 1:3 | 3 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 1 | |
64 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 馬群社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
65 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 馬群社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
66 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 八卦洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科 | 1 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
67 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 八卦洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
68 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 邁皋橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科(內(nèi)科) | 1 | 1:3 | 2 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 0 | |
69 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 棲霞區(qū)婦幼保健院 | 兒科 | 3 | 1:3 | 2 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 2 | |
70 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 泌尿外科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
71 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 1:3 | 2 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 0 | |
72 | 棲霞區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 超聲科 | 2 | 1:3 | 2 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 1 | |
73 | 江寧區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 江寧區(qū)祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
74 | 江寧區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 江寧區(qū)江寧街道陸郎社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
75 | 江寧區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 江寧區(qū)湖熟街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
76 | 江寧區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市江寧醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 1 | 1:3 | 1 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
77 | 江寧區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 江寧區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 校醫(yī) | 10 | 1:3 | 16 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 2 | |
78 | 六合區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市六合區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生(眼科、耳鼻喉科) | 1 | 1:3 | 1 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
79 | 六合區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市六合區(qū)中醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
80 | 六合區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市六合區(qū)中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 2 | |
81 | 六合區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市六合區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
82 | 六合區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市六合區(qū)中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
83 | 六合區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市六合區(qū)中醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)師 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 2 | |
84 | 六合區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市六合區(qū)中醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
85 | 六合區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市六合區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 5 | 1:3 | 13 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 0 | |
86 | 六合區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 六合區(qū)棠城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 1 | 1:3 | 2 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 0 | |
87 | 六合區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 六合區(qū)棠城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 針灸醫(yī)師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
88 | 溧水區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市溧水區(qū)白馬中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué)[2] | 1 | 1:3 | 2 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 0 | |
89 | 溧水區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市溧水區(qū)和鳳中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像科[1] | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
90 | 溧水區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市溧水區(qū)和鳳中心衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)師[3] | 1 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
91 | 溧水區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市溧水區(qū)第三人民醫(yī)院 | 精神科[1] | 2 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 2 | |
92 | 高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床 | 2 | 1:3 | 5 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 0 | |
93 | 高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 臨床1 | 3 | 1:3 | 3 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 2 | |
94 | 高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 臨床2 | 4 | 1:3 | 2 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 3 | |
95 | 高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 影像科 | 2 | 1:3 | 3 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 1 | |
96 | 高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 4 | 1:3 | 4 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:2 | 2 | |
97 | 高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
98 | 高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 高淳區(qū)各中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 11 | 1:3 | 1 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 10 | |
99 | 高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 高淳區(qū)各中心衛(wèi)生院 | 影像 | 5 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 5 | |
100 | 高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 高淳區(qū)各中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 4 | 1:3 | 4 | 調(diào)整開(kāi)考比例1:1 | 0 | |
101 | 高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 高淳區(qū)淳溪中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 | |
102 | 高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 高淳區(qū)淳溪中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷(xiāo)計(jì)劃 | 1 |
【2016下半年江蘇南京市區(qū)屬事業(yè)單位招聘衛(wèi)技人員調(diào)整開(kāi)考比例】相關(guān)文章:
2016事業(yè)單位招聘筆試面試經(jīng)驗(yàn)09-11
江蘇省社保繳費(fèi)基數(shù)比例調(diào)整最新政策09-28
江蘇2017年退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)整07-17
事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金調(diào)整細(xì)則03-18
調(diào)整生育保險(xiǎn)繳費(fèi)比例08-10
山東威海事業(yè)單位招聘報(bào)名結(jié)束平均比例7.69:102-07
四平市事業(yè)單位招聘201611-26