最新個人住房公積金貸款利率表及萬元還本息金額表
下表為2012年7月6日最新公積金貸款利率(1-5年:4.00%,6-30年:4.50%)數(shù)據(jù),結(jié)果僅供參考。 | ||||||
年份 | 月數(shù) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月還款額(貸1萬元) | 本息總額 | 總利息 |
1 | 12 | 3.33 | 4.00 | 到期一次還本付息 | 10400.00 | 400.00 |
2 | 24 | 3.33 | 4.00 | 434.25 | 10421.98 | 421.98 |
3 | 36 | 3.33 | 4.00 | 295.24 | 10628.63 | 628.63 |
4 | 48 | 3.33 | 4.00 | 225.79 | 10837.95 | 837.95 |
5 | 60 | 3.33 | 4.00 | 184.17 | 11049.91 | 1049.91 |
6 | 72 | 3.75 | 4.50 | 158.74 | 11429.30 | 1429.30 |
7 | 84 | 3.75 | 4.50 | 139.00 | 11676.14 | 1676.14 |
8 | 96 | 3.75 | 4.50 | 124.23 | 11926.31 | 1926.31 |
9 | 108 | 3.75 | 4.50 | 112.78 | 12179.80 | 2179.80 |
10 | 120 | 3.75 | 4.50 | 103.64 | 12436.61 | 2436.61 |
11 | 132 | 3.75 | 4.50 | 96.19 | 12696.72 | 2696.72 |
12 | 144 | 3.75 | 4.50 | 90.00 | 12960.12 | 2960.12 |
13 | 156 | 3.75 | 4.50 | 84.79 | 13226.79 | 3226.79 |
14 | 168 | 3.75 | 4.50 | 80.34 | 13496.71 | 3496.71 |
15 | 180 | 3.75 | 4.50 | 76.50 | 13769.88 | 3769.88 |
16 | 192 | 3.75 | 4.50 | 73.16 | 14046.26 | 4046.26 |
17 | 204 | 3.75 | 4.50 | 70.22 | 14325.85 | 4325.85 |
18 | 216 | 3.75 | 4.50 | 67.63 | 14608.61 | 4608.61 |
19 | 228 | 3.75 | 4.50 | 65.33 | 14894.53 | 4894.53 |
20 | 240 | 3.75 | 4.50 | 63.26 | 15183.59 | 5183.59 |
21 | 252 | 3.75 | 4.50 | 61.41 | 15475.75 | 5475.75 |
22 | 264 | 3.75 | 4.50 | 59.74 | 15770.99 | 5770.99 |
23 | 276 | 3.75 | 4.50 | 58.22 | 16069.30 | 6069.30 |
24 | 288 | 3.75 | 4.50 | 56.84 | 16370.64 | 6370.64 |
25 | 300 | 3.75 | 4.50 | 55.58 | 16674.97 | 6674.97 |
26 | 312 | 3.75 | 4.50 | 54.43 | 16982.29 | 6982.29 |
27 | 324 | 3.75 | 4.50 | 53.37 | 17292.54 | 7292.54 |
28 | 336 | 3.75 | 4.50 | 52.40 | 17605.71 | 7605.71 |
29 | 348 | 3.75 | 4.50 | 51.50 | 17921.77 | 7921.77 |
30 | 360 | 3.75 | 4.50 | 50.67 | 18240.67 | 8240.67 |
http://www.ardmore-hotel.com/
【最新個人住房公積金貸款利率表及萬元還本息金額表】相關(guān)文章:
最新中信銀行公積金貸款利率表參考03-19
個人住房公積金貸款合同04-09
個人住房公積金貸款利率01-26
個人住房公積金委托貸款合同02-07
公積金個人住房委托貸款合同02-07
個人住房公積金貸款是什么03-17
個人住房公積金貸款申請書10-08
延安個人住房公積金貸款惠民新政03-25
個人住房公積金貸款流程如何辦理01-27