全國各地五險一金繳納比例
全國各地五險一金繳納比例表
五險一金,是指用人單位給予勞動者的幾種保障性待遇的合稱,包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險和生育保險,還有住房公積金。
五險一金每月繳納金額=繳納基數(shù)×繳納比例
五險一金比例通常以百分比出現(xiàn),例如,養(yǎng)老保險:單位繳納比例22%,個人繳納比例8%;醫(yī)療保險:單位繳納比例7%,個人繳納比例2%。一般而言,五險一金繳費基數(shù)就是當(dāng)月的`工資,不過如果工資很高(比如超過了上年你所在城市社會月平均工資的三倍),那基數(shù)就到頂了,而如果工資特別低的話(比如低于上年你所在城市月社會平均工資的百分之六十),那基數(shù)也有封底。
溫馨提醒:五險一金繳納比例和五險一金繳費基數(shù)不是全國統(tǒng)一的,每個地方都有不同的標準,每年也會有相應(yīng)的變化,具體以當(dāng)?shù)厝肆Y源和社會保障局與住房公積金管理中心公布的數(shù)據(jù)為準,以下數(shù)據(jù)僅供參考!
城市名稱 | 養(yǎng)老保險 | 醫(yī)療保險 | 失業(yè)保險 | 生育保險 | 工傷保險 | 公積金 | |||||||
單位 | 個人 | 單位 | 個人 | 單位 | 個人 | 單位 | 個人 | 單位 | 個人 | 單位 | 個人 | ||
北京市 | 20% | 8% | 10% | 2%+3元 | 1% | 0.2% | 0.8% | 個人不繳費 | 1% | 個人不繳費 | 12% | 12% | |
上海市 | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 個人不繳費 | 0.5% | 個人不繳費 | 7% | 7% | |
廣州 | 12% | 8% | 7% | 2% | 1.5% | 0.5% | 0.85% | 個人不繳費 | 0.5% | 個人不繳費 | 5%—20% | 5%—20% | |
合肥 | 20% | 8% | 8% | 2% | 1% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5% | 同上 | 5%—20% | 5%—20% | |
南京 | 20% | 8% | 9% | 2%+10元 | 2% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5% | 同上 | 8% | 8% | |
天津市 | 20% | 8% | 10% | 2% | 2% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5%-2% | 同上 | 11% | 11% | |
杭州 | 14% | 8% | 11.5% | 2%+4元 | 2% | 1% | 0.6% | 同上 | 0.5%~1.2% | 同上 | 12% | 12% | |
西安 | 20% | 8% | 7% | 2%+8元 | 2% | 1% | 0.5% | 同上 | 1 % | 同上 | 10% | 10% | |
太原 | 20% | 8% | 7% | 2%+5元 | 2% | 1% | 0.5% | 同上 | 0.6% | 同上 | 10% | 6% | |
濟南 | 20% | 8% | 8% | 2%+4元 | 2% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5% | 同上 | 8% | 8% | |
福州 | 18% | 8% | 8% | 2%+65元 | 1% | 1% | 0.7% | 同上 | 0.5%~3% | 同上 | 12% | 12% | |
長沙 | 20% | 8% | 8% | 2% | 2% | 1% | 0.7% | 同上 | 0.5% | 同上 | 8%—12% | 8%—12% | |
成都 | 20% | 20% | 7.5% | 2% | 2% | 1% | 0.6% | 同上 | 0.6% | 同上 | 6%—12% | 6%—12% |
【全國各地五險一金繳納比例】相關(guān)文章:
2017廣州五險一金繳納比例03-01
上海五險一金繳納比例201702-28
2017山西五險一金繳納比例02-14
2017山東五險一金繳納比例02-13
寧波五險一金繳納比例是多少01-27
2017寧夏五險一金繳納比例表06-22
蘇州五險一金繳納比例表201703-01
廣東2017五險一金繳納比例表02-27
貴州2017五險一金繳納比例表02-28
北京2017五險一金繳納比例表02-28