安徽合肥2017中考錄取分?jǐn)?shù)線
2017年合肥中考已經(jīng)結(jié)束。2017年合肥各批次中考錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布。以下是CN人才小編搜集并整理的有關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
第一、二批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線
序號 | 招生 | 招生學(xué)校 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線 | |||||
學(xué)業(yè)考 | 綜合 | 分?jǐn)?shù)等級 | 體育實(shí) | 文化課 | 語數(shù)外 | |||
1 | 1001 | 一中、六中、八中聯(lián)招 | 762 | AAAAA | A-A+A+AA | AA | 698 | 421 |
2 | 2002 | 二中 | 700 | ABAAB | CB+C+B+B | AA | 638 | 376.5 |
3 | 2003 | 三中 | 684 | ABBAB | B-C+B+B-B- | AB | 625 | 377 |
4 | 2005 | 五中 | 706 | ABBBB | A-BBCA- | AA | 643 | 388 |
5 | 2007 | 七中 | 735 | AAAAA | B+BB+A+A | AA | 673 | 392.5 |
6 | 2009 | 九中 | 722 | AAAAA | AB+BB+B- | AA | 657 | 399 |
7 | 2010 | 十中 | 724 | ABAAB | A+B-B+B-A- | AA | 663 | 397.5 |
8 | 2011 | 十一中 | 682 | ABBBB | B+B-C+B+B- | CA | 633 | 375 |
9 | 2026 | 廬陽高中 | 704 | AAAAA | B+B-AC+B- | AA | 639 | 393.5 |
10 | 2032 | 三十二中 | 690 | AAAAB | C-B-BBB | AA | 628 | 368.5 |
11 | 2040 | 合工大附中 | 719 | AAAAA | A+BBA-B | AA | 659 | 398 |
12 | 2041 | 中科大附中 | 690 | ABABB | A+B-A+CC | AA | 627 | 400.5 |
13 | 2068 | 一六八中學(xué) | 740 | ABBBB | BA-B+AA- | AA | 676 | 401 |
第三批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線
序號 | 招生 | 招生學(xué)校 | 學(xué)業(yè)考 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線 | ||||
綜合 | 分?jǐn)?shù)等級 | 體育實(shí) | 文化課 | 語數(shù)外 | ||||
1 | 3017 | 十七中 | 613 | ABBBB | C-D+CC+C | AA | 553 | 328 |
2 | 3035 | 三十五中 | 638 | ABAAB | CC-B+B-C- | AA | 575 | 351.5 |
3 | 3037 | 小廟中學(xué) | 612 | ABBBB | C-BD+C-C- | AA | 552 | 334 |
4 | 3071 | 世界外國語學(xué)校 | 648 | ABBBB | D+B-C+C-C+ | AA | 585 | 356 |
5 | 3079 | 錦繡中學(xué) | 672 | AAAAA | D+C-ABB- | AA | 609 | 360.5 |
6 | 3080 | 高升學(xué)校 | 643 | ABBBB | B-BCC-C- | AA | 580 | 368 |
7 | 3081 | 濱湖壽春中學(xué) | 711 | ABBBB | A-BBC+B+ | AA | 648 | 388 |
8 | 3083 | 卓越中學(xué) | 608 | ABBBB | D+C-C-D+C+ | AA | 546 | 321 |
9 | 3085 | 皖智中學(xué) | 674 | AAAAA | C+A-C+CC+ | AA | 611 | 379 |
10 | 3617 | 十七中共建班 | 648 | ABBBB | CCCCC+ | AA | 586 | 352.5 |
11 | 3635 | 三十五中共建班 | 657 | ABBBB | CB-CD+B- | AA | 593 | 356.5 |
12 | 3644 | 科學(xué)島實(shí)驗(yàn)中學(xué)共建班 | 638 | ABBBB | BC-C+C-C | AA | 574 | 357 |
13 | 3670 | 合肥潤安公學(xué)共建班 | 651 | ABABA | B+C+CB+C | BA | 595 | 359.5 |
14 | 3671 | 世界外國語共建班 | 666 | AAAAA | B-C+C+B-C+ | AA | 603 | 365 |
15 | 3680 | 高升學(xué)校共建班 | 691 | ABBBB | C-BC+B-B+ | AA | 626 | 368 |
16 | 3732 | 三十二中英語實(shí)驗(yàn)班 | 651 | ABBBB | CC-BBC | AA | 587 | 355.5 |
序號 | 招生 | 招生學(xué)校 | 學(xué)業(yè)考 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線 | ||||
綜合 | 分?jǐn)?shù)等級 | 體育實(shí) | 文化課 | 語數(shù)外 | ||||
17 | 3971 | 世界外國語德語班 | 608 | ABBBB | CCD+C+C | AA | 544 | 320.5 |
第四批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線
序號 | 招生代碼 | 招生學(xué)校 | 學(xué)業(yè)考 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
綜合 | 分?jǐn)?shù)等級 | 體育實(shí)驗(yàn)等級 | 文化課 | 語數(shù)外 | ||||||||
1 | 4326 | 廬陽高中體育班 | 682 | ABAAB | BC+B+B+C | AA | 619 | 378 | ||||
2 | 4335 | 三十五中體育班 | 657 | AAAAA | C+C-B-C+C+ | AA | 594 | 353 | ||||
3 | 4337 | 小廟中學(xué)體育班 | 589 | ABABB | B-CB+DD+ | AA | 529 | 366.5 | ||||
4 | 4344 | 科學(xué)島中學(xué)體育班 | 582 | AABAB | D+D+CC+C- | AA | 518 | 302 | ||||
5 | 4370 | 潤安公學(xué)體育班 | 540 | ABBBB | CD+D+B-D+ | AA | 476 | 265 | ||||
6 | 4372 | 光華學(xué)校體育班 | 541 | ABABB | D+CD+D+D+ | AA | 478 | 292 | ||||
7 | 4373 | 八一學(xué)校體育班 | 498 | ABBBB | C-D+DD+C- | AA | 437 | 238.5 | ||||
8 | 4375 | 劍橋?qū)W校體育班 | 565 | ABBBB | C+C-C-C-D+ | AA | 505 | 314 | ||||
9 | 4376 | 大志高中體育班 | 506 | ABBBB | D+DD+C+D+ | AA | 445 | 250 | ||||
10 | 4377 | 合肥育英高中體育班 | 582 | ABAAB | B-D+CB-D+ | AA | 517 | 311 | ||||
11 | 4378 | 百花中學(xué)體育班 | 547 | ABAAB | C-C-DB-D+ | AA | 482 | 277.5 | ||||
12 | 4382 | 合肥中匯學(xué)校體育班 | 587 | ABBBB | D+CD+D+C | AA | 524 | 303 | ||||
13 | 4502 | 二中美術(shù)班 | 603 | ABBBB | CC-C-C-C | AA | 540 | 325.5 | ||||
14 | 4402 | 二中音樂班 | 619 | ABBBB | C-B-D+CC+ | BA | 560 | 325.5 | ||||
15 | 4426 | 廬陽高中藝術(shù)班 | 668 | AAAAA | CB-C+B+C | AA | 603 | 364.5 | ||||
16 | 4428 | 合肥二十八中藝術(shù)班 | 583 | AAABA | CD+C-CC- | CA | 530 | 323 | ||||
17 | 4435 | 三十五中藝術(shù)班 | 596 | ABBBB | C-D+C-CC- | AA | 534 | 317.5 | ||||
18 | 4437 | 小廟中學(xué)藝術(shù)班 | 591 | ABBBB | B-C+D+C+D+ | AA | 531 | 322 | ||||
19 | 4444 | 科學(xué)島中學(xué)藝術(shù)班 | 576 | ABBBB | C-C-C-C-D+ | AA | 515 | 313 | ||||
20 | 4470 | 潤安公學(xué)藝術(shù)班 | 508 | ABBBB | D+D+C-DD+ | CA | 459 | 299 | ||||
21 | 4471 | 世界外國語藝術(shù)班 | 561 | ABBBB | CD+D+CD+ | AA | 497 | 294 | ||||
22 | 4472 | 光華學(xué)校藝術(shù)班 | 529 | ABBBB | DC-DC-C- | BA | 473 | 257.5 | ||||
23 | 4473 | 八一學(xué)校藝術(shù)班 | 516 | ABBBB | D+DC-D+D+ | AA | 452 | 274.5 | ||||
24 | 4475 | 劍橋?qū)W校藝術(shù)班 | 574 | ABBBB | D+D+D+D+B | BA | 515 | 275 | ||||
25 | 4476 | 大志高中藝術(shù)班 | 530 | ABBBB | C-C-DD+C- | CA | 477 | 273 | ||||
26 | 4477 | 育英高中藝術(shù)班 | 559 | ABBBB | C-C-D+C-C | CA | 513 | 291.5 | ||||
27 | 4478 | 百花中學(xué)藝術(shù)班 | 549 | ABBBB | D+D+C-C-D+ | AA | 486 | 290.5 | ||||
28 | 4482 | 合肥中匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校藝術(shù)班 | 580 | ABAAB | C+D+C-D+C- | AA | 515 | 308.5 | ||||
29 | 4484 | 合肥新康中學(xué)藝術(shù)班 | 572 | ABBBB | D+C-C-D+C- | AA | 507 | 302.5 |
【安徽合肥中考錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
安徽合肥過年的風(fēng)俗03-05
安徽合肥過年風(fēng)俗02-26
2017安徽黃山中考各普通高中錄取分?jǐn)?shù)線07-17
惠州中考錄取分?jǐn)?shù)線10-21
哈爾濱中考錄取分?jǐn)?shù)線05-15
安徽省安慶市2017中考錄取分?jǐn)?shù)線07-21
安徽合肥公積金貸款政策03-14