甘肅2017年高考本科一批H段院校最低錄取分數
導讀:從甘肅省教育考試院獲悉,2017年甘肅省普通高校招生本科一批H段院校最低錄取分數已經公布。目前,甘肅高考錄取結果查詢入口已開通,考生可登陸甘肅省教育考試院查詢高考一本錄取結果。
從甘肅省教育考試院獲悉,2017年甘肅省普通高校招生本科一批H段院校最低錄取分數已經公布,現整理匯總如下:
2017年甘肅高考本科一批H段院校最低錄取分數線(文科)
批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 最低分 |
H | 文史 | 1000 | 北京大學 | 626.119244130 |
H | 文史 | 1001 | 中國人民大學 | 612.122229128 |
H | 文史 | 1002 | 清華大學 | 627.129226128 |
H | 文史 | 1003 | 北京交通大學 | 565.119201116 |
H | 文史 | 1006 | 北京理工大學 | 581.119213121 |
H | 文史 | 1007 | 北京科技大學 | 555.102206120 |
H | 文史 | 1009 | 北京化工大學 | 537.099207114 |
H | 文史 | 1010 | 北京工商大學 | 537.105183130 |
H | 文史 | 1013 | 北京印刷學院 | 515.101180106 |
H | 文史 | 1017 | 中國農業(yè)大學 | 505.000000000 |
H | 文史 | 1019 | 北京林業(yè)大學 | 545.109201110 |
H | 文史 | 1022 | 北京中醫(yī)藥大學 | 584.114206126 |
H | 文史 | 1023 | 北京師范大學 | 594.098241124 |
H | 文史 | 1024 | 首都師范大學 | 525.108190114 |
H | 文史 | 1026 | 北京外國語大學 | 582.117187129 |
H | 文史 | 1027 | 北京第二外國語學院 | 549.114225094 |
H | 文史 | 1028 | 北京語言大學 | 549.105202116 |
H | 文史 | 1029 | 中國傳媒大學 | 577.119219117 |
H | 文史 | 1030 | 中央財經大學 | 589.095217121 |
H | 文史 | 1031 | 對外經濟貿易大學 | 588.110217129 |
H | 文史 | 1033 | 首都經濟貿易大學 | 546.110191121 |
H | 文史 | 1037 | 北京體育大學 | 532.109185110 |
H | 文史 | 1045 | 中央民族大學 | 562.111209120 |
H | 文史 | 1046 | 中國政法大學 | 586.113223125 |
H | 文史 | 1047 | 華北電力大學(北京) | 537.102194123 |
H | 文史 | 1053 | 北京信息科技大學 | 517.099187125 |
H | 文史 | 1056 | 中國地質大學(北京) | 543.102210109 |
H | 文史 | 1057 | 北京聯合大學 | 522.103188118 |
H | 文史 | 1095 | 南開大學 | 594.113219135 |
H | 文史 | 1099 | 中國民航大學 | 528.109207104 |
H | 文史 | 1102 | 天津醫(yī)科大學 | 524.112179113 |
H | 文史 | 1104 | 天津師范大學 | 528.107204093 |
H | 文史 | 1106 | 天津外國語大學 | 523.114175116 |
H | 文史 | 1107 | 天津商業(yè)大學 | 528.102208100 |
H | 文史 | 1108 | 天津財經大學 | 542.097188125 |
H | 文史 | 1155 | 華北電力大學(保定) | 536.101206108 |
H | 文史 | 1174 | 石家莊鐵道大學 | 514.103185108 |
H | 文史 | 1279 | 中北大學 | 515.098178111 |
H | 文史 | 1291 | 山西財經大學 | 536.108197115 |
H | 文史 | 1359 | 內蒙古大學 | 512.102179097 |
H | 文史 | 1414 | 遼寧大學 | 535.115191113 |
H | 文史 | 1421 | 遼寧工程技術大學 | 505.103204101 |
H | 文史 | 1425 | 大連海事大學 | 505.000000000 |
H | 文史 | 1439 | 渤海大學 | 507.118182099 |
H | 文史 | 1442 | 大連外國語大學 | 533.104196115 |
H | 文史 | 1443 | 東北財經大學 | 558.102217117 |
H | 文史 | 1532 | 吉林大學 | 569.112192132 |
H | 文史 | 1533 | 延邊大學 | 520.111187108 |
H | 文史 | 1535 | 東北電力大學 | 511.106187109 |
H | 文史 | 1541 | 東北師范大學 | 542.109207117 |
H | 文史 | 1594 | 黑龍江大學 | 513.113181120 |
H | 文史 | 1599 | 東北石油大學 | 508.115182089 |
H | 文史 | 1602 | 東北農業(yè)大學 | 521.094200114 |
H | 文史 | 1603 | 東北林業(yè)大學 | 523.109195113 |
H | 文史 | 1604 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 513.103207105 |
H | 文史 | 1605 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 517.107193103 |
H | 文史 | 1614 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 518.097179118 |
H | 文史 | 1681 | 復旦大學 | 620.118225138 |
H | 文史 | 1683 | 上海交通大學 | 622.123229134 |
H | 文史 | 1685 | 上海理工大學 | 513.103183102 |
H | 文史 | 1686 | 上海海事大學 | 511.089181103 |
H | 文史 | 1694 | 上海師范大學 | 527.105190113 |
H | 文史 | 1695 | 上海外國語大學 | 584.115204129 |
H | 文史 | 1696 | 上海財經大學 | 602.110222136 |
H | 文史 | 1697 | 上海對外經貿大學 | 546.107188123 |
H | 文史 | 1700 | 華東政法大學 | 563.110209120 |
H | 文史 | 1704 | 上海大學 | 567.115207119 |
H | 文史 | 1709 | 上海立信會計金融學院 | 554.117188123 |
H | 文史 | 1713 | 上海政法學院 | 525.106188107 |
H | 文史 | 1749 | 南京大學 | 611.114231125 |
H | 文史 | 1750 | 蘇州大學 | 563.107207122 |
H | 文史 | 1754 | 江蘇科技大學 | 518.102187112 |
H | 文史 | 1755 | 中國礦業(yè)大學 | 535.111192104 |
H | 文史 | 1756 | 南京工業(yè)大學 | 511.111188099 |
H | 文史 | 1757 | 常州大學 | 514.103182102 |
H | 文史 | 1758 | 南京郵電大學 | 527.100205103 |
H | 文史 | 1759 | 河海大學 | 546.098206116 |
H | 文史 | 1761 | 南京林業(yè)大學 | 518.107186096 |
H | 文史 | 1762 | 江蘇大學 | 533.103199107 |
H | 文史 | 1763 | 南京信息工程大學 | 522.112199101 |
H | 文史 | 1771 | 中國藥科大學 | 541.106206105 |
H | 文史 | 1772 | 南京師范大學 | 556.097215108 |
H | 文史 | 1776 | 南京財經大學 | 545.108203116 |
H | 文史 | 1796 | 揚州大學 | 532.105204098 |
H | 文史 | 1799 | 南京審計大學 | 552.115193118 |
H | 文史 | 1913 | 西交利物浦大學 | 517.094205101 |
H | 文史 | 1918 | 浙江大學 | 610.125222129 |
H | 文史 | 1926 | 浙江師范大學 | 530.113196103 |
H | 文史 | 1927 | 杭州師范大學 | 518.104188121 |
H | 文史 | 1931 | 溫州大學 | 520.096187115 |
H | 文史 | 1933 | 浙江工商大學 | 536.101194118 |
H | 文史 | 1936 | 中國計量大學 | 523.112199104 |
H | 文史 | 1944 | 浙江財經大學 | 525.101203092 |
H | 文史 | 1947 | 寧波大學 | 531.110202103 |
H | 文史 | 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 533.105194119 |
H | 文史 | 2027 | 安徽大學 | 543.115214100 |
H | 文史 | 2029 | 合肥工業(yè)大學 | 523.105202110 |
H | 文史 | 2046 | 安徽財經大學 | 527.108205118 |
H | 文史 | 2147 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 517.109195094 |
H | 文史 | 2149 | 廈門大學 | 589.108220123 |
H | 文史 | 2150 | 華僑大學 | 528.106199111 |
H | 文史 | 2151 | 福州大學 | 541.108200117 |
H | 文史 | 2153 | 福建農林大學 | 513.106194111 |
H | 文史 | 2154 | 集美大學 | 530.107207088 |
H | 文史 | 2155 | 福建醫(yī)科大學 | 512.097218098 |
H | 文史 | 2157 | 福建師范大學 | 522.111169115 |
H | 文史 | 2240 | 南昌大學 | 537.108205100 |
H | 文史 | 2242 | 東華理工大學 | 505.000000000 |
H | 文史 | 2244 | 江西理工大學 | 511.090188116 |
H | 文史 | 2249 | 江西師范大學 | 515.108193088 |
H | 文史 | 2253 | 井岡山大學 | 509.109194087 |
H | 文史 | 2254 | 江西財經大學 | 539.105206108 |
H | 文史 | 2260 | 江西科技師范大學 | 505.000000000 |
H | 文史 | 2342 | 山東大學 | 576.115205126 |
H | 文史 | 2343 | 中國海洋大學 | 563.102228112 |
H | 文史 | 2347 | 濟南大學 | 526.104208104 |
H | 文史 | 2361 | 山東師范大學 | 518.109195090 |
H | 文史 | 2371 | 山東財經大學 | 532.113204090 |
H | 文史 | 2379 | 青島大學 | 535.104214104 |
H | 文史 | 2380 | 煙臺大學 | 533.120174105 |
H | 文史 | 2488 | 山東大學威海分校 | 556.111209113 |
H | 文史 | 2491 | 鄭州大學 | 542.117194102 |
H | 文史 | 2494 | 河南工業(yè)大學 | 514.110182109 |
H | 文史 | 2502 | 河南大學 | 523.098198097 |
H | 文史 | 2622 | 武漢大學 | 603.107225134 |
H | 文史 | 2624 | 武漢科技大學 | 522.105199105 |
H | 文史 | 2626 | 武漢工程大學 | 516.107182106 |
H | 文史 | 2627 | 中國地質大學(武漢) | 543.096199117 |
H | 文史 | 2630 | 武漢理工大學 | 550.104195128 |
H | 文史 | 2631 | 湖北工業(yè)大學 | 511.105181092 |
H | 文史 | 2641 | 中南財經政法大學 | 571.103200129 |
H | 文史 | 2644 | 中南民族大學 | 514.115193107 |
H | 文史 | 2655 | 三峽大學 | 515.101198113 |
H | 文史 | 2757 | 湘潭大學 | 534.120193101 |
H | 文史 | 2759 | 湖南大學 | 577.110217118 |
H | 文史 | 2760 | 中南大學 | 572.116205123 |
H | 文史 | 2761 | 湖南科技大學 | 515.106209092 |
H | 文史 | 2762 | 長沙理工大學 | 516.103210119 |
H | 文史 | 2764 | 中南林業(yè)科技大學 | 516.102205103 |
H | 文史 | 2766 | 湖南師范大學 | 543.118207105 |
H | 文史 | 2887 | 中山大學 | 600.107219139 |
H | 文史 | 2888 | 暨南大學 | 566.108219111 |
H | 文史 | 2890 | 華南理工大學 | 507.105200104 |
H | 文史 | 2893 | 廣州醫(yī)科大學 | 516.113202099 |
H | 文史 | 2897 | 華南師范大學 | 545.097203113 |
H | 文史 | 2908 | 深圳大學 | 546.110187124 |
H | 文史 | 2916 | 廣州大學 | 527.103205092 |
H | 文史 | 2935 | 南方醫(yī)科大學 | 536.098190119 |
H | 文史 | 3031 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 505.110183076 |
H | 文史 | 3044 | 廣西師范大學 | 513.100191115 |
H | 文史 | 3113 | 海南大學 | 527.093188111 |
H | 文史 | 3115 | 海南師范大學 | 505.000000000 |
H | 文史 | 3131 | 重慶大學 | 576.114200126 |
H | 文史 | 3135 | 西南大學 | 555.112206106 |
H | 文史 | 3140 | 四川外國語大學 | 536.113185104 |
H | 文史 | 3141 | 西南政法大學 | 561.106224105 |
H | 文史 | 3146 | 重慶工商大學 | 533.106200110 |
H | 文史 | 3196 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 532.099209095 |
H | 文史 | 3197 | 四川大學 | 583.095214133 |
H | 文史 | 3198 | 西南交通大學 | 548.096213111 |
H | 文史 | 3200 | 西南石油大學 | 521.107199100 |
H | 文史 | 3201 | 成都理工大學 | 521.117188087 |
H | 文史 | 3203 | 成都信息工程大學 | 511.106192107 |
H | 文史 | 3205 | 西華大學 | 514.105198098 |
H | 文史 | 3212 | 四川師范大學 | 525.096184112 |
H | 文史 | 3213 | 西華師范大學 | 511.104176102 |
H | 文史 | 3220 | 西南財經大學 | 559.104198107 |
H | 文史 | 3223 | 西南民族大學 | 515.109189097 |
H | 文史 | 3308 | 貴州大學 | 531.106188124 |
H | 文史 | 3372 | 云南大學 | 541.100194119 |
H | 文史 | 3452 | 西北大學 | 549.105197125 |
H | 文史 | 3453 | 西安交通大學 | 584.103213135 |
H | 文史 | 3458 | 西安建筑科技大學 | 519.116189103 |
H | 文史 | 3463 | 長安大學 | 541.101206100 |
H | 文史 | 3464 | 西北農林科技大學 | 539.118194093 |
H | 文史 | 3466 | 陜西師范大學 | 548.107186126 |
H | 文史 | 3473 | 西北政法大學 | 537.106186103 |
H | 文史 | 3616 | 寧夏大學 | 529.107191115 |
H | 文史 | 3634 | 新疆大學 | 511.112196089 |
H | 文史 | 3637 | 石河子大學 | 520.109198105 |
H | 文史 | 3679 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 505.000000000 |
H | 文史 | 4004 | 中央民族大學 | 540.108200113 |
H | 文史 | 4018 | 廈門大學 | 511.101202079 |
H | 文史 | 4023 | 中南民族大學 | 507.121183083 |
H | 文史 | 4028 | 海南大學 | 506.102183110 |
H | 文史 | 8000 | 蘭州大學 | 545.097200136 |
H | 文史 | 8001 | 蘭州理工大學 | 505.000000000 |
H | 文史 | 8002 | 蘭州交通大學 | 505.000000000 |
H | 文史 | 8005 | 西北師范大學 | 517.099203097 |
H | 文史 | 8009 | 河西學院 | 505.000000000 |
H | 文史 | 8010 | 蘭州財經大學 | 505.000000000 |
H | 文史 | 8204 | 西北師范大學(散居) | 480.096167096 |
H | 文史 | 8304 | 西北師范大學(聚居) | 465.102172112 |
2017年甘肅高考本科一批H段院校最低錄取分數線(理科)
批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 最低分 |
H | 理工 | 1000 | 北京大學 | 660.136271110 |
H | 理工 | 1001 | 中國人民大學 | 629.132247106 |
H | 理工 | 1002 | 清華大學 | 659.130278111 |
H | 理工 | 1003 | 北京交通大學 | 562.122196106 |
H | 理工 | 1004 | 北京工業(yè)大學 | 541.110187113 |
H | 理工 | 1005 | 北京航空航天大學 | 622.130252106 |
H | 理工 | 1006 | 北京理工大學 | 592.127237108 |
H | 理工 | 1007 | 北京科技大學 | 557.115200111 |
H | 理工 | 1008 | 北方工業(yè)大學 | 507.081191112 |
H | 理工 | 1009 | 北京化工大學 | 529.105197109 |
H | 理工 | 1010 | 北京工商大學 | 498.085182107 |
H | 理工 | 1012 | 北京郵電大學 | 582.104238109 |
H | 理工 | 1013 | 北京印刷學院 | 472.097184092 |
H | 理工 | 1014 | 北京建筑大學 | 500.085204114 |
H | 理工 | 1017 | 中國農業(yè)大學 | 561.117206114 |
H | 理工 | 1019 | 北京林業(yè)大學 | 526.113220099 |
H | 理工 | 1021 | 首都醫(yī)科大學 | 577.104225112 |
H | 理工 | 1022 | 北京中醫(yī)藥大學 | 489.080180103 |
H | 理工 | 1023 | 北京師范大學 | 597.135211113 |
H | 理工 | 1024 | 首都師范大學 | 500.105166102 |
H | 理工 | 1026 | 北京外國語大學 | 589.122217118 |
H | 理工 | 1027 | 北京第二外國語學院 | 538.093212108 |
H | 理工 | 1028 | 北京語言大學 | 522.093193105 |
H | 理工 | 1029 | 中國傳媒大學 | 551.104207124 |
H | 理工 | 1030 | 中央財經大學 | 596.117228114 |
H | 理工 | 1031 | 對外經濟貿易大學 | 597.118234109 |
H | 理工 | 1033 | 首都經濟貿易大學 | 533.104204106 |
H | 理工 | 1037 | 北京體育大學 | 511.098188106 |
H | 理工 | 1045 | 中央民族大學 | 534.090225110 |
H | 理工 | 1046 | 中國政法大學 | 579.100228118 |
H | 理工 | 1047 | 華北電力大學(北京) | 551.096218114 |
H | 理工 | 1053 | 北京信息科技大學 | 500.106180107 |
H | 理工 | 1054 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 513.096199102 |
H | 理工 | 1055 | 中國石油大學(北京) | 528.102203100 |
H | 理工 | 1056 | 中國地質大學(北京) | 516.093198112 |
H | 理工 | 1057 | 北京聯合大學 | 492.097191097 |
H | 理工 | 1092 | 北京大學醫(yī)學部 | 632.127245115 |
H | 理工 | 1094 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 539.109200109 |
H | 理工 | 1095 | 南開大學 | 604.124251098 |
H | 理工 | 1096 | 天津大學 | 593.133214105 |
H | 理工 | 1099 | 中國民航大學 | 510.098187106 |
H | 理工 | 1100 | 天津理工大學 | 493.093179108 |
H | 理工 | 1102 | 天津醫(yī)科大學 | 542.088230114 |
H | 理工 | 1103 | 天津中醫(yī)藥大學 | 507.103190103 |
H | 理工 | 1104 | 天津師范大學 | 493.086177102 |
H | 理工 | 1106 | 天津外國語大學 | 508.087198104 |
H | 理工 | 1107 | 天津商業(yè)大學 | 497.100156113 |
H | 理工 | 1108 | 天津財經大學 | 531.091203111 |
H | 理工 | 1112 | 河北工業(yè)大學 | 527.095190106 |
H | 理工 | 1155 | 華北電力大學(保定) | 537.098220113 |
H | 理工 | 1156 | 華北理工大學 | 490.092179108 |
H | 理工 | 1161 | 河北醫(yī)科大學 | 543.085210117 |
H | 理工 | 1174 | 石家莊鐵道大學 | 491.091201090 |
H | 理工 | 1175 | 燕山大學 | 519.088204114 |
H | 理工 | 1271 | 東北大學秦皇島分校 | 527.106209103 |
H | 理工 | 1279 | 中北大學 | 493.112199098 |
H | 理工 | 1280 | 太原理工大學 | 520.111187111 |
H | 理工 | 1282 | 山西醫(yī)科大學 | 548.106213106 |
H | 理工 | 1291 | 山西財經大學 | 515.113201099 |
H | 理工 | 1359 | 內蒙古大學 | 462.080172104 |
H | 理工 | 1414 | 遼寧大學 | 519.098182119 |
H | 理工 | 1415 | 大連理工大學 | 571.122207104 |
H | 理工 | 1416 | 沈陽工業(yè)大學 | 478.100182098 |
H | 理工 | 1417 | 沈陽航空航天大學 | 497.106178094 |
H | 理工 | 1418 | 沈陽理工大學 | 472.074183107 |
H | 理工 | 1419 | 東北大學 | 544.112195103 |
H | 理工 | 1420 | 遼寧科技大學 | 471.085190102 |
H | 理工 | 1421 | 遼寧工程技術大學 | 463.098165089 |
H | 理工 | 1422 | 遼寧石油化工大學 | 468.071192109 |
H | 理工 | 1424 | 大連交通大學 | 503.104194105 |
H | 理工 | 1425 | 大連海事大學 | 527.109208094 |
H | 理工 | 1427 | 沈陽建筑大學 | 476.083195094 |
H | 理工 | 1429 | 沈陽農業(yè)大學 | 460.070189090 |
H | 理工 | 1431 | 中國醫(yī)科大學 | 553.097226111 |
H | 理工 | 1433 | 大連醫(yī)科大學 | 535.108194106 |
H | 理工 | 1435 | 沈陽藥科大學 | 494.095197101 |
H | 理工 | 1439 | 渤海大學 | 466.106170096 |
H | 理工 | 1442 | 大連外國語大學 | 503.081189107 |
H | 理工 | 1443 | 東北財經大學 | 552.096227108 |
H | 理工 | 1529 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 535.098194112 |
H | 理工 | 1532 | 吉林大學 | 556.103220104 |
H | 理工 | 1533 | 延邊大學 | 493.072197115 |
H | 理工 | 1534 | 長春理工大學 | 478.103169092 |
H | 理工 | 1535 | 東北電力大學 | 491.081197097 |
H | 理工 | 1541 | 東北師范大學 | 510.090190108 |
H | 理工 | 1594 | 黑龍江大學 | 471.090180098 |
H | 理工 | 1595 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 593.131243101 |
H | 理工 | 1596 | 哈爾濱理工大學 | 473.080182105 |
H | 理工 | 1597 | 哈爾濱工程大學 | 536.113191101 |
H | 理工 | 1599 | 東北石油大學 | 464.091153112 |
H | 理工 | 1602 | 東北農業(yè)大學 | 485.081191103 |
H | 理工 | 1603 | 東北林業(yè)大學 | 492.085173105 |
H | 理工 | 1604 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 530.085214105 |
H | 理工 | 1605 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 485.074176114 |
H | 理工 | 1614 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 484.085178116 |
H | 理工 | 1681 | 復旦大學 | 650.136270110 |
H | 理工 | 1682 | 同濟大學 | 613.115245116 |
H | 理工 | 1683 | 上海交通大學 | 654.127261118 |
H | 理工 | 1684 | 華東理工大學 | 555.114207108 |
H | 理工 | 1685 | 上海理工大學 | 515.102194108 |
H | 理工 | 1686 | 上海海事大學 | 501.112167105 |
H | 理工 | 1687 | 東華大學 | 538.109196105 |
H | 理工 | 1688 | 上海電力學院 | 481.078185098 |
H | 理工 | 1689 | 上海應用技術大學 | 473.092174098 |
H | 理工 | 1692 | 上海中醫(yī)藥大學 | 514.090210113 |
H | 理工 | 1694 | 上海師范大學 | 491.085177110 |
H | 理工 | 1695 | 上海外國語大學 | 581.107236106 |
H | 理工 | 1696 | 上海財經大學 | 622.121238120 |
H | 理工 | 1697 | 上海對外經貿大學 | 530.093214100 |
H | 理工 | 1700 | 華東政法大學 | 525.112218097 |
H | 理工 | 1704 | 上海大學 | 548.108210113 |
H | 理工 | 1708 | 上海工程技術大學 | 484.117160101 |
H | 理工 | 1709 | 上海立信會計金融學院 | 531.117195105 |
H | 理工 | 1710 | 上海電機學院 | 470.094193094 |
H | 理工 | 1713 | 上海政法學院 | 494.091189100 |
H | 理工 | 1714 | 上海第二工業(yè)大學 | 472.092191095 |
H | 理工 | 1747 | 復旦大學醫(yī)學院 | 627.122266108 |
H | 理工 | 1748 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 605.115243117 |
H | 理工 | 1749 | 南京大學 | 631.129246119 |
H | 理工 | 1750 | 蘇州大學 | 546.131200099 |
H | 理工 | 1751 | 東南大學 | 597.132230101 |
H | 理工 | 1752 | 南京航空航天大學 | 567.127212112 |
H | 理工 | 1753 | 南京理工大學 | 554.098204119 |
H | 理工 | 1754 | 江蘇科技大學 | 496.102190101 |
H | 理工 | 1755 | 中國礦業(yè)大學 | 513.103195108 |
H | 理工 | 1756 | 南京工業(yè)大學 | 506.093193112 |
H | 理工 | 1757 | 常州大學 | 482.084172105 |
H | 理工 | 1758 | 南京郵電大學 | 522.110209101 |
H | 理工 | 1759 | 河海大學 | 539.092211107 |
H | 理工 | 1760 | 江南大學 | 526.104204101 |
H | 理工 | 1761 | 南京林業(yè)大學 | 491.074191090 |
H | 理工 | 1762 | 江蘇大學 | 512.099185105 |
H | 理工 | 1763 | 南京信息工程大學 | 509.102195103 |
H | 理工 | 1767 | 南京農業(yè)大學 | 514.106202097 |
H | 理工 | 1771 | 中國藥科大學 | 536.095239096 |
H | 理工 | 1772 | 南京師范大學 | 526.094195103 |
H | 理工 | 1776 | 南京財經大學 | 524.100195113 |
H | 理工 | 1796 | 揚州大學 | 507.089206101 |
H | 理工 | 1799 | 南京審計大學 | 536.099221102 |
H | 理工 | 1913 | 西交利物浦大學 | 490.085189101 |
H | 理工 | 1918 | 浙江大學 | 643.136266112 |
H | 理工 | 1919 | 杭州電子科技大學 | 520.117171105 |
H | 理工 | 1920 | 浙江工業(yè)大學 | 513.084192113 |
H | 理工 | 1921 | 浙江理工大學 | 504.087189109 |
H | 理工 | 1922 | 浙江海洋大學 | 475.064194104 |
H | 理工 | 1924 | 溫州醫(yī)科大學 | 520.101203103 |
H | 理工 | 1926 | 浙江師范大學 | 492.111174105 |
H | 理工 | 1927 | 杭州師范大學 | 489.098176112 |
H | 理工 | 1931 | 溫州大學 | 486.091179105 |
H | 理工 | 1933 | 浙江工商大學 | 514.087197109 |
H | 理工 | 1936 | 中國計量大學 | 503.106194097 |
H | 理工 | 1944 | 浙江財經大學 | 502.111170105 |
H | 理工 | 1947 | 寧波大學 | 505.103181103 |
H | 理工 | 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 489.098159103 |
H | 理工 | 2027 | 安徽大學 | 525.125201097 |
H | 理工 | 2028 | 中國科學技術大學 | 633.145236117 |
H | 理工 | 2029 | 合肥工業(yè)大學 | 532.097194111 |
H | 理工 | 2030 | 安徽工業(yè)大學 | 475.083176107 |
H | 理工 | 2046 | 安徽財經大學 | 504.081203112 |
H | 理工 | 2147 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 513.083199103 |
H | 理工 | 2149 | 廈門大學 | 595.135229114 |
H | 理工 | 2150 | 華僑大學 | 501.108173101 |
H | 理工 | 2151 | 福州大學 | 526.087215106 |
H | 理工 | 2153 | 福建農林大學 | 474.093162096 |
H | 理工 | 2154 | 集美大學 | 505.105179102 |
H | 理工 | 2155 | 福建醫(yī)科大學 | 521.071209116 |
H | 理工 | 2157 | 福建師范大學 | 480.090160114 |
H | 理工 | 2240 | 南昌大學 | 525.120178111 |
H | 理工 | 2241 | 華東交通大學 | 490.102187107 |
H | 理工 | 2242 | 東華理工大學 | 472.073170105 |
H | 理工 | 2243 | 南昌航空大學 | 514.108217097 |
H | 理工 | 2244 | 江西理工大學 | 473.078168103 |
H | 理工 | 2249 | 江西師范大學 | 474.109167097 |
H | 理工 | 2253 | 井岡山大學 | 469.095174099 |
H | 理工 | 2254 | 江西財經大學 | 516.104210092 |
H | 理工 | 2260 | 江西科技師范大學 | 460.000000000 |
H | 理工 | 2342 | 山東大學 | 555.121205108 |
H | 理工 | 2343 | 中國海洋大學 | 552.084233108 |
H | 理工 | 2344 | 山東科技大學 | 485.073201107 |
H | 理工 | 2345 | 中國石油大學(華東) | 514.099209105 |
H | 理工 | 2346 | 青島科技大學 | 500.083205110 |
H | 理工 | 2347 | 濟南大學 | 500.079195118 |
H | 理工 | 2361 | 山東師范大學 | 476.091180104 |
H | 理工 | 2362 | 曲阜師范大學 | 467.075184107 |
H | 理工 | 2371 | 山東財經大學 | 506.102188106 |
H | 理工 | 2379 | 青島大學 | 512.099185107 |
H | 理工 | 2486 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 513.090211099 |
H | 理工 | 2487 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 554.110212112 |
H | 理工 | 2488 | 山東大學威海分校 | 541.106205102 |
H | 理工 | 2490 | 華北水利水電大學 | 460.000000000 |
H | 理工 | 2491 | 鄭州大學 | 527.102197109 |
H | 理工 | 2492 | 河南理工大學 | 468.100176096 |
H | 理工 | 2494 | 河南工業(yè)大學 | 472.074174105 |
H | 理工 | 2502 | 河南大學 | 497.100186110 |
H | 理工 | 2622 | 武漢大學 | 598.120242110 |
H | 理工 | 2623 | 華中科技大學 | 594.113236114 |
H | 理工 | 2624 | 武漢科技大學 | 509.069196115 |
H | 理工 | 2625 | 長江大學 | 475.089197098 |
H | 理工 | 2626 | 武漢工程大學 | 486.079193103 |
H | 理工 | 2627 | 中國地質大學(武漢) | 517.094227102 |
H | 理工 | 2628 | 武漢紡織大學 | 460.000000000 |
H | 理工 | 2630 | 武漢理工大學 | 545.099227091 |
H | 理工 | 2631 | 湖北工業(yè)大學 | 475.110186098 |
H | 理工 | 2632 | 華中農業(yè)大學 | 510.096193107 |
H | 理工 | 2641 | 中南財經政法大學 | 562.103235104 |
H | 理工 | 2644 | 中南民族大學 | 482.095161114 |
H | 理工 | 2645 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 473.104160114 |
H | 理工 | 2655 | 三峽大學 | 486.097186096 |
H | 理工 | 2757 | 湘潭大學 | 504.098170117 |
H | 理工 | 2759 | 湖南大學 | 567.119226104 |
H | 理工 | 2760 | 中南大學 | 570.121230100 |
H | 理工 | 2761 | 湖南科技大學 | 486.081186103 |
H | 理工 | 2762 | 長沙理工大學 | 506.103190095 |
H | 理工 | 2763 | 湖南農業(yè)大學 | 474.086171089 |
H | 理工 | 2764 | 中南林業(yè)科技大學 | 483.085192101 |
H | 理工 | 2765 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 515.106202102 |
H | 理工 | 2766 | 湖南師范大學 | 519.080204113 |
H | 理工 | 2776 | 南華大學 | 477.087177104 |
H | 理工 | 2788 | 湖南工業(yè)大學 | 460.000000000 |
H | 理工 | 2887 | 中山大學 | 607.123241115 |
H | 理工 | 2888 | 暨南大學 | 547.112219108 |
H | 理工 | 2890 | 華南理工大學 | 591.116240111 |
H | 理工 | 2891 | 華南農業(yè)大學 | 485.099210095 |
H | 理工 | 2893 | 廣州醫(yī)科大學 | 517.097197107 |
H | 理工 | 2894 | 廣東醫(yī)科大學 | 518.098211111 |
H | 理工 | 2897 | 華南師范大學 | 519.091209098 |
H | 理工 | 2908 | 深圳大學 | 539.106198106 |
H | 理工 | 2916 | 廣州大學 | 504.095164104 |
H | 理工 | 2927 | 東莞理工學院 | 468.071161106 |
H | 理工 | 2935 | 南方醫(yī)科大學 | 557.078231109 |
H | 理工 | 3031 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 474.085163104 |
H | 理工 | 3036 | 廣西大學 | 510.092186106 |
H | 理工 | 3044 | 廣西師范大學 | 465.103173105 |
H | 理工 | 3113 | 海南大學 | 497.113167108 |
H | 理工 | 3115 | 海南師范大學 | 460.000000000 |
H | 理工 | 3116 | 海南醫(yī)學院 | 489.106185094 |
H | 理工 | 3131 | 重慶大學 | 575.126231107 |
H | 理工 | 3132 | 重慶郵電大學 | 524.109197105 |
H | 理工 | 3133 | 重慶交通大學 | 487.088198100 |
H | 理工 | 3134 | 重慶醫(yī)科大學 | 563.116219104 |
H | 理工 | 3135 | 西南大學 | 531.120193102 |
H | 理工 | 3140 | 四川外國語大學 | 505.101171110 |
