- 錄取通知書 推薦度:
- 錄取通知書 推薦度:
- 檔口租賃合同 推薦度:
- 車輛提檔委托書 推薦度:
- 車管所提檔委托書 推薦度:
- 相關(guān)推薦
黑龍江省2017年本科一批A段錄取投檔分?jǐn)?shù)線(文史類)
黑龍江省2017年本科一批A段錄取投檔分?jǐn)?shù)線已公布,下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的黑龍江省2017年本科一批A段錄取投檔分?jǐn)?shù)線(文史類),歡迎參考~
黑龍江省2017年本科一批A段錄取投檔分?jǐn)?shù)線(文史類)
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
1001 | 文史 | 北京大學(xué) | 633.127139227 |
1002 | 文史 | 中國(guó)人民大學(xué) | 622.123143215 |
1003 | 文史 | 清華大學(xué) | 636.121143224 |
1004 | 文史 | 華東師范大學(xué) | 594.115140217 |
1005 | 文史 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 600.120146197 |
1006 | 文史 | 南開大學(xué) | 597.110141215 |
1008 | 文史 | 大連理工大學(xué) | 557.108133199 |
1009 | 文史 | 吉林大學(xué) | 562.119118213 |
1010 | 文史 | 武漢大學(xué) | 599.119119232 |
1011 | 文史 | 復(fù)旦大學(xué) | 628.122135233 |
1012 | 文史 | 上海交通大學(xué) | 627.109135235 |
1016 | 文史 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 589.110133211 |
1017 | 文史 | 南京大學(xué) | 614.114139220 |
1019 | 文史 | 浙江大學(xué) | 612.123141207 |
1020 | 文史 | 廈門大學(xué) | 598.113129222 |
1021 | 文史 | 山東大學(xué) | 576.112131201 |
1022 | 文史 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 566.118129186 |
1023 | 文史 | 中山大學(xué) | 589.123138193 |
1025 | 文史 | 蘭州大學(xué) | 559.122119190 |
1026 | 文史 | 四川大學(xué) | 585.114139200 |
1028 | 文史 | 江南大學(xué) | 558.115131197 |
1029 | 文史 | 西安交通大學(xué) | 584.107114228 |
1030 | 文史 | 中南大學(xué) | 574.122136180 |
1032 | 文史 | 東北師范大學(xué) | 564.113122189 |
1033 | 文史 | 西南大學(xué) | 558.115118200 |
1034 | 文史 | 北京語言大學(xué) | 568.117136183 |
1036 | 文史 | 中國(guó)政法大學(xué) | 589.124121210 |
1037 | 文史 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 579.102124211 |
1038 | 文史 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 598.122129205 |
1039 | 文史 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 585.107131217 |
1040 | 文史 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 617.125143217 |
1041 | 文史 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 586.122141197 |
1043 | 文史 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 555.078133214 |
1044 | 文史 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 545.119131187 |
1045 | 文史 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 543.110136171 |
1046 | 文史 | 北京林業(yè)大學(xué) | 564.112119200 |
1047 | 文史 | 湖南大學(xué) | 580.114136202 |
1050 | 文史 | 北京交通大學(xué) | 582.113136204 |
1051 | 文史 | 北京科技大學(xué) | 559.111131192 |
1052 | 文史 | 北京化工大學(xué) | 553.112137182 |
1053 | 文史 | 北京郵電大學(xué) | 572.115129200 |
1054 | 文史 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 560.100125213 |
1055 | 文史 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 587.103142201 |
1056 | 文史 | 東北大學(xué) | 561.106130188 |
1058 | 文史 | 河海大學(xué) | 555.121136183 |
1059 | 文史 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 555.115125183 |
1060 | 文史 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 530.119126182 |
1061 | 文史 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 552.111134186 |
1063 | 文史 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 558.114139173 |
1064 | 文史 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 554.103134195 |
1065 | 文史 | 西南交通大學(xué) | 550.112122183 |
1068 | 文史 | 武漢理工大學(xué) | 552.111129202 |
1069 | 文史 | 華僑大學(xué) | 542.112119203 |
1070 | 文史 | 山東大學(xué)威海分校 | 568.118132201 |
1071 | 文史 | 北京體育大學(xué) | 550.104124192 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大學(xué) | 590.106137203 |
1073 | 文史 | 北京理工大學(xué) | 582.114131208 |
1076 | 文史 | 西北工業(yè)大學(xué) | 561.110130203 |
1078 | 文史 | 暨南大學(xué) | 571.116131195 |
1079 | 文史 | 中央民族大學(xué) | 571.117134194 |
1080 | 文史 | 華北電力大學(xué)(北京) | 558.101139193 |
1081 | 文史 | 華北電力大學(xué)(保定) | 538.110123181 |
1082 | 文史 | 大連海事大學(xué) | 551.113132198 |
1083 | 文史 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 541.112129163 |
1084 | 文史 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 549.106131185 |
1086 | 文史 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 533.111121194 |
1088 | 文史 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 589.118139202 |
1091 | 文史 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 485.108108169 |
1095 | 文史 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 583.115134192 |
1201 | 文史 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 537.112124181 |
1202 | 文史 | 北京工商大學(xué) | 552.112114200 |
1203 | 文史 | 燕山大學(xué) | 504.117119160 |
1205 | 文史 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 489.099128169 |
1209 | 文史 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 565.106128205 |
1210 | 文史 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 569.106140191 |
1211 | 文史 | 西南政法大學(xué) | 566.120134194 |
1213 | 文史 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 525.107123186 |
1214 | 文史 | 石家莊鐵道大學(xué) | 514.105114178 |
1215 | 文史 | 太原理工大學(xué) | 530.110118182 |
1216 | 文史 | 江蘇大學(xué) | 543.109121194 |
1217 | 文史 | 首都師范大學(xué) | 554.113143184 |
1218 | 文史 | 南京信息工程大學(xué) | 529.102131181 |
1221 | 文史 | 新疆大學(xué) | 498.110123173 |
1222 | 文史 | 深圳大學(xué) | 561.111136190 |
1223 | 文史 | 寧波大學(xué) | 548.111119196 |
1225 | 文史 | 西北大學(xué) | 551.109136183 |
1228 | 文史 | 南昌大學(xué) | 541.102134190 |
1229 | 文史 | 遼寧大學(xué) | 548.110132201 |
1230 | 文史 | 湘潭大學(xué) | 537.098119183 |
1231 | 文史 | 云南大學(xué) | 545.111129169 |
1232 | 文史 | 華東政法大學(xué) | 588.117136206 |
1233 | 文史 | 湖南師范大學(xué) | 549.116138182 |
1234 | 文史 | 鄭州大學(xué) | 548.110124188 |
1235 | 文史 | 福州大學(xué) | 554.110129184 |
1236 | 文史 | 河北工業(yè)大學(xué) | 540.095123207 |
1237 | 文史 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 514.110125156 |
1239 | 文史 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 506.105127186 |
1240 | 文史 | 蘇州大學(xué) | 569.106141204 |
1244 | 文史 | 華南師范大學(xué) | 553.115131183 |
1246 | 文史 | 湖北大學(xué) | 536.104127199 |
1248 | 文史 | 東北電力大學(xué) | 481.101101176 |
1251 | 文史 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 536.116120191 |
1252 | 文史 | 貴州大學(xué) | 531.109128189 |
1253 | 文史 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 555.109136183 |
1254 | 文史 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 523.109135168 |
1257 | 文史 | 沈陽建筑大學(xué) | 515.087125183 |
1259 | 文史 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 545.114111186 |
1260 | 文史 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 539.116126166 |
1262 | 文史 | 南通大學(xué) | 531.105133180 |
1263 | 文史 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 529.107126158 |
1264 | 文史 | 河南大學(xué) | 531.115133171 |
1268 | 文史 | 南京郵電大學(xué) | 538.109121180 |
1269 | 文史 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 556.103138184 |
1271 | 文史 | 江蘇科技大學(xué) | 527.104134166 |
1272 | 文史 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 525.107132178 |
1274 | 文史 | 青島大學(xué) | 542.108125188 |
1275 | 文史 | 浙江師范大學(xué) | 544.118099214 |
1277 | 文史 | 西交利物浦大學(xué) | 515.099131165 |
1278 | 文史 | 上海大學(xué) | 579.110136193 |
1280 | 文史 | 青島理工大學(xué) | 532.110113189 |
1281 | 文史 | 海南大學(xué) | 531.105126191 |
1283 | 文史 | 安徽大學(xué) | 548.095126182 |
1284 | 文史 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 514.101119169 |
1286 | 文史 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 561.115126184 |
1287 | 文史 | 山東科技大學(xué) | 527.091134185 |
1288 | 文史 | 南京審計(jì)大學(xué) | 571.104133202 |
1290 | 文史 | 湖南科技大學(xué) | 521.104120191 |
1291 | 文史 | 寧夏大學(xué) | 513.108118196 |
1293 | 文史 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 553.102138188 |
1294 | 文史 | 常州大學(xué) | 518.102130191 |
1295 | 文史 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 558.110132174 |
1296 | 文史 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 539.104124175 |
1299 | 文史 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 541.113126187 |
1301 | 文史 | 北京信息科技大學(xué) | 536.101129193 |
1302 | 文史 | 北京建筑大學(xué) | 527.085132188 |
1303 | 文史 | 北京物資學(xué)院 | 532.089121195 |
1305 | 文史 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 536.103126200 |
1306 | 文史 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 526.082126184 |
1307 | 文史 | 南華大學(xué) | 519.108111182 |
1308 | 文史 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 521.106124182 |
1309 | 文史 | 河北大學(xué) | 536.108116193 |
1313 | 文史 | 成都理工大學(xué) | 523.093133171 |
1314 | 文史 | 上海海事大學(xué) | 544.111129187 |
1315 | 文史 | 西南石油大學(xué) | 498.102124159 |
1316 | 文史 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 538.108131200 |
1320 | 文史 | 江西理工大學(xué) | 515.091129180 |
1323 | 文史 | 山西大學(xué) | 522.115126166 |
1324 | 文史 | 上海政法學(xué)院 | 552.109118191 |
1325 | 文史 | 大連民族大學(xué) | 519.114129179 |
1326 | 文史 | 大連民族大學(xué) | 484.101108192 |
1328 | 文史 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 535.112119202 |
1329 | 文史 | 浙江傳媒學(xué)院 | 545.121128187 |
1333 | 文史 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 515.100121182 |
1337 | 文史 | 天津商業(yè)大學(xué) | 538.105124188 |
1339 | 文史 | 上海師范大學(xué) | 544.112134173 |
1340 | 文史 | 福建師范大學(xué) | 537.110128189 |
1341 | 文史 | 西南民族大學(xué) | 526.106125201 |
1345 | 文史 | 西北政法大學(xué) | 547.122121183 |
1346 | 文史 | 山東師范大學(xué) | 535.107122185 |
1353 | 文史 | 揚(yáng)州大學(xué) | 529.104126181 |
1356 | 文史 | 江西師范大學(xué) | 516.096116187 |
1401 | 文史 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 566.118129192 |
1402 | 文史 | 哈爾濱工程大學(xué) | 542.087135200 |
1403 | 文史 | 東北林業(yè)大學(xué) | 531.099123187 |
1405 | 文史 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 556.113115201 |
1601 | 文史 | 哈爾濱師范大學(xué) | 486.105102176 |
1602 | 文史 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 491.111116168 |
1603 | 文史 | 黑龍江大學(xué) | 489.110111171 |
1604 | 文史 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 516.111105190 |
1605 | 文史 | 東北石油大學(xué) | 481.085121174 |
1606 | 文史 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 497.094128159 |
1607 | 文史 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 507.101141164 |
1611 | 文史 | 齊齊哈爾大學(xué) | 481.088108179 |
1617 | 文史 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 486.107113158 |
8005 | 文史 | 北京電影學(xué)院 | 543.114122188 |
【黑龍江省本科一批A段錄取投檔分?jǐn)?shù)線(文史類)】相關(guān)文章:
河南高招本科一批正式投檔錄取07-27
寧夏2017年高考一批本科投檔分?jǐn)?shù)線(文史類)07-21
2017年湖南本科一批投檔分?jǐn)?shù)線07-24
四川高考:本科一批正式投檔錄取02-09
浙江2017年高考本科二段錄取投檔分?jǐn)?shù)線07-29
2017年河北省本科一批投檔分?jǐn)?shù)線07-18
2017高考本科一批開始正式投檔07-21