2017海南高考本科提前批第一志愿投檔分?jǐn)?shù)線
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
文史 | 0017 | 北京電子科技學(xué)院 | 1 | 1 | 684 |
文史 | 0027 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2 | 2 | 733 |
文史 | 0028 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 8 | 10 | 736 |
文史 | 0030 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 2 | 4 | 783 |
文史 | 0036 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 15 | 17 | 587 |
文史 | 0037 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 4 | 5 | 709 |
文史 | 0046 | 中央民族大學(xué) | 1 | 1 | 700 |
文史 | 0182 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 6 | 7 | 595 |
文史 | 0192 | 中央司法警官學(xué)院 | 29 | 27 | 587 |
文史 | 0445 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 10 | 6 | 593 |
文史 | 0542 | 東北師范大學(xué) | 4 | 5 | 736 |
文史 | 0682 | 復(fù)旦大學(xué) | 1 | 1 | 840 |
文史 | 0696 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2 | 2 | 790 |
文史 | 0699 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 3 | 4 | 681 |
文史 | 0805 | 南京森林警察學(xué)院 | 17 | 13 | 580 |
文史 | 0938 | 公安海警學(xué)院 | 6 | 7 | 615 |
文史 | 1546 | 鐵道警察學(xué)院 | 11 | 1 | 585 |
文史 | 1639 | 華中師范大學(xué) | 5 | 6 | 779 |
文史 | 2120 | 海南師范大學(xué) | 138 | 140 | 578 |
文史 | 2140 | 西南大學(xué) | 9 | 11 | 751 |
文史 | 2145 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 6 | 7 | 669 |
文史 | 2146 | 西南政法大學(xué) | 2 | 2 | 698 |
文史 | 2211 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 2 | 2 | 616 |
文史 | 2395 | 云南警官學(xué)院 | 6 | 0 | 578 |
文史 | 2471 | 陜西師范大學(xué) | 8 | 10 | 743 |
文史 | 2477 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 9 | 11 | 685 |
文史 | 2998 | 香港中文大學(xué) (以高考成績(jī)作為投檔、錄取依據(jù),不含基礎(chǔ)會(huì)考成績(jī)和政策加分,招生章程詳見學(xué)校招生網(wǎng)) | 2 | 3 | 803 |
文史 | 2999 | 香港城市大學(xué) (以高考成績(jī)作為投檔、錄取依據(jù),不含基礎(chǔ)會(huì)考成績(jī)和政策加分,招生章程詳見學(xué)校招生網(wǎng)) | 1 | 1 | 725 |
文史 | 3000 | 空軍航空大學(xué) | 1 | 1 | 727 |
文史 | 3010 | 武警警官學(xué)院 | 4 | 4 | 646 |
理工 | 0017 | 北京電子科技學(xué)院 | 9 | 9 | 667 |
理工 | 0027 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2 | 2 | 712 |
理工 | 0036 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 94 | 93 | 539 |
理工 | 0037 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 4 | 5 | 658 |
理工 | 0046 | 中央民族大學(xué) | 1 | 1 | 590 |
理工 | 0182 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 14 | 15 | 606 |
理工 | 0192 | 中央司法警官學(xué)院 | 31 | 38 | 565 |
理工 | 0426 | 大連海事大學(xué) | 7 | 8 | 599 |
理工 | 0445 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 39 | 30 | 547 |
理工 | 0542 | 東北師范大學(xué) | 6 | 7 | 696 |
理工 | 0682 | 復(fù)旦大學(xué) | 2 | 2 | 822 |
理工 | 0684 | 上海交通大學(xué) | 2 | 2 | 763 |
理工 | 0696 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2 | 2 | 708 |
理工 | 0699 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 3 | 4 | 689 |
理工 | 0805 | 南京森林警察學(xué)院 | 97 | 65 | 539 |
理工 | 0923 | 浙江海洋大學(xué) | 4 | 6 | 546 |
理工 | 0938 | 公安海警學(xué)院 | 23 | 25 | 598 |
理工 | 1155 | 集美大學(xué) | 18 | 16 | 545 |
理工 | 1262 | 江西警察學(xué)院 | 7 | 0 | 539 |
理工 | 1380 | 煙臺(tái)大學(xué) | 6 | 3 | 556 |
理工 | 1383 | 山東交通學(xué)院 | 6 | 4 | 547 |
理工 | 1546 | 鐵道警察學(xué)院 | 26 | 12 | 541 |
理工 | 1639 | 華中師范大學(xué) | 14 | 17 | 730 |
理工 | 1897 | 廣東海洋大學(xué) | 10 | 10 | 540 |
理工 | 1922 | 廣州航海學(xué)院 | 13 | 8 | 541 |
理工 | 2065 | 欽州學(xué)院 | 10 | 0 | 539 |
理工 | 2120 | 海南師范大學(xué) | 62 | 72 | 548 |
理工 | 2121 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 110 | 120 | 539 |
理工 | 2138 | 重慶交通大學(xué) | 9 | 11 | 560 |
理工 | 2140 | 西南大學(xué) | 13 | 16 | 731 |
理工 | 2145 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4 | 5 | 634 |
理工 | 2146 | 西南政法大學(xué) | 2 | 2 | 663 |
理工 | 2211 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 18 | 18 | 600 |
理工 | 2395 | 云南警官學(xué)院 | 7 | 2 | 542 |
理工 | 2471 | 陜西師范大學(xué) | 11 | 13 | 711 |
理工 | 2477 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 9 | 11 | 652 |
理工 | 2998 | 香港中文大學(xué) (以高考成績(jī)作為投檔、錄取依據(jù),不含基礎(chǔ)會(huì)考成績(jī)和政策加分,招生章程詳見學(xué)校招生網(wǎng)) | 2 | 2 | 779 |
理工 | 2999 | 香港城市大學(xué) (以高考成績(jī)作為投檔、錄取依據(jù),不含基礎(chǔ)會(huì)考成績(jī)和政策加分,招生章程詳見學(xué)校招生網(wǎng)) | 3 | 4 | 721 |
理工 | 3000 | 空軍航空大學(xué) | 14 | 14 | 616 |
理工 | 3001 | 國(guó)防科技大學(xué) | 29 | 32 | 670 |
理工 | 3003 | 陸軍步兵學(xué)院 | 6 | 7 | 588 |
理工 | 3004 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 3 | 3 | 552 |
理工 | 3005 | 海軍工程大學(xué) | 21 | 23 | 655 |
理工 | 3006 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 20 | 22 | 607 |
理工 | 3007 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 16 | 17 | 665 |
理工 | 3008 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 6 | 6 | 550 |
理工 | 3009 | 武警工程大學(xué) | 3 | 3 | 615 |
理工 | 3010 | 武警警官學(xué)院 | 23 | 26 | 624 |
理工 | 3011 | 武警特種警察學(xué)院 | 1 | 1 | 603 |
【海南高考本科提前批第一志愿投檔分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017年海南本科提前批藝術(shù)類平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線07-15
2017年江西高考提前批本科院校投檔情況02-09
2017廣西高考本科第一批征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線07-17
2017年湖南高考本科一批征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線07-26
2017高考本科一批開始正式投檔07-21