2017廣西高考錄取投檔分數(shù)線(專項計劃批)
2017年廣西高考錄取投檔分數(shù)線(專項計劃批)
院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 |
10001 | 北京大學 | 617 | 593 |
10002 | 中國人民大學 | 602 | 553 |
10003 | 清華大學 | 614 | 596 |
10004 | 北京交通大學 | 521 | |
10006 | 北京航空航天大學 | 531 | |
10007 | 北京理工大學 | 523 | |
10008 | 北京科技大學 | 505 | |
10009 | 北方工業(yè)大學 | 474 | |
10011 | 北京工商大學 | 478 | |
10013 | 北京郵電大學 | 523 | |
10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 513 | |
10022 | 北京林業(yè)大學 | 568 | 493 |
10026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 499 | |
10027 | 北京師范大學 | 564 | 512 |
10030 | 北京外國語大學 | 581 | |
10032 | 北京語言大學 | 553 | 505 |
10033 | 中國傳媒大學 | 569 | 508 |
10034 | 中央財經(jīng)大學 | 535 | |
10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 561 | 523 |
10043 | 北京體育大學 | 541 | 484 |
10052 | 中央民族大學 | 507 | |
10053 | 中國政法大學 | 589 | 546 |
10054 | 華北電力大學(北京) | 556 | 484 |
10055 | 南開大學 | 581 | 547 |
10056 | 天津大學 | 529 | |
10062 | 天津醫(yī)科大學 | 494 | |
10070 | 天津財經(jīng)大學 | 541 | 481 |
10079 | 華北電力大學(保定) | 495 | |
10140 | 遼寧大學 | 546 | |
10141 | 大連理工大學 | 520 | |
10145 | 東北大學 | 503 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | ||
10151 | 大連海事大學 | 483 | |
10153 | 沈陽建筑大學 | 482 | |
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | ||
10159 | 中國醫(yī)科大學 | 473 | |
10161 | 大連醫(yī)科大學 | 501 | |
10163 | 沈陽藥科大學 | 482 | |
10173 | 東北財經(jīng)大學 | 481 | |
10183 | 吉林大學 | 568 | 474 |
10200 | 東北師范大學 | 551 | 478 |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 514 | |
10217 | 哈爾濱工程大學 | 480 | |
10225 | 東北林業(yè)大學 | 480 | |
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 484 | |
10246 | 復旦大學 | 602 | 583 |
10247 | 同濟大學 | 525 | |
10248 | 上海交通大學 | 584 | 553 |
10251 | 華東理工大學 | 517 | |
10252 | 上海理工大學 | 488 | |
10255 | 東華大學 | 500 | |
10262 | 上海健康醫(yī)學院 | 339 | |
10269 | 華東師范大學 | 517 | |
10271 | 上海外國語大學 | 576 | 507 |
10272 | 上海財經(jīng)大學 | 589 | |
10274 | 上海海關(guān)學院 | 538 | 500 |
10280 | 上海大學 | 505 | |
10284 | 南京大學 | 593 | 551 |
10285 | 蘇州大學 | 569 | 502 |
10286 | 東南大學 | 529 | |
10287 | 南京航空航天大學 | 503 | |
10288 | 南京理工大學 | 511 | |
10289 | 江蘇科技大學 | 473 | |
10290 | 中國礦業(yè)大學 | 478 | |
10291 | 南京工業(yè)大學 | 474 | |
10293 | 南京郵電大學 | 549 | 501 |
10294 | 河海大學 | 554 | 501 |
10295 | 江南大學 | 488 | |
10299 | 江蘇大學 | 486 | |
10300 | 南京信息工程大學 | 539 | |
10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 480 | |
10316 | 中國藥科大學 | 513 | |
10319 | 南京師范大學 | 565 | 487 |
10335 | 浙江大學 | 569 | |
10336 | 杭州電子科技大學 | 476 | |
10337 | 浙江工業(yè)大學 | 489 | |
10338 | 浙江理工大學 | 478 | |
10345 | 浙江師范大學 | 552 | 480 |
10346 | 杭州師范大學 | 540 | 467 |
10358 | 中國科學技術(shù)大學 | 564 | |
10359 | 合肥工業(yè)大學 | 486 | |
10384 | 廈門大學 | 589 | 551 |
10385 | 華僑大學 | 551 | 474 |
10389 | 福建農(nóng)林大學 | 429 | |
10422 | 山東大學 | 501 | |
10423 | 中國海洋大學 | 493 | |
10425 | 中國石油大學(華東) | 477 | |
10427 | 濟南大學 | 540 | 473 |
10486 | 武漢大學 | 593 | 557 |
10487 | 華中科技大學 | 548 | |
10491 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 485 | |
10497 | 武漢理工大學 | 512 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 488 | |
10511 | 華中師范大學 | 568 | 507 |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 582 | 539 |
10524 | 中南民族大學 | 554 | 496 |
10532 | 湖南大學 | 512 | |
10533 | 中南大學 | 569 | 513 |
10558 | 中山大學 | 601 | 549 |
10559 | 暨南大學 | 516 | |
10561 | 華南理工大學 | 528 | |
10571 | 廣東醫(yī)科大學 | 480 | |
10593 | 廣西大學(一) | 558 | 492 |
10595 | 桂林電子科技大學(一) | 537 | 473 |
10596 | 桂林理工大學(一) | 535 | 473 |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(一) | 514 | |
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 535 | 493 |
10602 | 廣西師范大學 | 540 | 482 |
10608 | 廣西民族大學(一) | 535 | 478 |
10610 | 四川大學 | 577 | 526 |
10611 | 重慶大學 | 521 | |
10613 | 西南交通大學 | 513 | |
10614 | 電子科技大學 | 528 | |
10624 | 中國民用航空飛行學院 | 439 | |
10651 | 西南財經(jīng)大學 | 581 | 520 |
10656 | 西南民族大學 | 548 | 473 |
10698 | 西安交通大學 | 537 | |
10699 | 西北工業(yè)大學 | 507 | |
10701 | 西安電子科技大學 | 502 | |
10710 | 長安大學 | 489 | |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | 474 | |
10718 | 陜西師范大學 | 562 | 481 |
10730 | 蘭州大學 | 504 | |
10742 | 西北民族大學 | 509 | 425 |
11065 | 青島大學 | 544 | 474 |
11104 | 華北科技學院 | 430 | |
11117 | 揚州大學 | 474 | |
11407 | 北方民族大學 | 421 | |
11413 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 473 | |
11414 | 中國石油大學(北京) | 486 | |
11415 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 476 | |
11775 | 防災科技學院 | 382 | |
11835 | 上海政法學院 | 545 | 490 |
11845 | 廣東工業(yè)大學 | 481 | |
12026 | 大連民族大學 | 497 | 458 |
12050 | 上海商學院 | 534 | 449 |
19141 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 479 | |
19145 | 東北大學秦皇島分校 | 473 | |
19213 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 501 | |
19246 | 復旦大學醫(yī)學院 | 559 | |
19248 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 577 | |
19359 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 475 | |
19422 | 山東大學威海分校 | 562 | 495 |
19635 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 560 | 473 |
[2017廣西高考錄取投檔分數(shù)線(專項計劃批)]相關(guān)文章:
【廣西高考錄取投檔分數(shù)線專項計劃批】相關(guān)文章:
2017普通高校高考專項計劃批投檔分數(shù)線(正投)07-25
2017廣西高考本科第一批征集志愿投檔分數(shù)線07-17
四川高考:本科一批正式投檔錄取02-09
河南高招本科一批正式投檔錄取07-27