2017河南高考文科460分左右能上什么大學
2017河南高考文科460分左右能上什么大學呢?下面是CN人才網(wǎng)根據(jù)各學校去年河南文科錄取分數(shù)線為大家整理出的'460分左右的大學名單,供大家參考。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
鄭州大學 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
江西工程學院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
湖北商貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
浙江海洋學院東?茖W技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
聊城大學東昌學院 | 30 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
鄭州工商學院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
吉林動畫學院 | 吉林 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
阜陽師范學院信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
四川工商學院 | 四川 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
湖南應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
山東華宇工學院 | 山東 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 山東 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
【河南高考文科460分左右能上什么大學】相關文章:
2017河南高考400分左右能上什么大學06-29
2017高考成績300分左右能上什么大學06-29
2017年高考600分左右能上什么大學06-18
2017年高考300分左右能上什么大學06-29
高考400分上什么大學?文科400分能上哪些大學?06-29
2017重慶高考文科400分能上什么大學06-29