2017年211工程大學(xué)排行榜名單
“211工程”,即面向21世紀(jì),在全國(guó)范圍內(nèi)重點(diǎn)建設(shè)100所左右的.高等學(xué)校和一批重點(diǎn)學(xué)科,簡(jiǎn)稱“211”。中國(guó)211高校排名情況如何呢?下面是CN人才網(wǎng)為大家分享的資料2015年中國(guó)211高校排行榜名單詳情,歡迎參考~
2017年211工程大學(xué)排行榜名單
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
3 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
5 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
6 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
11 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
12 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
13 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
15 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
16 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
17 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
18 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
19 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
21 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
22 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
23 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
24 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
25 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
26 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
28 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
30 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
31 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
32 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 67.26 | 66.10 | 67.66 | 70.27 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
33 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
34 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
35 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
36 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
37 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
38 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
39 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
40 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
41 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
42 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
43 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 湖北/北京 | 理工 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
43 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
45 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
46 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
47 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
48 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
49 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
49 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
51 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
51 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)林 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
53 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
53 | 中國(guó)石油大學(xué) | 山東/北京 | 理工 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
55 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
56 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 64.90 | 64.33 | 64.60 | 68.54 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
57 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
57 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
59 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
60 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
61 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
62 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
63 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
64 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
65 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 林業(yè) | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
66 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
67 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 | 行業(yè)特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
68 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
69 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
70 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
71 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
72 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
73 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
74 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
75 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
76 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
77 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
78 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
79 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
80 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
85 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理工 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
86 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 63.47 | 61.53 | 64.52 | 66.90 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
87 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 綜合 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
88 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
89 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
90 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 林業(yè) | 63.42 | 61.90 | 64.67 | 64.27 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
91 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 63.40 | 61.87 | 64.41 | 65.26 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
92 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.40 | 60.88 | 64.26 | 69.99 | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
93 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
94 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 綜合 | 63.35 | 61.77 | 64.36 | 65.42 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
95 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 綜合 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
96 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.60 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
97 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 綜合 | 63.20 | 61.96 | 63.56 | 66.74 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
98 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
99 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理工 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
100 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 農(nóng)林 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
101 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
102 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 醫(yī)藥 | 62.91 | 61.37 | 64.05 | 64.27 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
103 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
104 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
105 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
106 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 綜合 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 | 區(qū)域研究型 | - | |
107 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 62.52 | 61.52 | 63.44 | 62.63 | 專業(yè)型 | - | |
108 | 青海大學(xué) | 青海 | 綜合 | 62.49 | 60.81 | 63.10 | 66.74 | 區(qū)域研究型 | - | |
109 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海 | 語(yǔ)言 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
【211工程大學(xué)排行榜名單】相關(guān)文章:
211工程大學(xué)名單06-08
211工程大學(xué)排行名單06-08
985工程211工程大學(xué)名單09-30
小211工程大學(xué)名單06-08
高校名單:“211”工程大學(xué)名單(112所)02-09
211工程大學(xué)名單最新版10-14
“211”及“985”大學(xué)名單06-19
211工程學(xué)校名單06-29