2017長安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2017長安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017長安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎參考~
2017長安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
長安大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 557 | 569 | 8228 | 4788 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 552 | 558 | 1942 | 975 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 579 | 586 | 1954 | 906 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 578 | 590 | 8468 | 2645 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 568 | 575 | 1864 | 340 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 555 | 569 | 7862 | 1518 |
2012 | 文科 | 本科 | 1批 | 582 | 586 | 2112 | 1152 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 519 | 590 | 8310 | 2642 |
2011 | 理科 | 本科 | 1批 | 542 | 598 | 8188 | 1536 |
2011 | 文科 | 本科 | 1批 | 548 | 567 | 2433 | 1420 |
長安大學(xué)2016年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
法學(xué) | 文科 | 本科 | 560 | 561 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 553 | 553 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 本科 | 556 | 560 |
英語 | 文科 | 本科 | 555 | 558 |
日語 | 文科 | 本科 | 555 | 559 |
新聞學(xué) | 文科 | 本科 | 558 | 560 |
廣告學(xué) | 文科 | 本科 | 554 | 555 |
會計學(xué) | 文科 | 本科 | 568 | 576 |
公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 556 | 561 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 555 | 555 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 555 | 561 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 本科 | 569 | 572 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 本科 | 567 | 580 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 567 | 570 |
信息與計算科學(xué) | 理科 | 本科 | 564 | 565 |
地理信息科學(xué) | 理科 | 本科 | 562 | 566 |
地球物理學(xué) | 理科 | 本科 | 558 | 560 |
地質(zhì)學(xué) | 理科 | 本科 | 564 | 574 |
工程力學(xué) | 理科 | 本科 | 563 | 569 |
機(jī)械工程 | 理科 | 本科 | 570 | 580 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 574 | 581 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 562 | 565 |
機(jī)械電子工程 | 理科 | 本科 | 572 | 581 |
工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 本科 | 569 | 573 |
車輛工程 | 理科 | 本科 | 580 | 582 |
汽車服務(wù)工程 | 理科 | 本科 | 571 | 578 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科 | 564 | 577 |
材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 564 | 575 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 理科 | 本科 | 563 | 572 |
高分子材料與工程 | 理科 | 本科 | 566 | 573 |
能源與動力工程 | 理科 | 本科 | 575 | 586 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 576 | 590 |
電子信息工程 | 理科 | 本科 | 575 | 584 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 572 | 581 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 575 | 581 |
自動化 | 理科 | 本科 | 570 | 576 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 572 | 590 |
軟件工程 | 理科 | 本科 | 573 | 579 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 本科 | 564 | 569 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科 | 567 | 572 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 574 | 589 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 本科 | 565 | 569 |
給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 570 | 577 |
建筑電氣與智能化 | 理科 | 本科 | 565 | 572 |
道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 本科 | 585 | 590 |
水利水電工程 | 理科 | 本科 | 568 | 577 |
水文與水資源工程 | 理科 | 本科 | 565 | 567 |
測繪工程 | 理科 | 本科 | 562 | 572 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 566 | 572 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 本科 | 565 | 572 |
地質(zhì)工程 | 理科 | 本科 | 564 | 575 |
勘查技術(shù)與工程 | 理科 | 本科 | 562 | 567 |
資源勘查工程 | 理科 | 本科 | 563 | 583 |
地下水科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 560 | 561 |
礦物加工工程 | 理科 | 本科 | 559 | 561 |
交通運(yùn)輸 | 理科 | 本科 | 573 | 580 |
交通工程 | 理科 | 本科 | 576 | 585 |
環(huán)境工程 | 理科 | 本科 | 573 | 579 |
建筑學(xué) | 理科 | 本科 | 576 | 584 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科 | 568 | 571 |
安全工程 | 理科 | 本科 | 563 | 577 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 568 | 571 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 568 | 578 |
工程造價 | 理科 | 本科 | 581 | 591 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 571 | 577 |
市場營銷 | 理科 | 本科 | 564 | 576 |
會計學(xué) | 理科 | 本科 | 580 | 590 |
財務(wù)管理 | 理科 | 本科 | 575 | 584 |
土地資源管理 | 理科 | 本科 | 562 | 568 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 565 | 572 |
物流工程 | 理科 | 本科 | 565 | 567 |
電子商務(wù) | 理科 | 本科 | 572 | 574 |
長安大學(xué)2016年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
陜西省
藝術(shù)文(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考):258(專業(yè)分)
藝術(shù)理(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考):255(專業(yè)分)
藝術(shù)文(戲劇與影視學(xué)類|編導(dǎo)統(tǒng)考):486(文化分)
藝術(shù)理(戲劇與影視學(xué)類|編導(dǎo)統(tǒng)考):454(文化分)
浙江省
藝術(shù)文(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考):90(專業(yè)分)
藝術(shù)理(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考):90(專業(yè)分)
河南省
藝術(shù)文(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考)277(專業(yè)分)
藝術(shù)理(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考)282(專業(yè)分)
藝術(shù)文(戲劇與影視學(xué)類|編導(dǎo)統(tǒng)考)493(文化分)
藝術(shù)理(戲劇與影視學(xué)類|編導(dǎo)統(tǒng)考)532(文化分)
湖南省
藝術(shù)文(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考):266(專業(yè)分)
藝術(shù)理(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考):258(專業(yè)分)
藝術(shù)文(戲劇與影視學(xué)類|編導(dǎo)統(tǒng)考):485(文化分)
廣東省
藝術(shù)類(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考)232(專業(yè)分)
錄取規(guī)則
環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類):文化課達(dá)到各省藝術(shù)類控制線,按省美術(shù)統(tǒng)考專業(yè)課成績擇優(yōu)錄取
戲劇與影視學(xué)類(含廣播電視編導(dǎo)戲劇影視文學(xué),按大類招生,入學(xué)一年后按照學(xué)生志愿和成績進(jìn)行分流):文化課達(dá)到各省二本控制線,按高考文化課成績擇優(yōu)錄取。
長安大學(xué)2016年藝術(shù)類專業(yè)錄取信息匯總
省份 | 專業(yè)(類) | 科類 | 最低分 | 對應(yīng)位次 | 最高分 | 對應(yīng)位次 | 平均分 | 對應(yīng)位次 | 錄取人數(shù) | |
陜西省 | 環(huán)境設(shè)計 | 文化分 | 藝文 | 314 | * | 423 | * | 356 | * | 14 |
專業(yè)分 | 258 | 270 | 262 | |||||||
文化分 | 藝?yán)?/td> | 310 | * | 390 | * | 326 | * | 6 | ||
專業(yè)分 | 255 | 262 | 259 | |||||||
戲劇與影視學(xué)類 | 文化分 | 藝文 | 486 | * | 518 | * | 501 | * | 24 | |
專業(yè)分 | 99 | 115 | 106 | |||||||
文化分 | 藝?yán)?/td> | 454 | * | 486 | * | 467 | * | 6 | ||
專業(yè)分 | 99 | 109 | 104 | |||||||
省份 | 專業(yè)(類) | 科類 | 最低分 | 對應(yīng)位次 | 最高分 | 對應(yīng)位次 | 平均分 | 對應(yīng)位次 | 錄取人數(shù) | |
河南省 | 環(huán)境設(shè)計 | 文化分 | 藝文 | 308 | 193921 | 377 | 136186 | 333 | 173478 | 7 |
專業(yè)分 | 277 | * | 292 | * | 281 | * | ||||
文化分 | 藝?yán)?/td> | 328 | 287841 | 376 | 249509 | 345 | 275119 | 3 | ||
專業(yè)分 | 282 | * | 289 | * | 284 | * | ||||
戲劇與影視學(xué)類 | 文化分 | 藝文 | 493 | 40368 | 510 | 33887 | 501 | 33887 | 10 | |
專業(yè)分 | 136 | * | 162 | * | 150 | * | ||||
文化分 | 藝?yán)?/td> | 532 | 73238 | 559 | 44926 | 541 | 63189 | 3 | ||
專業(yè)分 | 139 | * | 166 | * | 154 | * | ||||
省份 | 專業(yè)(類) | 科類 | 最低分 | 對應(yīng)位次 | 最高分 | 對應(yīng)位次 | 平均分 | 對應(yīng)位次 | 錄取人數(shù) | |
湖南省 | 環(huán)境設(shè)計 | 文化分 | 藝文 | 316 | * | 398 | * | 370 | * | 7 |
專業(yè)分 | 266 | 272 | 268 | |||||||
文化分 | 藝?yán)?/td> | 296 | * | 358 | * | 321 | * | 3 | ||
專業(yè)分 | 258 | 266 | 261 | |||||||
戲劇與影視學(xué)類 | 文化分 | 藝文 | 481 | 25995 | 535 | 7776 | 504 | 16781 | 11 | |
專業(yè)分 | 206 | * | 231 | * | 218 | * | ||||
省份 | 專業(yè)(類) | 科類 | 最低分 | 對應(yīng)位次 | 最高分 | 對應(yīng)位次 | 平均分 | 對應(yīng)位次 | 錄取人數(shù) | |
浙江省 | 環(huán)境設(shè)計 | 文化分 | 藝文 | 346 | * | 415 | * | 383 | * | 7 |
專業(yè)分 | 90 | 91 | 91 | |||||||
文化分 | 藝?yán)?/td> | 358 | * | 438 | * | 399 | * | 3 | ||
專業(yè)分 | 90 | 93 | 91 | |||||||
省份 | 專業(yè)(類) | 科類 | 最低分 | 對應(yīng)位次 | 最高分 | 對應(yīng)位次 | 平均分 | 對應(yīng)位次 | 錄取人數(shù) | |
廣東 | 環(huán)境設(shè)計 | 文化分 | 藝文 | 231 | * | 239 | * | 234 | * | 10 |
專業(yè)分 | 232 | 386 | 277 |
【長安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線06-12
2017高考各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線02-28
2017年各大學(xué)分?jǐn)?shù)線高考錄取分?jǐn)?shù)線06-28