2014浙江高考藝術(shù)類第三批首輪平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線
2014浙江高考藝術(shù)類第三批首輪平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線代碼 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 藝術(shù)綜合分 | 名次號(hào) |
0002 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 310 | B4-00461 |
0017 | 嘉興學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 299 | B4-01389 |
0022 | 紹興文理學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 295 | B4-01863 |
0025 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 309 | B4-00462 |
0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 305 | B4-00750 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 298 | B4-01458 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 289 | B4-02748 |
0045 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 289 | B4-02679 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 303 | B4-00928 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 286 | B4-03088 |
0051 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 309 | B4-00505 |
0054 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 286 | B4-03066 |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 289 | B4-02630 |
0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 271 | B4-05032 |
0060 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 299 | B4-01317 |
0061 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 286 | B4-03080 |
0062 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 284 | B4-03440 |
0063 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 297 | B4-01561 |
0064 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 288 | B4-02882 |
0066 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 277 | B4-04362 |
0067 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 280 | B4-03940 |
0069 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 286 | B4-03161 |
0070 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 295 | B4-01853 |
0071 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 272 | B4-04984 |
0072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 284 | B4-03417 |
0076 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 300 | B4-01301 |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 242 | B4-07048 |
0106 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 295 | B4-01838 |
0111 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 284 | B4-03464 |
0113 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 287 | B4-02990 |
0124 | 寧波教育學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 293 | B4-02152 |
0129 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 283 | B4-03569 |
0137 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作專業(yè)) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 282 | B4-03677 |
0163 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作專業(yè)) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 288 | B4-02820 |
1107 | 北京電影學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 314 | B4-00255 |
1109 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 276 | B4-04444 |
1118 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 247 | B4-06864 |
1119 | 北京吉利學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 295 | B4-01901 |
1122 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 275 | B4-04560 |
1125 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 264 | B4-05754 |
1129 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 257 | B4-06328 |
1178 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 273 | B4-04824 |
1228 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 279 | B4-04121 |
1242 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 279 | B4-04077 |
1244 | 天津職業(yè)大學(xué) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 287 | B4-03002 |
1340 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 266 | B4-05629 |
1348 | 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 262 | B4-05945 |
2119 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 294 | B4-01938 |
2202 | 長(zhǎng)春大學(xué) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 287 | B4-02953 |
3108 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 271 | B4-05069 |
3111 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 299 | B4-01310 |
3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 270 | B4-05166 |
3118 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 269 | B4-05310 |
3121 | 上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 292 | B4-02210 |
3122 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 288 | B4-02871 |
3123 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 306 | B4-00715 |
3128 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 267 | B4-05516 |
3134 | 上海金融學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 311 | B4-00403 |
3135 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 293 | B4-02160 |
3137 | 上海立達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 279 | B4-04065 |
3140 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 269 | B4-05327 |
3147 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 277 | B4-04385 |
3154 | 上海新僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 271 | B4-05032 |
3155 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 284 | B4-03391 |
3159 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 312 | B4-00357 |
3160 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 268 | B4-05418 |
3163 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 275 | B4-04621 |
3202 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 284 | B4-03486 |
3208 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 249 | B4-06764 |
3215 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 262 | B4-05937 |
3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 251 | B4-06671 |
3234 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 262 | B4-05937 |
3237 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 242 | B4-07046 |
3245 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 294 | B4-01912 |
3262 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 281 | B4-03807 |
3263 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 265 | B4-05710 |
3284 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 254 | B4-06487 |
3285 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 244 | B4-06973 |
3287 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 305 | B4-00773 |
3295 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 262 | B4-05956 |
3311 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 259 | B4-06194 |
3320 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 251 | B4-06678 |
3321 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 285 | B4-03331 |
3452 | 民辦萬(wàn)博科技職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 258 | B4-06279 |
3534 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 244 | B4-06977 |
3546 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 280 | B4-03992 |
3549 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 286 | B4-03172 |
3551 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 276 | B4-04441 |
3604 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 278 | B4-04204 |
3610 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 244 | B4-06973 |
3611 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 253 | B4-06551 |
3613 | 江西服裝學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 259 | B4-06194 |
3614 | 南昌工學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 285 | B4-03296 |
3619 | 江西科技師范大學(xué) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 293 | B4-02039 |
3621 | 江西科技學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 250 | B4-06717 |
3631 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 259 | B4-06182 |
3633 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0 | |
3641 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 269 | B4-05273 |
3646 | 南昌大學(xué) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 304 | B4-00898 |
3651 | 南昌理工學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 283 | B4-03521 |
3652 | 南昌師范高等?茖W(xué)校 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 282 | B4-03764 |
3653 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 269 | B4-05295 |
3658 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0 | |
3660 | 江西工程學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 278 | B4-04254 |
3661 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 270 | B4-05182 |
3662 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 266 | B4-05578 |
4004 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 247 | B4-06860 |
4009 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 266 | B4-05621 |
4030 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 263 | B4-05872 |
4041 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0 | |
4044 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 272 | B4-04944 |
4051 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 265 | B4-05709 |
4052 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 245 | B4-06940 |
4065 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 282 | B4-03705 |
4070 | 武漢紡織大學(xué) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 291 | B4-02320 |
4076 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 270 | B4-05186 |
4078 | 武漢生物工程學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 261 | B4-06025 |
4085 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 258 | B4-06272 |
4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 285 | B4-03216 |
4322 | 湖南工業(yè)大學(xué) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 296 | B4-01675 |
4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 283 | B4-03604 |
4370 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 279 | B4-04065 |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 259 | B4-06189 |
4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 266 | B4-05600 |
4501 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 243 | B4-07014 |
4521 | 桂林電子科技大學(xué) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 283 | B4-03539 |
4527 | 桂林師范高等?茖W(xué)校 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 264 | B4-05800 |
4601 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 281 | B4-03824 |
4604 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 274 | B4-04733 |
4612 | 瓊臺(tái)師范高等?茖W(xué)校 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 277 | B4-04366 |
5114 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 286 | B4-03110 |
5124 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 263 | B4-05896 |
5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 266 | B4-05586 |
6149 | 西京學(xué)院 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 278 | B4-04269 |
0025 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 273 | C4-00074 |
0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 267 | C4-00113 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 238 | C4-00443 |
0061 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 248 | C4-00341 |
0072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 245 | C4-00383 |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 249 | C4-00330 |
1119 | 北京吉利學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 260 | C4-00185 |
1242 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 246 | C4-00366 |
2119 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 260 | C4-00178 |
3108 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 225 | C4-00565 |
3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 264 | C4-00141 |
3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 246 | C4-00371 |
3551 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 246 | C4-00369 |
3610 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 247 | C4-00355 |
3611 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 241 | C4-00419 |
3621 | 江西科技學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 252 | C4-00293 |
3651 | 南昌理工學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 269 | C4-00096 |
3653 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 234 | C4-00484 |
3660 | 江西工程學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 0 | |
4044 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 260 | C4-00181 |
4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 251 | C4-00302 |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 0 | |
4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 0 | |
4527 | 桂林師范高等?茖W(xué)校 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 256 | C4-00237 |
4606 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 0 | |
4611 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 0 | |
5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 274 | C4-00069 |
0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 311 | D4-00001 |
1242 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 305 | D4-00002 |
3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 221 | D4-00037 |
3551 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
3611 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
3651 | 南昌理工學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
4044 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
4601 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 284 | E4-00145 |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 275 | E4-00210 |
1119 | 北京吉利學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 340 | E4-00003 |
3108 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 0 | |
3111 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | E | 影視統(tǒng)考文 | 249 | E4-00334 |
3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 254 | E4-00315 |
3160 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 273 | E4-00218 |
3551 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 264 | E4-00268 |
4044 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 0 | |
4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 262 | E4-00281 |
4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 261 | E4-00283 |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 0 | |
1119 | 北京吉利學(xué)院 | F | 時(shí)裝統(tǒng)考文 | 0 | |
1242 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | F | 時(shí)裝統(tǒng)考文 | 0 | |
3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | F | 時(shí)裝統(tǒng)考文 | 0 | |
4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | F | 時(shí)裝統(tǒng)考文 | 0 | |
1242 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
3611 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
3633 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
4044 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
4076 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
4085 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 0 | |
1178 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 0 | |
3111 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 0 | |
3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 0 | |
3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 0 | |
3613 | 江西服裝學(xué)院 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 0 | |
4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 0 | |
3160 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | 0 | |
3613 | 江西服裝學(xué)院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | 0 | |
3662 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | 0 | |
4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | 0 | |
5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | 0 | |
0002 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 310 | N4-00055 |
0017 | 嘉興學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 283 | N4-00775 |
0022 | 紹興文理學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 294 | N4-00361 |
0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 297 | N4-00268 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 287 | N4-00584 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 258 | N4-01488 |
0045 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 268 | N4-01269 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 300 | N4-00204 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 257 | N4-01510 |
0051 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 303 | N4-00134 |
0054 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 253 | N4-01589 |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 268 | N4-01281 |
0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 232 | N4-01743 |
0060 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 285 | N4-00668 |
0061 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 285 | N4-00678 |
0062 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 238 | N4-01729 |
0063 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 282 | N4-00790 |
0064 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 242 | N4-01703 |
0066 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 250 | N4-01614 |
0067 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 227 | N4-01766 |
0069 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 244 | N4-01688 |
0070 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 272 | N4-01158 |
0072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 263 | N4-01394 |
0076 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 290 | N4-00488 |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 225 | N4-01772 |
0106 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 275 | N4-01055 |
0111 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 228 | N4-01760 |
0113 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 276 | N4-01010 |
