2016浙江高考三本類(lèi)藝術(shù)類(lèi)投檔線一覽表
2016年浙江高考錄取正在進(jìn)行中,2016年浙江高招藝術(shù)類(lèi)第三批投檔分?jǐn)?shù)線公布,詳情如下:
2016年浙江高考三本類(lèi)藝術(shù)類(lèi)投檔線
科類(lèi)代碼 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 綜合分 | 名次號(hào) |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0017 | 嘉興學(xué)院 | 90 | 293 | B4-00723 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0022 | 紹興文理學(xué)院 | 160 | 288 | B4-01210 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0025 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 30 | 307 | B4-00082 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 84 | 295 | B4-00532 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0043 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 83 | 285 | B4-01434 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60 | 277 | B4-02446 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0045 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 279 | B4-02271 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 126 | 290 | B4-00972 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0049 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 46 | 280 | B4-02140 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0051 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 302 | B4-00207 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0054 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 73 | 274 | B4-02884 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 192 | 278 | B4-02379 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 255 | B4-04419 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0060 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 293 | B4-00703 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0061 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 125 | 279 | B4-02188 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0062 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 274 | B4-02779 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0063 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 286 | B4-01413 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0064 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 90 | 280 | B4-02063 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0066 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 375 | 263 | B4-03878 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0067 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 95 | 271 | B4-03214 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0069 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 67 | 273 | B4-02948 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0070 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 281 | B4-01938 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0071 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 215 | 258 | B4-04276 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 274 | B4-02902 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0076 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 105 | 288 | B4-01193 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0078 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 45 | 239 | B4-05047 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 176 | 223 | B4-05275 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0106 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 42 | 284 | B4-01551 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0111 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 271 | B4-03118 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0113 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 132 | 278 | B4-02401 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0124 | 寧波教育學(xué)院 | 25 | 283 | B4-01694 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0129 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 44 | 273 | B4-02966 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 0137 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 15 | 276 | B4-02560 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1109 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 280 | B4-02140 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 22 | 245 | B4-04879 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1119 | 北京吉利學(xué)院 | 7 | 287 | B4-01284 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1125 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 12 | 251 | B4-04635 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1129 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 10 | 228 | B4-05232 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1228 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 269 | B4-03345 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1242 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 7 | 262 | B4-03960 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1244 | 天津職業(yè)大學(xué) | 12 | 274 | B4-02812 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1340 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 244 | B4-04916 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1348 | 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 240 | B4-05032 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1353 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 1 | 272 | B4-03066 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2119 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 276 | B4-02571 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2202 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 18 | 282 | B4-01829 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3108 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 254 | B4-04483 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3110 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 23 | 275 | B4-02769 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3111 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 34 | 284 | B4-01543 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 113 | 228 | B4-05229 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3118 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 247 | B4-04802 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3122 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 50 | 223 | B4-05277 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3123 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 22 | 297 | B4-00392 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3128 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 52 | 246 | B4-04836 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3133 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 282 | B4-01860 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3135 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 283 | B4-01763 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3137 | 上海立達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 267 | B4-03556 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3144 | 上海商學(xué)院 | 5 | 306 | B4-00112 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3147 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 43 | 262 | B4-03950 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3154 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 257 | B4-04319 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3155 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 14 | 277 | B4-02467 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3159 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 5 | 305 | B4-00133 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3160 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 40 | 253 | B4-04544 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3163 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 262 | B4-03977 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3202 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 274 | B4-02820 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3205 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 250 | B4-04673 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3208 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 230 | B4-05209 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3215 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 44 | 218 | B4-05310 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 34 | 232 | B4-05177 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3234 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 249 | B4-04698 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3245 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 287 | B4-01277 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3262 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 67 | 269 | B4-03353 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3285 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 85 | 239 | B4-05037 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3287 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 42 | 298 | B4-00371 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3295 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 241 | B4-05002 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3296 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 222 | B4-05286 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3320 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 261 | B4-04041 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3321 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 275 | B4-02685 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3322 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 10 | 243 | B4-04943 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3534 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 96 | 222 | B4-05285 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3546 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 263 | B4-03921 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3549 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院 | 5 | 264 | B4-03825 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3551 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 6 | 250 | B4-04652 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3604 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 16 | 261 | B4-04043 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3610 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 38 | 238 | B4-05069 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3611 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 60 | 217 | B4-05317 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3613 | 江西服裝學(xué)院 | 95 | 231 | B4-05186 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3614 | 南昌工學(xué)院 | 9 | 256 | B4-04372 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3619 | 江西科技師范大學(xué) | 9 | 290 | B4-00989 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3621 | 江西科技學(xué)院 | 54 | 220 | B4-05302 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3631 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 249 | B4-04701 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3641 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 26 | 273 | B4-02929 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3646 | 南昌大學(xué) | 17 | 298 | B4-00374 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3651 | 南昌理工學(xué)院 | 3 | 290 | B4-00911 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3652 | 南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3 | 286 | B4-01410 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3661 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 13 | 218 | B4-05312 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3662 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 254 | B4-04459 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3683 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 16 | 269 | B4-03397 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3723 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 226 | B4-05254 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4004 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 5 | 263 | B4-03934 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4009 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 | 4 | 252 | B4-04572 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4030 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 254 | B4-04477 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4041 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 5 | 241 | B4-05005 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4044 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 255 | B4-04419 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4051 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 2 | 274 | B4-02897 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4052 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 227 | B4-05242 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4065 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 7 | 271 | B4-03191 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4069 | 武昌理工學(xué)院 | 8 | 247 | B4-04811 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4076 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 7 | 253 | B4-04530 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4078 | 武漢生物工程學(xué)院 | 10 | 276 | B4-02639 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4085 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 8 | 247 | B4-04809 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 276 | B4-02583 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4322 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 7 | 287 | B4-01270 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 266 | B4-03695 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4370 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 270 | B4-03220 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 242 | B4-04970 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4456 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 255 | B4-04412 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4501 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 42 | 231 | B4-05192 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4521 | 桂林電子科技大學(xué) | 15 | 274 | B4-02834 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4527 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2 | 265 | B4-03770 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4532 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 4 | 264 | B4-03782 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4601 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4 | 269 | B4-03339 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4604 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 233 | B4-05158 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5114 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 6 | 278 | B4-02423 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5124 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 2 | 244 | B4-04910 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 262 | B4-03989 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 6103 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 6 | 243 | B4-04950 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 6149 | 西京學(xué)院 | 9 | 266 | B4-03685 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 0025 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 30 | 268 | C4-00064 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 263 | C4-00111 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 0049 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 30 | 246 | C4-00298 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 0063 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 250 | C4-00244 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 0072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 238 | C4-00392 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 31 | 225 | C4-00536 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 1242 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 6 | 238 | C4-00393 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 2119 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 249 | C4-00252 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 236 | C4-00418 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 6 | 236 | C4-00419 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 3262 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 229 | C4-00489 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 3551 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 8 | 226 | C4-00525 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 3610 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 6 | 0 | |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 3611 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 15 | 231 | C4-00462 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 3652 | 南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3 | 258 | C4-00150 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 3723 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 0 | |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 242 | C4-00344 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 0 | |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 4527 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2 | 228 | C4-00500 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 4612 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 2 | 247 | C4-00288 |
C | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 0 | |
D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 28 | 256 | D4-00050 |
D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1242 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 0 | |
D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 251 | D4-00054 |
D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 3551 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 5 | 0 | |
D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 3611 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 5 | 0 | |
D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 0 | |
D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 4606 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 0 | |
D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 4612 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 2 | 0 | |
E | 影視統(tǒng)考文 | 0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 279 | E4-00116 |
E | 影視統(tǒng)考文 | 0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 42 | 239 | E4-00317 |
E | 影視統(tǒng)考文 | 1177 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 314 | E4-00019 |
E | 影視統(tǒng)考文 | 3108 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 249 | E4-00273 |
E | 影視統(tǒng)考文 | 3111 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2 | 238 | E4-00319 |
E | 影視統(tǒng)考文 | 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 6 | 253 | E4-00250 |
E | 影視統(tǒng)考文 | 3160 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 8 | 262 | E4-00211 |
E | 影視統(tǒng)考文 | 3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 249 | E4-00276 |
E | 影視統(tǒng)考文 | 4076 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 0 | |
E | 影視統(tǒng)考文 | 4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 248 | E4-00281 |
F | 時(shí)裝統(tǒng)考文 | 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 0 | |
F | 時(shí)裝統(tǒng)考文 | 4084 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 0 | |
G | 播音統(tǒng)考文 | 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 0 | |
G | 播音統(tǒng)考文 | 3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 0 | |
G | 播音統(tǒng)考文 | 3262 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 0 | |
G | 播音統(tǒng)考文 | 3551 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 5 | 0 | |
G | 播音統(tǒng)考文 | 4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 0 | |
H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 5 | 0 | |
H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 3111 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3 | 0 | |
H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 0 | |
H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 3123 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 0 | |
H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 0 | |
H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 3262 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 0 | |
H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 3621 | 江西科技學(xué)院 | 4 | 0 | |
J | 攝制統(tǒng)考文 | 3262 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 0 | |
J | 攝制統(tǒng)考文 | 5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 0 | |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0017 | 嘉興學(xué)院 | 90 | 282 | N4-00772 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0022 | 紹興文理學(xué)院 | 40 | 296 | N4-00338 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 62 | 294 | N4-00377 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0043 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 263 | N4-01234 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 237 | N4-01448 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0045 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 273 | N4-01024 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 67 | 291 | N4-00489 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0049 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 34 | 261 | N4-01251 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0051 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 308 | N4-00089 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0054 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 51 | 244 | N4-01420 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 87 | 259 | N4-01275 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 232 | N4-01469 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0060 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 47 | 291 | N4-00487 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0061 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 45 | 276 | N4-00954 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0062 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 49 | 230 | N4-01472 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0063 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 270 | N4-01097 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0064 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 | 237 | N4-01447 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0066 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 75 | 240 | N4-01442 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0067 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 225 | N4-01482 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0069 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 247 | N4-01397 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0070 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 250 | N4-01381 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 249 | N4-01389 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0076 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 75 | 283 | N4-00745 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0078 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 258 | N4-01292 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 27 | 247 | N4-01400 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0106 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 43 | 278 | N4-00902 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0111 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 228 | N4-01478 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0113 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 277 | N4-00923 |
N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 0124 | 寧波教育學(xué)院 | 15 | 275 | N4-00972 |
