精品国产一级毛片大全,毛片一级在线,毛片免费观看的视频在线,午夜毛片福利

我要投稿 投訴建議

湖南高考本科第二批次投檔線一覽表「理科」

時間:2020-12-30 17:46:49 考試動態(tài) 我要投稿

2016年湖南高考本科第二批次投檔線一覽表「理科」

  7月24日晚,湖南省教育考試院公布了《湖南省2016年普通高校招生本科二批平行一志愿投檔分數(shù)線》,從分數(shù)線表可以看出,今年不少二本院校錄取控制分數(shù)線超過了本科一批錄取控制分數(shù)線幾分甚至十幾分。

2016年湖南高考本科第二批次投檔線一覽表「理科」

  2016年湖南高考本科第二批次投檔線(理科)

理工類 1128 北京聯(lián)合大學 60 512 99 107 113
理工類 1138 北京信息科技大學 10 533 106 109 134
理工類 1142 北京農(nóng)學院 5 499 101 94 122
理工類 1144 北京印刷學院 8 508 99 94 119
理工類 1150 北京石油化工學院 15 506 96 98 109
理工類 1151 中華女子學院 26 488 95 97 138
理工類 1156 北京服裝學院 24 495 91 97 101
理工類 1160 北京物資學院 8 523 102 107 111
理工類 1165 北京城市學院 21 474 87 106 98
理工類 1181 中國勞動關(guān)系學院 21 491 95 99 99
理工類 1182 華北科技學院 70 474 105 98 119
理工類 1183 華北科技學院(中外合作辦學) 2 439      
理工類 1206 天津理工大學 48 518 102 110 100
理工類 1207 天津工業(yè)大學 72 520 82 115 112
理工類 1209 天津科技大學 56 516 101 106 108
理工類 1211 天津商業(yè)大學 6 519 99 105 109
理工類 1212 天津中醫(yī)藥大學 36 506 104 90 107
理工類 1213 天津城建大學 35 504 100 96 123
理工類 1214 天津外國語大學 12 526 89 107 122
理工類 1215 天津體育學院 3 463 94 81 119
理工類 1216 天津師范大學 13 521 105 94 105
理工類 1219 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 33 479 103 76 123
理工類 1220 天津農(nóng)學院 18 464 96 78 129
理工類 1221 天津科技大學(中外合作辦學) 13 487 116 81 129
理工類 1222 天津工業(yè)大學(中外合作辦學) 8 495 97 88 123
理工類 1254 天津商業(yè)大學(中外合作辦學) 13 486 96 92 115
理工類 1306 河北農(nóng)業(yè)大學 30 479 99 101 79
理工類 1308 保定學院 5 457 97 112 87
理工類 1310 河北地質(zhì)大學(原石家莊經(jīng)濟學院) 70 479 96 82 99
理工類 1311 北華航天工業(yè)學院 40 473 98 113 76
理工類 1312 河北工程大學 116 484 98 116 89
理工類 1313 河北經(jīng)貿(mào)大學 27 503 102 90 117
理工類 1314 河北大學 25 517 98 118 110
理工類 1315 河北師范大學 36 506 100 112 104
理工類 1316 河北科技師范學院 50 456 102 93 104
理工類 1317 華北理工大學 126 496 93 107 74
理工類 1318 廊坊師范學院 10 445 100 96 113
理工類 1319 河北科技大學 40 493 91 91 96
理工類 1320 承德醫(yī)學院 6 501 99 113 79
理工類 1321 河北北方學院 10 472 104 87 113
理工類 1322 唐山學院 20 455 89 97 113
理工類 1324 河北建筑工程學院 20 467 90 96 86
理工類 1328 河北水利電力學院 10 445 97 80 91
理工類 1330 唐山師范學院 10 444 112 83 78
理工類 1340 河北金融學院 26 486 101 88 128
理工類 1344 防災(zāi)科技學院 55 452 94 107 91
理工類 1348 河北中醫(yī)學院 8 488 103 112 57
理工類 1360 石家莊學院 20 445 94 87 94
理工類 1367 衡水學院 14 442 101 87 96
理工類 1373 河北環(huán)境工程學院 12 442 96 93 96
理工類 1376 滄州師范學院 8 439      
理工類 1389 河北外國語學院 5 439 109 92 102
理工類 1394 燕京理工學院 9 439      
理工類 1399 張家口學院 3 443 104 91 113
理工類 1407 山西師范大學 12 471 99 104 98
理工類 1408 山西財經(jīng)大學 9 514 94 101 122
理工類 1409 山西中醫(yī)學院 27 478 110 103 73
理工類 1410 太原科技大學 28 489 99 90 112
理工類 1412 山西醫(yī)科大學 51 513 96 98 116
理工類 1413 太原工業(yè)學院 30 459 97 97 98
理工類 1414 山西大同大學 20 454 98 71 119
理工類 1415 山西農(nóng)業(yè)大學 63 467 95 92 103
理工類 1416 太原師范學院 9 460 102 63 116
理工類 1417 長治醫(yī)學院 26 443 91 89 103
理工類 1419 運城學院 10 444 89 85 91
理工類 1420 忻州師范學院 22 442 106 101 64
理工類 1421 呂梁學院 22 443 95 93 90
理工類 1444 晉中學院 20 442 104 69 126
理工類 1503 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 40 463 92 76 112
理工類 1504 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 50 449 96 105 86
理工類 1505 內(nèi)蒙古科技大學 66 457 102 86 106
理工類 1507 內(nèi)蒙古師范大學 16 447 90 95 98
理工類 1508 呼倫貝爾學院 6 439      
理工類 1509 內(nèi)蒙古民族大學 30 444 102 103 111
理工類 1510 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 10 490 108 104 122
理工類 1512 赤峰學院 4 440 101 90 52
理工類 1513 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 6 439      
理工類 1514 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 10 475 105 90 114
理工類 1515 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 5 476 102 103 115
理工類 2104 遼寧師范大學 2 486 111 98 117
理工類 2106 大連交通大學 42 512 107 101 103
理工類 2114 錦州醫(yī)科大學 15 503 106 114 118
理工類 2115 沈陽醫(yī)學院 20 498 106 94 111
理工類 2116 沈陽師范大學 2 446 99 93 103
理工類 2118 遼寧石油化工大學 20 468 97 91 108
理工類 2122 大連民族大學(非漢族) 59 460 86 76 125
理工類 2122 大連民族大學(漢族) 31 478 109 98 107
理工類 2123 大連海洋大學 15 454 77 109 92
理工類 2125 沈陽理工大學 26 502 110 93 130
理工類 2126 沈陽航空航天大學 12 510 95 111 120
理工類 2127 遼寧科技大學 20 476 119 92 106
理工類 2128 大連大學 83 506 102 97 124
理工類 2130 沈陽化工大學 30 485 85 113 100
理工類 2131 大連工業(yè)大學 11 490 98 92 98
理工類 2132 大連外國語大學 4 554 94 120 125
理工類 2134 渤海大學 5 489 103 89 123
理工類 2146 沈陽工程學院 6 493 105 108 65
理工類 2159 大連財經(jīng)學院 5 482 94 110 102
理工類 2160 大連東軟信息學院 5 453 95 87 86
理工類 2170 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 2 439      
理工類 2180 遼寧中醫(yī)藥大學 36 470 90 99 95
理工類 2187 遼寧何氏醫(yī)學院 10 441 91 71 101
理工類 2206 吉林工程技術(shù)師范學院 10 442 98 77 93
理工類 2207 長春工業(yè)大學 80 480 107 87 115
理工類 2209 吉林化工學院 60 451 102 82 127
理工類 2210 吉林師范大學 12 465 100 93 117
理工類 2211 白城師范學院 2 439      
理工類 2212 吉林醫(yī)藥學院 25 474 116 95 105
理工類 2214 吉林財經(jīng)大學 36 489 98 113 109
理工類 2216 吉林農(nóng)業(yè)大學 108 461 102 91 124
理工類 2217 北華大學 71 474 96 99 93
理工類 2218 長春工程學院 77 454 103 86 121
理工類 2219 長春師范大學 40 455 93 102 88
理工類 2220 長春大學 32 480 104 104 70
理工類 2221 吉林建筑大學 67 439      
理工類 2222 通化師范學院 9 442 89 98 106
理工類 2223 長春中醫(yī)藥大學 16 479 99 102 114
理工類 2224 吉林華橋外國語學院 15 439      
理工類 2228 長春科技學院 26 439      
理工類 2233 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 27 443 91 86 105
理工類 2239 長春建筑學院 14 440 76 98 60
理工類 2246 長春光華學院 4 439      
理工類 2253 吉林財經(jīng)大學(中外合作辦學) 6 439      
理工類 2255 吉林農(nóng)業(yè)大學(中外合作辦學) 7 439      
理工類 2261 吉林工商學院 30 453 94 92 98
理工類 2263 吉林警察學院 22 443 102 83 102
理工類 2309 哈爾濱師范大學 40 468 107 101 121
理工類 2310 黑龍江大學 22 507 95 94 110
理工類 2312 哈爾濱商業(yè)大學 40 466 102 88 114
理工類 2313 黑龍江中醫(yī)藥大學 21 456 101 94 100
理工類 2314 黑龍江科技大學 70 466 108 115 77
理工類 2315 佳木斯大學 50 442 96 83 115
理工類 2316 哈爾濱醫(yī)科大學 15 496 91 104 84
理工類 2317 齊齊哈爾大學 31 449 93 92 84
理工類 2318 牡丹江醫(yī)學院 10 476 92 84 109
理工類 2319 牡丹江師范學院 22 439      
理工類 2320 哈爾濱學院 12 459 107 104 77
理工類 2321 黑龍江工程學院 22 455 99 88 97
理工類 2334 齊齊哈爾醫(yī)學院 20 474 92 108 107
理工類 2339 哈爾濱遠東理工學院 15 439      
理工類 2340 哈爾濱金融學院 12 479 110 99 118
理工類 2343 哈爾濱信息工程學院 20 439      
理工類 2351 黑龍江八一農(nóng)墾大學 30 445 103 66 99
理工類 2369 黑龍江東方學院 5 439      
理工類 3114 上海海洋大學 17 517 96 95 113
理工類 3115 上海海洋大學(中外合作辦學) 15 503 104 90 120
理工類 3117 上海體育學院 4 503 105 91 128
理工類 3118 上海電力學院 20 528 103 117 90
理工類 3119 上海商學院 11 520 100 93 125
理工類 3120 上海第二工業(yè)大學 26 514 104 109 108
理工類 3121 上海電機學院 40 508 99 103 108
理工類 3129 上海工程技術(shù)大學 35 519 106 116 107
理工類 3130 上海杉達學院 9 475 101 101 82
理工類 3131 上海政法學院 10 530 110 96 118
理工類 3138 上海視覺藝術(shù)學院 3 474 103 93 90
理工類 3139 上海應(yīng)用技術(shù)大學 33 513 104 103 105
理工類 3141 上海應(yīng)用技術(shù)大學(中外合作辦學) 12 490 105 82 131
理工類 3143 上海海關(guān)學院 4 529 109 112 118
理工類 3146 上海立信會計金融學院 57 527 114 98 134
理工類 3217 淮陰工學院 15 472 96 103 98
理工類 3220 蘇州科技大學 20 509 95 81 105
理工類 3221 江蘇警官學院 3 498 118 91 115
理工類 3223 江蘇師范大學 6 514 102 105 124
理工類 3224 常州大學 5 500 93 98 92
理工類 3225 常熟理工學院 48 480 95 88 82
理工類 3226 南京審計大學 9 538 100 125 109
理工類 3233 南京中醫(yī)藥大學 15 516 86 108 104
理工類 3234 南京醫(yī)科大學 14 519 103 95 131
理工類 3237 徐州醫(yī)科大學 20 516 110 111 92
理工類 3238 南通大學 18 499 94 91 110
理工類 3240 南京工程學院 48 514 83 102 116
理工類 3243 淮海工學院 30 484 97 102 101
理工類 3244 鹽城工學院 5 444 94 85 112
理工類 3249 無錫太湖學院 8 452 96 98 95
理工類 3250 徐州工程學院 4 483 108 80 119
理工類 3262 南京曉莊學院 10 487 105 103 124
理工類 3264 江蘇理工學院 15 491 105 108 106
理工類 3271 南京特殊教育師范學院 4 445 99 72 123
理工類 3273 金陵科技學院 12 507 100 113 105
理工類 3302 浙江中醫(yī)藥大學 10 512 98 114 122
理工類 3304 湖州師范學院 11 483 101 112 91
理工類 3305 紹興文理學院 25 471 104 98 124
理工類 3306 浙江工商大學 3 531 99 101 129
理工類 3307 中國計量大學 40 521 114 92 133
理工類 3311 溫州醫(yī)科大學 17 531 98 110 120
理工類 3312 浙江農(nóng)林大學 26 508 108 108 107
理工類 3313 浙江海洋大學 22 498 102 94 115
理工類 3315 嘉興學院 52 495 110 99 120
理工類 3319 溫州大學 19 518 105 109 94
理工類 3320 浙江科技學院 20 515 99 102 119
理工類 3321 臺州學院 77 464 87 90 100
理工類 3322 浙江財經(jīng)大學 7 527 100 104 132
理工類 3323 杭州師范大學 50 515 109 91 124
理工類 3325 浙江傳媒學院 23 516 114 107 128
理工類 3329 麗水學院 37 471 97 97 77
理工類 3332 浙江萬里學院 15 457 96 101 79
理工類 3336 寧波工程學院 35 493 102 90 119
理工類 3340 浙江水利水電學院 10 468 89 88 107
理工類 3365 寧波大紅鷹學院 6 439      
理工類 3380 浙江越秀外國語學院 10 451 107 80 113
理工類 3386 衢州學院 20 439      
理工類 3406 安徽中醫(yī)藥大學 30 492 93 113 111
理工類 3407 安徽醫(yī)科大學 10 545 107 98 126
理工類 3408 淮北師范大學 17 477 108 90 123
理工類 3409 安徽財經(jīng)大學 12 527 115 104 116
理工類 3410 合肥學院 27 476 103 87 127
理工類 3411 安徽理工大學 40 465 109 88 110
理工類 3412 安徽工業(yè)大學 35 504 104 102 111
理工類 3413 安徽農(nóng)業(yè)大學 51 484 98 70 122
理工類 3416 安徽工程大學 70 472 99 92 110
理工類 3417 安徽師范大學 20 498 94 100 120
理工類 3418 安徽科技學院 20 463 97 106 90
理工類 3419 安徽建筑大學 62 491 94 96 118
理工類 3422 合肥師范學院 25 456 95 91 108
理工類 3426 蚌埠醫(yī)學院 10 464 102 99 118
理工類 3427 阜陽師范學院 3 444 84 99 90
理工類 3448 安徽信息工程學院(原安徽工程大學機電學院) 20 439      
理工類 3450 安徽新華學院 15 439      
理工類 3458 蚌埠學院 8 448 97 84 95
理工類 3463 池州學院 10 444 91 100 105
理工類 3506 福建醫(yī)科大學 10 523 91 116 125
理工類 3507 集美大學 33 523 107 101 113
理工類 3509 福建師范大學 20 521 104 88 128
理工類 3510 廈門理工學院 26 520 94 123 104
理工類 3512 閩南師范大學 27 480 96 97 109
理工類 3513 福建工程學院 75 494 100 109 105
理工類 3515 泉州師范學院 46 461 97 90 59
理工類 3516 福建農(nóng)林大學 30 439      
理工類 3517 閩江學院 11 502 103 108 95
理工類 3518 福建中醫(yī)藥大學 10 515 114 93 126
理工類 3520 三明學院 51 457 88 90 62
理工類 3521 廈門工學院 16 443 110 96 70
理工類 3525 武夷學院 6 471 100 95 113
理工類 3526 龍巖學院 11 453 104 96 79
理工類 3535 廈門理工學院(中外合作辦學) 19 497 106 91 122
理工類 3575 福建江夏學院 21 472 86 100 110
理工類 3587 廈門華廈學院 13 439      
理工類 3599 福州外語外貿(mào)學院 7 439      
理工類 3602 南昌師范學院 9 459 106 89 96
理工類 3605 南昌航空大學 60 514 103 102 87
理工類 3606 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 36 467 91 89 134
理工類 3607 東華理工大學 24 504 106 112 122
理工類 3608 江西理工大學 45 500 95 91 107
理工類 3609 宜春學院 8 473 86 93 105
理工類 3610 江西師范大學 47 507 96 117 119
理工類 3611 贛南師范大學 17 472 110 98 103
理工類 3612 江西農(nóng)業(yè)大學 76 489 105 106 109
理工類 3613 江西中醫(yī)藥大學 34 503 108 98 109
理工類 3614 上饒師范學院 5 445 101 88 111
理工類 3615 井岡山大學 47 479 108 84 92
理工類 3616 東華理工大學 10 491 94 100 118
理工類 3618 江西科技師范大學 36 481 103 90 141
理工類 3619 九江學院 10 460 100 96 116
理工類 3620 贛南醫(yī)學院 27 466 98 99 87
理工類 3635 南昌工程學院 32 486 93 91 98
理工類 3639 江西科技學院 14 439      
理工類 3640 新余學院 6 444 103 107 86
理工類 3641 萍鄉(xiāng)學院 11 446 79 96 98
理工類 3643 江西工程學院 12 440 87 94 84
理工類 3645 南昌理工學院 48 443 109 87 100
理工類 3656 江西應(yīng)用科技學院 1 441 102 113 33
理工類 3665 南昌工學院 3 443 90 84 114
理工類 3670 江西服裝學院 1 484 100 89 134
理工類 3703 山東政法學院 17 495 107 91 104
理工類 3707 山東農(nóng)業(yè)大學 67 476 94 92 116
理工類 3708 山東理工大學 51 503 114 119 91
理工類 3709 濟寧醫(yī)學院 55 439      
理工類 3714 山東工商學院 60 484 92 86 143
理工類 3715 山東中醫(yī)藥大學 7 499 99 110 103
理工類 3717 青島理工大學 100 513 108 124 89
理工類 3718 煙臺大學 34 508 101 98 114
理工類 3722 臨沂大學 25 482 110 73 134
理工類 3723 濰坊學院 23 461 92 103 96
理工類 3724 德州學院 5 447 101 81 110
理工類 3727 濱州醫(yī)學院 8 501 98 93 109
理工類 3728 菏澤學院 8 444 95 92 81
理工類 3729 棗莊學院 10 439      
理工類 3730 魯東大學 41 480 100 90 114
理工類 3731 齊魯工業(yè)大學 65 477 85 111 79
理工類 3732 山東交通學院 28 484 96 100 123
理工類 3733 山東財經(jīng)大學 36 519 93 111 118
理工類 3734 泰山學院 15 440 84 78 104
理工類 3735 聊城大學 19 477 93 99 117
理工類 3736 泰山醫(yī)學院 25 488 96 110 70
理工類 3737 青島農(nóng)業(yè)大學 20 476 102 76 117
理工類 3738 山東建筑大學 34 494 100 117 97
理工類 3740 濰坊醫(yī)學院 20 499 111 93 117
理工類 3745 山東管理學院 10 467 92 98 110
理工類 3750 曲阜師范大學 53 474 114 98 120
理工類 3751 濱州學院 3 452 94 107 95
理工類 3763 山東青年政治學院 10 449 101 99 102
理工類 3765 青島黃海學院 7 439      
理工類 3770 山東英才學院 16 439      
理工類 3791 青島工學院 37 439      
理工類 3796 齊魯醫(yī)藥學院 3 453 96 90 109
理工類 4102 河南城建學院 69 445 94 106 101
理工類 4103 華北水利水電大學 70 504 92 111 117
理工類 4105 鄭州輕工業(yè)學院 86 457 102 87 70
理工類 4106 河南科技大學 90 493 101 93 123
理工類 4107 鄭州航空工業(yè)管理學院 98 478 93 91 107
理工類 4108 河南工業(yè)大學 93 496 107 97 101
理工類 4109 河南理工大學 80 499 106 104 87
理工類 4110 信陽師范學院 7 451 99 104 111
理工類 4111 中原工學院 63 468 87 96 111
理工類 4112 南陽理工學院 40 461 97 103 105
理工類 4113 黃河科技學院 5 439      
理工類 4114 河南師范大學 15 475 89 108 95
理工類 4116 河南中醫(yī)藥大學 13 470 96 93 111
理工類 4117 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 13 497 96 107 108
理工類 4118 商丘師范學院 12 450 94 94 102
理工類 4119 南陽師范學院 25 445 89 87 116
理工類 4120 洛陽師范學院 8 439      
理工類 4123 河南理工大學(中外合作辦學) 8 474 104 98 88
理工類 4125 周口師范學院 35 445 97 89 85
理工類 4126 安陽師范學院 11 443 105 111 37
理工類 4127 河南農(nóng)業(yè)大學 34 475 97 98 113
理工類 4128 許昌學院 28 445 85 88 120
理工類 4135 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 3 439      
理工類 4137 洛陽理工學院 68 466 104 90 117
理工類 4138 安陽工學院 6 439      
理工類 4145 新鄉(xiāng)學院 20 447 95 89 108
理工類 4146 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 3 439      
理工類 4149 鄭州師范學院 2 446 98 76 104
理工類 4152 黃淮學院 5 439      
理工類 4155 河南科技學院 2 447 88 80 119
理工類 4158 河南財經(jīng)政法大學 29 506 106 97 114
理工類 4160 鄭州工商學院(原河南理工大學萬方科技學院) 10 439      
理工類 4170 河南工程學院 32 461 101 104 100
理工類 4184 河南工業(yè)大學(中外合作辦學) 14 462 98 79 112
理工類 4185 中原工學院(中外合作辦學) 7 439      
理工類 4205 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) 7 439      
理工類 4214 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) 32 443 93 84 87
理工類 4218 武漢體育學院 22 453 93 73 107
理工類 4219 中南民族大學(漢族) 120 512 104 107 116
理工類 4219 中南民族大學(非漢族) 224 493 87 96 114
理工類 4220 長江大學 36 510 113 99 111
理工類 4225 武昌工學院 25 440 102 63 81
理工類 4228 武漢紡織大學 20 490 94 97 101
理工類 4229 湖北汽車工業(yè)學院 9 495 89 95 104
理工類 4230 武漢輕工大學 40 513 105 100 133
理工類 4231 湖北民族學院 12 472 108 102 104
理工類 4234 湖北工業(yè)大學 8 504 113 101 103
理工類 4236 湖北科技學院 30 478 93 91 87
理工類 4237 湖北師范大學 19 482 104 105 111
理工類 4238 湖北中醫(yī)藥大學 45 512 108 77 121
理工類 4239 湖北醫(yī)藥學院 10 518 102 94 115
理工類 4240 文華學院 48 448 97 100 87
理工類 4250 湖北經(jīng)濟學院 10 521 101 112 130
理工類 4251 湖北第二師范學院 13 480 103 95 109
理工類 4254 武漢商學院 10 485 101 99 119
理工類 4257 湖北理工學院 6 489 105 94 104
理工類 4264 湖北工程學院 10 485 94 92 125
理工類 4265 湖北文理學院 4 458 105 72 100
理工類 4277 武漢生物工程學院 32 439      
理工類 4310 湖南工業(yè)大學 2672 497 74 97 132
理工類 4314 湖南商學院 1702 508 96 98 98
理工類 4315 吉首大學 1752 489 97 104 107
理工類 4316 衡陽師范學院 1731 460 111 73 118
理工類 4317 湖南理工學院 1917 481 99 97 83
理工類 4318 湖南文理學院 1951 464 98 105 57
理工類 4319 湖南工程學院 2264 473 101 107 87
理工類 4320 湖南城市學院 2022 456 99 89 131
理工類 4321 邵陽學院 1825 450 87 111 84
理工類 4322 湖南科技學院 1372 454 79 101 96
理工類 4323 懷化學院 1433 447 94 82 101
理工類 4326 湘南學院 1504 465 100 100 98
理工類 4333 湖南人文科技學院 1797 445 102 88 64
理工類 4337 長沙學院 1789 483 90 104 122
理工類 4338 湖南醫(yī)藥學院 933 457 86 103 63
理工類 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 1235 439      
理工類 4342 湖南女子學院 471 447 106 90 96
理工類 4343 湖南警察學院 401 457 91 110 94
理工類 4344 湖南財政經(jīng)濟學院 1438 492 100 109 79
理工類 4345 長沙師范學院 667 463 98 95 120
理工類 4348 湖南第一師范學院 462 497 98 110 127
理工類 4351 湖南工學院 2399 456 94 79 89
理工類 4360 長沙醫(yī)學院 1847 439      
理工類 4362 湖南交通工程學院 807 439      
理工類 4365 湖南工程學院(中外合作辦學) 80 441 94 103 94
理工類 4393 邵陽學院(中外合作辦學) 147 439      
理工類 4394 湖南文理學院(中外合作辦學) 197 439      
理工類 4395 湖南涉外經(jīng)濟學院(中外合作辦學) 40 439      
理工類 4414 東莞理工學院 10 516 98 115 87
理工類 4415 廣東海洋大學 10 512 103 112 118
理工類 4416 廣州體育學院 2 492 88 109 104
理工類 4417 廣東財經(jīng)大學 4 543 94 112 122
理工類 4418 廣州美術(shù)學院 5 522 111 110 127
理工類 4419 佛山科學技術(shù)學院 20 441 92 91 97
理工類 4420 嶺南師范學院 8 473 96 123 85
理工類 4422 嘉應(yīng)學院 18 439      
理工類 4423 廣東石油化工學院 24 480 94 92 102
理工類 4424 廣東技術(shù)師范學院 15 489 102 108 96
理工類 4425 五邑大學 24 502 91 96 113
理工類 4429 韶關(guān)學院 15 458 100 79 99
理工類 4430 惠州學院 7 491 96 99 98
理工類 4432 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 11 476 96 79 115
理工類 4433 廣東醫(yī)科大學 8 502 98 100 135
理工類 4434 廣東警官學院 2 515 90 126 92
理工類 4442 廣東金融學院 6 527 95 102 104
理工類 4446 廣東白云學院 15 446 94 104 94
理工類 4451 廣州商學院 12 484 108 95 100
理工類 4455 廣東藥科大學 16 518 102 104 109
理工類 4457 廣東培正學院 10 458 99 87 121
理工類 4478 廣東東軟學院 9 439      
理工類 4481 韓山師范學院 12 452 104 84 118
理工類 4492 廣州工商學院 5 439      
理工類 4494 廣東科技學院 5 443 99 87 84
理工類 4503 桂林理工大學 51 492 97 87 107
理工類 4504 桂林電子科技大學 60 516 100 110 115
理工類 4505 桂林理工大學(中外合作辦學) 4 464 91 88 134
理工類 4507 廣西科技大學 62 478 106 99 112
理工類 4508 廣西民族大學 25 486 101 109 113
理工類 4509 廣西師范大學 26 513 109 100 106
理工類 4510 桂林醫(yī)學院 50 508 101 93 113
理工類 4511 廣西醫(yī)科大學 16 504 99 109 117
理工類 4512 廣西師范學院 24 462 89 103 117
理工類 4513 玉林師范學院 5 445 94 106 78
理工類 4514 廣西中醫(yī)藥大學 25 505 104 91 109
理工類 4515 右江民族醫(yī)學院 30 476 106 94 109
理工類 4530 桂林航天工業(yè)學院 52 472 98 102 98
理工類 4531 桂林旅游學院 9 446 113 64 119
理工類 4533 南寧學院 8 442 99 74 84
理工類 4538 廣西財經(jīng)學院 31 493 89 118 116
理工類 4540 欽州學院 67 439      
理工類 4541 梧州學院 14 439      
理工類 4542 廣西科技師范學院 5 445 91 110 81
理工類 4544 河池學院 9 443 79 101 83
理工類 4549 廣西民族師范學院 27 446 105 65 123
理工類 4564 北海藝術(shù)設(shè)計學院 14 439      
理工類 4580 廣西外國語學院 29 439 101 69 127
理工類 4602 海南醫(yī)學院 38 506 96 96 101
理工類 4604 海南熱帶海洋學院 31 463 93 104 56
理工類 4605 海南師范大學 98 490 105 106 116
理工類 4630 三亞學院 10 442 89 107 84
理工類 4631 ?诮(jīng)濟學院 40 439 94 81 104
理工類 4671 瓊臺師范學院 2 441 104 76 98
理工類 4730 湖南工學院(中外合作辦學) 80 439      
理工類 4745 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 545 439      
理工類 4757 湖南信息學院 766 439      
理工類 4765 湖南人文科技學院(中外合作辦學) 10 439      
理工類 4777 湖南商學院(中外合作辦學) 72 474 99 102 118
理工類 4778 湖南財政經(jīng)濟學院(中外合作辦學) 65 470 103 84 113
理工類 4827 武漢東湖學院 30 443 98 99 111
理工類 4830 武漢工商學院 27 445 96 70 109
理工類 4831 湖北商貿(mào)學院 5 439      
理工類 4835 武漢學院 30 443 90 105 47
理工類 4836 武漢傳媒學院(原華中師范大學武漢傳媒學院) 10 439      
理工類 4837 漢口學院 19 439      
理工類 4838 武漢晴川學院(原武漢大學珞珈學院) 50 439      
理工類 4840 武漢設(shè)計工程學院 16 439      
理工類 4897 廣東理工學院 2 439      
理工類 5008 重慶醫(yī)科大學 20 522 103 99 122
理工類 5011 重慶理工大學 24 520 115 102 75
理工類 5013 重慶工商大學 59 517 93 110 127
理工類 5014 重慶三峽學院 18 478 89 110 104
理工類 5015 四川美術(shù)學院 3 491 105 95 122
理工類 5016 重慶師范大學 13 452 92 108 106
理工類 5018 四川外國語大學 11 524 95 109 131
理工類 5019 重慶文理學院 31 484 102 97 107
理工類 5020 長江師范學院 28 461 83 94 98
理工類 5022 重慶科技學院 65 488 102 114 113
理工類 5023 重慶第二師范學院 7 472 107 93 101
理工類 5107 四川師范大學 9 485 89 94 118
理工類 5108 成都中醫(yī)藥大學 18 513 94 114 109
理工類 5109 樂山師范學院 19 446 102 85 98
理工類 5110 成都理工大學 3 521 113 105 127
理工類 5111 成都體育學院 22 439      
理工類 5112 西南民族大學(非漢族) 125 481 101 94 116
理工類 5112 西南民族大學(漢族) 59 507 90 109 121
理工類 5114 西南石油大學 20 439      
理工類 5115 成都信息工程大學 53 514 101 110 120
理工類 5116 中國民用航空飛行學院 21 511 90 120 76
理工類 5117 西南科技大學 22 495 106 81 108
理工類 5118 四川理工學院 28 478 90 96 119
理工類 5119 西華大學 20 507 95 108 112
理工類 5120 西南醫(yī)科大學 3 439      
理工類 5121 成都醫(yī)學院 10 523 102 95 118
理工類 5123 西華師范大學 11 485 88 89 107
理工類 5125 成都學院 23 481 104 99 93
理工類 5126 宜賓學院 25 448 107 105 94
理工類 5127 川北醫(yī)學院 38 500 107 113 106
理工類 5128 攀枝花學院 12 450 101 103 89
理工類 5129 綿陽師范學院 5 449 94 85 108
理工類 5130 西昌學院 10 446 111 82 124
理工類 5137 四川工商學院 16 439      
理工類 5138 成都文理學院 18 439      
理工類 5147 成都工業(yè)學院 12 480 104 114 101
理工類 5152 四川文理學院 10 443 103 99 100
理工類 5158 成都東軟學院 17 439      
理工類 5187 成都師范學院 10 472 96 89 103
理工類 5203 貴州財經(jīng)大學 9 500 101 96 128
理工類 5204 遵義醫(yī)學院 43 503 113 90 109
理工類 5205 貴州醫(yī)科大學 13 524 99 111 118
理工類 5206 貴陽中醫(yī)學院 11 493 106 94 111
理工類 5207 貴州民族大學 14 478 95 113 79
理工類 5208 貴州師范大學 4 439      
理工類 5209 黔南民族師范學院 9 444 101 72 91
理工類 5210 遵義師范學院 4 441 91 100 107
理工類 5212 貴州理工學院 28 469 89 84 92
理工類 5215 貴陽學院 3 441 96 95 74
理工類 5240 銅仁學院 13 446 98 107 102
理工類 5241 貴陽學院(中外合作辦學) 6 441 101 70 99
