精品国产一级毛片大全,毛片一级在线,毛片免费观看的视频在线,午夜毛片福利

我要投稿 投訴建議

山西高考一本高校投檔線一覽表

時(shí)間:2020-12-28 14:43:33 考試動(dòng)態(tài) 我要投稿

2016年山西高考一本高校投檔線一覽表

  2016年山西高考已經(jīng)進(jìn)入錄取階段,山西一本高校投檔線已經(jīng)公布,CN人才網(wǎng)小編整理了2016年山西一本高校投檔線,詳情如下:

2016年山西高考一本高校投檔線一覽表

  山西省2016年普通高校招生本科第一批A類(lèi)院校投檔線

 
排序 院校代碼 院校名稱(chēng) 科類(lèi) 計(jì)劃性質(zhì) 最低分 一本控線 線差
1 1003 清華大學(xué) 文史 統(tǒng)招 614.113134228  518 96
2 1001 北京大學(xué) 文史 統(tǒng)招 612.116134232  518 94
3 1432 上海交通大學(xué) 文史 統(tǒng)招 606.112135229  518 88
4 1430 復(fù)旦大學(xué) 文史 統(tǒng)招 601.111130223  518 83
5 1002 中國(guó)人民大學(xué) 文史 統(tǒng)招 599.111134224  518 81
6 1481 南京大學(xué) 文史 統(tǒng)招 591.115120217  518 73
7 1601 浙江大學(xué) 文史 統(tǒng)招 588.118117218  518 70
8 1026 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 582.110132213  518 64
9 2017 武漢大學(xué) 文史 統(tǒng)招 581.114116214  518 63
10 1072 南開(kāi)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 580.112137204  518 62
11 2174 中山大學(xué) 文史 統(tǒng)招 578.113112221  518 60
12 1445 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 577.113118211  518 59
13 1442 華東師范大學(xué) 文史 統(tǒng)招 574.116127218  518 56
14 1006 北京航空航天大學(xué) 文史 統(tǒng)招 574.115103230  518 56
15 1039 中國(guó)政法大學(xué) 文史 統(tǒng)招 574.104124218  518 56
16 1685 廈門(mén)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 573.112118222  518 55
17 1031 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 文史 統(tǒng)招 572.117125214  518 54
18 1444 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 572.112111216  518 54
19 1073 天津大學(xué) 文史 統(tǒng)招 572.105126215  518 54
20 1431 同濟(jì)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 571.112124202  518 53
21 2324 四川大學(xué) 文史 統(tǒng)招 568.115115212  518 50
22 2428 西安交通大學(xué) 文史 統(tǒng)招 567.112129207  518 49
23 1483 東南大學(xué) 文史 統(tǒng)招 566.113123195  518 48
24 1814 山東大學(xué) 文史 統(tǒng)招 565.112129193  518 47
25 2344 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 565.104130197  518 47
26 1007 北京理工大學(xué) 文史 統(tǒng)招 565.104125212  518 47
27 1018 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 563.113105224  518 45
28 1004 北京交通大學(xué) 文史 統(tǒng)招 563.112108221  518 45
29 1013 北京郵電大學(xué) 文史 統(tǒng)招 563.102107229  518 45
30 2290 重慶大學(xué) 文史 統(tǒng)招 562.114121203  518 44
31 1600 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 文史 統(tǒng)招 562.107115207  518 44
32 2175 暨南大學(xué) 文史 統(tǒng)招 560.115102216  518 42
33 1038 中央民族大學(xué) 文史 統(tǒng)招 560.113120203  518 42
34 2104 中南大學(xué) 文史 統(tǒng)招 560.108125201  518 42
35 1323 吉林大學(xué) 文史 統(tǒng)招 559.099126206  518 41
36 1451 上海大學(xué) 文史 統(tǒng)招 558.114092212  518 40
37 1027 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 文史 統(tǒng)招 558.108101224  518 40
38 1030 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 557.111113226  518 39
39 1482 蘇州大學(xué) 文史 統(tǒng)招 556.105114211  518 38
40 1022 北京中醫(yī)藥大學(xué) 文史 統(tǒng)招 555.115136185  518 37
41 1368 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 555.109110205  518 37
42 2029 華中師范大學(xué) 文史 統(tǒng)招 555.107116207  518 37
43 2300 西南政法大學(xué) 文史 統(tǒng)招 554.110106220  518 36
44 1449 華東政法大學(xué) 文史 統(tǒng)招 554.105109202  518 36
45 1028 北京語(yǔ)言大學(xué) 文史 統(tǒng)招 554.000107106  518 36
46 1484 南京航空航天大學(xué) 文史 統(tǒng)招 553.105118208  518 35
47 2177 華南理工大學(xué) 文史 統(tǒng)招 553.103111219  518 35
48 1502 南京師范大學(xué) 文史 統(tǒng)招 553.101115211  518 35
49 2326 電子科技大學(xué) 文史 統(tǒng)招 552.106113209  518 34
50 1919 山東大學(xué)威海分校 文史 統(tǒng)招 551.112106203  518 33
51 1029 中國(guó)傳媒大學(xué) 文史 統(tǒng)招 551.110117192  518 33
52 1272 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 551.106120194  518 33
53 1491 河海大學(xué) 文史 統(tǒng)招 551.100135193  518 33
54 2294 西南大學(xué) 文史 統(tǒng)招 551.000113110  518 33
55 2441 陜西師范大學(xué) 文史 統(tǒng)招 550.112118210  518 32
56 2429 西北工業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 550.103116204  518 32
57 1020 北京林業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 549.118113185  518 31
58 2491 蘭州大學(xué) 文史 統(tǒng)招 549.103125196  518 31
59 1248 東北大學(xué) 文史 統(tǒng)招 548.000107104  518 30
60 2022 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 文史 統(tǒng)招 547.108114204  518 29
61 2036 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 文史 統(tǒng)招 547.102109205  518 29
62 2204 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 546.118102192  518 28
63 1815 中國(guó)海洋大學(xué) 文史 統(tǒng)招 546.112117210  518 28
64 1047 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 文史 統(tǒng)招 545.114112208  518 27
65 1204 東北大學(xué)秦皇島分校 文史 統(tǒng)招 545.110120200  518 27
66 2183 華南師范大學(xué) 文史 統(tǒng)招 545.101112198  518 27
67 1010 北京化工大學(xué) 文史 統(tǒng)招 545.101111210  518 27
68 1651 安徽大學(xué) 文史 統(tǒng)招 545.099106211  518 27
69 1921 鄭州大學(xué) 文史 統(tǒng)招 544.109090207  518 26
70 2325 西南交通大學(xué) 文史 統(tǒng)招 544.108115202  518 26
71 1049 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 文史 統(tǒng)招 544.106114199  518 26
72 1332 東北師范大學(xué) 文史 統(tǒng)招 544.105105207  518 26
73 1117 華北電力大學(xué)(保定) 文史 統(tǒng)招 544.101122201  518 26
74 1499 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 543.121106196  518 25
75 1501 中國(guó)藥科大學(xué) 文史 統(tǒng)招 543.108118194  518 25
76 1687 福州大學(xué) 文史 統(tǒng)招 542.113117183  518 24
77 1492 江南大學(xué) 文史 統(tǒng)招 542.111118194  518 24
78 2438 長(zhǎng)安大學(xué) 文史 統(tǒng)招 541.126092199  518 23
79 2025 武漢理工大學(xué) 文史 統(tǒng)招 541.119113182  518 23
80 2439 西北農(nóng)林科技大學(xué) 文史 統(tǒng)招 541.115108201  518 23
81 2110 湖南師范大學(xué) 文史 統(tǒng)招 541.115101200  518 23
82 1040 華北電力大學(xué)(北京) 文史 統(tǒng)招 541.110110198  518 23
83 5015 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 540.112119194  518 22
84 2431 西安電子科技大學(xué) 文史 統(tǒng)招 540.000099128  518 22
85 1254 大連海事大學(xué) 文史 統(tǒng)招 539.111098207  518 21
86 2391 云南大學(xué) 文史 統(tǒng)招 539.108105201  518 21
87 2027 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 539.107121190  518 21
88 1754 南昌大學(xué) 文史 統(tǒng)招 539.104117201  518 21
89 2427 西北大學(xué) 文史 統(tǒng)招 539.000098106  518 21
90 1487 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 538.111112189  518 20
91 1079 天津醫(yī)科大學(xué) 文史 統(tǒng)招 538.109095199  518 20
92 1494 江蘇大學(xué) 文史 統(tǒng)招 537.106106211  518 19
93 1137 燕山大學(xué) 文史 統(tǒng)招 536.111108200  518 18
94 2208 南方醫(yī)科大學(xué) 文史 統(tǒng)招 536.109100200  518 18
95 1495 南京信息工程大學(xué) 文史 統(tǒng)招 536.000120107  518 18
96 1037 北京體育大學(xué) 文史 統(tǒng)招 536.000114093  518 18
97 1087 河北工業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 535.111097192  518 17
98 1243 遼寧大學(xué) 文史 統(tǒng)招 534.102126188  518 16
99 2101 湘潭大學(xué) 文史 統(tǒng)招 532.103110193  518 14
100 2436 陜西科技大學(xué) 文史 統(tǒng)招 531.107109203  518 13
101 1048 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 文史 統(tǒng)招 531.104101199  518 13
102 1376 東北林業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 529.105125204  518 11
103 1653 合肥工業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 529.105102210  518 11
104 1008 北京科技大學(xué) 文史 統(tǒng)招 529.102097212  518 11
105 2178 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 529.000106103  518 11
106 1375 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 528.099095214  518 10
107 2276 海南大學(xué) 文史 統(tǒng)招 526.107121174  518 8
108 2370 貴州大學(xué) 文史 統(tǒng)招 525.110103218  518 7
109 1377 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 文史 統(tǒng)招 525.093101204  518 7
110 5001 山西大學(xué) 文史 統(tǒng)招 524.110092199  518 6
111 2517 寧夏大學(xué) 文史 統(tǒng)招 524.104101199  518 6
112 1206 內(nèi)蒙古大學(xué) 文史 統(tǒng)招 523.108096197  518 5
113 5004 太原理工大學(xué) 文史 統(tǒng)招 523.101098194  518 5
114 1684 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 文史 統(tǒng)招 522.116083197  518 4
115 1324 延邊大學(xué) 文史 統(tǒng)招 521.113094205  518 3
116 1258 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 521.110096198  518 3
117 5003 中北大學(xué) 文史 統(tǒng)招 520.115088194  518 2
118 2103 湖南大學(xué) 文史 統(tǒng)招 518.000000000  518 0
119 2529 石河子大學(xué) 文史 統(tǒng)招 518.000000000  518 0
120 5005 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 文史 統(tǒng)招 518.000000000  518 0

  2016年山西高考本科第一批A類(lèi)院校理科投檔分?jǐn)?shù)線排名

排序 院校代碼 院校名稱(chēng) 科類(lèi) 計(jì)劃性質(zhì) 最低分 一本控線 線差
1 1003 清華大學(xué) 理工 統(tǒng)招 672.128117289  519 153
2 1001 北京大學(xué) 理工 統(tǒng)招 671.132109287  519 152
3 1432 上海交通大學(xué) 理工 統(tǒng)招 668.135115283  519 149
4 1430 復(fù)旦大學(xué) 理工 統(tǒng)招 668.129117284  519 149
5 1002 中國(guó)人民大學(xué) 理工 統(tǒng)招 653.133121267  519 134
6 1070 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 理工 統(tǒng)招 650.138124251  519 131
7 1479 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 理工 統(tǒng)招 650.133115269  519 131
8 1652 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 650.118111290  519 131
9 1601 浙江大學(xué) 理工 統(tǒng)招 649.130115278  519 130
10 1480 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 理工 統(tǒng)招 647.140112266  519 128
11 1481 南京大學(xué) 理工 統(tǒng)招 647.124110285  519 128
12 1006 北京航空航天大學(xué) 理工 統(tǒng)招 640.124124260  519 121
13 1431 同濟(jì)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 635.135104275  519 116
14 2428 西安交通大學(xué) 理工 統(tǒng)招 630.121113263  519 111
15 1072 南開(kāi)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 629.132114249  519 110
16 1445 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 628.135106252  519 109
17 1030 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 625.119093278  519 106
18 1007 北京理工大學(xué) 理工 統(tǒng)招 622.127110260  519 103
19 1650 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 理工 統(tǒng)招 619.123114262  519 100
20 2017 武漢大學(xué) 理工 統(tǒng)招 619.000133102  519 100
21 1685 廈門(mén)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 618.145100247  519 99
22 1031 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 理工 統(tǒng)招 618.128114243  519 99
23 1073 天津大學(xué) 理工 統(tǒng)招 617.130114243  519 98
24 1483 東南大學(xué) 理工 統(tǒng)招 616.134111247  519 97
25 2018 華中科技大學(xué) 理工 統(tǒng)招 615.122109257  519 96
26 1013 北京郵電大學(xué) 理工 統(tǒng)招 614.132106244  519 95
27 1368 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 614.131109257  519 95
28 1026 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 614.117116251  519 95
29 2174 中山大學(xué) 理工 統(tǒng)招 613.132097271  519 94
30 1442 華東師范大學(xué) 理工 統(tǒng)招 611.126109238  519 92
31 2429 西北工業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 610.122101262  519 91
32 2177 華南理工大學(xué) 理工 統(tǒng)招 608.122108240  519 89
33 1039 中國(guó)政法大學(xué) 理工 統(tǒng)招 608.114101260  519 89
34 2326 電子科技大學(xué) 理工 統(tǒng)招 608.109114258  519 89
35 1444 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 607.124114246  519 88
36 1021 首都醫(yī)科大學(xué) 理工 統(tǒng)招 606.128093260  519 87
37 1244 大連理工大學(xué) 理工 統(tǒng)招 605.125108257  519 86
38 1600 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 理工 統(tǒng)招 605.116107254  519 86
39 1004 北京交通大學(xué) 理工 統(tǒng)招 603.129112243  519 84
40 2324 四川大學(xué) 理工 統(tǒng)招 603.123118241  519 84
41 2344 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 603.121111242  519 84
42 1262 大連醫(yī)科大學(xué) 理工 統(tǒng)招 598.117111246  519 79
43 1484 南京航空航天大學(xué) 理工 統(tǒng)招 598.115099263  519 79
44 2290 重慶大學(xué) 理工 統(tǒng)招 597.116115243  519 78
45 1040 華北電力大學(xué)(北京) 理工 統(tǒng)招 595.125106242  519 76
46 1079 天津醫(yī)科大學(xué) 理工 統(tǒng)招 595.123111229  519 76
47 1814 山東大學(xué) 理工 統(tǒng)招 595.116112250  519 76
48 1018 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 594.114111248  519 75
49 1029 中國(guó)傳媒大學(xué) 理工 統(tǒng)招 593.124104246  519 74
50 1272 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 593.123119222  519 74
51 2104 中南大學(xué) 理工 統(tǒng)招 593.120120233  519 74
52 2036 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 理工 統(tǒng)招 593.119110247  519 74
53 2431 西安電子科技大學(xué) 理工 統(tǒng)招 591.129101238  519 72
54 1008 北京科技大學(xué) 理工 統(tǒng)招 591.123107258  519 72
55 2103 湖南大學(xué) 理工 統(tǒng)招 591.115117237  519 72
56 1485 南京理工大學(xué) 理工 統(tǒng)招 590.000120121  519 71
57 1433 華東理工大學(xué) 理工 統(tǒng)招 589.119101237  519 70
58 1005 北京工業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 588.125097244  519 69
59 1123 河北醫(yī)科大學(xué) 理工 統(tǒng)招 588.115117234  519 69
60 1451 上海大學(xué) 理工 統(tǒng)招 588.111106246  519 69
61 1248 東北大學(xué) 理工 統(tǒng)招 586.133094238  519 67
62 2369 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 理工 統(tǒng)招 586.128110237  519 67
63 1038 中央民族大學(xué) 理工 統(tǒng)招 584.127100239  519 65
64 1815 中國(guó)海洋大學(xué) 理工 統(tǒng)招 584.120104233  519 65
65 2325 西南交通大學(xué) 理工 統(tǒng)招 584.113106245  519 65
66 2029 華中師范大學(xué) 理工 統(tǒng)招 583.133101231  519 64
67 1323 吉林大學(xué) 理工 統(tǒng)招 582.124110230  519 63
68 1918 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 理工 統(tǒng)招 582.117105233  519 63
69 1919 山東大學(xué)威海分校 理工 統(tǒng)招 579.130111224  519 60
70 1117 華北電力大學(xué)(保定) 理工 統(tǒng)招 579.129102213  519 60
71 2208 南方醫(yī)科大學(xué) 理工 統(tǒng)招 579.126113204  519 60
72 2025 武漢理工大學(xué) 理工 統(tǒng)招 579.125103234  519 60
73 1436 東華大學(xué) 理工 統(tǒng)招 579.118103236  519 60
74 2491 蘭州大學(xué) 理工 統(tǒng)招 578.128116229  519 59
75 2175 暨南大學(xué) 理工 統(tǒng)招 578.122097246  519 59
76 1482 蘇州大學(xué) 理工 統(tǒng)招 578.120107251  519 59
77 1260 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 理工 統(tǒng)招 578.114104236  519 59
78 1071 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 理工 統(tǒng)招 577.133095233  519 58
79 2300 西南政法大學(xué) 理工 統(tǒng)招 576.126106227  519 57
80 1449 華東政法大學(xué) 理工 統(tǒng)招 576.120100239  519 57
81 1491 河海大學(xué) 理工 統(tǒng)招 576.114110223  519 57
82 2181 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 統(tǒng)招 576.114108228  519 57
83 1020 北京林業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 576.112109224  519 57
84 1010 北京化工大學(xué) 理工 統(tǒng)招 576.098118232  519 57
85 1028 北京語(yǔ)言大學(xué) 理工 統(tǒng)招 576.093110241  519 57
86 2427 西北大學(xué) 理工 統(tǒng)招 575.128107217  519 56
87 1370 哈爾濱工程大學(xué) 理工 統(tǒng)招 574.130109220  519 55
88 1080 天津中醫(yī)藥大學(xué) 理工 統(tǒng)招 574.125101239  519 55
89 2441 陜西師范大學(xué) 理工 統(tǒng)招 573.110105234  519 54
90 2335 成都中醫(yī)藥大學(xué) 理工 統(tǒng)招 572.125104238  519 53
91 2438 長(zhǎng)安大學(xué) 理工 統(tǒng)招 572.123092233  519 53
92 1377 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 理工 統(tǒng)招 572.115121215  519 53
93 1087 河北工業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 571.119106232  519 52
94 5006 山西醫(yī)科大學(xué) 理工 統(tǒng)招 570.124124204  519 51
95 1027 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 理工 統(tǒng)招 570.118109221  519 51
96 1492 江南大學(xué) 理工 統(tǒng)招 570.109104233  519 51
97 1204 東北大學(xué)秦皇島分校 理工 統(tǒng)招 569.117111208  519 50
98 1049 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 理工 統(tǒng)招 569.111113227  519 50
99 1322 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 統(tǒng)招 569.111097238  519 50
100 1254 大連海事大學(xué) 理工 統(tǒng)招 569.110104245  519 50
101 1501 中國(guó)藥科大學(xué) 理工 統(tǒng)招 568.124111229  519 49
102 1653 合肥工業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 568.116108225  519 49
103 1048 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 理工 統(tǒng)招 568.116102241  519 49
104 2294 西南大學(xué) 理工 統(tǒng)招 568.105104238  519 49
105 1502 南京師范大學(xué) 理工 統(tǒng)招 566.120088239  519 47
106 1047 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 理工 統(tǒng)招 565.129112212  519 46
107 1687 福州大學(xué) 理工 統(tǒng)招 565.116102222  519 46
108 1022 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 統(tǒng)招 564.128108214  519 45
109 2204 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 564.123117203  519 45
110 2022 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 理工 統(tǒng)招 564.114109230  519 45
111 5015 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 564.109115229  519 45
112 1921 鄭州大學(xué) 理工 統(tǒng)招 563.128105207  519 44
113 2439 西北農(nóng)林科技大學(xué) 理工 統(tǒng)招 563.119108224  519 44
114 2183 華南師范大學(xué) 理工 統(tǒng)招 562.124108214  519 43
115 2246 廣西醫(yī)科大學(xué) 理工 統(tǒng)招 562.111109229  519 43
116 1817 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 理工 統(tǒng)招 561.118110222  519 42
117 1651 安徽大學(xué) 理工 統(tǒng)招 561.117095245  519 42
118 1754 南昌大學(xué) 理工 統(tǒng)招 561.114105217  519 42
119 1137 燕山大學(xué) 理工 統(tǒng)招 560.100107228  519 41
120 2110 湖南師范大學(xué) 理工 統(tǒng)招 559.111109215  519 40
121 1332 東北師范大學(xué) 理工 統(tǒng)招 558.121107222  519 39
122 1243 遼寧大學(xué) 理工 統(tǒng)招 558.120108207  519 39
123 1499 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 558.115095232  519 39
124 1495 南京信息工程大學(xué) 理工 統(tǒng)招 557.114099222  519 38
125 1487 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 555.119113192  519 36
126 1684 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 理工 統(tǒng)招 555.116099224  519 36
127 2027 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 554.102101235  519 35
128 2391 云南大學(xué) 理工 統(tǒng)招 553.000112106  519 34
129 1494 江蘇大學(xué) 理工 統(tǒng)招 552.112106214  519 33
130 1917 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 理工 統(tǒng)招 550.105105212  519 31
131 1037 北京體育大學(xué) 理工 統(tǒng)招 549.108098225  519 30
132 2101 湘潭大學(xué) 理工 統(tǒng)招 547.117091230  519 28
133 2436 陜西科技大學(xué) 理工 統(tǒng)招 547.113100219  519 28
134 5004 太原理工大學(xué) 理工 統(tǒng)招 543.111095222  519 24
135 2242 廣西大學(xué) 理工 統(tǒng)招 541.110108195  519 22
136 1206 內(nèi)蒙古大學(xué) 理工 統(tǒng)招 539.109110216  519 20
137 5001 山西大學(xué) 理工 統(tǒng)招 536.110112186  519 17
138 2276 海南大學(xué) 理工 統(tǒng)招 536.098113202  519 17
139 1376 東北林業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 535.116109178  519 16
140 2370 貴州大學(xué) 理工 統(tǒng)招 535.116096211  519 16
141 2517 寧夏大學(xué) 理工 統(tǒng)招 534.095110200  519 15
142 2333 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 531.123104194  519 12
143 2178 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 531.121094199  519 12
144 1375 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 530.134091210  519 11
145 1324 延邊大學(xué) 理工 統(tǒng)招 530.112096209  519 11
146 2510 青海大學(xué) 理工 統(tǒng)招 528.121099206  519 9
147 1372 東北石油大學(xué) 理工 統(tǒng)招 523.111101201  519 4
148 1258 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 519.000000000  519 0
149 2529 石河子大學(xué) 理工 統(tǒng)招 519.000000000  519 0
150 2546 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 理工 統(tǒng)招 519.000000000  519 0
151 5003 中北大學(xué) 理工 統(tǒng)招 519.000000000  519 0
152 5005 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 統(tǒng)招 519.000000000  519 0

【山西高考一本高校投檔線一覽表】相關(guān)文章:

2016遼寧一本高校征集投檔線一覽表12-30

2016寧夏高考二本高校投檔線一覽表07-31

2016年云南高考二本高校投檔線一覽表「文科」12-31

2016山西高考本科一批理工A類(lèi)院校投檔線一覽表07-27

2016吉林二本高校投檔線一覽表07-31

2016年上海高考本科批平行志愿高校投檔線一覽表「文科」07-27

2015山西高招一本A、B類(lèi)院校征集志愿投檔線12-31

2017年浙江高考文科一本大學(xué)投檔線06-06

2017河南高考一本院校投檔線(文科)06-03