陜西軍校錄取分數(shù)線(理工類)
目前,陜西省招辦已經(jīng)公布了2015年陜西高考軍校和國防生院校錄取情況(理工類),小編現(xiàn)整理匯總如下:
2015年陜西高考軍校和國防生院校錄取情況(理工類)
科類 名稱 |
院校 代號 |
院校名稱 |
原始 計劃數(shù) |
執(zhí)行 計劃數(shù) |
錄取方式 |
錄取 志愿號 |
錄取 人數(shù) |
錄取 最低分 |
理工 | 0010 | 武警后勤學院 | 8 | 8 | 統(tǒng)考生 | 1 | 8 | 487 |
理工 | 0011 | 武警工程大學 | 72 | 72 | 統(tǒng)考生 | 1 | 72 | 471 |
理工 | 0013 | 國防科學技術大學 | 42 | 42 | 統(tǒng)考生 | 1 | 42 | 585 |
理工 | 0016 | 解放軍信息工程大學 | 49 | 49 | 統(tǒng)考生 | 1 | 49 | 520 |
理工 | 0017 | 解放軍理工大學 | 25 | 25 | 統(tǒng)考生 | 1 | 25 | 481 |
理工 | 0018 | 解放軍國際關系學院 | 8 | 8 | 統(tǒng)考生 | 1 | 5 | 534 |
理工 | 0018 | 解放軍國際關系學院 | 8 | 8 | 統(tǒng)考生 | 2 | 3 | 503 |
理工 | 0019 | 解放軍外國語學院 | 9 | 9 | 統(tǒng)考生 | 1 | 9 | 513 |
理工 | 0024 | 解放軍陸軍軍官學院 | 18 | 18 | 統(tǒng)考生 | 1 | 18 | 514 |
理工 | 0029 | 解放軍防化指揮工程學院 | 12 | 12 | 統(tǒng)考生 | 1 | 12 | 497 |
理工 | 0030 | 解放軍電子工程學院 | 24 | 24 | 統(tǒng)考生 | 1 | 14 | 482 |
理工 | 0030 | 解放軍電子工程學院 | 24 | 24 | 統(tǒng)考生 | 2 | 4 | 505 |
理工 | 0030 | 解放軍電子工程學院 | 24 | 24 | 統(tǒng)考生 | 征集1 | 6 | 530 |
理工 | 0031 | 解放軍陸軍航空兵學院 | 9 | 9 | 統(tǒng)考生 | 1 | 9 | 496 |
理工 | 0036 | 解放軍后勤工程學院 | 19 | 19 | 統(tǒng)考生 | 1 | 19 | 515 |
理工 | 0037 | 解放軍軍事經(jīng)濟學院 | 6 | 6 | 統(tǒng)考生 | 1 | 6 | 532 |
理工 | 0038 | 解放軍軍事交通學院 | 21 | 21 | 統(tǒng)考生 | 1 | 18 | 491 |
理工 | 0038 | 解放軍軍事交通學院 | 21 | 21 | 統(tǒng)考生 | 2 | 3 | 489 |
理工 | 0042 | 第三軍醫(yī)大學 | 22 | 22 | 統(tǒng)考生 | 1 | 22 | 556 |
理工 | 0043 | 第四軍醫(yī)大學 | 56 | 56 | 統(tǒng)考生 | 1 | 56 | 564 |
理工 | 0044 | 解放軍裝備學院 | 13 | 13 | 統(tǒng)考生 | 1 | 4 | 493 |
理工 | 0044 | 解放軍裝備學院 | 13 | 13 | 統(tǒng)考生 | 2 | 1 | 542 |
理工 | 0044 | 解放軍裝備學院 | 13 | 13 | 統(tǒng)考生 | 征集1 | 8 | 559 |
理工 | 0045 | 解放軍軍械工程學院 | 23 | 23 | 統(tǒng)考生 | 1 | 23 | 511 |
理工 | 0046 | 解放軍裝甲兵工程學院 | 32 | 32 | 統(tǒng)考生 | 1 | 32 | 480 |
理工 | 0049 | 海軍工程大學 | 31 | 31 | 統(tǒng)考生 | 1 | 28 | 483 |
理工 | 0049 | 海軍工程大學 | 31 | 31 | 統(tǒng)考生 | 2 | 3 | 538 |
理工 | 0050 | 海軍航空工程學院 | 26 | 26 | 統(tǒng)考生 | 1 | 24 | 489 |
理工 | 0050 | 海軍航空工程學院 | 26 | 26 | 統(tǒng)考生 | 2 | 2 | 537 |
理工 | 0051 | 海軍大連艦艇學院 | 16 | 16 | 統(tǒng)考生 | 1 | 13 | 503 |
理工 | 0051 | 海軍大連艦艇學院 | 16 | 16 | 統(tǒng)考生 | 征集1 | 3 | 526 |
理工 | 0056 | 空軍工程大學 | 122 | 122 | 統(tǒng)考生 | 1 | 122 | 545 |
理工 | 0057 | 空軍預警學院 | 10 | 10 | 統(tǒng)考生 | 1 | 6 | 490 |
理工 | 0057 | 空軍預警學院 | 10 | 10 | 統(tǒng)考生 | 2 | 4 | 515 |
理工 | 0061 | 空軍航空大學 | 1 | 1 | 統(tǒng)考生 | 2 | 1 | 501 |
理工 | 0070 | 解放軍第二炮兵工程大學 | 47 | 47 | 統(tǒng)考生 | 1 | 47 | 534 |
理工 | 0086 | 武警警官學院 | 10 | 10 | 統(tǒng)考生 | 1 | 10 | 483 |
理工 | 1001 | 北京大學 | 3 | 3 | 國防生 | 1 | 3 | 673 |
理工 | 1002 | 中國人民大學 | 2 | 2 | 國防生 | 1 | 2 | 611 |
理工 | 1003 | 清華大學 | 8 | 8 | 國防生 | 1 | 8 | 681 |
理工 | 1006 | 北京航空航天大學 | 3 | 3 | 國防生 | 1 | 3 | 612 |
理工 | 1007 | 北京理工大學 | 7 | 7 | 國防生 | 1 | 7 | 572 |
理工 | 1008 | 北京科技大學 | 9 | 9 | 國防生 | 1 | 9 | 533 |
理工 | 1020 | 北京林業(yè)大學 | 2 | 2 | 國防生 | 征集1 | 2 | 543 |
理工 | 1036 | 中國人民公安大學 | 79 | 88 | 統(tǒng)考生 | 1 | 75 | 480 |
理工 | 1036 | 中國人民公安大學 | 79 | 88 | 國防生 | 1 | 3 | 485 |
理工 | 1036 | 中國人民公安大學 | 79 | 88 | 國家貧困地區(qū)專項生 | 1 | 2 | 493 |
理工 | 1052 | 中國地質大學(北京) | 6 | 6 | 國防生 | 1 | 6 | 499 |
理工 | 1202 | 天津大學 | 11 | 11 | 國防生 | 1 | 11 | 532 |
理工 | 1203 | 天津科技大學 | 5 | 5 | 國防生 | 1 | 5 | 480 |
理工 | 1426 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 12 | 12 | 統(tǒng)考生 | 1 | 7 | 504 |
理工 | 1426 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 12 | 12 | 國家貧困地區(qū)專項生 | 1 | 1 | 520 |
理工 | 1431 | 中央司法警官學院 | 19 | 19 | 統(tǒng)考生 | 1 | 15 | 446 |
理工 | 1431 | 中央司法警官學院 | 19 | 19 | 國家貧困地區(qū)專項生 | 1 | 4 | 446 |
理工 | 1801 | 內(nèi)蒙古大學 | 2 | 2 | 國防生 | 2 | 1 | 507 |
理工 | 1801 | 內(nèi)蒙古大學 | 2 | 2 | 國防生 | 征集1 | 1 | 506 |
理工 | 2001 | 遼寧大學 | 4 | 4 | 國防生 | 1 | 4 | 498 |
理工 | 2029 | 中國刑事警察學院 | 22 | 23 | 統(tǒng)考生 | 1 | 20 | 450 |
理工 | 2029 | 中國刑事警察學院 | 22 | 23 | 國家貧困地區(qū)專項生 | 1 | 3 | 487 |
理工 | 2402 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 8 | 8 | 國防生 | 1 | 8 | 568 |
理工 | 3001 | 南京大學 | 7 | 7 | 國防生 | 1 | 7 | 594 |
理工 | 3004 | 南京航空航天大學 | 9 | 9 | 國防生 | 1 | 9 | 526 |
理工 | 3010 | 南京郵電大學 | 6 | 6 | 國防生 | 1 | 6 | 508 |
理工 | 3011 | 河海大學 | 6 | 6 | 國防生 | 1 | 5 | 517 |
理工 | 3011 | 河海大學 | 6 | 6 | 國防生 | 2 | 1 | 547 |
理工 | 3114 | 南京森林警察學院 | 15 | 10 | 統(tǒng)考生 | 1 | 9 | 444 |
理工 | 3114 | 南京森林警察學院 | 15 | 10 | 統(tǒng)考生 | 征集1 | 1 | 446 |
理工 | 3202 | 中國科學技術大學 | 5 | 5 | 國防生 | 1 | 5 | 566 |
理工 | 3203 | 合肥工業(yè)大學 | 1 | 1 | 國防生 | 1 | 1 | 521 |
理工 | 3242 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 1 | 1 | 國防生 | 1 | 1 | 513 |
理工 | 3402 | 中國海洋大學 | 10 | 10 | 國防生 | 1 | 10 | 520 |
理工 | 4003 | 上海交通大學 | 3 | 3 | 國防生 | 1 | 3 | 636 |
理工 | 4004 | 華東理工大學 | 5 | 5 | 國防生 | 1 | 5 | 529 |
理工 | 4039 | 復旦大學醫(yī)學院 | 6 | 6 | 國防生 | 1 | 6 | 567 |
理工 | 4201 | 浙江大學 | 4 | 4 | 國防生 | 1 | 4 | 583 |
理工 | 4225 | 寧波大學 | 6 | 6 | 國防生 | 1 | 6 | 494 |
理工 | 4401 | 南昌大學 | 5 | 5 | 國防生 | 1 | 5 | 535 |
理工 | 4601 | 廈門大學 | 6 | 6 | 國防生 | 1 | 6 | 548 |
理工 | 5001 | 武漢大學 | 4 | 4 | 國防生 | 1 | 1 | 590 |
理工 | 5001 | 武漢大學 | 4 | 4 | 國防生 | 征集1 | 3 | 604 |
理工 | 5003 | 武漢科技大學 | 5 | 5 | 國防生 | 1 | 2 | 481 |
理工 | 5003 | 武漢科技大學 | 5 | 5 | 國防生 | 2 | 1 | 526 |
理工 | 5003 | 武漢科技大學 | 5 | 5 | 國防生 | 征集1 | 2 | 544 |
理工 | 5006 | 中國地質大學(武漢) | 4 | 4 | 國防生 | 1 | 4 | 494 |
理工 | 5203 | 湖南大學 | 6 | 6 | 國防生 | 1 | 6 | 521 |
理工 | 5210 | 湖南師范大學 | 2 | 2 | 國防生 | 1 | 2 | 497 |
理工 | 5521 | 鐵道警察學院 | 10 | 13 | 統(tǒng)考生 | 1 | 10 | 441 |
理工 | 5521 | 鐵道警察學院 | 10 | 13 | 國家貧困地區(qū)專項生 | 1 | 3 | 441 |
理工 | 6203 | 桂林電子科技大學 | 2 | 2 | 國防生 | 1 | 2 | 481 |
理工 | 7001 | 重慶大學 | 4 | 4 | 國防生 | 1 | 4 | 495 |
理工 | 7005 | 西南大學 | 3 | 3 | 國防生 | 1 | 1 | 533 |
理工 | 7005 | 西南大學 | 3 | 3 | 國防生 | 2 | 2 | 521 |
理工 | 7011 | 西南政法大學 | 2 | 2 | 統(tǒng)考生 | 1 | 2 | 540 |
理工 | 7201 | 四川大學 | 3 | 3 | 國防生 | 1 | 3 | 558 |
理工 | 7202 | 西南交通大學 | 3 | 3 | 國防生 | 1 | 3 | 499 |
理工 | 7207 | 成都信息工程大學 | 5 | 5 | 國防生 | 1 | 5 | 492 |
理工 | 7223 | 西南財經(jīng)大學 | 2 | 2 | 國防生 | 1 | 1 | 573 |
理工 | 7223 | 西南財經(jīng)大學 | 2 | 2 | 國防生 | 2 | 1 | 519 |
理工 | 7601 | 云南大學 | 4 | 4 | 國防生 | 1 | 4 | 493 |
理工 | 7602 | 昆明理工大學 | 3 | 3 | 國防生 | 1 | 3 | 489 |
理工 | 8001 | 西安交通大學 | 17 | 17 | 國防生 | 1 | 17 | 556 |
理工 | 8003 | 西北工業(yè)大學 | 19 | 19 | 國防生 | 1 | 19 | 515 |
理工 | 8004 | 西安電子科技大學 | 19 | 19 | 國防生 | 1 | 19 | 552 |
理工 | 8007 | 長安大學 | 10 | 10 | 國防生 | 1 | 10 | 542 |
理工 | 8011 | 西安理工大學 | 23 | 23 | 國防生 | 1 | 23 | 514 |
理工 | 8012 | 西北政法大學 | 104 | 104 | 統(tǒng)考生 | 1 | 104 | 458 |
理工 | 8019 | 西安郵電大學 | 36 | 36 | 國防生 | 1 | 36 | 489 |
理工 | 8201 | 蘭州大學 | 17 | 17 | 國防生 | 1 | 17 | 532 |
理工 | 8202 | 蘭州理工大學 | 10 | 10 | 國防生 | 1 | 9 | 481 |
理工 | 8202 | 蘭州理工大學 | 10 | 10 | 國防生 | 征集1 | 1 | 527 |
理工 | 8401 | 寧夏大學 | 10 | 10 | 國防生 | 1 | 8 | 480 |
理工 | 8401 | 寧夏大學 | 10 | 10 | 國防生 | 2 | 1 | 514 |
理工 | 8401 | 寧夏大學 | 10 | 10 | 國防生 | 征集1 | 1 | 516 |
理工 | 8804 | 石河子大學 | 10 | 10 | 國防生 | 1 | 9 | 481 |
理工 | 8804 | 石河子大學 | 10 | 10 | 國防生 | 2 | 1 | 531 |
理工 | 8911 | 新疆警察學院 | 4 | 4 | 統(tǒng)考生 | 1 | 4 | 447 |
【陜西軍校錄取分數(shù)線理工類】相關文章:
2017年軍校錄取分數(shù)線06-03
關于山東軍校錄取分數(shù)線02-09
2017軍校錄取分數(shù)線是多少12-22
2017年軍校排名及錄取分數(shù)線06-04
2017年二本軍校錄取分數(shù)線06-20
2017年全國軍校錄取分數(shù)線06-03
陜西西安2017中考錄取分數(shù)線12-28
2017女軍校排名及分數(shù)線06-12