2016文科類(lèi)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排行榜
2016年高考正在緊張的復(fù)習(xí)中,高考很快就要來(lái)臨了,越來(lái)越多的考生以及考生家長(zhǎng)在關(guān)注著學(xué)校的排名以及學(xué)校專(zhuān)業(yè)的排名,為2016年高考填報(bào)志愿做好充分的`準(zhǔn)備。下面是小編給大家整理的2016文科類(lèi)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名榜,根據(jù)2015年的排名情況預(yù)測(cè)而來(lái),希望能給大家?guī)?lái)幫助,僅供參考,預(yù)?忌鷤兌寄芸忌膬x的大學(xué)。
2016文科類(lèi)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排行榜 | |||||||
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 在全國(guó)排名 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
4 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 5 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
5 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 7 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
7 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 8 | 78.3 | 78.29 | 78.8 | 76.14 |
8 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
9 | 中山大學(xué) | 廣東 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
10 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 11 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
11 | 四川大學(xué) | 四川 | 13 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
12 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 15 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
13 | 山東大學(xué) | 山東 | 16 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
14 | 中南大學(xué) | 湖南 | 17 | 72.28 | 73.2 | 71.6 | 71.53 |
15 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
16 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
17 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 24 | 69.9 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
18 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
19 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 28 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
20 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 33 | 67.26 | 66.1 | 67.66 | 70.27 |
21 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 36 | 66.72 | 66.3 | 66.82 | 68.05 |
22 | 西北大學(xué) | 陜西 | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
23 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 38 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.2 |
24 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67 | 69.03 |
25 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 48 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 |
26 | 西南大學(xué) | 重慶 | 50 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 |
27 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
28 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 54 | 65.1 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
29 | 云南大學(xué) | 云南 | 56 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 |
30 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 60 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 |
31 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66 |
32 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
33 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 67 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
34 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.4 | 65.21 |
35 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
36 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 72 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
37 | 上海大學(xué) | 上海 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
38 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
39 | 山西大學(xué) | 山西 | 75 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 |
40 | 南昌大學(xué) | 江西 | 78 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
41 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 80 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
42 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
43 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.6 |
44 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 86 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 |
45 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 86 | 63.47 | 61.53 | 64.52 | 66.9 |
46 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 88 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
47 | 河南大學(xué) | 河南 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
48 | 海南大學(xué) | 海南 | 89 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 |
49 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 93 | 63.41 | 62.6 | 64.81 | 60.66 |
50 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 95 | 63.4 | 61.87 | 64.41 | 65.26 |
51 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 95 | 63.4 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
52 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 97 | 63.39 | 61.3 | 64.97 | 65.04 |
53 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
54 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 99 | 63.35 | 61.77 | 64.36 | 65.42 |
55 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 100 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 |
56 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 102 | 63.28 | 62.36 | 64.46 | 61.97 |
57 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 104 | 63.23 | 61.82 | 64.86 | 61.97 |
58 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 106 | 63.2 | 61.96 | 63.56 | 66.74 |
59 | 河北大學(xué) | 河北 | 107 | 63.19 | 61.8 | 64.55 | 62.96 |
60 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
61 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 112 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
62 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
63 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
64 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 120 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 |
65 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 122 | 62.9 | 61.4 | 64.82 | 60.77 |
66 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
67 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 | 128 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 |
68 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 129 | 62.74 | 61.18 | 64.4 | 61.97 |
69 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
70 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 131 | 62.68 | 61.12 | 64.3 | 62.09 |
71 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 131 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 |
72 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
73 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 138 | 62.56 | 61.34 | 64.2 | 60.49 |
74 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
75 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 139 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 |
76 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 142 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 |
77 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 144 | 62.52 | 61.52 | 63.44 | 62.63 |
78 | 青海大學(xué) | 青海 | 146 | 62.49 | 60.81 | 63.1 | 66.74 |
79 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
80 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海 | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.7 | 64.6 |
81 | 青島大學(xué) | 山東 | 153 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 |
82 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 161 | 62.3 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
83 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
84 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 168 | 62.24 | 60.83 | 63.59 | 62.14 |
85 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.2 |
86 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 174 | 62.21 | 60.85 | 63.51 | 62.14 |
87 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
88 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 177 | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
89 | 華僑大學(xué) | 福建 | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61 |
90 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 178 | 62.16 | 60.66 | 63.57 | 62.14 |
91 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 183 | 62.14 | 60.45 | 63.8 | 61.81 |
92 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
93 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
94 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 189 | 62.09 | 60.72 | 63.8 | 60.33 |
95 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
96 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
97 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
98 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 196 | 62.02 | 60.83 | 63.2 | 61.81 |
99 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 197 | 62.01 | 60.53 | 63.45 | 61.81 |
100 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 199 | 62 | 60.63 | 63.33 | 61.81 |
101 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京 | 202 | 61.98 | 60.74 | 63.5 | 60.49 |
102 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
103 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 206 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 |
104 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 206 | 61.97 | 60.58 | 63.7 | 60.16 |
105 | 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 211 | 61.96 | 60.97 | 63.32 | 60.16 |
106 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
107 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 219 | 61.92 | 60.88 | 63.28 | 60.33 |
108 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 224 | 61.89 | 60.7 | 62.99 | 61.97 |
109 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 224 | 61.89 | 60.71 | 63.3 | 60.66 |
110 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 227 | 61.87 | 60.84 | 63.23 | 60.16 |
111 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 229 | 61.86 | 60.79 | 63.26 | 60.16 |
112 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
113 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 236 | 61.82 | 60.39 | 63.18 | 61.81 |
114 | 青海民族大學(xué) | 青海 | 239 | 61.81 | 60.37 | 63.22 | 61.64 |
115 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 243 | 61.8 | 60.32 | 63.2 | 61.81 |
116 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
117 | 南華大學(xué) | 湖南 | 248 | 61.78 | 60.57 | 63.29 | 60.16 |
118 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 248 | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 |
119 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 253 | 61.77 | 60.74 | 63.12 | 60.16 |
120 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 253 | 61.77 | 60.56 | 63.25 | 60.33 |
121 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 253 | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 |
122 | 西華大學(xué) | 四川 | 258 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 |
123 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 258 | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
124 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 258 | 61.76 | 60.5 | 63.33 | 60.16 |
125 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 264 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
126 | 聊城大學(xué) | 山東 | 274 | 61.71 | 60.44 | 63.26 | 60.16 |
127 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 284 | 61.67 | 60.56 | 63.02 | 60.33 |
128 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.1 | 60.16 |
129 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 284 | 61.67 | 60.42 | 63.21 | 60.16 |
130 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 284 | 61.67 | 60.16 | 63.05 | 61.81 |
131 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.4 | 60.16 |
132 | 青海師范大學(xué) | 青海 | 293 | 61.65 | 60.45 | 63.12 | 60.16 |
133 | 西藏民族學(xué)院 | 西藏 | 293 | 61.65 | 60.25 | 62.94 | 61.81 |
134 | 魯東大學(xué) | 山東 | 300 | 61.62 | 60.42 | 63.09 | 60.16 |
135 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 300 | 61.62 | 60.33 | 63.18 | 60.16 |
136 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 300 | 61.62 | 60.3 | 63.24 | 60 |
137 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 309 | 61.6 | 60.21 | 63.24 | 60.16 |
138 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.2 | 60 |
139 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
140 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
141 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
142 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
143 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 323 | 61.57 | 60.21 | 63.17 | 60.16 |
144 | 集美大學(xué) | 福建 | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
145 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 326 | 61.56 | 60.33 | 63.05 | 60.16 |
146 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 326 | 61.56 | 60.23 | 63.18 | 60 |
147 | 外交學(xué)院 | 北京 | 329 | 61.55 | 60.06 | 63.2 | 60.49 |
148 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
149 | 贛南師范學(xué)院 | 江西 | 336 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 |
150 | 喀什師范學(xué)院 | 新疆 | 336 | 61.53 | 60.04 | 62.91 | 61.64 |
151 | 臨沂大學(xué) | 山東 | 338 | 61.52 | 60.28 | 62.95 | 60.44 |
152 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 338 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 |
153 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 338 | 61.52 | 60.18 | 63.13 | 60 |
154 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
155 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 345 | 61.51 | 60.05 | 63.01 | 60.99 |
156 | 北華大學(xué) | 吉林 | 349 | 61.5 | 60.15 | 63.13 | 60 |
157 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 349 | 61.5 | 60.25 | 62.96 | 60.33 |
158 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 349 | 61.5 | 60.23 | 63.05 | 60 |
159 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 陜西 | 349 | 61.5 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
160 | 延安大學(xué) | 陜西 | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 |
161 | 渤海大學(xué) | 遼寧 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.1 | 60 |
162 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 357 | 61.49 | 60.24 | 63.02 | 60 |
163 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 357 | 61.49 | 60.25 | 63.01 | 60 |
164 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京 | 357 | 61.49 | 60.15 | 63.03 | 60.33 |
165 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
166 | 大連民族學(xué)院 | 遼寧 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60 |
167 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | 367 | 61.47 | 60.04 | 63.12 | 60.16 |
168 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63 | 60.16 |
169 | 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 376 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60 |
170 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 376 | 61.45 | 60.21 | 62.96 | 60 |
171 | 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60 |
172 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 384 | 61.44 | 60.21 | 62.95 | 60 |
173 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60 |
174 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 北京 | 384 | 61.44 | 60.13 | 63.01 | 60 |
175 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 遼寧 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60 |
176 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60 |
177 | 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 392 | 61.43 | 60.2 | 62.89 | 60.16 |
178 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 吉林 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
179 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 392 | 61.43 | 60.18 | 62.95 | 60 |
180 | 甘肅政法學(xué)院 | 甘肅 | 392 | 61.43 | 60.2 | 62.93 | 60 |
181 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60 |
182 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60 |
183 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 天津 | 406 | 61.42 | 60.03 | 63.02 | 60.16 |
184 | 蘭州商學(xué)院 | 甘肅 | 406 | 61.42 | 60.05 | 63.01 | 60.16 |
185 | 湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 406 | 61.42 | 60.13 | 62.96 | 60 |
186 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60 |
187 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.92 | 60 |
188 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 410 | 61.41 | 60.04 | 63.03 | 60 |
189 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 414 | 61.4 | 60.07 | 62.97 | 60 |
190 | 江漢大學(xué) | 湖北 | 414 | 61.4 | 60.13 | 62.9 | 60.16 |
191 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 414 | 61.4 | 60.09 | 62.93 | 60.16 |
192 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 414 | 61.4 | 60.02 | 63 | 60.16 |
193 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 414 | 61.4 | 60.13 | 62.92 | 60 |
194 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 414 | 61.4 | 60.09 | 62.96 | 60 |
195 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
196 | 井岡山大學(xué) | 江西 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.9 | 60.16 |
197 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河北 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60 |
198 | 安慶師范學(xué)院 | 安徽 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60 |
199 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.9 | 60 |
200 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 432 | 61.38 | 60.07 | 62.94 | 60 |
201 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 432 | 61.38 | 60.09 | 62.89 | 60.16 |
202 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60 |
203 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 432 | 61.38 | 60.11 | 62.9 | 60 |
204 | 大理學(xué)院 | 云南 | 432 | 61.38 | 60.06 | 62.94 | 60 |
205 | 伊犁師范學(xué)院 | 新疆 | 432 | 61.38 | 60.1 | 62.9 | 60 |
206 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.9 | 60.16 |
207 | 九江學(xué)院 | 江西 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.9 | 60.16 |
208 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 441 | 61.37 | 60.1 | 62.89 | 60 |
209 | 德州學(xué)院 | 山東 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.92 | 60 |
210 | 成都學(xué)院 | 四川 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60 |
211 | 湛江師范學(xué)院 | 廣東 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60 |
212 | 皖西學(xué)院 | 安徽 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60 |
213 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 441 | 61.37 | 60.1 | 62.89 | 60 |
214 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60 |
215 | 河西學(xué)院 | 甘肅 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60 |
216 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 456 | 61.36 | 60.09 | 62.45 | 61.81 |
217 | 安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
218 | 宜賓學(xué)院 | 四川 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
219 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60 |
220 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.89 | 60 |
221 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.95 | 60 |
222 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.9 | 60 |
223 | 濰坊學(xué)院 | 山東 | 472 | 61.35 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
224 | 湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 472 | 61.35 | 60.05 | 62.89 | 60 |
225 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 | 472 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60 |
226 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60 |
227 | 玉林師范學(xué)院 | 廣西 | 472 | 61.35 | 60.06 | 62.88 | 60 |
228 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60 |
229 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.9 | 60 |
230 | 鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60 |
231 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60 |
232 | 運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 482 | 61.34 | 60.01 | 62.91 | 60 |
233 | 淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60 |
234 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60 |
235 | 昌吉學(xué)院 | 新疆 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60 |
236 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60 |
237 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 495 | 61.33 | 60.3 | 62.57 | 60.16 |
238 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60 |
239 | 唐山師范學(xué)院 | 河北 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60 |
240 | 哈爾濱學(xué)院 | 黑龍江 | 495 | 61.33 | 60 | 62.89 | 60 |
241 | 攀枝花學(xué)院 | 四川 | 495 | 61.33 | 60 | 62.89 | 60 |
242 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 495 | 61.33 | 60 | 62.9 | 60 |
243 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60 |
244 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 495 | 61.33 | 60 | 62.89 | 60 |
245 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60 |
246 | 河套學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 495 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
247 | 太原學(xué)院 | 山西 | 495 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
248 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 516 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 |
249 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
250 | 湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 519 | 61.21 | 60.04 | 62.57 | 60.16 |
251 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
252 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 522 | 61.2 | 60.06 | 62.5 | 60.23 |
253 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 522 | 61.2 | 60.09 | 62.53 | 60 |
254 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣東 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60 |
255 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 524 | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 |
256 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 524 | 61.19 | 60.1 | 62.46 | 60.16 |
257 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60 |
258 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 531 | 61.18 | 60.06 | 62.5 | 60 |
259 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
260 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
