精品国产一级毛片大全,毛片一级在线,毛片免费观看的视频在线,午夜毛片福利

我要投稿 投訴建議

浙江高考二本投檔線排名(文科)

時間:2021-01-17 10:20:58 考試動態(tài) 我要投稿

2015浙江高考二本投檔線排名(文科)

  2015浙江高考二本院校投檔分?jǐn)?shù)線排名(文科)

2015浙江高考二本投檔線排名(文科)

  浙江高考第二批平行志愿投檔 高校投檔線今日公布

  昨天晚上,浙江高考文理科第二批平行志愿761所高校統(tǒng)一投檔,普通本科這一招生“大戶”開始錄取了。各高校投檔線于8月1日上午在省教育考試網(wǎng)(www.zjzs.net)公布。藝術(shù)、體育最后一批(?)錄取也同時開始。8月2日晚上稍遲,考生可登錄上述網(wǎng)站或座機撥打聲訊電話16885678查詢錄取狀況。

  2015浙江高考二本院校投檔分?jǐn)?shù)線排名(文科)

  浙江省2015年文理科第二批首輪投檔分?jǐn)?shù)

學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 文科投檔分?jǐn)?shù) 文科投檔名次 理科投檔分?jǐn)?shù) 理科投檔名次
0004 浙江師范大學(xué) 571 1*001636 533 5*014934
0005 寧波大學(xué) 573 1*001254 552 5*003733
0006 杭州電子科技大學(xué) 0   554 5*002662
0007 浙江工商大學(xué) 576 1*000711 553 5*003039
0008 浙江理工大學(xué) 575 1*000910 0  
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 554 1*006370 531 5*015841
0010 浙江海洋學(xué)院 556 1*005852 528 5*017955
0011 浙江農(nóng)林大學(xué) 565 1*003112 534 5*014393
0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 556 1*005861 536 5*012853
0013 中國計量學(xué)院 570 1*001808 549 5*005205
0014 浙江萬里學(xué)院 508 1*020695 464 5*056068
0015 浙江科技學(xué)院 562 1*003919 535 5*013444
0016 浙江財經(jīng)大學(xué) 576 1*000671 554 5*002614
0017 嘉興學(xué)院 554 1*006199 523 5*021339
0018 浙江大學(xué)城市學(xué)院 548 1*008156 515 5*025869
0019 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 538 1*011168 498 5*036574
0020 杭州師范大學(xué) 572 1*001560 549 5*005327
0021 湖州師范學(xué)院 555 1*005988 519 5*023462
0022 紹興文理學(xué)院 562 1*004047 531 5*016327
0023 臺州學(xué)院 548 1*008163 512 5*027766
0024 溫州大學(xué) 568 1*002353 542 5*009430
0025 浙江外國語學(xué)院 561 1*004302 531 5*015946
0027 浙江傳媒學(xué)院 560 1*004464 531 5*015855
0028 寧波工程學(xué)院 551 1*007289 519 5*023540
0029 衢州學(xué)院 546 1*008752 504 5*032690
0030 浙江水利水電學(xué)院 539 1*010719 513 5*027630
0033 浙江樹人學(xué)院(浙江樹人大學(xué)) 499 1*023433 453 5*061665
0038 麗水學(xué)院 546 1*008756 508 5*030573
0065 浙江越秀外國語學(xué)院 487 1*027277 438 5*069235
0074 寧波大紅鷹學(xué)院 479 1*029625 436 5*070189
0092 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 527 1*014489 475 5*050019
0093 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 523 1*015872 473 5*050913
0094 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 521 1*016499 474 5*050451
0095 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 531 1*013303 492 5*040058
0096 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 537 1*011464 497 5*037055
0097 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 518 1*017469 481 5*046655
0099 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 511 1*019852 492 5*040284
0100 浙江海洋學(xué)院東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 496 1*024550 447 5*064990
0101 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 499 1*023598 449 5*063691
0116 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 521 1*016502 492 5*040054
0117 中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 525 1*015309 479 5*047743
0119 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 519 1*016974 470 5*052695
0120 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 532 1*012886 489 5*041622
0121 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 500 1*023253 446 5*065244
0122 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 509 1*020290 461 5*057585
0123 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 506 1*021401 456 5*060043
0125 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 499 1*023430 451 5*062969
0126 溫州大學(xué)城市學(xué)院 508 1*020522 466 5*054840
0130 浙江師范大學(xué)(金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) 547 1*008346 529 5*017147
0138 麗水學(xué)院(少數(shù)民族班) 490 1*026539 463 5*056754
0161 溫州大學(xué)(中外合作專業(yè)) 545 1*009070 509 5*029746
0165 溫州大學(xué)(與臺灣中華大學(xué)合作專業(yè)) 0   487 5*042850
0166 浙江財經(jīng)大學(xué)(中外合作專業(yè)) 570 1*001814 546 5*006803
0180 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計劃”高校)(中外合作專業(yè)) 0   547 5*006375
0181 浙江科技學(xué)院(中外合作專業(yè)) 545 1*008982 497 5*036940
0185 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 511 1*019589 473 5*051149
0186 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 513 1*019126 461 5*057512
0188 浙江理工大學(xué)(少數(shù)民族班) 541 1*010364 523 5*021469
0189 浙江理工大學(xué)(中外合作專業(yè)) 0   522 5*021709
0191 溫州醫(yī)科大學(xué)(中外合作專業(yè)) 533 1*012703 498 5*036660
0192 中國計量學(xué)院(中外合作專業(yè)) 0   508 5*030625
0199 浙江師范大學(xué)(中外合作專業(yè)) 534 1*012482 496 5*037454
0225 寧波工程學(xué)院(中外合作專業(yè)) 539 1*010738 495 5*038368
0228 麗水學(xué)院(中外合作專業(yè)) 508 1*020733 458 5*059316
0231 浙江海洋學(xué)院(中外合作專業(yè)) 0   470 5*052482
1102 北京城市學(xué)院 504 1*022100 468 5*053474
1106 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 472 1*031764 429 5*073491
1110 北京服裝學(xué)院 0   498 5*036313
1112 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 482 1*028854 434 5*070987
1114 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 472 1*031881 443 5*067017
1119 北京吉利學(xué)院 0   428 5*074038
1120 北京建筑大學(xué) 569 1*002211 564 5*000445
1131 北京石油化工學(xué)院 0   511 5*028845
1135 北京物資學(xué)院 570 1*001874 539 5*011309
1138 北京信息科技大學(xué) 0   547 5*006000
1139 北京印刷學(xué)院 0   500 5*035376
1141 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 488 1*026977 440 5*068311
1148 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 583 1*000124 566 5*000335
1156 中國勞動關(guān)系學(xué)院 535 1*011953 506 5*031720
1164 中華女子學(xué)院 542 1*010019 494 5*038810
1170 北京聯(lián)合大學(xué) 571 1*001750 522 5*021686
1175 北京農(nóng)學(xué)院 0   509 5*029711
1201 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 496 1*024626 452 5*062340
1204 南開大學(xué)濱海學(xué)院 510 1*020142 458 5*058944
1207 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 500 1*023100 452 5*062379
1208 天津城建大學(xué) 0   435 5*070908
1211 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 494 1*025176 445 5*065914
1214 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 543 1*009393 496 5*037681
1216 天津工業(yè)大學(xué) 0   542 5*009441
1223 天津科技大學(xué) 557 1*005414 532 5*015432
1224 天津理工大學(xué) 0   536 5*013127
1225 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 477 1*030354 437 5*069593
1227 天津農(nóng)學(xué)院 541 1*010357 492 5*040161
1229 天津商業(yè)大學(xué) 506 1*021249 445 5*065916
1230 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 490 1*026343 446 5*065446
1232 天津師范大學(xué) 571 1*001596 543 5*008862
1234 天津體育學(xué)院 527 1*014554 469 5*052967
1235 天津外國語大學(xué) 572 1*001361 552 5*003686
1236 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 510 1*020088 461 5*057591
1240 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 482 1*028728 505 5*032097
1246 天津中醫(yī)藥大學(xué) 547 1*008243 520 5*023325
1247 中國民航大學(xué) 571 1*001748 547 5*006019
1249 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作專業(yè)) 0   524 5*020488
1302 北華航天工業(yè)學(xué)院 532 1*013028 490 5*041016
1304 燕京理工學(xué)院(原北京化工大學(xué)北方學(xué)院) 479 1*029746 441 5*068045
1305 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 479 1*029867 442 5*067078
1308 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 518 1*017598 485 5*044186
1310 承德醫(yī)學(xué)院 0   555 5*002211
1312 防災(zāi)科技學(xué)院 0   482 5*046086
1313 邯鄲學(xué)院 524 1*015477 483 5*045053
1315 河北大學(xué) 564 1*003512 536 5*012931
1316 河北大學(xué)工商學(xué)院 484 1*028268 437 5*069936
1317 河北工程大學(xué) 0   505 5*032384
1318 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 0   443 5*066614
1319 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 0   437 5*070052
1321 河北建筑工程學(xué)院 0   488 5*042453
1323 河北金融學(xué)院 547 1*008334 509 5*030174
1324 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 558 1*004986 501 5*034420
1325 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 478 1*030018 435 5*070816
1326 河北科技大學(xué) 0   504 5*032869
1328 河北科技師范學(xué)院 0   491 5*040442
1329 華北理工大學(xué) 531 1*013371 501 5*034437
1330 河北師范大學(xué) 554 1*006231 528 5*017962
1331 河北醫(yī)科大學(xué) 0   559 5*001251
1332 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 512 1*019329 517 5*024686
1333 衡水學(xué)院 510 1*020039 482 5*045816
1335 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 504 1*021807 468 5*053886
1336 華北科技學(xué)院 535 1*012207 489 5*041525
1338 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 0   488 5*042556
1339 廊坊師范學(xué)院 532 1*012843 482 5*046004
1341 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 523 1*015903 485 5*044245
1343 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 485 1*027937 446 5*065247
1346 邢臺學(xué)院 520 1*016773 478 5*047886
1350 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 483 1*028559 450 5*063415
1351 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 482 1*028951 438 5*069187
1353 河北外國語學(xué)院 480 1*029569 436 5*070356
1354 河北中醫(yī)學(xué)院 553 1*006715 521 5*022424
1402 山西財經(jīng)大學(xué) 552 1*006837 528 5*017934
1403 山西大同大學(xué) 537 1*011297 492 5*040288
1404 山西大學(xué) 556 1*005644 532 5*015756
1405 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 493 1*025445 450 5*063217
1408 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 538 1*011014 490 5*040918
1410 山西中醫(yī)學(xué)院 551 1*007252 501 5*034480
1413 太原工業(yè)學(xué)院 528 1*014185 484 5*044428
1414 太原科技大學(xué) 534 1*012370 467 5*054185
1416 太原師范學(xué)院 532 1*012918 501 5*034648
1417 運城學(xué)院 509 1*020513 470 5*052786
1418 中北大學(xué) 546 1*008659 525 5*019793
1419 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 478 1*030059 0  
1420 山西傳媒學(xué)院 527 1*014467 469 5*053445
1421 山西師范大學(xué) 539 1*010965 481 5*046456
1422 山西醫(yī)科大學(xué) 0   554 5*002766
1501 呼倫貝爾學(xué)院 509 1*020280 0  
1503 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 0   475 5*050052
1505 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 518 1*017402 477 5*048871
1506 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 511 1*019682 460 5*058060
1507 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 508 1*020526 467 5*054340
1508 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 0   470 5*052880
1510 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) 520 1*016963 447 5*064850
1511 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 0   455 5*060626
2101 鞍山師范學(xué)院 530 1*013723 454 5*061151
2103 渤海大學(xué) 541 1*010224 485 5*043876
2104 大連大學(xué) 555 1*006038 524 5*020689
2106 大連東軟信息學(xué)院 480 1*029384 439 5*068878
2107 大連工業(yè)大學(xué) 0   509 5*029675
2109 大連交通大學(xué) 564 1*003386 532 5*015099
2110 大連科技學(xué)院 481 1*029085 436 5*070411
2112 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 500 1*023324 456 5*060100
2113 大連民族大學(xué) 522 1*016181 501 5*034801
2115 大連海洋大學(xué) 0   515 5*026115
2116 大連外國語大學(xué) 573 1*001190 558 5*001531
2118 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 503 1*022243 484 5*044750
2123 大連財經(jīng)學(xué)院 512 1*019491 463 5*056357
2126 遼寧財貿(mào)學(xué)院 472 1*031822 429 5*073519
2128 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 477 1*030246 430 5*073002
2129 遼寧工業(yè)大學(xué) 0   500 5*035135
2133 遼寧科技大學(xué) 0   500 5*035050
2136 遼寧師范大學(xué) 0   502 5*033912
2137 遼寧石油化工大學(xué) 0   494 5*039139
2138 遼寧醫(yī)學(xué)院 0   504 5*032632
2139 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 504 1*022020 442 5*067418
2140 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 520 1*016869 486 5*043761
2142 沈陽大學(xué) 544 1*009121 484 5*044844
2143 沈陽城市學(xué)院 483 1*028367 438 5*069561
2144 沈陽工程學(xué)院 0   484 5*044463
2145 沈陽工業(yè)大學(xué) 0   521 5*022702
2147 沈陽航空航天大學(xué) 0   511 5*028580
2149 沈陽化工大學(xué) 0   497 5*037079
2151 沈陽建筑大學(xué) 0   496 5*037795
2152 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 477 1*030370 429 5*073453
2153 沈陽理工大學(xué) 547 1*008358 520 5*023144
2154 沈陽工學(xué)院 472 1*031676 430 5*073013
2156 沈陽師范大學(xué) 527 1*014581 496 5*037603
2157 沈陽體育學(xué)院 507 1*020912 0  
2159 沈陽醫(yī)學(xué)院 0   451 5*062764
2201 北華大學(xué) 541 1*010268 496 5*037832
2202 長春大學(xué) 490 1*026251 501 5*034427
2203 長春光華學(xué)院 474 1*031150 429 5*073487
2204 長春大學(xué)旅游學(xué)院 472 1*031800 428 5*074166
2206 長春工程學(xué)院 522 1*016044 483 5*045077
2207 長春工業(yè)大學(xué) 539 1*010716 504 5*033017
2208 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 472 1*031889 428 5*073830
2211 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 472 1*031688 428 5*074158
2213 長春師范大學(xué) 542 1*009900 503 5*033676
2214 吉林財經(jīng)大學(xué) 564 1*003560 477 5*048769
2215 長春財經(jīng)學(xué)院 476 1*030573 433 5*071737
2217 東北電力大學(xué) 477 1*030261 445 5*066106
2219 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 493 1*025477 446 5*065529
2221 吉林動畫學(xué)院 475 1*030951 428 5*074139
2222 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 514 1*018706 457 5*059525
2223 吉林工商學(xué)院 530 1*013746 465 5*055473
2225 吉林華橋外國語學(xué)院 475 1*030929 430 5*073204
2226 吉林化工學(xué)院 0   485 5*044114
2227 吉林建筑大學(xué) 524 1*015555 490 5*040969
2228 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 472 1*031679 428 5*074110
2229 長春建筑學(xué)院 473 1*031362 428 5*074168
2231 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 531 1*013155 488 5*042517
2232 長春科技學(xué)院 475 1*030945 430 5*072926
2233 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 518 1*017410 471 5*052334
2234 吉林師范大學(xué) 541 1*010065 485 5*043998
2235 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 472 1*031884 428 5*074082
2237 吉林體育學(xué)院 476 1*030549 428 5*073803
2239 吉林醫(yī)藥學(xué)院 515 1*018560 504 5*032998
2241 通化師范學(xué)院 516 1*017948 458 5*059292
2244 白城師范學(xué)院 527 1*014676 475 5*049986
2301 大慶師范學(xué)院 481 1*029166 429 5*073693
2305 黑龍江工商學(xué)院 473 1*031490 431 5*072389
2306 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 483 1*028662 437 5*069694
2311 哈爾濱華德學(xué)院 479 1*029788 429 5*073623
2312 哈爾濱金融學(xué)院 525 1*015345 454 5*061221
2313 哈爾濱理工大學(xué) 0   510 5*029029
2314 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 539 1*010906 478 5*048266
2315 哈爾濱師范大學(xué) 545 1*008848 480 5*047146
2316 黑龍江外國語學(xué)院 479 1*029762 429 5*073617
2319 哈爾濱學(xué)院 490 1*026385 483 5*045324
2322 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 0   479 5*047520
2323 黑龍江大學(xué) 560 1*004653 524 5*020453
2324 黑龍江東方學(xué)院 0   431 5*072687
2325 黑龍江工程學(xué)院 0   481 5*046645
2328 黑龍江科技大學(xué) 529 1*013924 489 5*041879
2332 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 0   516 5*025440
2333 佳木斯大學(xué) 527 1*014668 490 5*041253
2335 牡丹江師范學(xué)院 514 1*018910 481 5*046626
2336 牡丹江醫(yī)學(xué)院 0   504 5*032717
2337 齊齊哈爾大學(xué) 529 1*013975 478 5*048022
2338 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 0   519 5*023720
3103 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 481 1*029020 483 5*045384
3113 上海第二工業(yè)大學(xué) 565 1*003245 547 5*006139
3114 上海電機學(xué)院 551 1*007170 533 5*014662
3115 上海電力學(xué)院 562 1*004107 548 5*005472
3120 上海工程技術(shù)大學(xué) 0   547 5*006132
3124 上海海關(guān)學(xué)院 580 1*000271 566 5*000318
3127 上海海洋大學(xué) 571 1*001712 546 5*007130
3130 上海建橋?qū)W院 503 1*022301 436 5*070328
3134 上海金融學(xué)院 575 1*000887 554 5*002709
3138 上海立信會計學(xué)院 577 1*000578 556 5*002035
3143 上海杉達學(xué)院 479 1*029620 445 5*065625
3144 上海商學(xué)院 567 1*002791 546 5*006676
3145 上海師范大學(xué) 572 1*001384 548 5*005753
3146 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 521 1*016505 459 5*058838
3148 上海體育學(xué)院 560 1*004604 527 5*018334
3150 上海興偉學(xué)院 0   0  
3152 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 527 1*014520 500 5*035586
3158 上海音樂學(xué)院 566 1*002918 545 5*007596
3159 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 559 1*004871 539 5*011228
3161 上海政法學(xué)院 576 1*000636 554 5*002654
3201 常熟理工學(xué)院 538 1*011214 508 5*030362
3207 東南大學(xué)成賢學(xué)院 529 1*014090 471 5*052085
3210 淮海工學(xué)院 546 1*008662 511 5*028680
3211 淮陰工學(xué)院 0   499 5*035760
3212 淮陰師范學(xué)院 0   500 5*035338
3217 無錫太湖學(xué)院 500 1*023146 456 5*060017
3221 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 498 1*024002 469 5*053374
3222 常州大學(xué) 562 1*003979 536 5*013013
3224 江蘇理工學(xué)院 550 1*007508 517 5*024735
3226 江蘇警官學(xué)院 561 1*004175 538 5*011888
3227 江蘇科技大學(xué) 551 1*007014 545 5*007450
3235 金陵科技學(xué)院 566 1*002859 538 5*011775
3238 南京財經(jīng)大學(xué) 576 1*000652 556 5*002066
3239 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 521 1*016557 484 5*044479
3241 南京大學(xué)金陵學(xué)院 545 1*009056 508 5*030716
3242 南京工程學(xué)院 552 1*006750 545 5*007655
3244 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 511 1*019885 468 5*053950
3247 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 514 1*018732 472 5*051636
3252 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 498 1*023992 452 5*062148
3253 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 524 1*015515 471 5*052095
3254 南京林業(yè)大學(xué) 570 1*001927 545 5*007702
3257 南京審計學(xué)院 575 1*000838 558 5*001329
3258 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 537 1*011384 496 5*037612
3260 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 505 1*021709 448 5*064579
3261 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 537 1*011556 483 5*045243
3263 南京特殊教育師范學(xué)院 530 1*013520 474 5*050691
3264 南京體育學(xué)院 518 1*017352 484 5*044938
3266 南京曉莊學(xué)院 548 1*008018 515 5*026262
3268 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 516 1*018171 466 5*054694
3271 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 496 1*024602 491 5*040881
3274 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 514 1*018842 463 5*056609
3275 南京中醫(yī)藥大學(xué) 568 1*002415 544 5*008154
3276 南通大學(xué) 567 1*002574 534 5*014086
3277 南通大學(xué)杏林學(xué)院 499 1*023434 444 5*066210
3280 三江學(xué)院 514 1*018784 462 5*057003
3282 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 529 1*013751 474 5*050330
3283 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 500 1*023370 456 5*060020
3288 蘇州科技學(xué)院 553 1*006588 531 5*016373
3298 徐州工程學(xué)院 543 1*009539 507 5*030875
3301 江蘇師范大學(xué) 567 1*002634 532 5*015200
3302 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 511 1*019717 446 5*065592
3303 徐州醫(yī)學(xué)院 0   551 5*004107
3304 鹽城工學(xué)院 0   506 5*031570
3305 鹽城師范學(xué)院 541 1*010211 0  
3306 揚州大學(xué) 573 1*001159 548 5*005705
3307 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 509 1*020327 449 5*063990
3314 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 536 1*011670 488 5*042284
3318 南通理工學(xué)院 0   0  
3323 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 478 1*029974 455 5*060924
3326 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 499 1*023446 455 5*060784
3401 安徽財經(jīng)大學(xué) 574 1*000965 554 5*002727
3402 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 529 1*014084 493 5*039426
3406 安徽工程大學(xué) 0   513 5*027671
3407 安徽工程大學(xué)機電學(xué)院 0   452 5*062389
3410 安徽工業(yè)大學(xué) 556 1*005817 531 5*016290
3411 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 497 1*024255 440 5*068399
3416 安徽建筑大學(xué) 550 1*007338 513 5*027533
3417 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 493 1*025495 450 5*063479
3420 安徽科技學(xué)院 541 1*010150 504 5*032921
3421 安徽理工大學(xué) 545 1*009037 530 5*016869
3422 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 550 1*007435 510 5*029381
3425 安徽師范大學(xué) 560 1*004481 523 5*021362
3426 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 484 1*028348 443 5*066843
3430 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 0   498 5*036522
3434 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 0   521 5*022208
3436 安慶師范學(xué)院 538 1*011018 488 5*042233
3437 學(xué)院 535 1*012069 493 5*039284
3438 醫(yī)學(xué)院 0   522 5*021785
3439 巢湖學(xué)院 0   497 5*036988
3441 池州學(xué)院 539 1*010875 509 5*029583
3442 滁州學(xué)院 541 1*010153 0  
3443 阜陽師范學(xué)院 0   500 5*035169
3444 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 489 1*026724 440 5*068220
3446 合肥學(xué)院 545 1*008894 507 5*030865
3447 河海大學(xué)文天學(xué)院 491 1*025914 455 5*060815
3448 淮北師范大學(xué) 545 1*008865 503 5*033391
3451 淮南師范學(xué)院 541 1*010083 503 5*033630
3453 皖南醫(yī)學(xué)院 0   436 5*070443
3458 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 496 1*024614 441 5*067576
3503 福建工程學(xué)院 0   510 5*029492
3507 福建農(nóng)林大學(xué) 547 1*008413 509 5*029939
3511 福建師范大學(xué) 560 1*004615 502 5*034148
3512 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 496 1*024525 450 5*063593
3515 福建醫(yī)科大學(xué) 0   552 5*003501
3516 福建中醫(yī)藥大學(xué) 0   550 5*004364
3518 陽光學(xué)院 472 1*031891 443 5*066579
3519 福州大學(xué)至誠學(xué)院 504 1*021824 452 5*062518
3521 福州外語外貿(mào)學(xué)院 496 1*024570 451 5*063086
3524 集美大學(xué) 573 1*001223 548 5*005952
3526 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 523 1*015913 468 5*053504
3528 龍巖學(xué)院 539 1*010741 495 5*038029
3529 閩江學(xué)院 500 1*023300 482 5*045872
3530 閩南理工學(xué)院 492 1*025646 448 5*064485
3537 泉州師范學(xué)院 547 1*008399 510 5*029174
3538 泉州信息工程學(xué)院 472 1*031808 428 5*074160
3540 三明學(xué)院 488 1*027063 446 5*065551
3541 武夷學(xué)院 542 1*009807 500 5*035362
3544 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 536 1*011860 494 5*038716
3547 廈門華廈學(xué)院 472 1*031789 429 5*073495
3548 廈門理工學(xué)院 557 1*005580 535 5*013664
3553 閩南師范大學(xué) 553 1*006524 508 5*030375
3556 福建工程學(xué)院(閩臺合作項目) 0   473 5*051245
3601 東華理工大學(xué) 547 1*008312 519 5*023626
3602 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 517 1*017655 458 5*058941
3603 贛南師范學(xué)院 543 1*009473 506 5*031398
3604 贛南醫(yī)學(xué)院 533 1*012579 429 5*073552
3605 華東交通大學(xué) 567 1*002616 547 5*006453
3606 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 511 1*019611 463 5*056332
3608 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 527 1*014626 497 5*037366
3610 江西應(yīng)用科技學(xué)院 484 1*028132 445 5*065790
3613 江西服裝學(xué)院 482 1*028703 432 5*072053
3614 南昌工學(xué)院 488 1*026972 468 5*053700
3619 江西科技師范大學(xué) 544 1*009348 507 5*030795
3620 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 521 1*016516 468 5*053892
3621 江西科技學(xué)院 500 1*023121 468 5*053859
3622 江西理工大學(xué) 547 1*008487 521 5*022421
3623 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 517 1*017730 450 5*063366
3625 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 506 1*021342 509 5*030063
3626 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 525 1*015334 486 5*043517
3627 江西師范大學(xué) 558 1*005108 521 5*022245
3628 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 520 1*016855 480 5*047269
3637 江西中醫(yī)藥大學(xué) 552 1*006795 525 5*019827
3638 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 528 1*014153 493 5*039334
3640 井岡山大學(xué) 531 1*013140 428 5*074147
3641 景德鎮(zhèn)學(xué)院 542 1*009896 490 5*041399
3642 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 539 1*010799 496 5*037484
3643 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 501 1*022787 434 5*071338
3644 九江學(xué)院 539 1*010693 499 5*035617
3647 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 520 1*016767 483 5*045470
3648 南昌工程學(xué)院 543 1*009550 507 5*030965
3649 南昌航空大學(xué) 549 1*007839 529 5*017135
3650 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 521 1*016424 457 5*059651
3651 南昌理工學(xué)院 479 1*029703 472 5*051510
3653 萍鄉(xiāng)學(xué)院 537 1*011438 502 5*033943
3654 上饒師范學(xué)院 543 1*009509 503 5*033381
3656 新余學(xué)院 537 1*011504 499 5*035984
3657 宜春學(xué)院 539 1*010947 505 5*032061
3660 江西工程學(xué)院 484 1*028238 462 5*057076
