2015年ARWU世界大學(xué)學(xué)術(shù)排行榜
2015年ARWU世界大學(xué)學(xué)術(shù)排行榜
區(qū)域 | 國(guó)家 | 中文名稱 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | N&S得分 | PUB得分 | PCP得分 | 總分 | 世界排名 | 本國(guó)排名 |
美洲 | 美國(guó) | 哈佛大學(xué) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 76.6 | 100.0 | 1 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 斯坦福大學(xué) | 40.7 | 89.6 | 80.1 | 70.1 | 70.6 | 53.8 | 73.3 | 2 | 2 |
美洲 | 美國(guó) | 麻省理工學(xué)院 | 68.2 | 80.7 | 60.6 | 73.1 | 61.1 | 68.0 | 70.4 | 3 | 3 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-伯克利 | 65.1 | 79.4 | 66.1 | 65.6 | 67.9 | 56.5 | 69.6 | 4 | 4 |
歐洲 | 英國(guó) | 劍橋大學(xué) | 77.1 | 96.6 | 50.8 | 55.6 | 66.4 | 55.8 | 68.8 | 5 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 普林斯頓大學(xué) | 53.3 | 93.4 | 57.1 | 43.0 | 42.4 | 70.3 | 61.0 | 6 | 5 |
美洲 | 美國(guó) | 加州理工學(xué)院 | 49.5 | 66.7 | 49.3 | 56.4 | 44.0 | 100.0 | 59.6 | 7 | 6 |
美洲 | 美國(guó) | 哥倫比亞大學(xué) | 63.5 | 65.9 | 52.1 | 51.9 | 68.8 | 33.2 | 58.8 | 8 | 7 |
美洲 | 美國(guó) | 芝加哥大學(xué) | 59.8 | 86.3 | 49.0 | 42.9 | 49.8 | 42.0 | 57.1 | 9 | 8 |
歐洲 | 英國(guó) | 牛津大學(xué) | 49.7 | 54.9 | 52.3 | 51.9 | 70.9 | 43.1 | 56.6 | 10 | 2 |
美洲 | 美國(guó) | 耶魯大學(xué) | 47.6 | 50.4 | 51.0 | 58.8 | 63.0 | 37.8 | 54.5 | 11 | 9 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-洛杉磯 | 29.5 | 47.1 | 52.3 | 47.2 | 70.7 | 31.6 | 50.7 | 12 | 10 |
美洲 | 美國(guó) | 康乃爾大學(xué) | 42.0 | 49.8 | 50.4 | 45.3 | 59.9 | 40.2 | 50.5 | 13 | 11 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-圣地亞哥 | 19.2 | 35.5 | 56.6 | 55.1 | 62.9 | 36.6 | 48.7 | 14 | 12 |
美洲 | 美國(guó) | 華盛頓大學(xué)-西雅圖 | 21.2 | 31.6 | 53.0 | 51.7 | 71.9 | 29.3 | 47.8 | 15 | 13 |
美洲 | 美國(guó) | 約翰霍普金斯大學(xué) | 37.7 | 33.6 | 44.0 | 44.9 | 70.2 | 28.8 | 46.3 | 16 | 14 |
美洲 | 美國(guó) | 賓夕法尼亞大學(xué) | 31.6 | 33.8 | 49.6 | 39.6 | 67.7 | 37.4 | 46.1 | 17 | 15 |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 28.1 | 36.2 | 38.5 | 40.6 | 71.7 | 32.7 | 44.5 | 18 | 3 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-舊金山 | 0.0 | 39.9 | 46.8 | 53.5 | 59.5 | 34.9 | 44.5 | 18 | 16 |
歐洲 | 瑞士 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 29.5 | 35.5 | 38.4 | 45.9 | 55.7 | 46.3 | 43.7 | 20 | 1 |
亞太 | 日本 | 東京大學(xué) | 30.8 | 14.1 | 41.9 | 48.6 | 70.8 | 28.8 | 42.0 | 21 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 34.4 | 0.0 | 56.2 | 41.3 | 75.9 | 25.6 | 41.7 | 22 | 17 |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦帝國(guó)學(xué)院 | 14.5 | 35.8 | 44.2 | 34.5 | 62.0 | 38.0 | 41.5 | 23 | 4 |
美洲 | 美國(guó) | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | 30.8 | 34.8 | 40.2 | 35.7 | 62.5 | 24.6 | 41.1 | 24 | 18 |
美洲 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) | 19.9 | 17.2 | 38.8 | 38.6 | 79.1 | 29.3 | 40.6 | 25 | 1 |
亞太 | 日本 | 京都大學(xué) | 31.6 | 37.2 | 33.6 | 32.6 | 59.0 | 23.5 | 38.9 | 26 | 2 |
美洲 | 美國(guó) | 紐約大學(xué) | 28.1 | 31.9 | 35.2 | 40.3 | 56.2 | 23.3 | 38.8 | 27 | 19 |
美洲 | 美國(guó) | 西北大學(xué)(美國(guó)) | 15.4 | 22.1 | 50.3 | 37.0 | 58.1 | 28.8 | 38.8 | 27 | 19 |
美洲 | 美國(guó) | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 29.9 | 36.2 | 34.9 | 32.4 | 55.5 | 28.6 | 38.6 | 29 | 21 |
美洲 | 美國(guó) | 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 | 29.5 | 16.3 | 47.3 | 32.5 | 64.0 | 26.2 | 38.5 | 30 | 22 |
美洲 | 美國(guó) | 杜克大學(xué) | 15.4 | 14.9 | 50.2 | 39.0 | 61.7 | 23.9 | 38.0 | 31 | 23 |
美洲 | 美國(guó) | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 | 22.9 | 24.9 | 40.7 | 41.8 | 50.5 | 26.0 | 37.4 | 32 | 24 |
美洲 | 美國(guó) | 洛克菲勒大學(xué) | 17.0 | 59.8 | 30.3 | 40.9 | 19.0 | 39.6 | 36.5 | 33 | 25 |
美洲 | 美國(guó) | 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | 12.6 | 34.1 | 37.1 | 36.0 | 45.0 | 34.2 | 36.0 | 34 | 26 |
歐洲 | 丹麥 | 哥本哈根大學(xué) | 21.8 | 18.8 | 28.0 | 34.0 | 63.2 | 39.2 | 35.7 | 35 | 1 |
歐洲 | 法國(guó) | 巴黎第六大學(xué) | 33.6 | 27.4 | 25.8 | 29.8 | 59.2 | 23.9 | 35.0 | 36 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | 16.2 | 16.3 | 38.6 | 37.5 | 56.0 | 26.6 | 34.8 | 37 | 27 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 | 14.5 | 39.1 | 38.7 | 27.5 | 37.3 | 38.0 | 34.6 | 38 | 28 |
美洲 | 美國(guó) | 北卡羅來(lái)納大學(xué)-教堂山 | 8.9 | 16.3 | 39.8 | 33.5 | 61.2 | 25.6 | 34.4 | 39 | 29 |
美洲 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 15.4 | 18.8 | 32.8 | 32.0 | 63.0 | 24.2 | 34.1 | 40 | 2 |
歐洲 | 英國(guó) | 曼徹斯特大學(xué) | 18.5 | 32.6 | 27.1 | 26.1 | 56.2 | 25.6 | 33.6 | 41 | 5 |
歐洲 | 法國(guó) | 巴黎第十一大學(xué) | 30.3 | 54.3 | 16.8 | 17.4 | 47.3 | 26.6 | 33.6 | 41 | 2 |
美洲 | 美國(guó) | 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 | 19.2 | 20.0 | 33.0 | 31.6 | 52.7 | 26.5 | 32.8 | 43 | 30 |
亞太 | 澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 17.0 | 13.3 | 28.6 | 25.3 | 66.9 | 30.2 | 32.3 | 44 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | 18.5 | 34.5 | 31.1 | 35.6 | 35.8 | 22.4 | 32.3 | 44 | 31 |
歐洲 | 德國(guó) | 海德堡大學(xué) | 19.9 | 25.3 | 23.7 | 29.4 | 51.7 | 34.2 | 32.2 | 46 | 1 |
歐洲 | 英國(guó) | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 20.5 | 24.9 | 25.8 | 30.5 | 51.9 | 25.9 | 32.0 | 47 | 6 |
歐洲 | 瑞典 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 22.4 | 26.6 | 24.8 | 23.5 | 50.8 | 37.4 | 31.9 | 48 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 南加州大學(xué) | 0.0 | 31.7 | 35.6 | 22.1 | 53.2 | 20.3 | 31.3 | 49 | 32 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-歐文 | 0.0 | 29.3 | 34.3 | 28.9 | 45.3 | 27.5 | 31.0 | 50 | 33 |
歐洲 | 德國(guó) | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 34.8 | 21.6 | 22.3 | 23.2 | 48.3 | 32.3 | 30.5 | 51 | 2 |
歐洲 | 德國(guó) | 慕尼黑大學(xué) | 25.6 | 19.1 | 20.3 | 28.9 | 50.7 | 32.6 | 30.3 | 52 | 3 |
美洲 | 美國(guó) | 范德堡大學(xué) | 15.4 | 29.0 | 28.4 | 21.8 | 51.0 | 19.0 | 30.2 | 53 | 34 |
歐洲 | 瑞士 | 蘇黎世大學(xué) | 5.1 | 24.0 | 27.1 | 29.0 | 51.6 | 25.4 | 30.1 | 54 | 2 |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 21.2 | 21.0 | 29.5 | 18.2 | 54.3 | 25.6 | 30.0 | 55 | 7 |
歐洲 | 荷蘭 | 烏得勒支大學(xué) | 22.9 | 20.0 | 29.1 | 25.4 | 46.0 | 26.9 | 29.8 | 56 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-戴維斯 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 33.0 | 58.0 | 26.0 | 29.7 | 57 | 35 |
歐洲 | 瑞士 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 27.1 | 28.2 | 21.4 | 27.6 | 38.1 | 29.4 | 29.4 | 58 | 3 |
歐洲 | 挪威 | 奧斯陸大學(xué) | 28.1 | 32.6 | 15.9 | 18.2 | 49.1 | 26.9 | 29.4 | 58 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 | 10.3 | 0.0 | 41.6 | 31.6 | 53.4 | 22.4 | 29.3 | 60 | 36 |
美洲 | 美國(guó) | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 31.6 | 31.6 | 28.6 | 15.2 | 34.3 | 34.4 | 29.2 | 61 | 37 |
美洲 | 美國(guó) | 普渡大學(xué)-西拉法葉 | 13.6 | 23.1 | 27.7 | 25.1 | 49.0 | 22.4 | 29.2 | 61 | 37 |
歐洲 | 瑞典 | 烏普薩拉大學(xué) | 17.8 | 27.4 | 18.4 | 24.6 | 49.8 | 27.1 | 29.2 | 61 | 2 |
美洲 | 加拿大 | 麥吉爾大學(xué) | 32.8 | 0.0 | 22.8 | 27.3 | 59.3 | 26.8 | 28.5 | 64 | 3 |
美洲 | 美國(guó) | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 10.3 | 18.8 | 34.5 | 24.8 | 44.6 | 22.9 | 28.5 | 64 | 39 |
歐洲 | 英國(guó) | 布里斯托爾大學(xué) | 7.3 | 16.3 | 25.7 | 32.4 | 45.5 | 29.3 | 28.3 | 66 | 8 |
亞太 | 以色列 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | 32.0 | 28.2 | 19.6 | 21.5 | 37.6 | 29.1 | 28.2 | 67 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 | 12.6 | 0.0 | 38.3 | 22.8 | 60.9 | 18.9 | 28.2 | 67 | 40 |
歐洲 | 芬蘭 | 赫爾辛基大學(xué) | 12.6 | 16.3 | 25.2 | 22.4 | 51.8 | 31.3 | 28.2 | 67 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 匹茲堡大學(xué) | 18.5 | 0.0 | 39.8 | 19.2 | 59.6 | 18.3 | 28.1 | 70 | 41 |
歐洲 | 比利時(shí) | 根特大學(xué) | 5.1 | 13.3 | 26.9 | 18.3 | 57.5 | 34.5 | 27.8 | 71 | 1 |
歐洲 | 法國(guó) | 巴黎高等師范學(xué)校 | 48.9 | 28.0 | 6.2 | 19.5 | 26.4 | 60.5 | 27.6 | 72 | 3 |
歐洲 | 丹麥 | 奧胡斯大學(xué) | 11.5 | 22.1 | 12.3 | 25.8 | 51.8 | 31.0 | 27.3 | 73 | 2 |
美洲 | 美國(guó) | 波士頓大學(xué) | 11.5 | 11.5 | 29.1 | 26.3 | 49.5 | 21.8 | 27.3 | 73 | 42 |
美洲 | 美國(guó) | 布朗大學(xué) | 14.5 | 13.3 | 26.2 | 25.1 | 43.6 | 32.8 | 27.0 | 75 | 43 |
歐洲 | 荷蘭 | 格羅寧根大學(xué) | 0.0 | 18.8 | 23.0 | 21.0 | 52.6 | 32.7 | 27.0 | 75 | 2 |
亞太 | 日本 | 名古屋大學(xué) | 29.0 | 25.3 | 16.8 | 17.7 | 44.3 | 23.1 | 26.7 | 77 | 3 |
歐洲 | 瑞典 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 24.1 | 27.4 | 18.1 | 19.4 | 40.4 | 25.6 | 26.7 | 77 | 3 |
亞太 | 以色列 | 以色列理工學(xué)院 | 23.5 | 37.6 | 15.2 | 18.3 | 33.3 | 28.2 | 26.7 | 77 | 2 |
亞太 | 澳大利亞 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 13.6 | 19.2 | 24.8 | 20.1 | 45.1 | 29.1 | 26.7 | 77 | 2 |
亞太 | 澳大利亞 | 昆士蘭大學(xué) | 12.6 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 63.2 | 29.3 | 26.7 | 77 | 2 |
歐洲 | 荷蘭 | 萊頓大學(xué) | 17.8 | 9.4 | 25.7 | 22.0 | 46.9 | 32.9 | 26.5 | 82 | 3 |
美洲 | 美國(guó) | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 17.0 | 0.0 | 30.9 | 21.0 | 58.7 | 17.3 | 26.2 | 83 | 44 |
美洲 | 美國(guó) | 萊斯大學(xué) | 16.2 | 21.7 | 28.1 | 22.8 | 29.2 | 34.3 | 26.0 | 84 | 45 |
亞太 | 日本 | 大阪大學(xué) | 8.9 | 0.0 | 31.6 | 26.7 | 51.7 | 21.7 | 25.7 | 85 | 4 |
歐洲 | 俄羅斯 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 41.4 | 33.0 | 0.0 | 7.7 | 46.4 | 31.3 | 25.3 | 86 | 1 |
亞太 | 澳大利亞 | 西澳大利亞大學(xué) | 13.6 | 14.1 | 24.1 | 14.5 | 47.5 | 28.9 | 24.9 | 87 | 4 |
歐洲 | 瑞士 | 巴塞爾大學(xué) | 19.2 | 16.3 | 17.4 | 21.4 | 39.2 | 35.0 | 24.9 | 87 | 4 |
歐洲 | 法國(guó) | 斯特拉斯堡大學(xué) | 25.1 | 28.8 | 15.9 | 19.0 | 34.6 | 21.7 | 24.9 | 87 | 4 |
歐洲 | 比利時(shí) | 魯汶大學(xué)(佛蘭德語(yǔ)) | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 18.6 | 56.6 | 30.4 | 24.7 | 90 | 2 |
美洲 | 美國(guó) | 亞利桑那大學(xué) | 14.5 | 0.0 | 27.2 | 27.5 | 48.4 | 20.3 | 24.7 | 90 | 46 |
歐洲 | 英國(guó) | 華威大學(xué) | 0.0 | 29.8 | 23.7 | 14.0 | 39.3 | 26.8 | 24.6 | 92 | 9 |
美洲 | 美國(guó) | 亞利桑那州立大學(xué) | 0.0 | 20.0 | 22.2 | 25.5 | 42.6 | 19.1 | 24.5 | 93 | 47 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-圣克魯茲 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 33.9 | 29.0 | 37.6 | 24.5 | 93 | 47 |
美洲 | 美國(guó) | 猶他大學(xué) | 0.0 | 11.5 | 26.5 | 25.5 | 46.7 | 18.7 | 24.5 | 93 | 47 |
美洲 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學(xué) | 12.6 | 18.8 | 23.2 | 15.1 | 44.5 | 22.5 | 24.4 | 96 | 4 |
歐洲 | 德國(guó) | 波恩大學(xué) | 15.4 | 19.8 | 17.4 | 21.1 | 39.8 | 25.9 | 24.3 | 97 | 4 |
歐洲 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 18.0 | 55.5 | 33.3 | 24.2 | 98 | 4 |
美洲 | 美國(guó) | 密歇根州立大學(xué) | 8.9 | 0.0 | 30.7 | 21.8 | 50.6 | 18.9 | 24.0 | 99 | 50 |
美洲 | 美國(guó) | 德州農(nóng)工大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 22.7 | 49.5 | 20.9 | 23.9 | 100 | 51 |
歐洲 | 法國(guó) | 艾克斯-馬賽大學(xué) | 13.6 | 0.0 | 15.2 | 20.3 | 50.1 | 27.6 | 101-150 | 5-6 | |
美洲 | 美國(guó) | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 29.2 | 39.7 | 19.9 | 101-150 | 52-65 | |
美洲 | 美國(guó) | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 30.3 | 10.9 | 15.9 | 19.0 | 39.7 | 22.9 | 101-150 | 52-65 | |
美洲 | 美國(guó) | 埃莫里大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 22.0 | 51.3 | 18.0 | 101-150 | 52-65 | |
歐洲 | 比利時(shí) | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語(yǔ)) | 19.9 | 26.6 | 11.3 | 11.8 | 32.7 | 30.4 | 101-150 | 3 | |
美洲 | 美國(guó) | 佐治亞理工學(xué)院 | 12.6 | 0.0 | 30.3 | 22.4 | 43.2 | 28.1 | 101-150 | 52-65 | |
美洲 | 美國(guó) | 西奈山醫(yī)學(xué)院 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 25.0 | 36.6 | 21.5 | 101-150 | 52-65 | |
美洲 | 美國(guó) | 印第安納大學(xué)-布魯明頓 | 10.3 | 21.6 | 18.5 | 21.9 | 39.6 | 20.2 | 101-150 | 52-65 | |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 19.9 | 16.3 | 15.2 | 2.1 | 31.2 | 28.7 | 101-150 | 10-17 | |
歐洲 | 瑞典 | 隆德大學(xué) | 21.2 | 0.0 | 22.5 | 16.3 | 49.7 | 21.2 | 101-150 | 4 | |
美洲 | 美國(guó) | 梅奧臨床醫(yī)學(xué)院 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | 12.8 | 46.5 | 29.5 | 101-150 | 52-65 | |
亞太 | 澳大利亞 | 莫納什大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 22.6 | 58.6 | 25.5 | 101-150 | 5-7 | |
亞太 | 新加坡 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 20.3 | 59.5 | 32.2 | 101-150 | 1 | |
歐洲 | 挪威 | 挪威科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 13.6 | 21.0 | 10.1 | 12.9 | 36.4 | 20.0 | 101-150 | 2 | |
亞太 | 中國(guó) | 北京大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 21.5 | 64.0 | 19.5 | 101-150 | 1-4 | |
歐洲 | 荷蘭 | 奈梅亨大學(xué) | 16.2 | 0.0 | 12.3 | 19.3 | 50.4 | 32.2 | 101-150 | 5-7 | |
亞太 | 韓國(guó) | 首爾國(guó)立大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 17.9 | 67.1 | 23.5 | 101-150 | 1 | |
亞太 | 中國(guó) | 上海交通大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 10.6 | 68.5 | 23.0 | 101-150 | 1-4 | |
歐洲 | 瑞士 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 29.2 | 41.8 | 38.4 | 101-150 | 5 | |
歐洲 | 丹麥 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | 5.1 | 11.5 | 21.1 | 14.6 | 39.0 | 23.4 | 101-150 | 3 | |
歐洲 | 英國(guó) | 格拉斯哥大學(xué) | 7.3 | 0.0 | 24.9 | 18.5 | 42.1 | 22.9 | 101-150 | 10-17 | |
亞太 | 澳大利亞 | 新南威爾士大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 17.8 | 58.6 | 23.9 | 101-150 | 5-7 | |
歐洲 | 英國(guó) | 謝菲爾德大學(xué) | 17.8 | 13.3 | 18.4 | 17.5 | 42.8 | 21.7 | 101-150 | 10-17 | |
美洲 | 美國(guó) | 德克薩斯大學(xué)安德森腫瘤中心 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 21.4 | 41.3 | 32.4 | 101-150 | 52-65 | |
亞太 | 日本 | 東北大學(xué)(日本) | 14.5 | 0.0 | 23.9 | 21.0 | 52.2 | 21.6 | 101-150 | 5 | |
亞太 | 中國(guó) | 清華大學(xué) | 10.3 | 0.0 | 10.0 | 26.8 | 63.8 | 20.2 | 101-150 | 1-4 | |
美洲 | 美國(guó) | 塔夫茨大學(xué) | 18.5 | 16.3 | 20.1 | 15.4 | 34.9 | 25.7 | 101-150 | 52-65 | |
美洲 | 加拿大 | 阿爾伯塔大學(xué) | 11.5 | 0.0 | 23.9 | 19.2 | 54.2 | 22.5 | 101-150 | 5-6 | |
歐洲 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 5.1 | 0.0 | 20.8 | 18.8 | 53.3 | 28.2 | 101-150 | 5-7 | |
歐洲 | 英國(guó) | 伯明翰大學(xué) | 18.5 | 9.4 | 20.8 | 12.7 | 44.7 | 20.5 | 101-150 | 10-17 | |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-河濱 | 12.6 | 0.0 | 24.7 | 23.9 | 32.2 | 27.5 | 101-150 | 52-65 | |
歐洲 | 德國(guó) | 法蘭克福大學(xué) | 30.3 | 0.0 | 19.6 | 21.2 | 37.7 | 25.3 | 101-150 | 5-8 | |
歐洲 | 德國(guó) | 弗萊堡大學(xué) | 18.5 | 18.8 | 13.0 | 24.4 | 37.9 | 25.3 | 101-150 | 5-8 | |
歐洲 | 德國(guó) | 哥廷根大學(xué) | 30.8 | 14.9 | 13.1 | 20.0 | 38.9 | 25.6 | 101-150 | 5-8 | |
歐洲 | 英國(guó) | 利茲大學(xué) | 17.0 | 0.0 | 18.4 | 18.4 | 42.5 | 19.8 | 101-150 | 10-17 | |
歐洲 | 英國(guó) | 利物浦大學(xué) | 17.0 | 13.3 | 14.9 | 18.6 | 41.2 | 22.5 | 101-150 | 10-17 | |
美洲 | 美國(guó) | 馬薩諸塞大學(xué)-阿默斯特 | 13.6 | 0.0 | 32.0 | 16.9 | 35.5 | 23.2 | 101-150 | 52-65 | |
美洲 | 美國(guó) | 馬薩諸塞大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 0.0 | 20.0 | 15.9 | 24.9 | 27.4 | 23.9 | 101-150 | 52-65 | |
美洲 | 加拿大 | 蒙特利爾大學(xué) | 11.5 | 0.0 | 17.2 | 17.3 | 50.6 | 21.7 | 101-150 | 5-6 | |
歐洲 | 德國(guó) | 明斯特大學(xué) | 19.2 | 13.3 | 14.8 | 14.7 | 36.0 | 22.2 | 101-150 | 5-8 | |
歐洲 | 英國(guó) | 諾丁漢大學(xué) | 11.5 | 20.0 | 19.1 | 15.9 | 45.9 | 20.1 | 101-150 | 10-17 | |
美洲 | 美國(guó) | 羅切斯特大學(xué) | 24.6 | 7.7 | 25.2 | 20.8 | 39.0 | 20.8 | 101-150 | 52-65 | |
美洲 | 巴西 | 圣保羅大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 12.1 | 72.0 | 15.5 | 101-150 | 1 | |
歐洲 | 英國(guó) | 南安普敦大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 19.5 | 46.2 | 24.3 | 101-150 | 10-17 | |
亞太 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 14.5 | 0.0 | 9.6 | 18.1 | 64.7 | 25.3 | 101-150 | 5-7 | |
美洲 | 美國(guó) | 弗吉尼亞大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.7 | 43.7 | 19.1 | 101-150 | 52-65 | |
歐洲 | 荷蘭 | 瓦格寧根大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 19.8 | 42.0 | 33.0 | 101-150 | 5-7 | |
歐洲 | 法國(guó) | 巴黎第七大學(xué) | 11.5 | 9.4 | 14.9 | 30.2 | 45.0 | 19.5 | 101-150 | 5-6 | |
亞太 | 以色列 | 魏茨曼科學(xué)研究學(xué)院 | 17.8 | 16.3 | 17.0 | 34.7 | 26.8 | 25.1 | 101-150 | 3 | |
亞太 | 中國(guó) | 浙江大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 13.5 | 68.5 | 19.9 | 101-150 | 1-4 | |
歐洲 | 英國(guó) | 卡迪夫大學(xué) | 0.0 | 16.3 | 13.6 | 17.8 | 39.2 | 20.3 | 151-200 | 18-21 | |
歐洲 | 比利時(shí) | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | 10.3 | 13.3 | 15.9 | 9.1 | 37.4 | 26.9 | 151-200 | 4 | |
歐洲 | 荷蘭 | 伊拉茲馬斯大學(xué) | 0.0 | 14.9 | 22.0 | 8.0 | 33.6 | 26.4 | 151-200 | 8 | |
亞太 | 中國(guó) | 復(fù)旦大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 13.1 | 56.1 | 21.5 | 151-200 | 5-7 | |
美洲 | 美國(guó) | 喬治梅森大學(xué) | 0.0 | 31.9 | 5.1 | 8.9 | 28.7 | 18.5 | 151-200 | 66-78 | |
亞太 | 日本 | 北海道大學(xué) | 11.5 | 16.3 | 7.2 | 15.6 | 42.2 | 18.7 | 151-200 | 6-7 | |
美洲 | 美國(guó) | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 17.1 | 39.3 | 19.8 | 151-200 | 66-78 | |
歐洲 | 法國(guó) | 格勒諾布爾第一大學(xué) | 0.0 | 14.9 | 16.3 | 21.9 | 32.9 | 18.2 | 151-200 | 7-8 | |
亞太 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 7.2 | 47.0 | 13.4 | 151-200 | 1-2 | |
亞太 | 沙特阿拉伯 | 沙特國(guó)王大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 5.9 | 42.5 | 14.1 | 151-200 | 1-2 | |
亞太 | 新加坡 | 南洋理工大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 10.5 | 50.5 | 26.2 | 151-200 | 2 | |
亞太 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 臺(tái)灣大學(xué) | 11.5 | 0.0 | 13.9 | 11.6 | 55.5 | 19.4 | 151-200 | 1 | |
美洲 | 美國(guó) | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué)-羅利 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 12.8 | 41.2 | 19.1 | 151-200 | 66-78 | |
美洲 | 美國(guó) | 俄勒岡衛(wèi)生科學(xué)大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 22.1 | 34.6 | 22.4 | 151-200 | 66-78 | |
美洲 | 美國(guó) | 俄勒岡州立大學(xué) | 10.3 | 0.0 | 23.0 | 21.2 | 34.7 | 22.7 | 151-200 | 66-78 | |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 17.8 | 0.0 | 18.1 | 13.7 | 32.1 | 20.7 | 151-200 | 18-21 | |
歐洲 | 意大利 | 羅馬第一大學(xué) | 11.5 | 13.3 | 5.1 | 12.1 | 52.0 | 17.8 | 151-200 | 1-5 | |
亞太 | 中國(guó) | 中山大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 9.9 | 54.9 | 17.9 | 151-200 | 5-7 | |
亞太 | 以色列 | 特拉維夫大學(xué) | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 14.8 | 48.1 | 26.4 | 151-200 | 4 | |
