精品国产一级毛片大全,毛片一级在线,毛片免费观看的视频在线,午夜毛片福利

我要投稿 投訴建議

ARWU世界大學(xué)學(xué)科排名

時(shí)間:2021-01-08 14:17:22 考試動(dòng)態(tài) 我要投稿

2015年ARWU世界大學(xué)學(xué)科排名

2015年ARWU世界大學(xué)學(xué)科排名
區(qū)域 國家/地區(qū) 中文校名 Alumni得分 Award得分 HiCi得分 PUB得分 TOP得分 總分 世界排名
美洲 美國 斯坦福大學(xué) 75.6 52.9 100 68.3 89.8 100 1
美洲 美國 麻省理工學(xué)院 37.8 100 84.3 72.5 87 99.7 2
美洲 美國 加州大學(xué)-伯克利 100 66 49.1 63.5 86.3 87 3
美洲 美國 哈佛大學(xué) 75.6 49.9 52.8 50.3 98.9 81.9 4
美洲 美國 普林斯頓大學(xué) 46.3 49.9 64.7 45.2 90.4 77.7 5
美洲 美國 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) 37.8 48.8 47.5 70 75.7 74.3 6
美洲 美國 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 37.8 28.8 62.1 57.6 79.8 72.5 7
美洲 美國 康乃爾大學(xué) 37.8 39.4 47.5 43.7 90.9 69 8
美洲 美國 加州大學(xué)-洛杉磯 37.8 55.8 37.4 50.5 84.1 68.9 9
美洲 美國 南加州大學(xué) 0 28.8 52.6 59.2 80.6 65.5 10
美洲 美國 加州理工學(xué)院 37.8 0 52.6 41.2 100 65.3 11
美洲 加拿大 多倫多大學(xué) 0 35.3 49.1 58.4 80.3 65.3 11
美洲 美國 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 37.8 0 44.6 65 78.8 63.6 13
美洲 美國 加州大學(xué)-圣地亞哥 0 0 67.1 52.9 80.8 62.8 14
美洲 美國 密歇根大學(xué)-安娜堡 53.5 0 38.3 52.7 85.9 62 15
美洲 美國 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 0 0 52.2 62 82.2 61.4 16
歐洲 瑞士 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 0 35.3 19.9 68.3 85.2 60.8 17
亞太 以色列 以色列理工學(xué)院 26.7 0 44.6 50.5 80.5 58.2 18
美洲 美國 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 0 0 49.5 48.1 87.8 57.9 19
亞太 以色列 特拉維夫大學(xué) 37.8 0 39.4 44.8 82.2 56.7 20
美洲 美國 普渡大學(xué)-西拉法葉 0 0 44.6 64.5 71.9 56.5 21
美洲 美國 佐治亞理工學(xué)院 0 0 41.2 61.8 76.9 56.2 22
歐洲 英國 劍橋大學(xué) 26.7 0 32.2 52.7 81.5 55.3 23
亞太 中國臺(tái)灣 臺(tái)灣大學(xué) 26.7 0 32.2 57.4 73.3 54.3 24
亞太 中國 清華大學(xué) 0 0 0 100 71.2 53.5 25
歐洲 英國 倫敦帝國學(xué)院 37.8 0 19.9 54.2 80.7 53.1 26
亞太 沙特阿拉伯 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) 0 0 38.6 52.2 77.5 52.6 27
歐洲 德國 慕尼黑工業(yè)大學(xué) 0 0 37.4 55.9 73.7 52.2 28
美洲 美國 加州大學(xué)-歐文 0 0 45.6 47.6 73.1 52 29
美洲 美國 加州大學(xué)-戴維斯 0 0 37.4 44.1 84.7 51.9 30
美洲 美國 哥倫比亞大學(xué) 0 0 24.2 50 91.6 51.8 31
美洲 美國 亞利桑那州立大學(xué) 0 0 32.2 48.6 84.6 51.7 32
亞太 新加坡 南洋理工大學(xué) 0 0 0 86.4 79 51.7 32
歐洲 英國 牛津大學(xué) 0 30.5 21.4 56.9 67.7 51.4 34
美洲 美國 西北大學(xué)(美國) 0 0 37.4 39.5 87.4 51.3 35
歐洲 瑞士 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 0 0 19.9 63.1 81.4 51.3 35
美洲 美國 紐約大學(xué) 0 0 32.2 45.8 84.9 50.9 37
亞太 中國香港 香港中文大學(xué) 0 0 17.5 62.5 82.8 50.9 37
亞太 中國香港 香港科技大學(xué) 0 0 21.1 54.3 85.4 50.2 39
美洲 美國 北卡羅來納大學(xué)-教堂山 0 43.2 0 39.4 95.4 50.2 39
美洲 美國 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 0 0 33.1 44.9 82.4 50.1 41
歐洲 西班牙 格拉納達(dá)大學(xué) 0 0 14 58.1 86.3 49.5 42
亞太 中國 浙江大學(xué) 0 0 0 88.2 70.2 49.5 42
歐洲 英國 倫敦大學(xué)學(xué)院 0 0 19.9 54.4 82.4 49 44
亞太 中國香港 香港城市大學(xué) 0 0 0 74.7 80.6 48.5 45
美洲 加拿大 英屬哥倫比亞大學(xué) 0 0 17.5 52.9 84.3 48.3 46
美洲 美國 圣母瑪利亞大學(xué) 0 0 37.4 29.3 86.4 47.8 47
亞太 新加坡 新加坡國立大學(xué) 0 0 0 76.4 76.4 47.7 48
亞太 中國 上海交通大學(xué) 0 0 3.9 79.1 69.6 47.7 48
美洲 美國 耶魯大學(xué) 26.7 0 21.4 32 87.9 47.5 50
美洲 美國 杜克大學(xué) 26.7 0 16.8 41.1 80.2   51-75
歐洲 荷蘭 埃因霍溫工業(yè)大學(xué) 0 24.9 12.4 56.4 59   51-75
亞太 中國 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 0 0 0 70 72.1   51-75
亞太 中國 華中科技大學(xué) 0 0 0 78.6 73.3   51-75
亞太 沙特阿拉伯 阿卜杜拉國王科技大學(xué) 0 0 32.2 30.2 79.4   51-75
歐洲 比利時(shí) 魯汶大學(xué)(佛蘭德語) 0 0 19.9 57.7 68.2   51-75
美洲 美國 密歇根州立大學(xué) 0 0 8.7 44.1 89.9   51-75
亞太 中國臺(tái)灣 臺(tái)灣交通大學(xué) 0 0 12.4 62.9 70.2   51-75
亞太 中國 北京大學(xué) 0 0 0 68.2 76.3   51-75
美洲 美國 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 0 0 27.9 46.4 75.1   51-75
美洲 美國 萊斯大學(xué) 0 0 38.8 30.6 72   51-75
美洲 美國 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 26.7 0 24.7 40.2 71.8   51-75
美洲 加拿大 西蒙弗雷澤大學(xué) 0 0 19.9 43.3 83.2   51-75
美洲 美國 德州農(nóng)工大學(xué) 0 0 19.9 48.8 82.3   51-75
亞太 中國香港 香港理工大學(xué) 0 0 0 67.4 80.6   51-75
歐洲 英國 曼徹斯特大學(xué) 0 0 12.4 47.9 81.2   51-75
美洲 美國 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 0 0 21.4 41.3 82.7   51-75
美洲 美國 科羅拉多大學(xué)-爾得 26.7 0 21.1 31.9 82.9   51-75
歐洲 丹麥 哥本哈根大學(xué) 0 49.9 0 38.5 75.1   51-75
美洲 美國 特拉華大學(xué) 0 0 31.5 30 82.4   51-75
歐洲 西班牙 哈恩大學(xué) 0 0 19.9 34.1 87   51-75
美洲 美國 猶他大學(xué) 26.7 0 0 41.3 89.6   51-75
美洲 美國 華盛頓大學(xué)-西雅圖 0 0 24.7 49.8 77   51-75
亞太 中國 西安交通大學(xué) 0 0 19.9 62.9 65.7   51-75
亞太 中國 西安電子科技大學(xué) 0 0 0 77.8 68.2   51-75
美洲 美國 布朗大學(xué) 0 0 17.5 30.6 90.6   76-100
亞太 中國 大連理工大學(xué) 0 0 0 64.2 67.8   76-100
歐洲 比利時(shí) 根特大學(xué) 0 0 12.4 54.7 69.4   76-100
美洲 美國 約翰霍普金斯大學(xué) 0 0 14 35 88   76-100
亞太 韓國 韓國科學(xué)技術(shù)院 0 0 11.3 60.8 64.4   76-100
美洲 加拿大 麥吉爾大學(xué) 0 0 8.7 45.5 79.6   76-100
美洲 美國 新澤西理工學(xué)院 0 0 10.4 30.5 90.8   76-100
歐洲 意大利 羅馬第一大學(xué) 37.8 0 0 45.2 74   76-100
歐洲 丹麥 丹麥技術(shù)大學(xué) 0 0 19.9 38 74.6   76-100
亞太 以色列 耶路撒冷希伯來大學(xué) 0 17.6 24.7 29.3 73   76-100
歐洲 英國 愛丁堡大學(xué) 0 43.2 0 50.3 64.5   76-100
亞太 中國香港 香港大學(xué) 0 0 8.7 43.2 82   76-100
亞太 澳大利亞 新南威爾士大學(xué) 0 0 0 57.5 74.9   76-100
美洲 加拿大 阿爾伯塔大學(xué) 0 0 11.3 49.9 77   76-100
歐洲 英國 布里斯托爾大學(xué) 0 0 32.2 36.1 66.1   76-100
美洲 美國 佛羅里達(dá)大學(xué) 0 0 12.4 45 78   76-100
美洲 美國 休斯頓大學(xué) 0 0 21.4 39.1 76.3   76-100
美洲 美國 伊利諾大學(xué)-芝加哥 0 0 11.1 36.4 88.1   76-100
美洲 美國 賓夕法尼亞大學(xué) 0 0 17.5 39.4 78.3   76-100
亞太 中國 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 0 0 0 63.6 75.2   76-100
歐洲 英國 南安普敦大學(xué) 0 0 8 44.4 79   76-100
美洲 加拿大 滑鐵盧大學(xué) 0 0 0 67.2 73.6   76-100
美洲 美國 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 0 0 12.4 45.8 77.7   76-100
亞太 以色列 魏茨曼科學(xué)研究學(xué)院 46.3 58.9 24.7 23.3 0   76-100
亞太 中國 武漢大學(xué) 0 0 0 62 69.7   76-100
亞太 伊朗 阿米爾卡比爾理工大學(xué) 0 0 0 52.8 68   101-150
亞太 中國 北京航空航天大學(xué) 0 0 0 73.9 57.2   101-150
亞太 以色列 內(nèi)蓋夫本·古里安大學(xué) 0 0 0 44.1 78.2   101-150
美洲 美國 波士頓大學(xué) 0 0 12.4 35.1 78.6   101-150
歐洲 英國 德蒙福特大學(xué) 0 0 0 30 92   101-150
亞太 澳大利亞 迪肯大學(xué) 0 0 0 42.4 84.3   101-150
歐洲 荷蘭 代爾夫特理工大學(xué) 0 0 0 59 71.7   101-150
亞太 中國香港 香港浸會(huì)大學(xué) 0 0 0 36.5 90.8   101-150
亞太 印度 印度科學(xué)理工學(xué)院 0 0 12.4 32.5 79.4   101-150
美洲 美國 印第安納大學(xué)-布魯明頓 0 0 0 35.6 89   101-150
歐洲 瑞典 皇家理工學(xué)院 0 0 12.4 41.9 66.8   101-150
亞太 澳大利亞 莫納什大學(xué) 0 0 12.4 42.4 72.2   101-150
亞太 中國 南京大學(xué) 0 0 0 58.6 70.5   101-150
亞太 中國臺(tái)灣 臺(tái)灣成功大學(xué) 0 0 0 55.8 65.9   101-150
亞太 中國臺(tái)灣 臺(tái)灣科技大學(xué) 0 0 0 54.1 72   101-150
亞太 中國 國防科技大學(xué) 0 0 0 68.7 61.4   101-150
美洲 美國 北卡羅來納州立大學(xué)-羅利 0 0 12.4 43.3 73.4   101-150
亞太 中國 東北大學(xué) 0 0 0 54.9 70.3   101-150
歐洲 西班牙 加泰羅尼亞理工大學(xué) 0 0 0 60 60.9   101-150
歐洲 西班牙 馬德里理工大學(xué) 0 0 0 60.1 67.8   101-150
歐洲 意大利 都靈理工大學(xué) 0 0 24.7 41.9 63.7   101-150
歐洲 西班牙 瓦倫西亞理工大學(xué) 0 0 0 62.5 63.4   101-150
亞太 韓國 首爾國立大學(xué) 0 0 0 67 61.8   101-150
亞太 伊朗 沙力夫理工大學(xué) 0 0 12.4 46.7 65   101-150
美洲 美國 紐約州立大學(xué)-石溪 0 0 11.3 40.6 78.6   101-150
亞太 中國 中山大學(xué) 0 0 0 53.8 70.1   101-150
美洲 美國 坦普爾大學(xué) 0 0 0 29.6 91.6   101-150
亞太 澳大利亞 阿德雷德大學(xué) 0 0 0 40.4 89.8   101-150
亞太 澳大利亞 墨爾本大學(xué) 0 0 0 49.4 75.9   101-150
亞太 日本 東京大學(xué) 0 0 0 56.2 69.4   101-150
亞太 中國 同濟(jì)大學(xué) 0 0 0 55.7 70.1   101-150
歐洲 荷蘭 阿姆斯特丹大學(xué) 0 0 12.4 39.7 76.4   101-150
歐洲 法國 波爾多大學(xué) 0 0 12.4 38.6 71.4   101-150
美洲 巴西 坎皮納斯州立大學(xué) 0 0 12.4 39.5 68.8   101-150
亞太 中國 電子科技大學(xué) 0 0 0 66.4 59.3   101-150
美洲 美國 馬薩諸塞大學(xué)-阿默斯特 0 0 31.5 36.4 63.4   101-150
美洲 加拿大 蒙特利爾大學(xué) 0 0 12.4 52.4 66.2   101-150
美洲 美國 內(nèi)布拉斯加大學(xué)-林肯 0 0 19.9 33.2 76.4   101-150
歐洲 挪威 奧斯陸大學(xué) 0 49.9 0 30.8 68.2   101-150
美洲 美國 匹茲堡大學(xué) 0 0 12.4 39.8 78.1   101-150
歐洲 英國 薩里大學(xué) 0 0 0 36.1 87.3   101-150
亞太 澳大利亞 悉尼科技大學(xué) 0 0 0 50.5 80.7   101-150
美洲 美國 弗吉尼亞大學(xué) 26.7 0 12.4 31.3 70   101-150
歐洲 英國 華威大學(xué) 37.8 0 0 36.5 72.6   101-150
歐洲 西班牙 洛維拉·依維爾基里大學(xué) 0 0 0 29.2 92.9   101-150
歐洲 荷蘭 烏得勒支大學(xué) 0 0 21.4 33.5 72.4   101-150
美洲 美國 范德堡大學(xué) 0 0 0 34.8 93.7   101-150
歐洲 奧地利 維也納工業(yè)大學(xué) 0 0 0 58 69.4   101-150
美洲 美國 弗吉尼亞理工學(xué)院 0 0 0 46.7 79.9   101-150
歐洲 荷蘭 阿姆斯特丹自由大學(xué) 0 0 12.4 35.8 79.1   101-150
歐洲 芬蘭 阿爾托大學(xué) 0 0 0 52 65.5   151-200
歐洲 西班牙 巴塞羅那自治大學(xué) 0 0 0 34.9 80   151-200
亞太 以色列 巴依蘭大學(xué) 0 0 12.4 33.3 69   151-200
亞太 中國 北京理工大學(xué) 0 0 0 54.4 61.4   151-200
亞太 中國 北京交通大學(xué) 0 0 0 55.9 59.6   151-200
亞太 中國 北京郵電大學(xué) 0 0 0 57.3 60.3   151-200
歐洲 英國 卡迪夫大學(xué) 0 0 0 36 82.6   151-200
歐洲 西班牙 馬德里卡洛斯三世大學(xué) 0 0 0 53.7 58.8   151-200
歐洲 比利時(shí) 魯汶大學(xué)(法語) 0 0 0 32.9 81.6   151-200
亞太 中國 中南大學(xué) 0 0 0 46.3 72   151-200
美洲 美國 克萊姆森大學(xué) 0 0 12.4 32.9 74.3   151-200
亞太 中國 復(fù)旦大學(xué) 0 0 0 43.2 70.5   151-200
亞太 印度 印度統(tǒng)計(jì)學(xué)院 0 0 0 39.5 76.9   151-200
亞太 中國 江南大學(xué) 0 0 14 30.9 71.1   151-200
亞太 沙特阿拉伯 沙特國王大學(xué) 0 0 12.9 46 54.9   151-200
歐洲 英國 倫敦國王學(xué)院 0 0 0 39.5 76.5   151-200
亞太 韓國 高麗大學(xué) 0 0 0 60.5 59.2   151-200
亞太 中國 南京理工大學(xué) 0 0 0 54 60.9   151-200
亞太 中國臺(tái)灣 臺(tái)灣中山大學(xué) 0 0 0 37.3 77   151-200
歐洲 希臘 雅典國家技術(shù)大學(xué) 26.7 0 0 37.3 70.1   151-200
亞太 中國臺(tái)灣 臺(tái)灣清華大學(xué) 0 0 0 48.3 68.7   151-200
亞太 中國 西北工業(yè)大學(xué) 0 0 0 46.9 65.8   151-200
歐洲 法國 巴黎第六大學(xué) 0 0 0 47.6 68.1   151-200
亞太 韓國 浦項(xiàng)理工大學(xué) 0 0 0 37.6 79   151-200
歐洲 意大利 米蘭理工大學(xué) 0 0 0 51.7 68.8   151-200
歐洲 西班牙 龐培法布拉大學(xué) 0 0 0 34.2 81.6   151-200
美洲 美國 倫斯勒理工學(xué)院 0 0 0 33.8 79.2   151-200
亞太 澳大利亞 皇家墨爾本理工大學(xué) 0 0 0 35.9 82.2   151-200
亞太 中國 四川大學(xué) 0 0 0 49 66.6   151-200
亞太 中國 華南理工大學(xué) 0 0 0 50 69.9   151-200
亞太 中國 東南大學(xué) 0 0 0 58.9 56.4   151-200
亞太 中國 西南交通大學(xué) 0 0 0 46.3 70.6   151-200
亞太 澳大利亞 澳大利亞國立大學(xué) 0 0 0 39.4 81   151-200
歐洲 英國 謝菲爾德大學(xué) 0 0 0 45.6 73.8   151-200
亞太 中國 天津大學(xué) 0 0 0 48.8 70   151-200
美洲 美國 紐約州立大學(xué)-布法羅 0 0 0 41.4 78.6   151-200
美洲 美國 亞利桑那大學(xué) 0 0 0 38.1 77.1   151-200
歐洲 英國 伯明翰大學(xué) 0 0 0 42.2 73.5   151-200
歐洲 德國 波恩大學(xué) 0 0 0 31.5 85.6   151-200
歐洲 英國 利茲大學(xué) 0 0 0 30 82.5   151-200
歐洲 葡萄牙 里斯本大學(xué) 0 0 0 49.6 69.3   151-200
亞太 中國澳門 澳門大學(xué) 0 0 0 41.6 71.7   151-200
美洲 巴西 圣保羅大學(xué) 0 0 0 55.1 64.6   151-200
亞太 澳大利亞 悉尼大學(xué) 0 0 0 48 70.6   151-200
美洲 美國 田納西大學(xué)-諾克斯維爾 0 0 8.7 34.5 73.6   151-200
歐洲 意大利 特蘭托大學(xué) 0 0 0 39.6 78.1   151-200
歐洲 奧地利 維也納大學(xué) 0 0 0 31.9 81.3   151-200
亞太 澳大利亞 臥龍岡大學(xué) 0 0 0 39 77.8   151-200
亞太 中國 廈門大學(xué) 0 0 0 45.1 67.3   151-200
亞太 韓國 延世大學(xué) 0 0 0 51.2 62.3   151-200

【ARWU世界大學(xué)學(xué)科排名】相關(guān)文章:

2015年ARWU世界大學(xué)學(xué)科領(lǐng)域排行榜09-17

2015年ARWU世界大學(xué)學(xué)術(shù)排行榜07-20

2017QS世界大學(xué)學(xué)科排名發(fā)布06-01

2018年QS世界大學(xué)學(xué)科排名(傳媒篇)06-19

2017qs世界大學(xué)學(xué)科排名完整版06-09

2017軟科世界一流學(xué)科排名06-28

澳洲大學(xué)的QS世界大學(xué)排名06-17

世界大學(xué)的排名種類及詳細(xì)解讀05-17

劍橋大學(xué)世界排名09-25