2015年全國獨立學(xué)院排行榜單
2015年全國獨立學(xué)院排行榜單
名次 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 總分 | 設(shè)施 | 人才培養(yǎng) | 聲譽 |
1 | 華中科技大學(xué)武昌分校 | 湖北 | 100 | 100 | 100 | 98.42 |
2 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 湖北 | 98.25 | 99.26 | 98.37 | 100 |
3 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 97.05 | 98.92 | 97.87 | 96.59 |
4 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 河南 | 96.22 | 98.75 | 97.98 | 93.32 |
5 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 四川 | 95.85 | 97.92 | 97.92 | 92.91 |
6 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 云南 | 95.19 | 96.37 | 96.94 | 93.74 |
7 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 94.53 | 97.45 | 97.01 | 89.89 |
8 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 94.51 | 97.43 | 97.29 | 89.33 |
9 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 94.36 | 92.43 | 95.54 | 97.31 |
10 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 94.31 | 91.01 | 96.78 | 96.45 |
11 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 江蘇 | 93.84 | 94.46 | 96.41 | 91.52 |
12 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 93.78 | 94.21 | 96.23 | 91.87 |
13 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 93.32 | 95.88 | 95.93 | 88.77 |
14 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 93.23 | 95.22 | 97.01 | 87.24 |
15 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 93.17 | 95.97 | 96.27 | 87.49 |
16 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 93.15 | 93.12 | 97.49 | 88.36 |
17 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 四川 | 93.1 | 95.58 | 95.45 | 89.11 |
18 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣東 | 92.84 | 96.04 | 94.56 | 89.18 |
19 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 河北 | 92.8 | 95.51 | 95.56 | 87.82 |
20 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 河北 | 92.78 | 93.71 | 96.32 | 88.35 |
21 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 陜西 | 92.71 | 94.96 | 94.62 | 89.75 |
22 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 92.69 | 93.02 | 96.23 | 88.92 |
23 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 河北 | 92.62 | 94.13 | 94.85 | 89.91 |
24 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川 | 92.61 | 94.85 | 94.14 | 90.32 |
25 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 92.61 | 94.51 | 95.61 | 88.08 |
26 | 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 湖北 | 92.55 | 95.19 | 93.44 | 90.97 |
27 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 吉林 | 92.54 | 94.23 | 95.73 | 87.9 |
28 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 廣東 | 92.35 | 94.45 | 95.35 | 87.58 |
29 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 吉林 | 92.34 | 94.99 | 94.36 | 88.74 |
30 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 92.05 | 94.14 | 95.54 | 86.42 |
31 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 92.03 | 95.7 | 94.02 | 87.35 |
32 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 92.02 | 94.06 | 94.7 | 87.89 |
33 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 湖北 | 91.95 | 95.02 | 94.21 | 87.43 |
34 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 | 91.92 | 91.57 | 93.94 | 91.57 |
35 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 河北 | 91.79 | 95.06 | 95.84 | 83.86 |
36 | 廣東商學(xué)院華商學(xué)院 | 廣東 | 91.59 | 92.12 | 96.02 | 85.98 |
37 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 江蘇 | 91.56 | 94.59 | 92.43 | 89.56 |
38 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 廣東 | 91.45 | 90.98 | 95.78 | 87.12 |
39 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 湖北 | 91.41 | 94.96 | 93.8 | 86.12 |
40 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 河南 | 91.24 | 92.12 | 95.37 | 85.79 |
41 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 天津 | 91.2 | 91.04 | 95.31 | 86.9 |
42 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶 | 91.13 | 93.66 | 94.5 | 85.21 |
43 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 湖北 | 91.13 | 92.47 | 92.9 | 89.36 |
44 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 91.12 | 94.69 | 93.42 | 85.95 |
45 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣東 | 90.98 | 95.01 | 93.84 | 84.31 |
46 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 90.83 | 92.47 | 94.56 | 85.24 |
47 | 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | 湖北 | 90.75 | 93.68 | 93.12 | 86.17 |
48 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 河南 | 90.44 | 93.69 | 92.69 | 85.71 |
49 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 四川 | 90.34 | 93.32 | 92.8 | 85.54 |
50 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 河北 | 90.27 | 90.12 | 94.76 | 85.25 |
51 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣東 | 90.22 | 94.69 | 92.81 | 83.52 |
52 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 90.08 | 94.65 | 92.14 | 84.21 |
53 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 90.07 | 93.68 | 92.5 | 84.62 |
54 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 江蘇 | 90.02 | 92.12 | 93.23 | 84.82 |
55 | 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 | 廣東 | 89.83 | 91.14 | 92.32 | 86.76 |
56 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 湖南 | 89.82 | 91.07 | 93.91 | 83.97 |
57 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 89.64 | 91.7 | 92.57 | 84.95 |
58 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶 | 89.62 | 92.58 | 92.23 | 84.53 |
59 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 89.59 | 90.51 | 92.38 | 86.42 |
60 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 云南 | 89.48 | 90.67 | 92.82 | 85.02 |
61 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 89.43 | 92.1 | 89.88 | 88.5 |
62 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 89.18 | 92.47 | 90.44 | 86.12 |
63 | 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 89.14 | 89.9 | 90.23 | 89.14 |
64 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 89.13 | 90.03 | 92.72 | 84.55 |
65 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 88.9 | 89.92 | 91.29 | 86.32 |
66 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 云南 | 88.8 | 89.89 | 92.76 | 83.34 |
67 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 福建 | 88.69 | 90.79 | 91.14 | 84.81 |
68 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 廣東 | 88.52 | 89.75 | 90.78 | 85.91 |
69 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 88.28 | 89.38 | 89.63 | 87.45 |
70 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 廣東 | 88.01 | 91.12 | 90.39 | 83.1 |
71 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 87.98 | 89.17 | 90.13 | 85.59 |
72 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 河南 | 87.96 | 89.45 | 93.15 | 79.83 |
73 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 河北 | 87.9 | 88.34 | 92.41 | 82.12 |
74 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 87.88 | 88.84 | 90.18 | 85.46 |
75 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 湖北 | 87.85 | 92.29 | 89.32 | 83.13 |
76 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 浙江 | 87.83 | 85.89 | 90.12 | 88.61 |
77 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 湖南 | 87.67 | 88.6 | 90.59 | 84.21 |
78 | 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 87.6 | 89.47 | 90.84 | 82.52 |
79 | 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 | 四川 | 87.29 | 89.85 | 89.57 | 83.15 |
80 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福建 | 86.93 | 89.95 | 90.14 | 80.62 |
81 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 86.64 | 87.16 | 90.01 | 82.79 |
82 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 湖北 | 86.49 | 88.91 | 88.13 | 83.64 |
83 | 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 86.46 | 88.48 | 87.56 | 84.98 |
84 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 湖南 | 86.44 | 89.32 | 89.06 | 81.32 |
85 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 86.43 | 88.19 | 87.32 | 85.62 |
86 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 86.33 | 86.02 | 89.9 | 83.02 |
87 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 山東 | 86.27 | 86.12 | 90.21 | 82.12 |
88 | 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 | 江蘇 | 86.09 | 88.88 | 87.85 | 82.6 |
89 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 河北 | 86.04 | 89.34 | 89.14 | 79.59 |
90 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 江蘇 | 86.03 | 84.95 | 89.93 | 82.97 |
91 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 86.01 | 86.57 | 87.29 | 85.8 |
92 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 85.83 | 85.59 | 90.96 | 79.62 |
93 | 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 85.82 | 87.77 | 89.78 | 79.31 |
94 | 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 山東 | 85.81 | 87.22 | 89.58 | 80.25 |
95 | 福州大學(xué)陽光學(xué)院 | 福建 | 85.75 | 86.67 | 89.78 | 80.23 |
96 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 河南 | 85.55 | 87.32 | 89.16 | 79.87 |
97 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 廣西 | 85.53 | 84.74 | 89.69 | 81.64 |
【全國獨立學(xué)院排行榜單】相關(guān)文章:
2015年6月全國SUV銷量排行榜單08-21
2015中國大學(xué)排行榜全國榜單09-04
2015年全國獨立學(xué)院排名大全06-04
2016年全國三本大學(xué)排行榜「完整榜單」06-28
2016中國高中排行榜全國100強榜單02-03