- 相關(guān)推薦
2015中國大學排行榜全國榜單
綜合排名 | 大學名稱 |
1 | 清華大學 |
2 | 北京大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 上海交通大學 |
5 | 中國人民大學 |
6 | 浙江大學 |
7 | 中國科學技術(shù)大學 |
8 | 南京大學 |
9 | 同濟大學 |
10 | 北京航空航天大學 |
11 | 中央財經(jīng)大學 |
12 | 上海財經(jīng)大學 |
13 | 南開大學 |
14 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
15 | 北京師范大學 |
16 | 西安交通大學 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
18 | 北京外國語大學 |
19 | 天津大學 |
20 | 武漢大學 |
21 | 中山大學 |
22 | 廈門大學 |
23 | 東南大學 |
24 | 華中科技大學 |
25 | 北京郵電大學 |
26 | 北京理工大學 |
27 | 中國政法大學 |
28 | 西南財經(jīng)大學 |
29 | 大連理工大學 |
30 | 上海外國語大學 |
31 | 華東師范大學 |
32 | 北京交通大學 |
33 | 北京科技大學 |
34 | 電子科技大學 |
35 | 南京航空航天大學 |
36 | 中南財經(jīng)政法大學 |
37 | 華南理工大學 |
38 | 華北電力大學(北京) |
39 | 西北工業(yè)大學 |
40 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
41 | 南京審計學院 |
42 | 山東大學 |
43 | 華東理工大學 |
44 | 中國傳媒大學 |
45 | 四川大學 |
46 | 重慶大學 |
47 | 湖南大學 |
48 | 北京第二外國語學院 |
49 | 北京中醫(yī)藥大學 |
50 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) |
51 | 西安電子科技大學 |
52 | 中南大學 |
53 | 東北財經(jīng)大學 |
54 | 吉林大學 |
55 | 天津財經(jīng)大學 |
56 | 上海金融學院 |
57 | 南京理工大學 |
58 | 西南交通大學 |
59 | 暨南大學 |
60 | 中央民族大學 |
61 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
62 | 中國石油大學(北京) |
63 | 華北電力大學(保定) |
64 | 廣東外語外貿(mào)大學 |
65 | 上海大學 |
66 | 華東政法大學 |
67 | 上海立信會計學院 |
68 | 中國海洋大學 |
69 | 蘇州大學 |
70 | 江西財經(jīng)大學 |
71 | 南京財經(jīng)大學 |
72 | 北京工業(yè)大學 |
73 | 武漢理工大學 |
74 | 東北大學 |
75 | 中國地質(zhì)大學(北京) |
76 | 哈爾濱工程大學 |
77 | 山東大學威海分校 |
78 | 西南石油大學 |
79 | 北京化工大學 |
80 | 北京語言大學 |
81 | 東華大學 |
82 | 中國石油大學(華東) |
83 | 蘭州大學 |
84 | 河海大學 |
85 | 上海對外貿(mào)易學院 |
86 | 深圳大學 |
87 | 云南財經(jīng)大學 |
88 | 東北電力大學 |
89 | 北京林業(yè)大學 |
90 | 南京郵電大學 |
91 | 江南大學 |
92 | 西安石油大學 |
93 | 大連外國語學院 |
94 | 西南政法大學 |
95 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
96 | 東北大學秦皇島分校 |
97 | 西安建筑科技大學 |
98 | 河北工業(yè)大學 |
99 | 華中師范大學 |
100 | 中國地質(zhì)大學(武漢) |
101 | 浙江工商大學 |
102 | 寧波諾丁漢大學 |
103 | 首都師范大學 |
104 | 中國民航大學 |
105 | 大連海事大學 |
106 | 北京物資學院 |
107 | 鄭州大學 |
108 | 上海理工大學 |
109 | 天津外國語大學 |
110 | 北方工業(yè)大學 |
111 | 浙江工業(yè)大學 |
112 | 吉林財經(jīng)大學 |
113 | 華南師范大學 |
114 | 延安大學 |
115 | 長安大學 |
116 | 北京聯(lián)合大學 |
117 | 杭州電子科技大學 |
118 | 安徽財經(jīng)大學 |
119 | 武漢科技大學 |
120 | 天津師范大學 |
121 | 南京信息工程大學 |
122 | 南京工業(yè)大學 |
123 | 青島大學 |
124 | 廣州大學 |
125 | 西安郵電學院 |
126 | 西南大學 |
127 | 汕頭大學 |
128 | 沈陽建筑大學 |
129 | 重慶交通大學 |
130 | 寧波大學 |
131 | 天津科技大學 |
132 | 西安理工大學 |
133 | 沈陽航空航天大學 |
134 | 云南大學 |
135 | 上海海事大學 |
136 | 福州大學 |
137 | 大連交通大學 |
138 | 四川外語學院 |
139 | 南京師范大學 |
140 | 中國礦業(yè)大學(徐州) |
141 | 重慶郵電大學 |
142 | 湖南師范大學 |
143 | 中國計量學院 |
144 | 大理學院 |
145 | 江蘇大學 |
146 | 西安外國語大學 |
147 | 華僑大學 |
148 | 安徽大學 |
149 | 燕山大學 |
150 | 西交利物浦大學 |
151 | 西北大學 |
152 | 北京工商大學 |
153 | 浙江理工大學 |
154 | 哈爾濱商業(yè)大學 |
155 | 西安科技大學 |
156 | 昆明理工大學 |
157 | 陜西師范大學 |
158 | 揚州大學 |
159 | 天津工業(yè)大學 |
160 | 青島科技大學 |
161 | 青島理工大學 |
162 | 大連大學 |
163 | 佳木斯大學 |
164 | 遼寧師范大學 |
165 | 南昌大學 |
166 | 江蘇科技大學 |
167 | 哈爾濱理工大學 |
168 | 福建師范大學 |
169 | 上海工程技術(shù)大學 |
170 | 西北農(nóng)林科技大學 |
171 | 東北石油大學 |
172 | 東北師范大學 |
173 | 西安工業(yè)大學 |
174 | 河北大學 |
175 | 華東交通大學 |
176 | 安徽理工大學 |
177 | 湖南科技大學 |
178 | 西北政法大學 |
179 | 北京師范大學香港浸會大學聯(lián)合國際學院 |
180 | 沈陽師范大學 |
181 | 湖南中醫(yī)藥大學 |
182 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
183 | 南昌航空大學 |
184 | 廣西大學 |
185 | 上海電力學院 |
186 | 湖北大學 |
187 | 遼寧大學 |
188 | 浙江師范大學 |
189 | 蘭州交通大學 |
190 | 北京信息科技大學 |
191 | 石家莊鐵道大學 |
192 | 河南大學 |
193 | 成都理工大學 |
194 | 天津理工大學 |
195 | 太原理工大學 |
196 | 上海師范大學 |
197 | 安徽工業(yè)大學 |
198 | 山東科技大學 |
199 | 煙臺大學 |
200 | 山西財經(jīng)大學 |
【中國大學排行榜全國榜單】相關(guān)文章:
中國大學本科教育排行榜單06-14
2014中國民辦大學排行榜「完整榜單」08-06
2021中國高中排行榜完整榜單06-10
2015年中國大學最佳專業(yè)排行榜100強榜單09-25
2021中國首富排行榜前十名榜單09-17
2015中國大學排行榜09-25
中國法學專業(yè)大學最新排名榜單09-25
2015年中國大學最新排名榜單09-25
2015中國頂尖大學排行榜09-25