黑龍江?艫段錄取院校投檔最低分
黑龍江省2015年高職(?)A段錄取院校投檔分?jǐn)?shù)線已公布
院校代號(hào) | 科類名稱 | 院校名稱 | 投檔分 |
0019 | 文史 | 吉林大學(xué) | 417.098095155 |
0019 | 理工 | 吉林大學(xué) | 381.094075114 |
1247 | 文史 | 中國(guó)民航大學(xué) | 434.104071159 |
1247 | 理工 | 中國(guó)民航大學(xué) | 393.062074154 |
1248 | 理工 | 東北電力大學(xué) | 391.058086156 |
1256 | 文史 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 366.091095121 |
1256 | 理工 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 358.061084117 |
1298 | 理工 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 383.084068124 |
2008 | 文史 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 395.091084160 |
2008 | 理工 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 424.082085165 |
2012 | 文史 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 236.093044058 |
2012 | 理工 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 262.044058080 |
2013 | 文史 | 中華女子學(xué)院 | 323.090055120 |
2013 | 理工 | 中華女子學(xué)院 | 248.023032106 |
2209 | 文史 | 北京城市學(xué)院 | 335.084053160 |
2209 | 理工 | 北京城市學(xué)院 | 274.038059089 |
2213 | 文史 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 314.089077086 |
2213 | 理工 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 246.040033080 |
2220 | 文史 | 唐山師范學(xué)院 | 280.087053109 |
2229 | 文史 | 華北理工大學(xué) | 345.097078115 |
2229 | 理工 | 華北理工大學(xué) | 305.069069069 |
2236 | 文史 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 369.091081126 |
2236 | 理工 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 358.089073111 |
2239 | 文史 | 保定學(xué)院 | 323.092079099 |
2239 | 理工 | 保定學(xué)院 | 305.058084083 |
2264 | 文史 | 張家口學(xué)院 | 349.083065123 |
2264 | 理工 | 張家口學(xué)院 | 303.075056085 |
2265 | 文史 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 385.093095118 |
2265 | 理工 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 346.074085095 |
2272 | 理工 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 380.085043157 |
2273 | 理工 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 315.084053100 |
2278 | 文史 | 鞍山師范學(xué)院 | 209.084041069 |
2278 | 理工 | 鞍山師范學(xué)院 | 266.054036105 |
2283 | 理工 | 沈陽工程學(xué)院 | 311.063048106 |
2284 | 理工 | 延邊大學(xué) | 344.042099114 |
2287 | 文史 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 359.094049136 |
2287 | 理工 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 344.046065136 |
2289 | 理工 | 吉林化工學(xué)院 | 339.089066100 |
2295 | 文史 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 411.100098134 |
2295 | 理工 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 377.083097096 |
2298 | 文史 | 吉林工商學(xué)院 | 399.099084137 |
2298 | 理工 | 吉林工商學(xué)院 | 377.075104108 |
2300 | 文史 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 321.090040125 |
2300 | 理工 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 311.052058099 |
2301 | 文史 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 299.097081083 |
2301 | 理工 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 271.044049097 |
2302 | 文史 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 344.099048129 |
2302 | 理工 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 336.064070114 |
2303 | 理工 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 364.094087100 |
2308 | 文史 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 364.102091124 |
2308 | 理工 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 373.059096129 |
2309 | 文史 | 上海商學(xué)院 | 373.091091120 |
2309 | 理工 | 上海商學(xué)院 | 363.076098100 |
2338 | 文史 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 410.089056194 |
2362 | 文史 | 南昌工程學(xué)院 | 302.088081080 |
2362 | 理工 | 南昌工程學(xué)院 | 277.067025099 |
2364 | 文史 | 九江學(xué)院 | 301.098049092 |
2364 | 理工 | 九江學(xué)院 | 302.054043112 |
2367 | 文史 | 臨沂大學(xué) | 374.108046148 |
2367 | 理工 | 臨沂大學(xué) | 351.060096098 |
2399 | 理工 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 255.046039085 |
2454 | 文史 | 桂林理工大學(xué) | 280.089069087 |
2454 | 理工 | 桂林理工大學(xué) | 274.060057083 |
2456 | 文史 | 桂林旅游學(xué)院 | 270.074039113 |
2456 | 理工 | 桂林旅游學(xué)院 | 258.054043082 |
2457 | 文史 | 桂林電子科技大學(xué) | 203.074041045 |
2457 | 理工 | 桂林電子科技大學(xué) | 287.041055107 |
2538 | 文史 | 西安航空學(xué)院 | 254.077057105 |
2538 | 理工 | 西安航空學(xué)院 | 347.071057140 |
2554 | 文史 | 鄭州師范學(xué)院 | 306.079067123 |
2554 | 理工 | 鄭州師范學(xué)院 | 307.051066105 |
2576 | 理工 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 330.080048119 |
3097 | 文史 | 北京吉利學(xué)院 | 309.078054120 |
3097 | 理工 | 北京吉利學(xué)院 | 278.038057088 |
3122 | 文史 | 燕京理工學(xué)院 | 236.080033087 |
3122 | 理工 | 燕京理工學(xué)院 | 221.050024065 |
3123 | 文史 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 288.088059103 |
3123 | 理工 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 267.045033102 |
3131 | 理工 | 沈陽工學(xué)院 | 305.060047101 |
3134 | 文史 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 264.090071081 |
3134 | 理工 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 228.067057038 |
3136 | 文史 | 大連科技學(xué)院 | 321.098068111 |
3136 | 理工 | 大連科技學(xué)院 | 297.061062092 |
3139 | 文史 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 384.095096119 |
3139 | 理工 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 377.067105112 |
3142 | 文史 | 大連東軟信息學(xué)院 | 342.093073135 |
3142 | 理工 | 大連東軟信息學(xué)院 | 318.054043136 |
3143 | 文史 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 249.066046093 |
3143 | 理工 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 192.011039062 |
3144 | 文史 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 259.088040070 |
3144 | 理工 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 270.044049099 |
3150 | 文史 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 261.075047082 |
3150 | 理工 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 207.038043062 |
3151 | 文史 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 217.085034076 |
3151 | 理工 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 227.037033072 |
3152 | 文史 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 209.062038055 |
3152 | 理工 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 0.000000000 |
3158 | 文史 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 267.087039110 |
3158 | 理工 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 244.035036085 |
3160 | 文史 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 173.052036070 |
3183 | 文史 | 江西服裝學(xué)院 | 301.089035126 |
3183 | 理工 | 江西服裝學(xué)院 | 272.065046074 |
3189 | 文史 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 338.091083117 |
3189 | 理工 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 335.064049122 |
3190 | 文史 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 293.097039119 |
3190 | 理工 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 278.078034101 |
3193 | 文史 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 318.090073085 |
3193 | 理工 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 278.045027116 |
3194 | 文史 | 青島濱海學(xué)院 | 329.086060124 |
3194 | 理工 | 青島濱海學(xué)院 | 326.101058088 |
3195 | 文史 | 江西科技學(xué)院 | 199.070039062 |
3195 | 理工 | 江西科技學(xué)院 | 268.054037098 |
3211 | 文史 | 武漢生物工程學(xué)院 | 225.086029095 |
3211 | 理工 | 武漢生物工程學(xué)院 | 255.046021102 |
3229 | 文史 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 310.074073114 |
3229 | 理工 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 287.047055089 |
3245 | 文史 | 西安外事學(xué)院 | 330.090088099 |
3245 | 理工 | 西安外事學(xué)院 | 312.069063094 |
3247 | 文史 | 西京學(xué)院 | 328.084087098 |
3247 | 理工 | 西京學(xué)院 | 269.053043086 |
3262 | 文史 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 303.091044101 |
3262 | 理工 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 264.056059075 |
3263 | 文史 | 南昌理工學(xué)院 | 303.086038155 |
3263 | 理工 | 南昌理工學(xué)院 | 296.071042082 |
3268 | 文史 | 上海建橋?qū)W院 | 297.104037103 |
3268 | 理工 | 上海建橋?qū)W院 | 267.048053087 |
3279 | 文史 | 山東英才學(xué)院 | 277.080058108 |
3279 | 理工 | 山東英才學(xué)院 | 246.054034082 |
3288 | 文史 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 330.095084110 |
3288 | 理工 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 220.050044047 |
3289 | 文史 | 齊魯理工學(xué)院 | 322.086060109 |
3289 | 理工 | 齊魯理工學(xué)院 | 278.051063079 |
3295 | 文史 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 194.071033066 |
3295 | 理工 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 193.035033045 |
3299 | 文史 | 天津天獅學(xué)院 | 256.081039111 |
3299 | 理工 | 天津天獅學(xué)院 | 220.031034077 |
3306 | 文史 | 青島恒星科技學(xué)院 | 320.085050105 |
3306 | 理工 | 青島恒星科技學(xué)院 | 297.048059098 |
3307 | 文史 | 南昌工學(xué)院 | 250.079039079 |
3307 | 理工 | 南昌工學(xué)院 | 213.033046059 |
3310 | 文史 | 成都東軟學(xué)院 | 329.095036124 |
3310 | 理工 | 成都東軟學(xué)院 | 348.075046147 |
3314 | 文史 | 河北外國(guó)語學(xué)院 | 356.105084102 |
3314 | 理工 | 河北外國(guó)語學(xué)院 | 303.041068097 |
3315 | 文史 | 青島黃海學(xué)院 | 323.099069105 |
3315 | 理工 | 青島黃海學(xué)院 | 331.080061094 |
3316 | 文史 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 337.098034149 |
3316 | 理工 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 314.057049112 |
4002 | 文史 | 黑龍江科技大學(xué)(嵩山校區(qū)) | 366.101072129 |
4002 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué)(嵩山校區(qū)) | 332.053078111 |
4003 | 文史 | 東北石油大學(xué)(秦皇島分院) | 314.088067080 |
4003 | 理工 | 東北石油大學(xué)(秦皇島分院) | 282.042057099 |
4006 | 文史 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 400.093079128 |
4006 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 363.054087127 |
4009 | 理工 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 232.026035076 |
4010 | 文史 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 170.061036053 |
4010 | 理工 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 162.025018060 |
4013 | 文史 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 272.084042094 |
4013 | 理工 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 270.054046075 |
4019 | 文史 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 171.070015073 |
4019 | 理工 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 165.010054028 |
4020 | 文史 | 黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 217.071032084 |
4020 | 理工 | 黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 160.035030035 |
4021 | 文史 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 245.097040086 |
4021 | 理工 | 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 | 228.038045061 |
4022 | 文史 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 170.070020050 |
4022 | 理工 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 170.016036062 |
4023 | 文史 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 409.095098135 |
4023 | 理工 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 383.099055135 |
4024 | 文史 | 牡丹江大學(xué) | 170.066025065 |
4024 | 理工 | 牡丹江大學(xué) | 161.022021038 |
4025 | 文史 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 170.064038053 |
4025 | 理工 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 162.025026062 |
4026 | 文史 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 370.097083130 |
4026 | 理工 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 323.057087088 |
4027 | 文史 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 248.086036099 |
4027 | 理工 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 224.041033058 |
4028 | 文史 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 272.092060085 |
4028 | 理工 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 262.057029104 |
4029 | 文史 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 170.053019078 |
4029 | 理工 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 166.025033059 |
4030 | 文史 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 290.080049102 |
4030 | 理工 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 263.059033103 |
4031 | 文史 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 190.077020061 |
4031 | 理工 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 162.020020058 |
4032 | 文史 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 276.099039107 |
4032 | 理工 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 222.044033069 |
4033 | 文史 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 170.058026047 |
4033 | 理工 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 162.016022057 |
4034 | 文史 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 170.035030060 |
4034 | 理工 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 161.012034078 |
4035 | 文史 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 280.081076097 |
4035 | 理工 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 254.060038077 |
4036 | 文史 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 337.085078122 |
4036 | 理工 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 315.054063103 |
4037 | 理工 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 228.038032074 |
4038 | 文史 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 321.097054105 |
4038 | 理工 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 281.057087042 |
4039 | 文史 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 187.084021060 |
4039 | 理工 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 235.045022105 |
4041 | 文史 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 303.089051093 |
4041 | 理工 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 284.058062075 |
4042 | 文史 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 277.077044121 |
4042 | 理工 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 244.036036091 |
4043 | 文史 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(南崗校區(qū)) | 173.068025050 |
4043 | 理工 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(南崗校區(qū)) | 165.035022045 |
4045 | 文史 | 黑龍江省政法管理干部學(xué)院 | 175.049029060 |
4045 | 理工 | 黑龍江省政法管理干部學(xué)院 | 172.020029063 |
4046 | 文史 | 黑龍江省農(nóng)墾管理干部學(xué)院 | 174.075016068 |
4046 | 理工 | 黑龍江省農(nóng)墾管理干部學(xué)院 | 190.017027061 |
4047 | 文史 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(佳木斯校區(qū)) | 372.092081139 |
4047 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(佳木斯校區(qū)) | 340.066080095 |
4048 | 文史 | 黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校 | 303.087056109 |
4048 | 理工 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 276.051047088 |
4049 | 文史 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 172.067031054 |
4049 | 理工 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 160.015028046 |
4052 | 文史 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 352.102073123 |
4052 | 理工 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 328.069066103 |
4053 | 文史 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 171.062019075 |
4053 | 理工 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 168.012035055 |
4058 | 文史 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 182.056026074 |
4058 | 理工 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 162.030013061 |
4059 | 文史 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 175.046029067 |
4059 | 理工 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 190.040024047 |
4060 | 文史 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 320.092050096 |
4060 | 理工 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 205.040034067 |
4061 | 文史 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 235.062044094 |
4061 | 理工 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 189.038029050 |
4062 | 文史 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 172.062034065 |
4062 | 理工 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 164.020021049 |
4064 | 文史 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 171.066026064 |
4064 | 理工 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 160.030015036 |
4066 | 文史 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 173.072022046 |
4066 | 理工 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 167.016028045 |
4070 | 文史 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 233.068038069 |
4070 | 理工 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 160.010037051 |
4071 | 文史 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 170.028027085 |
4071 | 理工 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 160.020018053 |
4073 | 文史 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 182.064027063 |
4073 | 理工 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 160.005027065 |
4074 | 文史 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 176.066042044 |
4074 | 理工 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 163.030024054 |
4075 | 文史 | 哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 213.079031083 |
4075 | 理工 | 哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160.011033041 |
4076 | 文史 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 170.054033068 |
4076 | 理工 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160.020018061 |
4077 | 文史 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 232.087050075 |
4077 | 理工 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 214.042027056 |
4078 | 文史 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 198.074028069 |
4078 | 理工 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 170.025036057 |
4079 | 文史 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 205.071028066 |
4079 | 理工 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 160.005028042 |
4080 | 文史 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 170.077000055 |
4080 | 理工 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 162.016022047 |
4081 | 文史 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 199.076024071 |
4081 | 理工 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 166.023017054 |
4082 | 文史 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 170.064037049 |
4082 | 理工 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160.020023050 |
4083 | 文史 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 170.042026057 |
4083 | 理工 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 161.005020060 |
4085 | 文史 | 黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 | 209.077042066 |
4085 | 理工 | 黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 | 161.016014061 |
4086 | 文史 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 333.091048126 |
4086 | 理工 | 大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 311.047052124 |
4087 | 文史 | 哈爾濱市職工醫(yī)學(xué)院 | 290.090048076 |
4087 | 理工 | 哈爾濱市職工醫(yī)學(xué)院 | 275.051070084 |
4088 | 文史 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 173.078021054 |
4088 | 理工 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 193.035017061 |
4200 | 文史 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 321.106071094 |
4200 | 理工 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 323.074061107 |
4201 | 文史 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 252.071038093 |
4201 | 理工 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 333.089049096 |
4202 | 文史 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 325.088083102 |
4202 | 理工 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 312.091069065 |
4203 | 文史 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 328.087066106 |
4203 | 理工 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 309.051081094 |
4204 | 文史 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 266.083025108 |
4204 | 理工 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 269.051076066 |
4205 | 文史 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 293.072049132 |
4205 | 理工 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 331.074063107 |
4206 | 文史 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 284.082049120 |
4206 | 理工 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 275.017076098 |
4207 | 文史 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 349.090062146 |
4207 | 理工 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 307.080053105 |
4208 | 文史 | 首鋼工學(xué)院 | 340.096074086 |
4208 | 理工 | 首鋼工學(xué)院 | 292.058068086 |
4209 | 文史 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 212.086038066 |
4209 | 理工 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 228.035050070 |
4211 | 文史 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 291.105031105 |
4211 | 理工 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 262.039033106 |
4212 | 文史 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 342.085048145 |
4212 | 理工 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 364.069090120 |
4214 | 文史 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 256.075028114 |
4214 | 理工 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 284.068042084 |
4215 | 文史 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 292.089028147 |
4215 | 理工 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 300.050054100 |
4216 | 文史 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 276.085037097 |
4216 | 理工 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 240.065022059 |
4217 | 文史 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 237.076023092 |
4217 | 理工 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 175.017034065 |
4218 | 文史 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 369.100095119 |
4218 | 理工 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 296.055078080 |
4219 | 文史 | 北京科技大學(xué)延慶分校 | 267.087036110 |
4220 | 文史 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 282.085049089 |
4220 | 理工 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 289.055034105 |
4221 | 文史 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 313.078031132 |
4221 | 理工 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 241.036051072 |
4222 | 文史 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 403.098082124 |
4222 | 理工 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 381.095057145 |
4223 | 文史 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 308.093058114 |
4223 | 理工 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 280.055057119 |
4224 | 文史 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 278.079066099 |
4227 | 文史 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 324.092074111 |
4227 | 理工 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 276.038068095 |
4229 | 文史 | 天津職業(yè)大學(xué) | 403.096038159 |
4229 | 理工 | 天津職業(yè)大學(xué) | 386.090081115 |
4230 | 文史 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 409.108085147 |
4230 | 理工 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 367.075077122 |
4231 | 文史 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 378.104069138 |
4231 | 理工 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 367.088066142 |
4232 | 文史 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 288.092048109 |
4232 | 理工 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 184.027030053 |
4233 | 文史 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 336.098059099 |
4233 | 理工 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 305.049056116 |
4234 | 文史 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 338.096066126 |
4234 | 理工 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 335.067082088 |
4235 | 文史 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 254.077040098 |
4235 | 理工 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 280.073049090 |
4236 | 文史 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 303.085059110 |
4236 | 理工 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 288.046059089 |
4237 | 文史 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 223.033035130 |
4237 | 理工 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 261.033046100 |
4238 | 文史 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 311.084081102 |
4238 | 理工 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 284.074064068 |
4239 | 文史 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 346.087058130 |
4239 | 理工 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 351.049083125 |
4242 | 文史 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 314.102036110 |
4242 | 理工 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 254.037049085 |
4243 | 文史 | 天津冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 245.086023106 |
4243 | 理工 | 天津冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 261.028048093 |
4244 | 文史 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 302.092031124 |
4244 | 理工 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 207.035059040 |
4245 | 文史 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 310.082061104 |
4245 | 理工 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 275.065061063 |
4246 | 文史 | 天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 378.091079121 |
4246 | 理工 | 天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 324.073073091 |
