2015吉林本科第二批A段及提前批第二輪征集志愿
2015年吉林省普通高校招生錄取第二批A段及提前批延邊大學省屬免費師范生第二輪征集計劃
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 備注 | 學費 | 說明 | 外語語種 |
提前批 | 文史 | 2202 | 延邊大學 | 05 | 中國少數(shù)民族語言文學(朝鮮語言文學方向)(師范) | 5 | 4年 | 省屬高校免費師范生,招朝鮮族朝鮮語答卷考生.龍井市1,和龍縣1,汪清縣2,琿春市1 | 0 | 不限 | |
提前批 | 文史 | 2202 | 延邊大學 | 07 | 歷史學(師范) | 1 | 4年 | 省屬高校免費師范生,招朝鮮族考生.和龍縣1 | 0 | 不限 | |
第二批A段 | 文史 | 2217 | 吉林財經(jīng)大學 | 20 | 廣告學 | 1 | 4年 | 需口試 | 6820 | 英語,日語,俄語 | |
第二批A段 | 文史 | 2265 | 延邊大學 | 24 | 護理學類(中外合作辦學)(護理學) | 7 | 4年 | 科學技術(shù)學院,與美國紐約株式會社聯(lián)合辦學。招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生。 | 8000 | 招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生 | 英語 |
第二批A段 | 文史 | 3609 | 贛南醫(yī)學院 | 01 | 英語 | 1 | 4年 | 需口試 | 3795 | 英語 | |
第二批A段 | 文史 | 6116 | 陜西理工學院 | 05 | 廣播電視學 | 1 | 4年 | 3500 | 英語 | ||
第二批A段 | 文史 | 6506 | 新疆師范大學 | 07 | 英語(師范) | 1 | 4年 | 3800 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1172 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 14 | 設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 2 | 4年 | 33000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1238 | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 01 | 音樂表演 | 2 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1238 | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 02 | 舞蹈表演 | 1 | 4年 | 19000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1238 | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 04 | 表演 | 1 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1238 | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 05 | 廣播電視編導 | 2 | 4年 | 20000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1238 | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 06 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1239 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 14 | 動畫 | 1 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1239 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 15 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1239 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 17 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 2246 | 吉林師范大學博達學院 | 43 | 廣播電視編導 | 1 | 4年 | 16000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 2248 | 東北師范大學人文學院 | 61 | 表演(服裝表演與形象設(shè)計方向) | 2 | 4年 | 使用我院?紝I(yè)成績 | 16000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 3644 | 南昌航空大學科技學院 | 03 | 表演 | 8 | 4年 | 優(yōu)先錄取有該校本專業(yè)合格考生,也認可其他同層次及以上院校表演專業(yè)或空中乘務(wù)方向?qū)I(yè)合格證,錄取時按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 10000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 37A2 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 01 | 表演 | 1 | 4年 | 使用校考成績。 | 48000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 37A2 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 02 | 戲劇影視文學 | 1 | 4年 | 使用校考成績。 | 42000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 37A2 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 03 | 戲劇影視導演 | 3 | 4年 | 使用?汲煽儭 | 48000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 37A2 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 06 | 攝影 | 1 | 4年 | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績。 | 48000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4155 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 10 | 音樂表演 | 2 | 4年 | 14900 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4257 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 01 | 音樂表演 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認可其他同層次及以上院校對應專業(yè)合格證,錄取時按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4257 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 03 | 表演 | 2 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認可其他同層次及以上院校對應專業(yè)合格證,錄取時按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4257 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 04 | 廣播電視編導 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認可其他同層次及以上院校對應專業(yè)合格證,錄取時按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4257 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 05 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認可其他同層次及以上院校對應專業(yè)合格證,錄取時按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4257 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 06 | 影視攝影與制作 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認可其他同層次及以上院校對應專業(yè)合格證,錄取時按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 20000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4257 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 07 | 攝影 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認可其他同層次及以上院校對應專業(yè)合格證,錄取時按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 20000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4426 | 北京師范大學珠海分校 | 14 | 藝術(shù)教育 | 1 | 4年 | 23000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4426 | 北京師范大學珠海分校 | 15 | 電影學 | 1 | 4年 | 23000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4521 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 08 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 4年 | 含室內(nèi)設(shè)計方向、景觀設(shè)計方向、展示設(shè)計方向 | 14500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4528 | 廣西外國語學院 | 07 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 4年 | 15000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4528 | 廣西外國語學院 | 08 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 2 | 4年 | 15000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4606 | ?诮(jīng)濟學院 | 03 | 音樂表演 | 2 | 4年 | 身高男170CM,女160CM以上 | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4606 | ?诮(jīng)濟學院 | 05 | 舞蹈學(運動舞蹈) | 3 | 4年 | 身高男170CM,女160CM以上 | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4606 | ?诮(jīng)濟學院 | 06 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 4年 | 身高男170CM,女160CM以上 | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4606 | ?诮(jīng)濟學院 | 07 | 播音與主持藝術(shù)(空中乘務(wù)) | 1 | 4年 | 身高男173CM,女163CM以上 | 15400 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4606 | ?诮(jīng)濟學院 | 08 | 播音與主持藝術(shù)(廣播電視編導) | 2 | 4年 | 17500 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4606 | ?诮(jīng)濟學院 | 10 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演) | 2 | 4年 | 身高男183-190CM,女173-180CM | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 5133 | 四川傳媒學院 | 01 | 表演 | 3 | 4年 | 17000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 5133 | 四川傳媒學院 | 03 | 廣播電視編導 | 4 | 4年 | 17000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 5133 | 四川傳媒學院 | 04 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 4年 | 17000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 5134 | 四川工商學院 | 01 | 音樂學 | 1 | 4年 | 認可吉林藝術(shù)學院該專業(yè)的?己细癯煽儯浫r按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取。 | 17000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 5134 | 四川工商學院 | 02 | 舞蹈表演 | 1 | 4年 | 認可吉林藝術(shù)學院該專業(yè)的.?己细癯煽,錄取時按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取。 | 17000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 5324 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 04 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 4年 | 使用吉林省美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考成績進行錄取 | 19800 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 6139 | 陜西服裝工程學院 | 05 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 4年 | 按省物價局核定最新標準執(zhí)行 | 0 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 6142 | 西安建筑科技大學華清學院 | 06 | 繪畫 | 1 | 4年 | 學費待批 | 18000 | 不限 | |
第二批A段 | 體育文 | 1409 | 太原師范學院 | 16 | 體育教育(師范) | 1 | 4年 | 該專業(yè)要求男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm。 | 5000 | 英語 | |
第二批A段 | 體育文 | 1411 | 晉中學院 | 06 | 體育教育(師范) | 1 | 4年 | 5000 | 不限 | ||
第二批A段 | 體育文 | 2216 | 白城師范學院 | 80 | 社會體育指導與管理 | 5 | 4年 | 4200 | 不限 | ||
第二批A段 | 體育文 | 2363 | 黑河學院 | 01 | 體育教育(師范) | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 體育文 | 2363 | 黑河學院 | 02 | 社會體育指導與管理 | 2 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 體育文 | 5203 | 遵義醫(yī)學院 | 02 | 社會體育指導與管理 | 2 | 4年 | 辦學地點:廣東省珠海市 | 5000 | 英語 | |
第二批A段 | 體育文 | 6402 | 北方民族大學 | 66 | 體育教育 | 1 | 4年 | 主要錄取少數(shù)民族考生 | 4400 | 英語 | |
第二批A段 | 理工 | 1314 | 河北民族師范學院 | 02 | 計算機科學與技術(shù)(師范) | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 1405 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 41 | 公共事業(yè)管理(休閑體育方向) | 1 | 4年 | 要求考生具有一定的體育運動能力 | 4800 | 英語,日語 | |
第二批A段 | 理工 | 1412 | 長治學院 | 13 | 信息與計算科學(師范) | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 1417 | 呂梁學院 | 03 | 應用化學 | 1 | 4年 | 5000 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 1417 | 呂梁學院 | 05 | 食品科學與工程 | 2 | 4年 | 5000 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 1503 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 35 | 印刷工程 | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 1503 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 39 | 風景園林 | 2 | 5年 | 具有一定的美術(shù)基礎(chǔ) | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1522 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 15 | 生物技術(shù) | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 2109 | 遼寧石油化工大學 | 31 | 生物工程 | 1 | 4年 | 4200 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 2148 | 沈陽工程學院 | 07 | 能源化學工程 | 2 | 4年 | 4200 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 2217 | 吉林財經(jīng)大學 | 51 | 朝鮮語(經(jīng)貿(mào)方向) | 1 | 4年 | 5060 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 2217 | 吉林財經(jīng)大學 | 66 | 勞動與社會保障 | 6 | 4年 | 4180 | 英語,日語,俄語 | ||
第二批A段 | 理工 | 2229 | 長春大學 | 45 | 網(wǎng)絡(luò)工程(與長春職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)合人才培養(yǎng)項目) | 2 | 4年 | 在長春職業(yè)技術(shù)學院學習,只錄取有專業(yè)志愿考生。 | 4400 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 2244 | 長春科技學院 | 46 | 動物醫(yī)學 | 11 | 4年 | 14000 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 2265 | 延邊大學 | 54 | 電子信息類(中外合作辦學)(通信工程) | 7 | 4年 | 科學技術(shù)學院,與美國紐約株式會社聯(lián)合辦學。招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生。 | 10000 | 招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2265 | 延邊大學 | 55 | 計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術(shù)) | 7 | 4年 | 科學技術(shù)學院,與美國紐約株式會社聯(lián)合辦學。招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生。 | 10000 | 招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2265 | 延邊大學 | 57 | 化工與制藥類(中外合作辦學)(化學工程與工藝) | 3 | 4年 | 科學技術(shù)學院,與美國紐約株式會社聯(lián)合辦學。招朝鮮族考生。 | 8500 | 招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2265 | 延邊大學 | 61 | 生物工程類(中外合作辦學)(生物工程) | 4 | 4年 | 科學技術(shù)學院,與美國紐約株式會社聯(lián)合辦學。招朝鮮族考生。 | 7500 | 招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 3411 | 宿州學院 | 03 | 地理科學(師范) | 1 | 4年 | 師范 | 3900 | 英語 | |
第二批A段 | 理工 | 3514 | 龍巖學院 | 05 | 應用化學 | 2 | 4年 | 4800 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 3619 | 萍鄉(xiāng)學院 | 04 | 應用化學 | 2 | 4年 | 4255 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 3714 | 泰山醫(yī)學院 | 12 | 市場營銷 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 3718 | 濟寧醫(yī)學院 | 01 | 生物技術(shù) | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 3718 | 濟寧醫(yī)學院 | 02 | 食品質(zhì)量與安全 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 3720 | 曲阜師范大學 | 08 | 包裝工程(說明:包裝材料與包裝設(shè)計方向) | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 4109 | 河南科技學院 | 02 | 生物工程 | 1 | 4年 | 3700 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 4115 | 信陽師范學院 | 03 | 化學工程與工藝 | 2 | 4年 | 3700 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 4118 | 南陽師范學院 | 05 | 生物工程(發(fā)酵工程方向) | 2 | 4年 | 3700 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 4118 | 南陽師范學院 | 06 | 農(nóng)學(都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方向) | 2 | 4年 | 3700 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 4138 | 鄭州師范學院 | 03 | 應用化學 | 1 | 4年 | 3700 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 4315 | 懷化學院 | 02 | 材料化學 | 1 | 4年 | 所標學費為2014年收費標準,2015年收費標準按照當年物價局審核標準執(zhí)行。 | 3100 | 英語 | |
第二批A段 | 理工 | 4320 | 南華大學 | 15 | 日語 | 1 | 4年 | 需口試。最終收費標準以湖南省物價局2015年審核的為準 | 4500 | 英語 | |
第二批A段 | 理工 | 4320 | 南華大學 | 23 | 護理學 | 1 | 4年 | 最終收費標準以湖南省物價局2015年審核的為準 | 7500 | 英語 | |
第二批A段 | 理工 | 4327 | 湖南工學院 | 06 | 安全工程 | 1 | 4年 | 暫執(zhí)行2014年省物價部門核定標準。嚴格執(zhí)行2015年省物價部門核定標準。 | 4800 | 英語 | |
第二批A段 | 理工 | 5215 | 貴州師范學院 | 01 | 信息工程 | 2 | 4年 | 4200 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 5216 | 貴州理工學院 | 04 | 化學工程與工藝 | 1 | 4年 | 4200 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6118 | 咸陽師范學院 | 01 | 材料化學 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6119 | 渭南師范學院 | 03 | 應用化學 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6119 | 渭南師范學院 | 04 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6125 | 榆林學院 | 07 | 能源與動力工程 | 1 | 4年 | 4500 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6127 | 安康學院 | 02 | 化學工程與工藝 | 2 | 4年 | 學費待定 | 0 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 6203 | 蘭州交通大學 | 05 | 地理信息科學 | 1 | 4年 | 4300 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6208 | 河西學院 | 03 | 化學類(化學(教師教育)、應用化學(精細化學、分析檢驗)) | 1 | 4年 | 4000 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6210 | 西北民族大學 | 24 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 4年 | 4500 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6502 | 塔里木大學 | 01 | 應用化學 | 5 | 4年 | 3500 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6502 | 塔里木大學 | 02 | 化學工程與工藝 | 5 | 4年 | 3500 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 02 | 地理信息科學 | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 07 | 環(huán)境科學 | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 08 | 農(nóng)學 | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 09 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 10 | 草業(yè)科學 | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6504 | 石河子大學 | 12 | 動物科學 | 1 | 4年 | 3000 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6504 | 石河子大學 | 18 | 旅游管理 | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6506 | 新疆師范大學 | 09 | 社會工作 | 1 | 4年 | 3100 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6506 | 新疆師范大學 | 13 | 生物技術(shù) | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 1238 | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 09 | 廣播電視編導 | 1 | 4年 | 20000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 1238 | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 10 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 1239 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 18 | 動畫 | 1 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 1385 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 22 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 4年 | 入學后外語教學為英語 | 15000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 1386 | 燕京理工學院 | 46 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 4年 | 空間陳設(shè)設(shè)計方向,空間藝術(shù)設(shè)計方向 | 18000 | 原北京化工大學北方學院 | 不限 |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 1386 | 燕京理工學院 | 47 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 4年 | 珠寶首飾設(shè)計方向,家居產(chǎn)品設(shè)計方向 | 18000 | 原北京化工大學北方學院 | 不限 |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 2216 | 白城師范學院 | 97 | 設(shè)計學類(中外合作辦學)(環(huán)境設(shè)計) | 1 | 4年 | 與俄羅斯烏拉爾國立師范大學合作辦學; | 22000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 2238 | 長春光華學院 | 72 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 4年 | 15000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 2248 | 東北師范大學人文學院 | 76 | 表演(服裝表演與形象設(shè)計方向) | 2 | 4年 | 使用我院?紝I(yè)成績 | 16000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 3324 | 杭州師范大學錢江學院 | 05 | 廣播電視編導 | 1 | 4年 | 只招已參加我校藝術(shù)類招生考試并獲得合格考生。 | 19000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 37A2 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 07 | 戲劇影視文學 | 1 | 4年 | 使用?汲煽。 | 42000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 37A2 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 08 | 戲劇影視導演 | 1 | 4年 | 使用?汲煽。 | 48000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4257 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 08 | 音樂表演 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認可其他同層次及以上院校對應專業(yè)合格證,錄取時按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4257 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 09 | 表演 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認可其他同層次及以上院校對應專業(yè)合格證,錄取時按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4257 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 10 | 廣播電視編導 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認可其他同層次及以上院校對應專業(yè)合格證,錄取時按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4257 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 11 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認可其他同層次及以上院校對應專業(yè)合格證,錄取時按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4521 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 21 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 4年 | 含室內(nèi)設(shè)計方向、景觀設(shè)計方向、展示設(shè)計方向 | 14500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4606 | ?诮(jīng)濟學院 | 14 | 播音與主持藝術(shù)(廣播電視編導) | 1 | 4年 | 17500 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4606 | 海口經(jīng)濟學院 | 15 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演) | 2 | 4年 | 身高男183-190CM,女173-180CM | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 5324 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 06 | 動畫 | 2 | 4年 | 使用吉林省美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考成績進行錄取 | 19800 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 5324 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 08 | 繪畫 | 1 | 4年 | 使用吉林省美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考成績進行錄取 | 19800 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 5324 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 09 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 4年 | 使用吉林省美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考成績進行錄取 | 19800 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 5324 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 10 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 4年 | 使用吉林省美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考成績進行錄取 | 19800 | 不限 | |
第二批A段 | 體育理 | 1407 | 長治醫(yī)學院 | 15 | 運動人體科學 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 體育理 | 1510 | 呼倫貝爾學院 | 04 | 體育教育 | 3 | 4年 | 招蒙古語授課考生2,招加試蒙古語文考生1 | 4800 | 不限 | |
第二批A段 | 體育理 | 1513 | 呼和浩特民族學院 | 02 | 體育教育(師范) | 1 | 4年 | 招蒙古語授課考生 | 2800 | 不限 | |
第二批A段 | 體育理 | 4515 | 廣西科技師范學院 | 06 | 體育教育(師范) | 2 | 4年 | 身高要求:男生155cm,女生150cm以上 | 3285 | 英語 |
http://www.ardmore-hotel.com/
【吉林本科第二批A段及提前批第二輪征集志愿】相關(guān)文章:
吉林本科第二批B段及提前批第一輪征集志愿08-14
本科提前批征集志愿院校專業(yè)計劃07-22
2015高職高專提前批征集志愿08-14
北京高考專科提前批征集志愿計劃(理工)08-20
甘肅2015高考本科三批征集志愿08-24
黑龍江本科三批錄取院校B段網(wǎng)上征集志愿08-21
11日可填提前批高職(專科)征集志愿08-20