陜西本科二批征集志愿正式投檔情況(理科)
2015年陜西省普通高等學(xué)校招生二批本科征集志愿正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表(理工)
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 實(shí)際計(jì)劃數(shù) | 實(shí)投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1053 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 3 | 3 | 467 | 60469 |
2 | 理工 | 1057 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 2 | 2 | 465 | 62826 |
3 | 理工 | 1219 | 天津城建大學(xué) | 3 | 3 | 481 | 50289 |
4 | 理工 | 1401 | 河北大學(xué) | 2 | 2 | 485 | 46926 |
5 | 理工 | 1402 | 河北工程大學(xué) | 7 | 7 | 468 | 60051 |
6 | 理工 | 1403 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 6 | 6 | 453 | 71656 |
7 | 理工 | 1405 | 華北理工大學(xué) | 8 | 8 | 468 | 59728 |
8 | 理工 | 1406 | 河北科技大學(xué) | 3 | 1 | 473 | 55955 |
9 | 理工 | 1407 | 河北建筑工程學(xué)院 | 7 | 7 | 465 | 62018 |
10 | 理工 | 1408 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 10 | 469 | 59021 |
11 | 理工 | 1409 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 511 | 30877 |
12 | 理工 | 1412 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 3 | 3 | 516 | 28361 |
13 | 理工 | 1414 | 保定學(xué)院 | 4 | 4 | 453 | 72344 |
14 | 理工 | 1415 | 唐山師范學(xué)院 | 6 | 6 | 452 | 72883 |
15 | 理工 | 1416 | 廊坊師范學(xué)院 | 1 | 1 | 451 | 73288 |
16 | 理工 | 1419 | 邯鄲學(xué)院 | 3 | 3 | 447 | 76400 |
17 | 理工 | 1425 | 華北科技學(xué)院 | 13 | 13 | 458 | 67880 |
18 | 理工 | 1428 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 3 | 1 | 456 | 69153 |
19 | 理工 | 1430 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 3 | 1 | 480 | 50714 |
20 | 理工 | 1507 | 河北金融學(xué)院 | 7 | 7 | 463 | 64027 |
21 | 理工 | 1575 | 張家口學(xué)院 | 1 | 1 | 466 | 61917 |
22 | 理工 | 1602 | 太原科技大學(xué) | 3 | 2 | 471 | 57800 |
23 | 理工 | 1605 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 3 | 457 | 68791 |
24 | 理工 | 1606 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 13 | 4 | 513 | 30260 |
25 | 理工 | 1607 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 3 | 0 | - | - |
26 | 理工 | 1616 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 3 | 2 | 467 | 60749 |
27 | 理工 | 1625 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 2 | 2 | 452 | 72774 |
28 | 理工 | 1702 | 呂梁學(xué)院 | 1 | 1 | 443 | 79940 |
29 | 理工 | 1760 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 2 | 2 | 449 | 74954 |
30 | 理工 | 1803 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 462 | 65127 |
31 | 理工 | 1804 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 456 | 69917 |
32 | 理工 | 1805 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
33 | 理工 | 1807 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 4 | 4 | 452 | 72453 |
34 | 理工 | 1808 | 赤峰學(xué)院 | 7 | 7 | 455 | 70067 |
35 | 理工 | 1814 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 1 | 1 | 480 | 50743 |
36 | 理工 | 2004 | 沈陽航空航天大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
37 | 理工 | 2005 | 沈陽理工大學(xué) | 3 | 3 | 479 | 51443 |
38 | 理工 | 2010 | 沈陽化工大學(xué) | 3 | 3 | 466 | 61345 |
39 | 理工 | 2019 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
40 | 理工 | 2035 | 大連大學(xué) | 4 | 4 | 475 | 54356 |
41 | 理工 | 2204 | 東北電力大學(xué) | 1 | 1 | 517 | 28242 |
42 | 理工 | 2205 | 長春工業(yè)大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
43 | 理工 | 2206 | 吉林建筑大學(xué) | 4 | 4 | 456 | 69694 |
44 | 理工 | 2207 | 吉林化工學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
45 | 理工 | 2211 | 北華大學(xué) | 3 | 3 | 474 | 55574 |
46 | 理工 | 2214 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 2 | 2 | 444 | 78809 |
47 | 理工 | 2220 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 6 | 6 | 448 | 75911 |
48 | 理工 | 2221 | 長春工程學(xué)院 | 25 | 25 | 455 | 70178 |
49 | 理工 | 2222 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 4 | 4 | 452 | 72853 |
50 | 理工 | 2235 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 4 | 2 | 470 | 58309 |
51 | 理工 | 2303 | 吉林工商學(xué)院 | 5 | 5 | 454 | 71359 |
52 | 理工 | 2407 | 佳木斯大學(xué) | 4 | 4 | 456 | 69977 |
53 | 理工 | 2413 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 1 | 1 | 479 | 51309 |
54 | 理工 | 2419 | 綏化學(xué)院 | 1 | 1 | 470 | 58570 |
55 | 理工 | 2424 | 黑龍江工程學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
56 | 理工 | 2434 | 黑河學(xué)院 | 1 | 1 | 460 | 66044 |
57 | 理工 | 3034 | 淮陰工學(xué)院 | 2 | 2 | 453 | 72225 |
58 | 理工 | 3037 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2 | 0 | - | - |
59 | 理工 | 3206 | 安徽工程大學(xué) | 7 | 7 | 460 | 66271 |
60 | 理工 | 3208 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2 | 2 | 546 | 16482 |
61 | 理工 | 3210 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
62 | 理工 | 3221 | 淮南師范學(xué)院 | 1 | 1 | 458 | 68120 |
63 | 理工 | 3223 | 安徽建筑大學(xué) | 1 | 1 | 471 | 57894 |
64 | 理工 | 3226 | 合肥學(xué)院 | 1 | 1 | 453 | 71670 |
65 | 理工 | 3408 | 山東建筑大學(xué) | 5 | 5 | 471 | 57802 |
66 | 理工 | 3409 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 471 | 57929 |
67 | 理工 | 3410 | 山東理工大學(xué) | 6 | 3 | 475 | 54326 |
68 | 理工 | 3414 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 3 | 1 | 472 | 57305 |
69 | 理工 | 3415 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
70 | 理工 | 3420 | 聊城大學(xué) | 1 | 1 | 454 | 71265 |
71 | 理工 | 3423 | 魯東大學(xué) | 3 | 2 | 462 | 64661 |
72 | 理工 | 3428 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 1 | 489 | 44268 |
73 | 理工 | 3439 | 山東工商學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
74 | 理工 | 4023 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 1 | 1 | 480 | 50832 |
75 | 理工 | 4205 | 浙江海洋學(xué)院 | 3 | 3 | 463 | 64078 |
76 | 理工 | 4207 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 4 | 1 | 531 | 21610 |
77 | 理工 | 4208 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 1 | 471 | 57726 |
78 | 理工 | 4213 | 臺州學(xué)院 | 5 | 5 | 456 | 69519 |
79 | 理工 | 4217 | 嘉興學(xué)院 | 1 | 1 | 463 | 64215 |
80 | 理工 | 4226 | 浙江傳媒學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
81 | 理工 | 4408 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 2 | 467 | 60822 |
82 | 理工 | 4409 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
83 | 理工 | 4411 | 上饒師范學(xué)院 | 4 | 4 | 448 | 75743 |
84 | 理工 | 4417 | 南昌工程學(xué)院 | 1 | 1 | 477 | 53379 |
85 | 理工 | 4418 | 九江學(xué)院 | 5 | 2 | 459 | 67134 |
86 | 理工 | 4607 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
87 | 理工 | 4615 | 三明學(xué)院 | 1 | 1 | 461 | 65527 |
88 | 理工 | 4616 | 龍巖學(xué)院 | 2 | 2 | 450 | 74693 |
89 | 理工 | 5012 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 5 | 470 | 58521 |
90 | 理工 | 5020 | 武漢體育學(xué)院 | 1 | 1 | 443 | 79569 |
91 | 理工 | 5026 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
92 | 理工 | 5202 | 吉首大學(xué) | 3 | 1 | 464 | 62871 |
93 | 理工 | 5211 | 湖南理工學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
94 | 理工 | 5219 | 湖南商學(xué)院 | 1 | 1 | 461 | 65814 |
95 | 理工 | 5222 | 長沙學(xué)院 | 5 | 5 | 456 | 69169 |
96 | 理工 | 5224 | 湖南城市學(xué)院 | 1 | 1 | 449 | 75361 |
97 | 理工 | 5225 | 湖南工學(xué)院 | 1 | 1 | 457 | 68613 |
98 | 理工 | 5307 | 湖南女子學(xué)院 | 3 | 3 | 449 | 75167 |
99 | 理工 | 5404 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
100 | 理工 | 5405 | 河南工業(yè)大學(xué) | 3 | 3 | 471 | 57447 |
101 | 理工 | 5406 | 河南科技大學(xué) | 4 | 3 | 471 | 57809 |
102 | 理工 | 5414 | 信陽師范學(xué)院 | 2 | 2 | 451 | 73600 |
103 | 理工 | 5420 | 商丘師范學(xué)院 | 1 | 1 | 452 | 73075 |
104 | 理工 | 5423 | 黃淮學(xué)院 | 2 | 2 | 452 | 72456 |
105 | 理工 | 5424 | 平頂山學(xué)院 | 1 | 1 | 465 | 62399 |
106 | 理工 | 5426 | 安陽工學(xué)院 | 6 | 6 | 449 | 75218 |
107 | 理工 | 5428 | 南陽理工學(xué)院 | 3 | 1 | 465 | 62510 |
108 | 理工 | 5429 | 河南城建學(xué)院 | 6 | 6 | 448 | 76298 |
109 | 理工 | 5508 | 洛陽理工學(xué)院 | 1 | 1 | 458 | 67592 |
110 | 理工 | 5518 | 鄭州師范學(xué)院 | 2 | 2 | 456 | 69480 |
111 | 理工 | 6016 | 肇慶學(xué)院 | 1 | 1 | 448 | 76037 |
112 | 理工 | 6202 | 廣西科技大學(xué) | 2 | 2 | 468 | 60330 |
113 | 理工 | 6203 | 桂林電子科技大學(xué) | 1 | 1 | 478 | 52473 |
114 | 理工 | 6204 | 桂林理工大學(xué) | 10 | 10 | 459 | 67026 |
115 | 理工 | 6207 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
116 | 理工 | 6208 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 1 | 1 | 473 | 56186 |
117 | 理工 | 6210 | 廣西師范學(xué)院 | 1 | 1 | 450 | 74193 |
118 | 理工 | 6216 | 梧州學(xué)院 | 1 | 1 | 458 | 68058 |
119 | 理工 | 6402 | 瓊州學(xué)院 | 1 | 1 | 458 | 67696 |
120 | 理工 | 6403 | 海南師范大學(xué) | 1 | 1 | 464 | 63521 |
121 | 理工 | 7006 | 重慶師范大學(xué) | 1 | 1 | 516 | 28502 |
122 | 理工 | 7010 | 四川外國語大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
123 | 理工 | 7205 | 成都理工大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
124 | 理工 | 7209 | 西華大學(xué) | 1 | 1 | 481 | 50268 |
125 | 理工 | 7213 | 四川醫(yī)科大學(xué) | 5 | 0 | - | - |
126 | 理工 | 7214 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 2 | 507 | 33171 |
127 | 理工 | 7217 | 西華師范大學(xué) | 1 | 1 | 466 | 61988 |
128 | 理工 | 7224 | 成都體育學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
129 | 理工 | 7232 | 四川傳媒學(xué)院 | 11 | 11 | 452 | 73090 |
130 | 理工 | 7402 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
131 | 理工 | 7411 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
132 | 理工 | 7422 | 貴州理工學(xué)院 | 1 | 1 | 453 | 72302 |
133 | 理工 | 7501 | 興義民族師范學(xué)院 | 2 | 2 | 446 | 77654 |
134 | 理工 | 7503 | 六盤水師范學(xué)院 | 5 | 5 | 448 | 75704 |
135 | 理工 | 7602 | 昆明理工大學(xué) | 2 | 0 | - | - |
136 | 理工 | 7605 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 527 | 23582 |
137 | 理工 | 7606 | 大理大學(xué) | 2 | 0 | - | - |
138 | 理工 | 7610 | 紅河學(xué)院 | 6 | 6 | 442 | 80420 |
139 | 理工 | 7611 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
140 | 理工 | 7615 | 楚雄師范學(xué)院 | 4 | 4 | 447 | 76916 |
141 | 理工 | 7617 | 昆明學(xué)院 | 1 | 1 | 455 | 70555 |
142 | 理工 | 7801 | 西藏大學(xué) | 5 | 4 | 450 | 74234 |
143 | 理工 | 7803 | 西藏民族大學(xué) | 1 | 1 | 462 | 64865 |
144 | 理工 | 8017 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 61 | 61 | 472 | 57018 |
145 | 理工 | 8020 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 38 | 25 | 477 | 53171 |
146 | 理工 | 8022 | 寶雞文理學(xué)院 | 30 | 30 | 460 | 66145 |
147 | 理工 | 8025 | 西安文理學(xué)院 | 35 | 35 | 469 | 59679 |
148 | 理工 | 8029 | 咸陽師范學(xué)院 | 30 | 30 | 463 | 64382 |
149 | 理工 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 45 | 12 | 476 | 53847 |
150 | 理工 | 8031 | 安康學(xué)院 | 7 | 7 | 456 | 69556 |
151 | 理工 | 8033 | 榆林學(xué)院 | 27 | 27 | 445 | 78465 |
152 | 理工 | 8041 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 17 | 17 | 455 | 70020 |
153 | 理工 | 8049 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 304 | 304 | 443 | 79801 |
154 | 理工 | 8053 | 西安航空學(xué)院 | 11 | 11 | 463 | 63717 |
155 | 理工 | 8054 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 12 | 12 | 460 | 66593 |
156 | 理工 | 8203 | 蘭州交通大學(xué) | 9 | 6 | 482 | 49223 |
157 | 理工 | 8208 | 隴東學(xué)院 | 2 | 2 | 455 | 70752 |
158 | 理工 | 8211 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 1 | 484 | 48166 |
159 | 理工 | 8302 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 3 | 3 | 452 | 72804 |
160 | 理工 | 8306 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 474 | 55782 |
161 | 理工 | 8803 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
162 | 理工 | 8805 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 6 | 6 | 478 | 52431 |
163 | 理工 | 8806 | 新疆師范大學(xué) | 2 | 2 | 453 | 72399 |
164 | 理工 | 8807 | 喀什大學(xué) | 1 | 1 | 446 | 77272 |
165 | 理工 | 8809 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 1 | 474 | 55618 |
166 | 理工 | 8902 | 新疆工程學(xué)院 | 1 | 1 | 451 | 73469 |
http://www.ardmore-hotel.com/
【陜西本科二批征集志愿正式投檔情況(理科)】相關(guān)文章:
陜西本科二批征集志愿正式投檔情況(文科)08-10
2015年陜西高招本科第一批征集志愿正式投檔情況(文史類)08-01
2015年陜西高招本科第一批征集志愿正式投檔情況(理工類)08-01
山西本科二批C類院校征集志愿投檔最低分08-26
2016陜西高職?普骷驹竿稒n情況一覽表(文史)08-22
2015年陜西高考三本錄取正式投檔08-14