陜西本科二批征集志愿正式投檔情況(文科)
2015年陜西省普通高等學校招生二批本科征集志愿正式投檔情況統(tǒng)計表(文史)
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 實際計劃數(shù) | 實投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1401 | 河北大學 | 1 | 1 | 501 | 12512 |
2 | 文史 | 1403 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 1 | 0 | - | - |
3 | 文史 | 1405 | 華北理工大學 | 1 | 1 | 492 | 15583 |
4 | 文史 | 1413 | 河北師范大學 | 2 | 1 | 505 | 11124 |
5 | 文史 | 1414 | 保定學院 | 2 | 2 | 487 | 17550 |
6 | 文史 | 1419 | 邯鄲學院 | 1 | 1 | 487 | 17556 |
7 | 文史 | 1430 | 河北經(jīng)貿大學 | 2 | 0 | - | - |
8 | 文史 | 1507 | 河北金融學院 | 1 | 1 | 498 | 13441 |
9 | 文史 | 1602 | 太原科技大學 | 2 | 2 | 489 | 16803 |
10 | 文史 | 1605 | 山西農業(yè)大學 | 7 | 7 | 490 | 16442 |
11 | 文史 | 1606 | 山西醫(yī)科大學 | 2 | 1 | 495 | 14547 |
12 | 文史 | 1607 | 長治醫(yī)學院 | 4 | 4 | 471 | 23843 |
13 | 文史 | 1612 | 長治學院 | 4 | 4 | 476 | 21765 |
14 | 文史 | 1625 | 太原工業(yè)學院 | 3 | 3 | 479 | 20537 |
15 | 文史 | 1757 | 山西傳媒學院 | 3 | 3 | 478 | 20871 |
16 | 文史 | 1760 | 山西工程技術學院 | 1 | 1 | 480 | 20375 |
17 | 文史 | 1809 | 內蒙古財經(jīng)大學 | 2 | 2 | 492 | 15444 |
18 | 文史 | 1813 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 2 | 2 | 474 | 22624 |
19 | 文史 | 2005 | 沈陽理工大學 | 1 | 1 | 492 | 15573 |
20 | 文史 | 2035 | 大連大學 | 1 | 1 | 508 | 10271 |
21 | 文史 | 2205 | 長春工業(yè)大學 | 1 | 0 | - | - |
22 | 文史 | 2209 | 長春中醫(yī)藥大學 | 1 | 0 | - | - |
23 | 文史 | 2211 | 北華大學 | 1 | 1 | 481 | 19712 |
24 | 文史 | 2212 | 通化師范學院 | 1 | 1 | 475 | 22019 |
25 | 文史 | 2214 | 吉林工程技術師范學院 | 4 | 4 | 471 | 23762 |
26 | 文史 | 2215 | 長春師范大學 | 2 | 2 | 491 | 16014 |
27 | 文史 | 2220 | 吉林華橋外國語學院 | 2 | 2 | 479 | 20663 |
28 | 文史 | 2221 | 長春工程學院 | 4 | 4 | 484 | 18392 |
29 | 文史 | 2223 | 長春大學 | 2 | 0 | - | - |
30 | 文史 | 2303 | 吉林工商學院 | 1 | 0 | - | - |
31 | 文史 | 2417 | 哈爾濱學院 | 4 | 4 | 479 | 20518 |
32 | 文史 | 3031 | 蘇州科技學院 | 1 | 0 | - | - |
33 | 文史 | 3043 | 淮海工學院 | 3 | 3 | 492 | 15687 |
34 | 文史 | 3224 | 安徽科技學院 | 1 | 1 | 510 | 9875 |
35 | 文史 | 3408 | 山東建筑大學 | 1 | 1 | 489 | 16757 |
36 | 文史 | 3410 | 山東理工大學 | 12 | 12 | 495 | 14649 |
37 | 文史 | 3415 | 濱州醫(yī)學院 | 5 | 5 | 472 | 23257 |
38 | 文史 | 3416 | 山東中醫(yī)藥大學 | 1 | 1 | 524 | 6565 |
39 | 文史 | 3420 | 聊城大學 | 2 | 2 | 487 | 17545 |
40 | 文史 | 3422 | 濱州學院 | 2 | 2 | 477 | 21567 |
41 | 文史 | 3423 | 魯東大學 | 3 | 3 | 489 | 16781 |
42 | 文史 | 3428 | 山東財經(jīng)大學 | 1 | 0 | - | - |
43 | 文史 | 3435 | 煙臺大學 | 1 | 0 | - | - |
44 | 文史 | 3436 | 濰坊學院 | 2 | 2 | 475 | 22236 |
45 | 文史 | 4210 | 杭州師范大學 | 1 | 0 | - | - |
46 | 文史 | 4213 | 臺州學院 | 2 | 2 | 474 | 22608 |
47 | 文史 | 4217 | 嘉興學院 | 1 | 1 | 491 | 15943 |
48 | 文史 | 4408 | 江西中醫(yī)藥大學 | 1 | 1 | 500 | 12891 |
49 | 文史 | 4409 | 贛南醫(yī)學院 | 1 | 1 | 480 | 20387 |
50 | 文史 | 4411 | 上饒師范學院 | 3 | 3 | 476 | 21845 |
51 | 文史 | 4505 | 萍鄉(xiāng)學院 | 1 | 1 | 476 | 21604 |
52 | 文史 | 5212 | 湘南學院 | 1 | 0 | - | - |
53 | 文史 | 5215 | 懷化學院 | 3 | 3 | 476 | 21818 |
54 | 文史 | 5217 | 湖南科技學院 | 2 | 2 | 474 | 22737 |
55 | 文史 | 5218 | 湖南人文科技學院 | 1 | 1 | 479 | 20759 |
56 | 文史 | 5404 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 3 | 3 | 474 | 22570 |
57 | 文史 | 5406 | 河南科技大學 | 6 | 6 | 482 | 19295 |
58 | 文史 | 5410 | 河南中醫(yī)學院 | 1 | 1 | 511 | 9541 |
59 | 文史 | 5413 | 河南師范大學 | 1 | 1 | 496 | 14166 |
60 | 文史 | 5420 | 商丘師范學院 | 1 | 0 | - | - |
61 | 文史 | 5425 | 新鄉(xiāng)學院 | 7 | 7 | 479 | 20422 |
62 | 文史 | 5426 | 安陽工學院 | 7 | 7 | 471 | 24031 |
63 | 文史 | 5427 | 河南工程學院 | 6 | 6 | 487 | 17340 |
64 | 文史 | 5429 | 河南城建學院 | 4 | 4 | 470 | 24327 |
65 | 文史 | 5518 | 鄭州師范學院 | 1 | 1 | 484 | 18796 |
66 | 文史 | 6207 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 1 | 0 | - | - |
67 | 文史 | 6209 | 廣西師范大學 | 2 | 2 | 493 | 15133 |
68 | 文史 | 6212 | 玉林師范學院 | 8 | 8 | 471 | 23671 |
69 | 文史 | 6216 | 梧州學院 | 11 | 11 | 473 | 23149 |
70 | 文史 | 6217 | 廣西財經(jīng)學院 | 5 | 5 | 489 | 16691 |
71 | 文史 | 6219 | 賀州學院 | 6 | 6 | 472 | 23489 |
72 | 文史 | 6301 | 廣西民族師范學院 | 4 | 4 | 469 | 24823 |
73 | 文史 | 6305 | 廣西科技師范學院 | 1 | 1 | 488 | 17241 |
74 | 文史 | 6312 | 桂林旅游學院 | 5 | 5 | 473 | 23026 |
75 | 文史 | 6402 | 瓊州學院 | 1 | 0 | - | - |
76 | 文史 | 6403 | 海南師范大學 | 1 | 1 | 501 | 12600 |
77 | 文史 | 7006 | 重慶師范大學 | 1 | 0 | - | - |
78 | 文史 | 7212 | 西昌學院 | 3 | 3 | 473 | 23187 |
79 | 文史 | 7214 | 成都中醫(yī)藥大學 | 1 | 0 | - | - |
80 | 文史 | 7216 | 四川師范大學 | 1 | 0 | - | - |
81 | 文史 | 7228 | 攀枝花學院 | 1 | 1 | 485 | 18208 |
82 | 文史 | 7232 | 四川傳媒學院 | 1 | 1 | 492 | 15634 |
83 | 文史 | 7405 | 貴州師范大學 | 8 | 8 | 503 | 11779 |
84 | 文史 | 7410 | 黔南民族師范學院 | 2 | 2 | 468 | 25215 |
85 | 文史 | 7503 | 六盤水師范學院 | 2 | 2 | 469 | 24811 |
86 | 文史 | 7602 | 昆明理工大學 | 3 | 3 | 494 | 14786 |
87 | 文史 | 7617 | 昆明學院 | 1 | 1 | 485 | 18345 |
88 | 文史 | 7702 | 普洱學院 | 5 | 5 | 471 | 23795 |
89 | 文史 | 7801 | 西藏大學 | 2 | 2 | 483 | 18833 |
90 | 文史 | 7803 | 西藏民族大學 | 1 | 1 | 481 | 19602 |
91 | 文史 | 8017 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 21 | 11 | 496 | 14303 |
92 | 文史 | 8020 | 西安財經(jīng)學院 | 59 | 38 | 502 | 12205 |
93 | 文史 | 8022 | 寶雞文理學院 | 6 | 5 | 489 | 16588 |
94 | 文史 | 8025 | 西安文理學院 | 15 | 13 | 494 | 14958 |
95 | 文史 | 8029 | 咸陽師范學院 | 11 | 11 | 491 | 16081 |
96 | 文史 | 8030 | 西安醫(yī)學院 | 40 | 31 | 480 | 20055 |
97 | 文史 | 8031 | 安康學院 | 3 | 3 | 480 | 20162 |
98 | 文史 | 8041 | 西安交通大學城市學院 | 3 | 3 | 488 | 17089 |
99 | 文史 | 8054 | 陜西學前師范學院 | 2 | 2 | 486 | 17741 |
100 | 文史 | 8202 | 蘭州理工大學 | 6 | 6 | 502 | 12194 |
101 | 文史 | 8203 | 蘭州交通大學 | 1 | 1 | 498 | 13426 |
102 | 文史 | 8206 | 西北師范大學 | 1 | 1 | 509 | 10154 |
103 | 文史 | 8211 | 蘭州財經(jīng)大學 | 3 | 0 | - | - |
104 | 文史 | 8213 | 甘肅政法學院 | 1 | 0 | - | - |
105 | 文史 | 8404 | 北方民族大學 | 2 | 2 | 494 | 14836 |
106 | 文史 | 8602 | 青海師范大學 | 1 | 1 | 494 | 15026 |
107 | 文史 | 8806 | 新疆師范大學 | 1 | 0 | - | - |
http://www.ardmore-hotel.com/
【陜西本科二批征集志愿正式投檔情況文科】相關文章:
陜西本科二批征集志愿正式投檔情況(理科)08-10
2015年陜西高招本科第一批征集志愿正式投檔情況(文史類)08-01
2015年陜西高招本科第一批征集志愿正式投檔情況(理工類)08-01
山西本科二批C類院校征集志愿投檔最低分08-26
2016陜西高職?普骷驹竿稒n情況一覽表(文史)08-22
2015陜西本科二批征集志愿學校名單08-09
2015年陜西高考三本錄取正式投檔08-14