2015河南高考藝術(shù)本科B段征集志愿院校分專業(yè)名單
藝術(shù)本科B段征集志愿院校分專業(yè)名單(68所) | |||||||||
考生選報(bào)征集志愿時(shí),注意查閱有關(guān)學(xué)校和專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、錄取要求、辦學(xué)地點(diǎn)、專業(yè)組等情況。 | |||||||||
代號(hào) | 院 校 名 稱 | 科 類 |
專業(yè) 代號(hào) |
專業(yè)名稱 | 藝術(shù)成績項(xiàng) |
計(jì)劃 余額 |
分?jǐn)?shù)線 | 備檔線 | 備 注 |
6804 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 廣播電視編導(dǎo) | [統(tǒng)考]編導(dǎo)制作 | 4 | 330 | 330 | |
6858 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 廣播電視編導(dǎo) | [統(tǒng)考]編導(dǎo)制作 | 9 | 330 | 330 | |
6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文科綜合 | 16 | 廣播電視編導(dǎo) | [統(tǒng)考]編導(dǎo)制作 | 1 | 330 | 330 | |
6935 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 廣播電視編導(dǎo) | [統(tǒng)考]編導(dǎo)制作 | 1 | 330 | 330 | |
6989 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 攝影 | [統(tǒng)考]編導(dǎo)制作 | 1 | 330 | 330 | |
7613 | 江西科技學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 廣播電視編導(dǎo) | [統(tǒng)考]編導(dǎo)制作 | 1 | 330 | 330 | |
6883 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | [統(tǒng)考]播音與主持 | 3 | 330 | 330 | |
6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文科綜合 | 12 | 播音與主持藝術(shù) | [統(tǒng)考]播音與主持 | 1 | 330 | 330 | |
7636 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 09 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | [統(tǒng)考]服裝模特 | 7 | 276 | 276 | |
6057 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 08 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 21 | 296 | 296 | |
6057 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 09 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 7 | 296 | 296 | |
6202 | 商丘學(xué)院應(yīng)用科技學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn)在開封) | 文科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 65 | 296 | 296 | |
6202 | 商丘學(xué)院應(yīng)用科技學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn)在開封) | 文科綜合 | 05 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 19 | 296 | 296 | |
6507 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 文科綜合 | 33 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 6 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 22 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 25 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 76 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 53 | 296 | 296 | |
6594 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 攝影 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6594 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6653 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 6 | 296 | 296 | |
6653 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6694 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6703 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6703 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6786 | 沈陽工學(xué)院(原沈陽理工大應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和沈陽農(nóng)大科技學(xué)院合組) | 文科綜合 | 01 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 6 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(玩具設(shè)計(jì)方向、旅游產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向、日用品設(shè)計(jì)方向) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(影視服裝設(shè)計(jì)方向) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(旅游景區(qū)設(shè)計(jì)方向、住宅空間設(shè)計(jì)方向、公建空間設(shè)計(jì)方向) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀建筑方向) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 動(dòng)畫(動(dòng)漫設(shè)計(jì)方向、游戲設(shè)計(jì)方向) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6792 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(視覺影像設(shè)計(jì)方向、品牌形象推廣方向) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 296 | 296 | |
6797 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6797 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 公共藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6797 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 公共藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6798 | 長春建筑學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6799 | 長春科技學(xué)院(原吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院) | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6800 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 美術(shù)學(xué)(師范) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6800 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6804 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 296 | 296 | |
6804 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
6807 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 8 | 296 | 296 | |
6807 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 296 | 296 | |
6808 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6808 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6808 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6809 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 文科綜合 | 01 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 8 | 296 | 296 | |
6837 | 漢口學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6838 | 武昌理工學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 工藝美術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6839 | 武昌首義學(xué)院(原華中科技大學(xué)武昌分校) | 文科綜合 | 01 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
6839 | 武昌首義學(xué)院(原華中科技大學(xué)武昌分校) | 文科綜合 | 03 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6858 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
6864 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6881 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 美術(shù)學(xué) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 7 | 296 | 296 | |
6881 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 296 | 296 | |
6883 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
6884 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6885 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6887 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6887 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6888 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 296 | 296 | |
6888 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 296 | 296 | |
6895 | 四川工商學(xué)院(原四川師范大學(xué)成都學(xué)院) | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6900 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
6900 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文科綜合 | 09 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文科綜合 | 13 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文科綜合 | 17 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6935 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6935 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 09 | 公共藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6946 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(廣告設(shè)計(jì)與策劃方向) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 6 | 296 | 296 | |
6946 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向中英合作) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 6 | 296 | 296 | |
6946 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6969 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(動(dòng)漫、游戲、網(wǎng)絡(luò)、影視) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6976 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6978 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6978 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6989 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6994 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
7607 | 黑龍江東方學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 296 | 296 | |
7607 | 黑龍江東方學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
7626 | 南昌理工學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
8043 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
8043 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 公共藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 296 | 296 | |
8043 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 攝影 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
8720 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(原江西城市職業(yè)學(xué)院) | 文科綜合 | 10 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
8778 | 山東英才學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
9259 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
9259 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
9259 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 296 | 296 | |
9538 | 南昌工學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
9601 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(原北海藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院) | 文科綜合 | 03 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 20 | 296 | 296 | |
9601 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(原北海藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院) | 文科綜合 | 04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 18 | 296 | 296 | |
9601 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(原北海藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院) | 文科綜合 | 05 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 42 | 296 | 296 | |
9601 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(原北海藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院) | 文科綜合 | 06 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 14 | 296 | 296 | |
9700 | 成都東軟學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6648 | 齊魯理工學(xué)院(原曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院) | 文科綜合 | 01 | 書法學(xué) | [統(tǒng)考]書法 | 5 | 296 | 296 | |
7636 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 12 | 舞蹈學(xué)(運(yùn)動(dòng)舞蹈) | [統(tǒng)考]體育舞蹈 | 4 | 256 | 256 | |
6935 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 錄音藝術(shù) | [統(tǒng)考]音樂 | 6 | 276 | 276 | |
6935 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 音樂表演 | [統(tǒng)考]音樂 | 2 | 276 | 276 | |
6645 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 音樂學(xué) | [統(tǒng)考]音樂主科(器樂) | 5 | 276 | 276 | |
6976 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文科綜合 | 03 | 音樂表演(鋼琴演奏) | [統(tǒng)考]音樂主科(器樂) | 2 | 276 | 276 | |
6042 | 許昌學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 12 | 舞蹈學(xué) | [統(tǒng)考]音樂主科(舞蹈) | 9 | 276 | 276 | |
6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文科綜合 | 14 | 舞蹈學(xué)(師范) | [統(tǒng)考]音樂主科(舞蹈) | 1 | 276 | 276 | |
7618 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 舞蹈學(xué) | [統(tǒng)考]音樂主科(舞蹈) | 1 | 276 | 276 | |
9551 | 青島恒星科技學(xué)院(原青島恒星職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 文科綜合 | 01 | 舞蹈表演 | [統(tǒng)考]音樂主科(舞蹈) | 1 | 276 | 276 | |
6935 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 表演 | [統(tǒng)考]影視表演 | 1 | 276 | 276 | |
9133 | 四川電影電視學(xué)院(原四川電影電視職業(yè)學(xué)院) | 文科綜合 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 院校? | 9 | 296 | 291 | |
9133 | 四川電影電視學(xué)院(原四川電影電視職業(yè)學(xué)院) | 文科綜合 | 04 | 表演 | 院校? | 4 | 296 | 291 | |
9133 | 四川電影電視學(xué)院(原四川電影電視職業(yè)學(xué)院) | 文科綜合 | 05 | 影視攝影與制作 | 院校? | 2 | 296 | 291 | |
6502 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 理科綜合 | 06 | 廣播電視編導(dǎo) | [統(tǒng)考]編導(dǎo)制作 | 1 | 330 | 330 | |
6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 理科綜合 | 16 | 廣播電視編導(dǎo) | [統(tǒng)考]編導(dǎo)制作 | 1 | 330 | 330 | |
9540 | 江西服裝學(xué)院 | 理科綜合 | 20 | 廣播電視編導(dǎo) | [統(tǒng)考]編導(dǎo)制作 | 1 | 330 | 330 | |
6883 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 理科綜合 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | [統(tǒng)考]播音與主持 | 3 | 330 | 330 | |
6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 理科綜合 | 12 | 播音與主持藝術(shù) | [統(tǒng)考]播音與主持 | 1 | 330 | 330 | |
6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 理科綜合 | 11 | 表演(模特與服裝造型) | [統(tǒng)考]服裝模特 | 1 | 276 | 276 | |
7636 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科綜合 | 09 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | [統(tǒng)考]服裝模特 | 2 | 276 | 276 | |
6057 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 理科綜合 | 08 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6057 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 理科綜合 | 09 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 7 | 296 | 296 | |
6202 | 商丘學(xué)院應(yīng)用科技學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn)在開封) | 理科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 28 | 296 | 296 | |
6202 | 商丘學(xué)院應(yīng)用科技學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn)在開封) | 理科綜合 | 05 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 20 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科綜合 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 8 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科綜合 | 03 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 16 | 296 | 296 | |
6510 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科綜合 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 16 | 296 | 296 | |
6609 | 文華學(xué)院(原華中科技大學(xué)文華學(xué)院) | 理科綜合 | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
6653 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科綜合 | 02 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 296 | 296 | |
6653 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科綜合 | 04 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 296 | 296 | |
6688 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 理科綜合 | 02 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 296 | 296 | |
