2015年安徽高考藝術(shù)類第三批征集志愿缺額計劃
考生在填報前應(yīng)仔細(xì)閱讀各校招生章程,了解院校關(guān)于單科成績、身體條件、音樂主修行當(dāng)?shù)染唧w要求,結(jié)合自身條件謹(jǐn)慎選擇填報 注:校區(qū)、學(xué)制、學(xué)費、備注等有關(guān)要求詳見《報考指導(dǎo)》和院校招生章程 |
|||
藝術(shù)類第三批征集志愿缺額計劃 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7303 | 寶雞文理學(xué)院 | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈學(xué) | 2 | |
02 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | |
03 | 播音與主持藝術(shù) | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7304 | 北華大學(xué) | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 5 | |
02 | 繪畫 | 2 | |
03 | 雕塑 | 2 | |
04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7306 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 藝術(shù) | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 1 | |
02 | 戲劇影視文學(xué) | 6 | |
03 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7307 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7308 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7310 | 長春師范大學(xué) | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 2 | |
08 | 戲劇影視文學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7311 | 長沙學(xué)院 | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 播音與主持藝術(shù) | 9 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7313 | 成都文理學(xué)院 | 藝術(shù) | 29 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 6 | |
03 | 廣播電視編導(dǎo) | 23 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7315 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 26 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演 | 4 | |
02 | 舞蹈編導(dǎo) | 4 | |
03 | 表演(影視表演) | 11 | |
05 | 播音與主持藝術(shù) | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7317 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
03 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | |
04 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7318 | 廣東海洋大學(xué) | 藝術(shù) | 16 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 4 | |
02 | 舞蹈編導(dǎo) | 5 | |
03 | 表演 | 3 | |
04 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
05 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7319 | 廣西師范大學(xué) | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 6 | |
02 | 舞蹈學(xué) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7320 | 廣州體育學(xué)院 | 藝術(shù) | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈學(xué)(模特) | 1 | |
03 | 播音與主持藝術(shù)(普通話體育主播) | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7321 | 貴州師范大學(xué) | 藝術(shù) | 18 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
02 | 音樂學(xué) | 5 | |
03 | 舞蹈學(xué) | 4 | |
04 | 動畫 | 2 | |
06 | 繪畫 | 1 | |
07 | 攝影 | 2 | |
08 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | |
09 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7322 | 桂林電子科技大學(xué) | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 3 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | |
04 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7323 | 桂林理工大學(xué) | 藝術(shù) | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 服裝與服飾設(shè)計 | 5 | |
05 | 工藝美術(shù) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7324 | 哈爾濱師范大學(xué) | 藝術(shù) | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 繪畫 | 4 | |
06 | 攝影 | 5 | |
07 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | |
09 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7325 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7326 | 海南師范大學(xué) | 藝術(shù) | 19 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 9 | |
02 | 繪畫 | 4 | |
03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | |
04 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | |
05 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | |
06 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7327 | 漢口學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7328 | 杭州師范大學(xué) | 藝術(shù) | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 繪畫 | 2 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | |
04 | 公共藝術(shù) | 7 | |
05 | 動畫 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7330 | 河北科技大學(xué) | 藝術(shù) | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 4 | |
05 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝藝術(shù)設(shè)計) | 5 | |
06 | 公共藝術(shù) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7332 | 河南師范大學(xué) | 藝術(shù) | 24 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈編導(dǎo) | 9 | |
02 | 戲劇影視文學(xué) | 3 | |
03 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | |
05 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
06 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7333 | 賀州學(xué)院 | 藝術(shù) | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈學(xué) | 4 | |
02 | 廣播電視編導(dǎo) | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7334 | 湖北工程學(xué)院 | 藝術(shù) | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | |
02 | 舞蹈學(xué) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7335 | 湖北文理學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7337 | 湖南人文科技學(xué)院 | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈學(xué) | 5 | |
02 | 舞蹈編導(dǎo) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7340 | 黃河科技學(xué)院 | 藝術(shù) | 21 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈編導(dǎo) | 3 | |
02 | 表演 | 5 | |
03 | 廣播電視編導(dǎo) | 8 | |
04 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7341 | 吉林動畫學(xué)院 | 藝術(shù) | 18 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 2 | |
02 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | |
03 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
04 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | |
05 | 攝影 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7344 | 吉首大學(xué) | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 1 | |
02 | 舞蹈表演 | 1 | |
03 | 舞蹈學(xué) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7345 | 江漢大學(xué) | 藝術(shù) | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué)類(含美術(shù)學(xué)、繪畫專業(yè)) | 6 | |
02 | 設(shè)計學(xué)類 | 5 | |
03 | 設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7346 | 江蘇師范大學(xué) | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 5 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7350 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7352 | 井岡山大學(xué) | 藝術(shù) | 28 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 8 | |
02 | 舞蹈表演 | 3 | |
03 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | |
04 | 動畫 | 16 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7353 | 昆明理工大學(xué) | 藝術(shù) | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | |
02 | 繪畫 | 2 | |
03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | |
05 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | |
06 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7354 | 蘭州交通大學(xué) | 藝術(shù) | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 3 | |
02 | 繪畫 | 5 | |
05 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7355 | 洛陽師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈學(xué)(師范) | 1 | 01使用舞蹈學(xué)專業(yè)?汲煽;02使用舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向)專業(yè)?汲煽 |
02 | 舞蹈學(xué)(師范) | 1 | |
03 | 戲劇影視文學(xué) | 1 | |
04 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
05 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7356 | 南昌航空大學(xué) | 藝術(shù) | 19 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | |
02 | 表演 | 3 | |
03 | 音樂學(xué) | 7 | |
07 | 動畫 | 2 | |
08 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | |
09 | 產(chǎn)品設(shè)計(產(chǎn)品造型設(shè)計) | 1 | |
10 | 產(chǎn)品設(shè)計(交通工具設(shè)計) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7359 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7360 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 藝術(shù) | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈編導(dǎo) | 3 | |
02 | 舞蹈編導(dǎo)(體育舞蹈) | 3 | |
04 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7361 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
02 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7362 | 南京體育學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | |
02 | 表演(體育藝術(shù)表演) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7363 | 齊齊哈爾大學(xué) | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 繪畫 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7364 | 曲阜師范大學(xué) | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 美術(shù)學(xué)類(含美術(shù)學(xué)(師范)、繪畫專業(yè)) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7365 | 山東師范大學(xué) | 藝術(shù) | 16 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 6 | |
02 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | |
03 | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計) | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7366 | 山西傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 廣播電視編導(dǎo) | 14 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7369 | 沈陽師范大學(xué) | 藝術(shù) | 23 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 9 | |
02 | 繪畫 | 8 | |
03 | 中國畫 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7373 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 藝術(shù) | 22 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 2 | |
02 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | |
03 | 播音與主持藝術(shù) | 14 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7374 | 四川電影電視學(xué)院 | 藝術(shù) | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 2 | |
02 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 2 | |
03 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7375 | 四川工商學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7377 | 天津科技大學(xué) | 藝術(shù) | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 1 | |
02 | 動畫 | 4 | |
06 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | |
07 | 公共藝術(shù) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7378 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 攝影 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7379 | 天津師范大學(xué) | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(音樂學(xué)) | 1 | |
06 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7380 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | |
04 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7381 | 天津體育學(xué)院運動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 31 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演(舞蹈表教合一) | 3 | |
02 | 舞蹈學(xué)(舞蹈編導(dǎo)) | 4 | |
04 | 戲劇影視文學(xué) | 8 | |
05 | 廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)) | 4 | |
06 | 播音與主持藝術(shù)(娛樂節(jié)目主持) | 12 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7383 | 渭南師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈學(xué) | 2 | |
02 | 戲劇影視文學(xué) | 1 | |
03 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7384 | 武昌理工學(xué)院 | 藝術(shù) | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 11 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7388 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演(體育舞蹈、健美操、大眾藝術(shù)體操方向) | 4 | |
02 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7391 | 西安培華學(xué)院 | 藝術(shù) | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | |
02 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | |
03 | 播音與主持藝術(shù) | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7392 | 西安石油大學(xué) | 藝術(shù) | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 9 | |
02 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7394 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 3 | |
03 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
04 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7396 | 新疆師范大學(xué) | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 3 | |
02 | 繪畫 | 4 | |
03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | |
04 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7397 | 煙臺大學(xué) | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7398 | 宜春學(xué)院 | 藝術(shù) | 12 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 表演(體育表演) | 6 | |
03 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
04 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7399 | 云南師范大學(xué) | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7400 | 浙江傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 舞蹈編導(dǎo)(音樂。 | 2 | |
08 | 表演 | 1 | |
10 | 戲劇影視文學(xué)(編劇與策劃) | 1 | |
18 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | |
20 | 設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué))(服裝與服飾設(shè)計) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7403 | 重慶工商大學(xué) | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 攝影 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7404 | 重慶師范大學(xué) | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 設(shè)計學(xué)類 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7410 | 安徽大學(xué)2 | 藝術(shù) | 24 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 3 | 安徽大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院,校址文忠路;01黃梅戲表演方向;02舞蹈表演方向 |
02 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 21 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7411 | 安徽工程大學(xué) | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 1 | 01服裝表演專項;02健美操專項;03體育舞蹈專項 |
02 | 表演 | 5 | |
03 | 表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7413 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 藝術(shù) | 45 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 攝影 | 7 | |
02 | 舞蹈表演 | 38 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7414 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 藝術(shù) | 76 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 41 | |
02 | 播音與主持藝術(shù) | 35 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7415 | 安徽新華學(xué)院 | 藝術(shù) | 30 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 30 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7416 | 安慶師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 9 | 黃梅戲方向4,體育藝術(shù)表演方向5 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7420 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 藝術(shù) | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 11 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7421 | 淮北師范大學(xué) | 藝術(shù) | 22 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈學(xué) | 7 | |
03 | 表演 | 15 |
http://www.ardmore-hotel.com/
【安徽高考藝術(shù)類第三批征集志愿缺額計劃】相關(guān)文章:
2015安徽高考提前批次補錄征集志愿計劃07-29
2015年遼寧藝術(shù)類第三批29日8時征集志愿12-31
安徽高職?泼魈煺骷驹01-04
2015年西藏高考第三批(專科)征集志愿11日17時截止01-03
北京高考專科提前批征集志愿計劃(理工)01-03
2015年江西提前批高職(專科)征集志愿缺額院校情況統(tǒng)計01-03