江蘇2015高招第一批投檔線匯總(文科)
本文江蘇2015高招第一批投檔線匯總(文科)由中國人才網(wǎng)整理提高參考,歡迎您的閱讀!
江蘇省2015年普通高校招生本科第一批投檔線(文科) | ||||
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1101 | 南京大學 | AA | 380 | 270 |
1102 | 東南大學 | 歷史A,另一門B | 375 | 270 |
1103 | 南京航空航天大學 | AB | 370 | 256 |
1104 | 南京理工大學 | AB | 358 | 262 |
1105 | 河海大學 | AB | 360 | 257 |
1106 | 南京信息工程大學 | BB | 344 | 239 |
1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | AB | 353 | 261 |
1108 | 南京師范大學 | AB | 358 | 264 |
1109 | 中國藥科大學 | AB | 352 | 259 |
1110 | 南京工業(yè)大學 | BB | 345 | 250 |
1111 | 南京郵電大學 | BB | 345 | 252 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | BB | 354 | 262 |
1115 | 南京林業(yè)大學 | BB | 346 | 248 |
1116 | 南京財經(jīng)大學 | AB | 347 | 251 |
1119 | 南京審計學院 | AB | 348 | 255 |
1126 | 東南大學醫(yī)學院 | BB | 347 | 258 |
1201 | 江南大學 | BB | 353 | 259 |
1221 | 中國礦業(yè)大學 | B+B | 348 | 250 |
1222 | 江蘇師范大學 | BC | 342 | |
1241 | 河海大學(常州校區(qū)) | BB | 352 | 259 |
1242 | 常州大學 | BB | 342 | |
1261 | 蘇州大學 | AB | 358 | 252 |
1262 | 蘇州科技學院 | BB | 343 | 245 |
1265 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | A+A | 369 | 273 |
1301 | 南通大學 | BB | 342 | |
1381 | 揚州大學 | BB | 347 | 252 |
1401 | 江蘇大學 | BB | 344 | 256 |
1402 | 江蘇科技大學 | BB | 343 | 248 |
1606 | 南京信息工程大學 | BC | 342 | |
1616 | 南京財經(jīng)大學 | BB | 342 | |
1626 | 江南大學 | BB | 350 | 249 |
1635 | 蘇州大學 | BB | 356 | 264 |
1921 | 西交利物浦大學 | BC | 350 | 249 |
2101 | 復旦大學 | A+A | 391 | 278 |
2102 | 同濟大學 | BB | 380 | 279 |
2103 | 上海交通大學 | AA | 388 | 289 |
2104 | 華東理工大學 | AB | 357 | 265 |
2105 | 東華大學 | BB | 358 | 252 |
2106 | 華東師范大學 | BB | 374 | 271 |
2107 | 華東政法大學 | BB | 372 | 268 |
2109 | 上海外國語大學 | BB | 375 | 274 |
2110 | 上海財經(jīng)大學 | BB | 389 | 287 |
2111 | 上海師范大學 | BB | 352 | 257 |
2112 | 上海大學 | BB | 359 | 278 |
2114 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | BB | 364 | 266 |
2115 | 上海理工大學 | BB | 350 | 252 |
2117 | 上海海事大學 | BB | 350 | 252 |
2133 | 上海金融學院 | BB | 357 | 258 |
2201 | 浙江大學 | AA | 379 | 282 |
2203 | 浙江理工大學 | BB | 343 | 243 |
2204 | 浙江工業(yè)大學 | BB | 342 | 250 |
2206 | 浙江師范大學 | BB | 344 | 257 |
2207 | 浙江工商大學 | BB | 347 | 260 |
2213 | 浙江財經(jīng)大學 | BB | 347 | 249 |
2221 | 寧波大學 | BB | 342 | |
2245 | 寧波諾丁漢大學 | BB | 352 | 249 |
2303 | 安徽大學 | BB | 350 | 255 |
2401 | 福州大學 | BB | 350 | 254 |
2409 | 閩江學院 | BB | 348 | 249 |
2411 | 廈門大學 | AA | 377 | 270 |
2422 | 華僑大學 | BB | 343 | 253 |
2501 | 江西財經(jīng)大學 | BB | 342 | 250 |
2505 | 南昌大學 | BB | 345 | 254 |
2601 | 山東大學 | AA | 342 | |
2621 | 中國海洋大學 | AB | 357 | 264 |
2624 | 青島大學 | BB | 344 | 243 |
2661 | 山東大學威海分校 | AA | 355 | 250 |
3101 | 北京大學 | A+A | 400 | 287 |
3102 | 中國人民大學 | A+A | 382 | 279 |
3103 | 清華大學 | A+A | 403 | 289 |
3104 | 北京師范大學 | AB+ | 375 | 278 |
3105 | 北京交通大學 | AB+ | 368 | 264 |
3106 | 北京航空航天大學 | AA | 371 | 259 |
3107 | 北京理工大學 | AB | 366 | 270 |
3108 | 北京科技大學 | 歷史A,另一門B+ | 354 | 253 |
3109 | 北京化工大學 | AB+ | 345 | 261 |
3110 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | AB | 348 | 252 |
3112 | 中國政法大學 | B+B+ | 372 | 268 |
3113 | 北京郵電大學 | AB+ | 346 | 250 |
3114 | 北京林業(yè)大學 | BB | 350 | 262 |
3116 | 北京外國語大學 | 歷史A,另一門B | 369 | 267 |
3117 | 北京語言大學 | B+B | 358 | 265 |
3118 | 中國石油大學(北京) | AB+ | 343 | 240 |
3119 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | AB+ | 374 | 271 |
3120 | 中央財經(jīng)大學 | AA | 375 | 281 |
3122 | 中國礦業(yè)大學(北京) | AB | 346 | 256 |
3123 | 中國傳媒大學 | B+B | 370 | 273 |
3127 | 北京體育大學 | BB | 342 | 245 |
3128 | 華北電力大學(北京) | AA | 351 | 265 |
3129 | 中央民族大學 | BB | 358 | 259 |
3132 | 北京第二外國語學院 | BB | 358 | 250 |
3133 | 首都師范大學 | AB | 352 | 256 |
3134 | 北京工業(yè)大學 | AB | 346 | 249 |
3142 | 北京工商大學 | BB | 342 | 241 |
3154 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | BB | 360 | 263 |
3201 | 南開大學 | AA | 374 | 268 |
3202 | 天津大學 | AB | 370 | 269 |
3209 | 天津財經(jīng)大學 | BB | 351 | 272 |
3311 | 華北電力大學(保定) | AA | 344 | 247 |
3321 | 燕山大學 | BB | 342 | |
3401 | 山西大學 | 歷史B+,另一門B | 342 | |
3403 | 山西財經(jīng)大學 | BB | 345 | 246 |
4101 | 東北大學 | AB | 349 | 254 |
4102 | 遼寧大學 | AB | 346 | 251 |
4131 | 大連理工大學 | AA | 352 | 256 |
4132 | 大連海事大學 | AB | 348 | 244 |
4133 | 東北財經(jīng)大學 | AA | 344 | 252 |
4161 | 遼寧工程技術(shù)大學 | BB | 342 | |
4201 | 吉林大學 | 歷史A,另一門B+ | 360 | 266 |
4202 | 東北師范大學 | AB | 344 | 258 |
4208 | 長春理工大學 | BB | 342 | |
4301 | 哈爾濱工業(yè)大學 | AA | 360 | 258 |
4303 | 東北林業(yè)大學 | B+B+ | 342 | |
4304 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | BB | 342 | |
4307 | 哈爾濱商業(yè)大學 | BB | 342 | |
4309 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | BB | 342 | |
4311 | 黑龍江大學 | BB | 342 | |
4371 | 延邊大學 | BC | 342 | 259 |
5101 | 鄭州大學 | AB | 345 | 254 |
5141 | 河南大學 | BB | 342 | |
5201 | 武漢大學 | AB+ | 378 | 274 |
5202 | 華中科技大學 | AB+ | 366 | 266 |
5203 | 華中師范大學 | AB | 353 | 259 |
5204 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | B+B | 344 | 242 |
5205 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | AB | 348 | 250 |
5206 | 中南財經(jīng)政法大學 | AB | 366 | 266 |
5207 | 武漢理工大學 | AB | 345 | 250 |
5209 | 湖北大學 | B+B | 342 | 244 |
5211 | 湖北中醫(yī)藥大學 | BB | 348 | 258 |
5217 | 武漢科技大學 | B+B | 342 | 264 |
5301 | 湖南大學 | B+B+ | 367 | 267 |
5302 | 中南大學 | AA | 359 | 263 |
5303 | 湖南師范大學 | AB+ | 347 | 237 |
5307 | 長沙理工大學 | BB | 344 | 254 |
5321 | 湖南科技大學 | BB | 342 | |
5323 | 湘潭大學 | BB | 342 | |
5331 | 中南林業(yè)科技大學 | BB | 342 | |
5401 | 中山大學 | AA | 374 | 270 |
5402 | 華南理工大學 | AB | 365 | 261 |
5404 | 廣東外語外貿(mào)大學 | AB | 348 | 252 |
5407 | 暨南大學 | AB | 342 | |
5421 | 汕頭大學 | BB | 342 | 254 |
5451 | 深圳大學 | AB | 347 | 268 |
5461 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | BB | 342 | |
5601 | 海南大學 | BC | 352 | 258 |
6101 | 四川大學 | AA | 369 | 265 |
6102 | 西南交通大學 | AB | 351 | 254 |
6103 | 西南財經(jīng)大學 | AB | 363 | 261 |
6201 | 重慶大學 | 歷史A,另一門B | 363 | 265 |
6202 | 西南大學 | B+B | 351 | 258 |
6203 | 西南政法大學 | B+B+ | 356 | 255 |
6212 | 四川外國語大學 | BC | 349 | 258 |
6301 | 貴州大學 | BB | 342 | 244 |
6401 | 云南大學 | BB | 346 | 234 |
7101 | 西北大學 | BB | 349 | 251 |
7102 | 西北工業(yè)大學 | AB | 352 | 258 |
7103 | 陜西師范大學 | BB | 345 | 258 |
7104 | 西安交通大學 | 歷史A,另一門B | 367 | 264 |
7105 | 西安電子科技大學 | AB | 342 | |
7107 | 長安大學 | BB | 342 | |
7141 | 西北農(nóng)林科技大學 | AB | 346 | 253 |
7201 | 蘭州大學 | AB+ | 351 | 269 |
7402 | 寧夏大學 | BB | 342 | |
7501 | 新疆大學 | BB | 342 |
注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。
http://www.ardmore-hotel.com/【江蘇高招第一批投檔線文科】相關(guān)文章:
江蘇2015高招第一批投檔線匯總(理科)07-25
2015浙江高考二本投檔線排名(文科)01-17
2015年湖北高招藝術(shù)本科院校第一志愿投檔線07-25
2017年浙江高考文科一本大學投檔線06-06
2017河南高考一本院校投檔線(文科)06-03