- 相關(guān)推薦
山東大學(xué)分?jǐn)?shù)線
山東大學(xué)(Shandong University),簡(jiǎn)稱山大,是中華人民共和國(guó)教育部直屬的綜合性全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家“211工程”、“985工程”重點(diǎn)建設(shè)院校,入選“111計(jì)劃”、“珠峰計(jì)劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”,是中央直接管理的副部級(jí)大學(xué)。
山東大學(xué)創(chuàng)建于清光緒27年(公元1901年),初名山東大學(xué)堂,是繼京師大學(xué)堂之后清朝政府創(chuàng)建的第二所國(guó)立大學(xué),一百多年來(lái),這所譽(yù)滿海內(nèi)外的`百年名校歷經(jīng)山東大學(xué)堂、國(guó)立青島大學(xué)、國(guó)立山東大學(xué)、山東大學(xué)等歷史發(fā)展時(shí)期,遷徙分合、春華秋實(shí),成為中國(guó)現(xiàn)代大學(xué)教育的重要發(fā)祥地。
學(xué)?傉嫉孛娣e8000余畝(含青島校區(qū)約3000畝), 形成了一校三地(濟(jì)南、青島、威海)八個(gè)校園的辦學(xué)格局。截至2013年,學(xué)校有各類全日制學(xué)生達(dá)6萬(wàn)人,其中,全日制本科生41437人,研究生16034人,留學(xué)生1737人。
省份 名稱 |
文 史 | 理 工 | |||||||||||||
公布 計(jì)劃數(shù) |
錄取 人數(shù) |
一批 控制線 |
投檔 比例 |
一志愿 投檔線 |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
公布 計(jì)劃數(shù) |
錄取 人數(shù) |
一批 控制線 |
投檔 比例 |
一志愿 投檔線 |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
||
11北京 | 16 | 16 | 565 | 1:1 | 568 | 639 | 568 | 32 | 32 | 543 | 1:1 | 560 | 663 | 560 | |
12天津 | 14 | 15 | 523 | 1:1.05 | 588 | 598 | 588 | 34 | 37 | 516 | 1:1.05 | 604 | 629 | 604 | |
13河北 | 46 | 49 | 563 | 1:1.05 | 615 | 629 | 615 | 164 | 174 | 573 | 1:1.05 | 648 | 668 | 648 | |
14山西 | 46 | 47 | 526 | 1:1.05 | 567 | 580 | 567 | 168 | 175 | 534 | 1:1.05 | 608 | 630 | 608 | |
15內(nèi)蒙古 | 18 | 20 | 525 | 1:1.03 | 596 | 608 | 596 | 37 | 39 | 501 | 1:1.03 | 575 | 649 | 575 | |
21遼寧 | 20 | 21 | 552 | 1:1.05 | 615 | 624 | 615 | 46 | 49 | 526 | 1:1.05 | 631 | 649 | 631 | |
22吉林 | 24 | 26 | 560 | 1:1.05 | 610 | 627 | 610 | 58 | 58 | 555 | 1:1.05 | 627 | 650 | 627 | |
23黑龍江 | 20 | 21 | 541 | 1:1.05 | 618 | 624 | 618 | 54 | 57 | 529 | 1:1.05 | 627 | 644 | 627 | |
31上海 | 10 | 11 | 444 | 1:1.05 | 459 | 475 | 459 | 17 | 19 | 423 | 1:1.05 | 456 | 472 | 456 | |
32江蘇 | 36 | 37 | 333 | 1:1:06 | 364 | 371 | 364 | 135 | 143 | 345 | 1:1.06 | 371 | 385 | 371 | |
33浙江 | 38 | 40 | 621 | 1:1.05 | 670.953 | 680.973 | 670.953 | 109 | 114 | 597 | 1:1.05 | 667.838 | 684.941 | 667.838 | |
34安徽 | 37 | 39 | 541 | 1:1.05 | 602.974 | 612.981 | 602.974 | 165 | 174 | 489 | 1:1.05 | 581.9789 | 600.989 | 581.979 | |
35福建 | 31 | 33 | 561 | 1:1.05 | 619 | 636 | 619 | 113 | 115 | 506 | 1:1.02 | 594 | 635 | 594 | |
36江西 | 23 | 24 | 524 | 1:1.03 | 571 | 583 | 571 | 74 | 74 | 526 | 1:1 | 590 | 613 | 590 | |
37山東 | 380 | 388 | 579 | 1:1.02 | 634 | 659 | 634 | 1554 | 1563 | 572 | # | 655 | 687 | 655 | |
41河南 | 45 | 48 | 536 | 1:1.05 | 585 | 597 | 585 | 223 | 233 | 547 | 1:1.05 | 624 | 661 | 624 | |
42湖北 | 19 | 20 | 535 | 1:1.05 | 580 | 588 | 580 | 88 | 91 | 533 | 1:1.05 | 602 | 613 | 602 | |
43湖南 | 21 | 22 | 562 | 1:1.05 | 618 | 632 | 618 | 61 | 64 | 522 | 1:1.05 | 605 | 624 | 605 | |
44廣東 | 32 | 34 | 579 | 1:1.05 | 608 | 622 | 608 | 99 | 104 | 560 | 1:1.05 | 596 | 621 | 596 | |
45廣西 | 23 | 24 | 550 | 1:1.05 | 598 | 624 | 598 | 76 | 78 | 520 | 1:1.05 | 585 | 634 | 585 | |
46海南 | 12 | 13 | 666 | 1:1.05 | 762 | 777 | 762 | 24 | 25 | 606 | 1:1.05 | 705 | 772 | 705 | |
50重慶 | 16 | 17 | 555 | 1:1.05 | 607 | 627 | 607 | 38 | 38 | 514 | 1:1 | 568 | 619 | 568 | |
51四川 | 24 | 26 | 551 | 1:1.05 | 583 | 598 | 583 | 94 | 96 | 540 | 1:1.05 | 587 | 614 | 587 | |
52貴州 | 16 | 17 | 569 | 1:1.05 | 630 | 646 | 630 | 53 | 54 | 484 | 1:1.05 | 586 | 618 | 586 | |
53云南 | 20 | 21 | 565 | 1:1.05 | 618 | 637 | 618 | 45 | 45 | 525 | 1:1.05 | 546 | 655 | 546 | |
54西藏 | |||||||||||||||
61陜西 | 24 | 26 | 548 | 1:1.05 | 617 | 635 | 617 | 61 | 65 | 503 | 1:1.05 | 610 | 660 | 610 | |
62甘肅 | 28 | 28 | 543 | 1:1 | 577 | 608 | 577 | 70 | 70 | 516 | 1:1 | 592 | 626 | 592 | |
63青海 | 10 | 11 | 473 | 1:1.2 | 546 | 582 | 546 | 34 | 41 | 406 | 1:1.2 | 527 | 574 | 527 | |
64寧夏 | 12 | 12 | 517 | 1:1.1 | 585 | 604 | 585 | 37 | 39 | 473 | 1:1.1 | 571 | 589 | 571 | |
65新疆 | 18 | 19 | 516 | 1:1.05 | 590 | 608 | 590 | 47 | 50 | 475 | 1:1.05 | 590 | 620 | 590 |
備注:1.個(gè)別考生因?qū)I(yè)不能滿足且專業(yè)不服從調(diào)劑退檔;
2.我校護(hù)理學(xué)專業(yè)不招收無(wú)該專業(yè)志愿的男生,個(gè)別男生因此退檔;
3.個(gè)別考生因體檢受限不能錄取到受限專業(yè);
4.個(gè)別考生因身體原因不能錄取,予以退檔;
5.河南軟件工程、數(shù)字媒體專業(yè)單獨(dú)投檔,分?jǐn)?shù)線為592分;
6.湖北護(hù)理學(xué)專業(yè)單獨(dú)投檔,分?jǐn)?shù)線為547分。
山東大學(xué)2014年特色試驗(yàn)班錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
省份名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 重點(diǎn)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
34安徽 | 理科 | 22 | 22 | 544 | 610 | 584 |
37山東 | 理科 | 32 | 34 | 572 | 684 | 670 |
41河南 | 理科 | 22 | 22 | 547 | 642 | 626 |
13河北 | 理科 | 22 | 22 | 573 | 659 | 650 |
山東大學(xué)2014年社會(huì)體育專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
省份 | 錄取 | 錄取 | 錄取 |
名稱 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
33浙江省 | 6 | 606 | 589 |
35福建省 | 6 | 561 | 525 |
36江西省 | 6 | 424 | 335 |
37山東省 | 36 | 610 | 541 |
43湖南省 | 6 | 465 | 437 |
44廣東省 | 5 | 463 | 426 |
51四川省 | 5 | 490 | 406 |
【山東大學(xué)分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
山東大學(xué)2017年考研分?jǐn)?shù)線已公布02-17
山東大學(xué)專業(yè)排名06-19
2014山東大學(xué)本省排名07-14
2014山東大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名01-03
山東大學(xué)成人高考本科05-10
2021年山東大學(xué)排名最新榜單06-01