- 相關(guān)推薦
2015中國(guó)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)排行榜「整理版」
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 2015綜合排名 | 辦學(xué)類型與層次 | 2015星級(jí)學(xué)科專業(yè)數(shù) | |||||
辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 | 合計(jì) | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||||
1 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 7 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 1 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 4 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 5 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 15 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 19 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 95 | 專業(yè)型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 8 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 2 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 9 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 16 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 72 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 74 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 83 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 97 | 區(qū)域特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 11 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 12 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 13 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 130 | 專業(yè)型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 206 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 3 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 6 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 10 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 18 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 28 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 37 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 46 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 62 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 112 | 專業(yè)型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 177 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 38 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 40 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 50 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 64 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 67 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 73 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 77 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 80 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 89 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 青島大學(xué) | 山東 | 綜合 | 153 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 194 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 語(yǔ)言 | 206 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 313 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 318 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 蘭州商學(xué)院 | 甘肅 | 財(cái)經(jīng) | 406 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
46 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 22 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 24 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 29 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 32 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 33 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 36 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 理工 | 44 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 52 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 中國(guó)石油大學(xué) | 山東 | 理工 | 54 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 54 | 區(qū)域特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 58 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 70 | 區(qū)域特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 71 | 區(qū)域特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 81 | 區(qū)域特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 86 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 綜合 | 88 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 89 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 93 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 師范 | 93 | 區(qū)域特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 95 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 102 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北大學(xué) | 河北 | 綜合 | 107 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 117 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 師范 | 120 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 政法 | 122 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 123 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 師范 | 129 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 131 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 134 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 師范 | 138 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 144 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 農(nóng)林 | 145 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 理工 | 152 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 161 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 理工 | 166 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 師范 | 168 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 師范 | 174 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 178 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 188 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 政法 | 189 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 216 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 224 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 財(cái)經(jīng) | 224 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 理工 | 226 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 民族 | 227 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理工 | 239 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 財(cái)經(jīng) | 248 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 師范 | 253 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 財(cái)經(jīng) | 253 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 財(cái)經(jīng) | 264 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 理工 | 268 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 財(cái)經(jīng) | 323 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 326 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 民族 | 338 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 財(cái)經(jīng) | 345 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 370 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 392 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 天津 | 語(yǔ)言 | 406 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 財(cái)經(jīng) | 410 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【中國(guó)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)排行榜「整理版」】相關(guān)文章:
2015中國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜07-17
2015中國(guó)大學(xué)藥學(xué)專業(yè)排行榜單07-19
2015中國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜發(fā)布07-17
2017年中國(guó)大學(xué)專業(yè)排行榜08-04
2015最新中國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜09-26
2015中國(guó)大學(xué)理學(xué)專業(yè)排行榜07-21
2015中國(guó)大學(xué)工學(xué)專業(yè)排行榜07-21
2017中國(guó)綜合類大學(xué)排行榜「具體版」07-31