- 相關(guān)推薦
北京歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2014 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 543 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 466 |
2014 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 321 |
2014 | 北京 | 理科 | ?铺崆芭 | 150 |
2014 | 北京 | 理科 | 體育專業(yè) | 350 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 565 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 507 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
2014 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 329 |
2014 | 北京 | 文科 | ?铺崆芭 | 150 |
2014 | 北京 | 文科 | 體育專業(yè) | 350 |
2013 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 550 |
2013 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 505 |
2013 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 475 |
2013 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 328 |
2013 | 北京 | 理科 | ?铺崆芭 | 150 |
2013 | 北京 | 理科 | 體育專業(yè) | 370 |
2013 | 北京 | 理科 | 專科 | 180 |
2013 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 549 |
2013 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 494 |
2013 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 454 |
2013 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 321 |
2013 | 北京 | 文科 | ?铺崆芭 | 150 |
2013 | 北京 | 文科 | 體育專業(yè) | 350 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2013 | 北京 | 文科 | ? | 150 |
2012 | 北京 | 理科 | 體育專業(yè) | 300 |
2012 | 北京 | 理科 | ?铺崆芭 | 150 |
2012 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 281 |
2012 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 402 |
2012 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 433 |
2012 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 477 |
2012 | 北京 | 文科 | 體育專業(yè) | 320 |
2012 | 北京 | 文科 | 專科提前批 | 150 |
2012 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 290 |
2012 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 416 |
2012 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 446 |
2012 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 495 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 435 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 396 |
2011 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 282 |
2011 | 北京 | 理科 | ?铺崆芭 | 150 |
2011 | 北京 | 理科 | 體育專業(yè) | 300 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 524 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 481 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 443 |
2011 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 312 |
2011 | 北京 | 文科 | ?铺崆芭 | 150 |
2011 | 北京 | 文科 | 體育專業(yè) | 350 |
2010 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 494 |
2010 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 441 |
2010 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 401 |
2010 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 287 |
2010 | 北京 | 理科 | ?铺崆芭 | 170 |
2010 | 北京 | 理科 | 體育專業(yè) | 330 |
2010 | 北京 | 理科 | ? | 150 |
2010 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類高職 | 105 |
2010 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 524 |
2010 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 474 |
2010 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 439 |
2010 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 308 |
2010 | 北京 | 文科 | ?铺崆芭 | 180 |
2010 | 北京 | 文科 | 體育專業(yè) | 350 |
2010 | 北京 | 文科 | ? | 150 |
2010 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類高職 | 105 |
2009 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 501 |
2009 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 459 |
2009 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 432 |
2009 | 北京 | 理科 | 提前批次?其浫 | 330 |
2009 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 275 |
2009 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè) | 340 |
2009 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2009 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2009 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2010 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 494 |
2010 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 441 |
2010 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 401 |
2010 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 287 |
2010 | 北京 | 理科 | 專科提前批 | 170 |
2010 | 北京 | 理科 | 體育專業(yè) | 330 |
2010 | 北京 | 理科 | ? | 150 |
2010 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類高職 | 105 |
2010 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 524 |
2010 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 474 |
2010 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 439 |
2010 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 308 |
2010 | 北京 | 文科 | ?铺崆芭 | 180 |
2010 | 北京 | 文科 | 體育專業(yè) | 350 |
2010 | 北京 | 文科 | ? | 150 |
2010 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類高職 | 105 |
2009 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 501 |
2009 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 459 |
2009 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 432 |
2009 | 北京 | 理科 | 提前批次專科錄取 | 330 |
2009 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 275 |
2009 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè) | 340 |
2009 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2009 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2009 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
2009 | 北京 | 文科 | 提前批次專科錄取 | 350 |
2009 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 293 |
2009 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè) | 340 |
2009 | 北京 | 其他 | 高職單考單招 | 175 |
2008 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2008 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 455 |
2008 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 430 |
2008 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 515 |
2008 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 472 |
2008 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 439 |
2007 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 531 |
2007 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 478 |
2007 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 452 |
2007 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2007 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2007 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
2006 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè)(體育成績(jī)60分) | 300 |
2006 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 528 |
2006 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 476 |
2006 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 442 |
2006 | 北京 | 理科 | 提前批次專科錄取參考工作線 | 386 |
2006 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 286 |
2006 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類專科錄取參考工作線 | 232 |
2006 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 516 |
2006 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 476 |
2006 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 442 |
2006 | 北京 | 文科 | 提前批次專科錄取參考工作線 | 406 |
2006 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 286 |
2006 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類?其浫⒖脊ぷ骶 | 244 |
2006 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè)(體育成績(jī)60分) | 300 |
2005 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè) | 300 |
2005 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 470 |
2005 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 414 |
2005 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 248 |
2005 | 北京 | 理科 | 提前批次專科 | 324 |
2005 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類? | 194 |
2005 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè) | 300 |
2005 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 486 |
2005 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 443 |
2005 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 213 |
2005 | 北京 | 文科 | 提前批次? | 373 |
2005 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類? | 179 |
2005 | 北京 | 其他 | 高職單考單招 | 249 |
2005 | 北京 | 其他 | 高職單考單招藝術(shù)專業(yè) | 136 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2009 | 北京 | 文科 | 提前批次?其浫 | 350 |
2009 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 293 |
2009 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè) | 340 |
2009 | 北京 | 其他 | 高職單考單招 | 175 |
2008 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2008 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 455 |
2008 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 430 |
2008 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 515 |
2008 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 472 |
2008 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 439 |
2007 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 531 |
2007 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 478 |
2007 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 452 |
2007 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2007 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2007 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
2006 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè)(體育成績(jī)60分) | 300 |
2006 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 528 |
2006 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 476 |
2006 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 442 |
2006 | 北京 | 理科 | 提前批次?其浫⒖脊ぷ骶 | 386 |
2006 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 286 |
2006 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類?其浫⒖脊ぷ骶 | 232 |
2006 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 516 |
2006 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 476 |
2006 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 442 |
2006 | 北京 | 文科 | 提前批次專科錄取參考工作線 | 406 |
2006 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 286 |
2006 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類?其浫⒖脊ぷ骶 | 244 |
2006 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè)(體育成績(jī)60分) | 300 |
2005 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè) | 300 |
2005 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 470 |
2005 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 414 |
2005 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 248 |
2005 | 北京 | 理科 | 提前批次? | 324 |
2005 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類? | 194 |
2005 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè) | 300 |
2005 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 486 |
2005 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 443 |
2005 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 213 |
2005 | 北京 | 文科 | 提前批次? | 373 |
2005 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類專科 | 179 |
2005 | 北京 | 其他 | 高職單考單招 | 249 |
2005 | 北京 | 其他 | 高職單考單招藝術(shù)專業(yè) | 136 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2006 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 442 |
2006 | 北京 | 文科 | 提前批次?其浫⒖脊ぷ骶 | 406 |
2006 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 286 |
2006 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類專科錄取參考工作線 | 244 |
2006 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè)(體育成績(jī)60分) | 300 |
2005 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè) | 300 |
2005 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 470 |
2005 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 414 |
2005 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 248 |
2005 | 北京 | 理科 | 提前批次專科 | 324 |
2005 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類? | 194 |
2005 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會(huì)體育專業(yè) | 300 |
2005 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 486 |
2005 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 443 |
2005 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 213 |
2005 | 北京 | 文科 | 提前批次? | 373 |
2005 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類? | 179 |
2005 | 北京 | 其他 | 高職單考單招 | 249 |
2005 | 北京 | 其他 | 高職單考單招藝術(shù)專業(yè) | 136 |
http://www.ardmore-hotel.com/
【北京歷年高考分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
歷年安徽高考分?jǐn)?shù)線匯總07-19
歷年高考滿分作文精選12-31
2015中國(guó)海洋大學(xué)山東地區(qū)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線08-04
2023年北京中考分?jǐn)?shù)線(經(jīng)典)09-10
北京高考語文試題及答案03-19
2015北京高考語文試題03-27
北京高考試題08-07