目前最受歡迎的專業(yè)
中國大學本科專業(yè)排行榜中發(fā)現(xiàn)目前在中國本科高校中布點最多的十大本科專業(yè)分別為:英語、計算機科學與技術(shù)、市場營銷、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、會計學、電子信息工程、信息管理與信息系統(tǒng)等,點擊進入具體信息:
最受中國大學喜愛的本科專業(yè)排行榜
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 開設(shè)院校(所) | 占本科學校比例 | 培養(yǎng)實力第一梯隊的高校(10所左右) | 畢業(yè)半年后的平均月收入(元) | 主要職業(yè)方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
050201 | 英語 | 903 | 77.44% | 北京外國語大學,北京大學,上海外國語大學,南京大學,廣東外語外貿(mào)大學,中國人民解放軍外國語學院,清華大學,北京師范大學,廈門大學,中山大學,湖南師范大學,西安外國語大學 | 2600-3200 | 翻譯口譯、文職人員、行政秘書或助理、中小學教師等 |
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 869 | 74.53% | 清華大學,中國人民解放軍國防科學技術(shù)大學,北京大學,北京航空航天大學,哈爾濱工業(yè)大學,上海交通大學,浙江大學,南京大學,中國科學技術(shù)大學,華中科技大學,武漢大學,西北工業(yè)大學 | 3800-5000 | 計算機程序員、軟件工程師、互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)師等 |
120202 | 市場營銷 | 838 | 71.87% | 中央財經(jīng)大學,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學,中南財經(jīng)政法大學,西南財經(jīng)大學,重慶大學,重慶工商大學,廣東財經(jīng)大學 | 2500-4000 | 銷售代表、文職人員、行政秘書或助理、服務(wù)代理商等 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 745 | 63.89% | 廈門大學,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學,武漢大學,北京師范大學,浙江大學,南京大學,國際關(guān)系學院,上海對外經(jīng)貿(mào)大學,安徽財經(jīng)大學 | 2500-3800 | 文職人員、出納會計、銷售代表、外貿(mào)跑單、服務(wù)代理商等 |
120203K | 會計學 | 649 | 55.66% | 中央財經(jīng)大學,東北財經(jīng)大學,上海財經(jīng)大學,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學,廈門大學,中國人民大學,中南財經(jīng)政法大學,西南財經(jīng)大學 | 2500-3500 | 出納會計、審計員、柜員、文職人員、會計師等 |
080701 | 電子信息工程 | 632 | 54.20% | 清華大學,浙江大學,中國科學技術(shù)大學,北京航空航天大學,電子科技大學,暨南大學,大連理工大學,中國農(nóng)業(yè)大學,西安電子科技大學 | 3000-4000 | 電子設(shè)備、信息或通信系統(tǒng)領(lǐng)域的研究、設(shè)計、制造、應(yīng)用、開發(fā)或維修人員等 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 617 | 52.92% | 哈爾濱工業(yè)大學,合肥工業(yè)大學,清華大學,北京航空航天大學,中國人民解放軍國防科學技術(shù)大學,天津大學,浙江大學,華東理工大學,中央財經(jīng)大學 | 2600-4000 | 計算機程序員,軟件開發(fā)師,網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)或信息管理員等 |
130501 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 601 | 51.54% | 清華大學,魯迅美術(shù)學院,南京藝術(shù)學院,江南大學,中央美術(shù)學院,中國美術(shù)學院,中國傳媒大學,天津美術(shù)學院 | 2800-3700 | 網(wǎng)站美工,室內(nèi)裝飾,平面設(shè)計,宣傳廣告包裝,園林建筑等方面的設(shè)計師 |
120901K | 旅游管理 | 599 | 51.37% | 云南大學,鄭州大學,華僑大學,東北財經(jīng)大學,上海師范大學,湖北大學,北京第二外國語學院,北京聯(lián)合大學 | 2000-3400 | 導(dǎo)游,旅行社、旅游咨詢、旅游電子商務(wù)、景區(qū)等行業(yè)的策劃、管理人員等 |
120201K | 工商管理 | 594 | 50.94% | 中國人民大學,中山大學,南開大學,廈門大學,西安交通大學,上海財經(jīng)大學,東北財經(jīng)大學,天津大學,南京大學,復(fù)旦大學,武漢大學,湖南大學,西南財經(jīng)大學,中央財經(jīng)大學,汕頭大學 | 2400-3500 | 文職人員,行政秘書或助理,銷售代表、企業(yè)管理咨詢或策劃等人員 |
050101 | 漢語言文學 | 556 | 47.68% | 北京大學,北京師范大學,復(fù)旦大學,南京大學,四川大學,華東師范大學,陜西師范大學,首都師范大學,南京師范大學,上海師范大學,中山大學,中國人民大學,蘇州大學,暨南大學 | 2500-3000 | 作家,文職人員,行政秘書或助理,教師,文案編輯等 |
030101K | 法學 | 555 | 47.60% | 北京大學,中國人民大學,中國政法大學,武漢大學,吉林大學,中南財經(jīng)政法大學,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學,西南政法大學,華東政法大學,國際關(guān)系學院,清華大學,廈門大學 | 2700-3200 | 法律職員,文職人員,行政秘書或,行政專員、律師、法官等 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 515 | 44.17% | 清華大學,華中科技大學,浙江大學,重慶大學,華北電力大學(北京),哈爾濱工業(yè)大學,天津大學,西南交通大學,沈陽工業(yè)大學,山東大學,西安交通大學 | 3200-3800 | 電氣工程師或技術(shù)員,電業(yè)局、設(shè)計院、工程局等領(lǐng)域的技術(shù)、維修、操作或研究人員等 |
070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 505 | 43.31% | 清華大學,復(fù)旦大學,北京師范大學,南開大學,南京大學,四川大學,北京大學,山東大學,中國科學技術(shù)大學,武漢大學,浙江大學,上海交通大學 | 2600-4000 | 計算機程序員,金融或保險精算師,教師、培訓師、文職人員等 |
070102 | 信息與計算科學 | 503 | 43.14% | 北京大學,湘潭大學,大連理工大學,復(fù)旦大學,山東大學,中國科學技術(shù)大學,清華大學,南開大學,南京大學,浙江大學,四川大學 | 3500-4300 | 計算機程序員,軟件工程師,互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)師,教師或科研人員等 |
120204 | 財務(wù)管理 | 485 | 41.60% | 暨南大學,北京工商大學,山西財經(jīng)大學,天津商業(yè)大學,西南財經(jīng)大學,徐州工程學院,吉林大學,重慶工商大學,吉林工程技術(shù)師范學院 | 2300-3400 | 會計,審計員,出納員,柜員和租賃服務(wù)員,文職人員等 |
120601 | 物流管理 | 478 | 40.99% | 華中科技大學,北京交通大學,北京工商大學,上海對外經(jīng)貿(mào)大學,北京物資學院,上海第二工業(yè)大學,浙江萬里學院,上海海事大學 | 2800-3300 | 采購員,存貨管理員,物流專員,貨運代理,文職人員、快遞員等 |
050207 | 日語 | 453 | 38.85% | 北京外國語大學,黑龍江大學,東華大學,天津外國語大學,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學,北京語言大學,上海外國語大學,北京第二外國語學院,廣東外語外貿(mào)大學,吉林財經(jīng)大學 | 2700-3300 | 翻譯,行政秘書,文職人員,采購員,銷售駐外代表,外貿(mào)服務(wù)商等 |
080703 | 通信工程 | 448 | 38.42% | 北京郵電大學,電子科技大學,西安電子科技大學,東南大學,北京航空航天大學,哈爾濱工業(yè)大學,南京郵電大學,中國人民解放軍國防科學技術(shù)大學,北京交通大學,北京理工大學 | 3000-4100 | 應(yīng)用通信領(lǐng)域的研發(fā)員、技工、銷售員或運營商,計算機程序員等 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 443 | 37.99% | 華中科技大學,哈爾濱工業(yè)大學,上海交通大學,清華大學,西安交通大學,大連理工大學,燕山大學,同濟大學,天津大學 | 2500-3300 | 重工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)管理、應(yīng)用維護、機床操作、模具設(shè)計、機械繪圖等技術(shù)員或工程師 |
120801 | 電子商務(wù) | 437 | 37.48% | 北京郵電大學,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學,華僑大學,南京審計學院,華中師范大學,廈門大學,西安交通大學,東北大學秦皇島分校 | 2400-3700 | 電子政務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷策劃,行政秘書或助理,銷售經(jīng)理等 |
070302 | 應(yīng)用化學 | 433 | 37.14% | 天津大學,北京化工大學,西南石油大學,華東理工大學,北京理工大學,南京理工大學,東北電力大學,武漢工程大學 | 2600-3500 | 化學技術(shù)員,化工廠系統(tǒng)操作員,化學工程師,文職人員等 |
120206 | 人力資源管理 | 428 | 36.71% | 南開大學,首都經(jīng)濟貿(mào)易大學,中國人民大學,廈門大學,四川大學,西南財經(jīng)大學,暨南大學,武漢大學 | 2600-3200 | 人力資源助理,文職人員,行政秘書和助理,招聘專員等 |
081001 | 土木工程 | 427 | 36.62% | 同濟大學,哈爾濱工業(yè)大學,清華大學,浙江大學,湖南大學,中南大學,天津大學,大連理工大學,河海大學 | 2800-3800 | 土木工程技術(shù)員,土木工程師,建筑技術(shù)員,施工工程師、監(jiān)理等 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 425 | 36.45% | 東北大學,中國人民大學,北京師范大學,華中師范大學,華南師范大學,北京體育大學,華中科技大學,北京中醫(yī)藥大學,江西師范大學,安徽醫(yī)科大學 | 2500-3100 | 公共事業(yè)單位、公益社團組織的文職或管理,行政秘書和助理等 |
080801 | 自動化 | 421 | 36.11% | 清華大學,東北大學,東北石油大學,東南大學,西北工業(yè)大學,華北電力大學(北京),燕山大學,東北電力大學,江南大學,山東大學 | 3100-3900 | 在制動、電氣、計算機網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)的研發(fā)、應(yīng)用方面的技術(shù)員或工程師等 |
120103 | 工程管理 | 417 | 35.76% | 清華大學,哈爾濱工業(yè)大學,同濟大學,天津大學,東南大學,東北財經(jīng)大學,華北電力大學(北京),三峽大學 | 3000-4500 | 工程建設(shè)領(lǐng)域的項目監(jiān)理、管理等人員,預(yù)算師,土木工程師等 |
020101 | 經(jīng)濟學 | 392 | 33.62% | 中國人民大學,北京大學,復(fù)旦大學,廈門大學,南開大學,中央財經(jīng)大學,西南財經(jīng)大學,北京交通大學,首都經(jīng)濟貿(mào)易大學,武漢大學 | 2600-3900 | 財政、銀行、保險等行業(yè)的會計、出納、柜員、銷售等;行政秘書或助理,個人理財顧問等 |
020301K | 金融學 | 376 | 32.25% | 中國人民大學,中南財經(jīng)政法大學,西南財經(jīng)大學,上海財經(jīng)大學,南開大學,復(fù)旦大學,中央財經(jīng)大學,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學,暨南大學,東北財經(jīng)大學 | 3000-4000 | 銀行、保險、證券和信托機構(gòu)的分析師、預(yù)算師,個人理財顧問等 |
071002 | 生物技術(shù) | 375 | 32.16% | 武漢大學,上海交通大學,南開大學,山東大學,北京大學,復(fù)旦大學,南京大學,中國科學技術(shù)大學,中山大學,中國農(nóng)業(yè)大學 | 2500-3500 | 生物技術(shù)員,化學技術(shù)員,銷售代表,行政秘書和助理,文職人員等 |
082502 | 環(huán)境工程 | 368 | 31.56% | 清華大學,哈爾濱工業(yè)大學,浙江大學,同濟大學,大連理工大學,河海大學,北京大學,天津大學,山東大學,南京大學,湖南大學 | 2500-3800 | 環(huán)保、市政、給水排水工程等機構(gòu)的技術(shù)員、工程師、研究員或監(jiān)理 |
080902 | 軟件工程 | 363 | 31.13% | 中國科學技術(shù)大學,復(fù)旦大學,武漢大學,浙江大學,重慶大學,清華大學,北京航空航天大學,哈爾濱工業(yè)大學,上海交通大學,華東師范大學,南京大學,山東大學 | 4000-5600 | 計算機程序員,計算機軟件應(yīng)用工程師,互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)師等 |
050303 | 廣告學 | 333 | 28.56% | 復(fù)旦大學,中國人民大學,廈門大學,上海師范大學,武漢大學,清華大學,華中科技大學,四川大學,北京大學,暨南大學,浙江大學 | 2600-3500 | 廣告策劃、設(shè)計、廣告代理商,編輯,其他從事媒體的人員等 |
080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 333 | 28.56% | 浙江大學,湖南大學,中南林業(yè)科技大學,武漢理工大學,江南大學,沈陽航空航天大學,西安交通大學,廣州美術(shù)學院 | 2400-4500 | 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計師,包裝、平面、廣告、會展、室內(nèi)等方面的設(shè)計師 |
120402 | 行政管理 | 317 | 27.19% | 中國人民大學,中南財經(jīng)政法大學,中央民族大學,廈門大學,中央司法警官學院,南京大學,湘潭大學,蘭州大學,鄭州大學,西北大學 | 2600-4400 | 黨政機關(guān)、社會團體和企事業(yè)單位的行政秘書、助理或管理等工作 |
130202 | 音樂學 | 312 | 26.76% | 中央音樂學院,上海音樂學院,中國音樂學院,福建師范大學,南京藝術(shù)學院,天津音樂學院,中央民族大學,杭州師范大學,哈爾濱師范大學,山東師范大學 | 2600-2800 | 中小學音樂教師,文體單位的演員,藝術(shù)生的培訓教師等 |
040201 | 體育教育 | 311 | 26.67% | 北京體育大學,北京師范大學,華東師范大學,湖南師范大學,上海體育學院,哈爾濱體育學院,廣州體育學院,天津體育學院,內(nèi)蒙古師范大學,南京體育學院,河南大學 | 2300-3900 | 體育教師或教練,運動員,體育用品銷售代表,中小學校行政管理等 |
070301 | 化學 | 311 | 26.67% | 北京大學,南開大學,南京大學,吉林大學,復(fù)旦大學,廈門大學,清華大學,中國科學技術(shù)大學,浙江大學,中山大學,北京師范大學,蘭州大學 | 2300-3400 | 教師,化學技術(shù)員,化工廠系統(tǒng)操作員,化學工程師等 |
081301 | 化學工程與工藝 | 311 | 26.67% | 天津大學,華東理工大學,北京化工大學,浙江大學,華南理工大學,中國石油大學(華東),浙江工業(yè)大學,太原理工大學 | 2500-3500 | 化工、冶金、能源、醫(yī)藥等領(lǐng)域的工程設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)管理或科研人員 |
050301 | 新聞學 | 305 | 26.16% | 中國傳媒大學,中國人民大學,復(fù)旦大學,武漢大學,清華大學,華中科技大學,四川大學,北京大學,暨南大學,浙江大學,南京大學,河北大學,南京師范大學,湖南大學 | 2700-3700 | 報刊、廣播電視臺、網(wǎng)站的編輯,記者、主持人,文職人員,行政秘書和助理等 |
071001 | 生物科學 | 297 | 25.47% | 清華大學,北京大學,復(fù)旦大學,南京大學,中國科學技術(shù)大學,中山大學,武漢大學,廈門大學,東北師范大學,南京農(nóng)業(yè)大學 | 2500-4400 | 食品、醫(yī)藥、園林等行業(yè)里的質(zhì)檢員、銷售員、行政或技術(shù)管理員等 |
070201 | 物理學 | 289 | 24.79% | 中國科學技術(shù)大學,清華大學,北京大學,南京大學,復(fù)旦大學,浙江大學,南開大學,武漢大學,北京師范大學,山西大學 | 2400-3300 | 學校物理教師,技術(shù)工程師,科研單位的研究助理等 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 285 | 24.44% | 北京郵電大學,南京郵電大學,華南理工大學,云南大學,西安電子科技大學,中山大學,大連理工大學 | 3500-4600 | 計算機程序員,網(wǎng)絡(luò)和計算機系統(tǒng)管理員,網(wǎng)絡(luò)設(shè)計師或數(shù)據(jù)分析師等 |
071201 | 統(tǒng)計學 | 285 | 24.44% | 中國人民大學,廈門大學,華東師范大學,上海財經(jīng)大學,浙江工商大學,中央財經(jīng)大學,東北財經(jīng)大學,首都經(jīng)濟貿(mào)易大學,天津財經(jīng)大學 | 2500-4300 | 統(tǒng)計部門、金融機構(gòu)、市場調(diào)查公司、工商業(yè)質(zhì)量檢測等操作員或分析師 |
080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 282 | 24.19% | 北京航空航天大學,清華大學,天津大學,東南大學,吉林大學,哈爾濱理工大學,長春理工大學,沈陽工業(yè)大學,哈爾濱工業(yè)大學,重慶大學,上海交通大學 | 2700-3900 | 電子工程師,電氣工程師,精密儀器修理工,電子工程技術(shù)員等 |
030503 | 思想政治教育 | 279 | 23.93% | 東北師范大學,武漢大學,北京師范大學,哈爾濱師范大學,山東師范大學,華中師范大學,天津師范大學,中國青年政治學院 | 2500-3400 | 教師輔導(dǎo)員,文職人員,行政秘書和助理,社科領(lǐng)域的科研人員等 |
083001 | 生物工程 | 278 | 23.84% | 上海交通大學,中國農(nóng)業(yè)大學,清華大學,大連理工大學,江南大學,北京化工大學,南京工業(yè)大學,大連大學,江西農(nóng)業(yè)大學,浙江工業(yè)大學 | 2400-3900 | 生物技術(shù)和工程領(lǐng)域的技術(shù)員或工程師,醫(yī)藥、食品、環(huán)保行業(yè)的.檢測員或分析師等 |
130401 | 美術(shù)學 | 277 | 23.76% | 中國美術(shù)學院,中央美術(shù)學院,南京藝術(shù)學院,首都師范大學,魯迅美術(shù)學院,天津美術(shù)學院,哈爾濱師范大學,福建師范大學,西北師范大學 | 2400-2900 | 中小學教師,圖像設(shè)計師,網(wǎng)站美工、平面設(shè)計師等 |
080714T | 電子信息科學與技術(shù) | 277 | 23.76% | 電子科技大學,北京郵電大學,北京大學,清華大學,復(fù)旦大學,西安電子科技大學,吉林大學,哈爾濱工業(yè)大學,上海大學,煙臺大學 | 2700-4100 | 電子工程師,計算機程序員,計算機軟件應(yīng)用工程師等 |
030302 | 社會工作 | 273 | 23.41% | 中國人民大學,北京大學,南京大學,中山大學,復(fù)旦大學,華東師范大學,吉林大學,廈門大學,中國青年政治學院,華東理工大學,中華女子學院,上海政法學院 | 2300-3200 | 民政、婦聯(lián)、慈善機構(gòu)的調(diào)查員、社工,社會公益團體的服務(wù)人員等 |
082801 | 建筑學 | 273 | 23.41% | 清華大學,東南大學,天津大學,同濟大學,重慶大學,北京建筑大學,大連理工大學,沈陽建筑大學,浙江大學,合肥工業(yè)大學,昆明理工大學 | 4000-5500 | 建筑設(shè)計師、房地產(chǎn)策劃、室內(nèi)裝修設(shè)計師、城鄉(xiāng)規(guī)劃策劃等 |
040106 | 學前教育 | 268 | 22.98% | 華東師范大學,南京師范大學,浙江師范大學,中華女子學院,沈陽師范大學,北京師范大學,東北師范大學,西南大學,上海師范大學,山東師范大學 | 2000-3600 | 中小學校、幼教機構(gòu)的教學、培訓、銷售或管理人員 |
082701 | 食品科學與工程 | 265 | 22.73% | 江南大學,華南理工大學,南昌大學,中國農(nóng)業(yè)大學,中國海洋大學,東北農(nóng)業(yè)大學,天津科技大學,華南農(nóng)業(yè)大學,合肥工業(yè)大學,河南工業(yè)大學 | 2300-3000 | 食品衛(wèi)生單位的營養(yǎng)師、工程師、研發(fā)員、質(zhì)檢員或行政執(zhí)法人員等 |
130310 | 動畫 | 259 | 22.21% | 中國傳媒大學,中國美術(shù)學院,南京藝術(shù)學院,同濟大學,江南大學,四川美術(shù)學院,四川大學,北京電影學院 | 2800-3800 | 創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)的動漫設(shè)計師,廣電影視、網(wǎng)絡(luò)游戲公司的軟件設(shè)計師等 |
071102 | 應(yīng)用心理學 | 252 | 21.61% | 天津師范大學,西南大學,華東師范大學,華南師范大學,浙江大學,北京大學,南京師范大學,陜西師范大學,山東師范大學,中山大學,蘇州大學,浙江師范大學 | 2100-3100 | 心理咨詢師,心理培訓師,心理醫(yī)生,咨詢顧問等 |
目前最受歡迎的專業(yè)》》相關(guān)文章推薦:
http://www.ardmore-hotel.com/
【目前最受歡迎的專業(yè)】相關(guān)文章:
目前最受歡迎的專業(yè)(準確版)07-02
最受歡迎的專業(yè)07-02
最受女生歡迎的專業(yè)06-28
中國最受歡迎的專業(yè)07-02
重慶最受歡迎的專業(yè)07-09
2014最受歡迎的專業(yè)12-31
女生最受歡迎的專業(yè)07-10
現(xiàn)在最受歡迎的專業(yè)12-31
大學最受歡迎的專業(yè)07-10