- 相關推薦
2015年暨南大學全國排名
2015年全國排名 | 類型 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
58 | 綜合 | 廣東 | 3 | 65.26 | 64.7 | 64.37 | 68.11 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
年份 | 全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
2015年 | 58 | 廣東 | 綜合 | 65.26 | 64.37 | 64.7 | 68.11 |
2014年 | 62 | 廣東 | 綜合 | 64.67分 | 63.64分 | 65.34分 | 66分 |
2013年 | 69 | 廣東 | 綜合 | 63.04分 | 6.78分 | 6.79分 | 10.53分 |
2012年 | 67 | 廣東 | 綜合 | 7.58分 | 6.65分 | 6.77分 | 10.61分 |
2011年 | 63 | 廣東 | 綜合 | 8.2分 | 6.94分 | 7.03分 | 18.79分 |
2010年 | 69 | 廣東 | 綜合 | 7.36分 | 6.23分 | 6.9分 | 16.44分 |
暨南大學各專業(yè)平均月薪排名
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 計算機科學與技術 | 工學 | 10240元 |
2 | 電子信息工程 | 工學 | 10175元 |
3 | 工商管理 | 管理學 | 10050元 |
4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 10016元 |
5 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 9886元 |
6 | 金融學 | 經(jīng)濟學 | 9787元 |
7 | 英語 | 文學 | 9423元 |
8 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理學 | 8874元 |
9 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | 8637元 |
10 | 新聞學 | 文學 | 8302元 |
11 | 財務管理 | 管理學 | 8238元 |
12 | 法學 | 法學 | 7732元 |
13 | 廣告學 | 文學 | 7650元 |
14 | 市場營銷 | 管理學 | 7248元 |
15 | 行政管理 | 管理學 | 6993元 |
16 | 旅游管理 | 管理學 | 5942元 |
17 | 漢語言文學 | 文學 | 5395元 |
暨南大學各專業(yè)在全國排名
學校代碼及名稱 | 本一級學科 | 學科整體水平得分 | 學科在全國排名 |
10559暨南大學 | 新聞傳播學 | 79 | 8 |
10559 | 應用經(jīng)濟學 | 80 | 10 |
10559 | 中藥學 | 76 | 10 |
10559 | 中國語言文學 | 78 | 15 |
10559 | 統(tǒng)計學 | 73 | 20 |
10559 | 基礎醫(yī)學 | 71 | 23 |
10559 | 光學工程 | 67 | 27 |
相關文章推薦閱讀:
9.2014年財經(jīng)類大學排名及錄取分數(shù)線
http://www.ardmore-hotel.com/【暨南大學全國排名】相關文章:
2023華東交通大學全國排名06-27
全國985大學名單排名08-07
2015年太原師范學院全國排名08-04
全國師范類大學排名09-26
全國重點大學排名201609-26
2021年全國各城市GDP排名匯總05-31
全國三本大學排名表09-30
2015年全國二本大學排名匯總09-26
全國電力大學工程系等級排名01-06