- 相關(guān)推薦
2014中國(guó)大學(xué)排行榜前100名「完整版」
2013年12月30日,媒體最新發(fā)布《2014中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》。報(bào)告顯示,北京大學(xué)連續(xù)7年蟬聯(lián)中國(guó)第一,問(wèn)鼎2014中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)榜首;清華大學(xué)位居第二,上海交通大學(xué)居第三,復(fù)旦大學(xué)列第四,武漢大學(xué)排名第五,創(chuàng)歷史最高排名。華中科技大學(xué)武昌分校、華中科技大學(xué)文華學(xué)院、吉林大學(xué)珠海學(xué)院、河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院和四川大學(xué)錦江學(xué)院位居2014中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜前五強(qiáng);湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院、北京城市學(xué)院、山東英才學(xué)院、西安歐亞學(xué)院和三亞學(xué)院名列2014中國(guó)民辦大學(xué)排行榜前五強(qiáng)。最新發(fā)布2014中國(guó)大學(xué)校友捐贈(zèng)排行榜,清華大學(xué)校友捐贈(zèng)13.23億元,創(chuàng)中國(guó)大學(xué)校友捐贈(zèng)最高紀(jì)錄,躍居中國(guó)第一;北京大學(xué)12.93億,屈居第二,中國(guó)人民大學(xué)7.07億,列第三,武漢大學(xué)校友捐贈(zèng)5.43億,躍居全國(guó)五強(qiáng)。
值得關(guān)注的是,研究團(tuán)隊(duì)提出2014中國(guó)大學(xué)分類新標(biāo)準(zhǔn),率先將“畢業(yè)生質(zhì)量”納入大學(xué)分類,35所大學(xué)入圍2014中國(guó)研究型大學(xué)。中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)憑借在自然科學(xué)和人文社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域的超常表現(xiàn),入選2014中國(guó)頂尖大學(xué),榮膺“中國(guó)六星級(jí)大學(xué)”美譽(yù);上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)和武漢大學(xué)等23所大學(xué)入選2013中國(guó)一流大學(xué),榮膺“中國(guó)五星級(jí)大學(xué)”美譽(yù)。在最新公布的2014中國(guó)大學(xué)畢業(yè)生質(zhì)量排行榜、2014中國(guó)大學(xué)教師水平排行榜和2014中國(guó)最具媒體影響大學(xué)排行榜中,北京大學(xué)和清華大學(xué)蟬聯(lián)三榜冠亞軍。首次發(fā)布2014中國(guó)大學(xué)學(xué)科水平排行榜,清華大學(xué)排名第一,北京大學(xué) 名列第二,中國(guó)人民大學(xué)位居第三。
2014中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
3 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
5 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
6 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
11 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
12 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
13 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
15 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
16 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
17 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
18 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
19 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
21 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
22 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
23 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
24 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
25 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
26 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
28 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
30 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
31 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 醫(yī)藥 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
32 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
33 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 67.26 | 66.10 | 67.66 | 70.27 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
34 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
35 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
36 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
37 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
38 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
39 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
40 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
41 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
42 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
43 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
44 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 湖北/北京 | 理工 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
44 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
46 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
47 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
48 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
49 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
50 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
50 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
52 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
52 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)林 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
54 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
54 | 中國(guó)石油大學(xué) | 山東/北京 | 理工 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
56 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 64.90 | 64.33 | 64.60 | 68.54 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
58 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
58 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
60 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
61 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
62 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
63 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
64 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
65 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
66 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 林業(yè) | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
67 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
68 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 | 行業(yè)特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
69 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
70 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
71 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
72 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
73 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
74 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
75 | 山西大學(xué) | 山西 | 綜合 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
76 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
77 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
78 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
79 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | 63.93 | 64.10 | 64.52 | 60.66 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
80 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
81 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
82 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
83 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
84 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
85 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理工 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
86 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
86 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 63.47 | 61.53 | 64.52 | 66.90 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
88 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 綜合 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
89 | 河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
89 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
91 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
92 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 林業(yè) | 63.42 | 61.90 | 64.67 | 64.27 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
93 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
93 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 師范 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
95 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 63.40 | 61.87 | 64.41 | 65.26 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
95 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.40 | 60.88 | 64.26 | 69.99 | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
97 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
98 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
99 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 綜合 | 63.35 | 61.77 | 64.36 | 65.42 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
100 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 綜合 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
http://www.ardmore-hotel.com/
【中國(guó)大學(xué)排行榜前100名「完整版」】相關(guān)文章:
2015中國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜前1009-25
2015中國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜前5名09-25
2015中國(guó)各地區(qū)最佳大學(xué)排行榜「前5強(qiáng)」09-25
2015中國(guó)大學(xué)各門類最佳專業(yè)排行榜前5強(qiáng)09-26
2015中國(guó)各地區(qū)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜前5強(qiáng)09-25
2015中國(guó)各地區(qū)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜前五名09-26