2017國(guó)慶節(jié)是幾月幾號(hào)
國(guó)慶節(jié)是由一個(gè)國(guó)家制定的`用來(lái)紀(jì)念國(guó)家本身的法定假日。
從日歷中可以看到,今年國(guó)慶節(jié)放假安排:10月1日至7日放假調(diào)休,共7天。10月10日(星期六)上班。
月份 | 日期 | 國(guó)家 名稱 | English |
---|---|---|---|
1月 January | 1日 | 古巴 全國(guó)解放日 | Cuba Day of the National Liberation |
1日 | 蘇丹 獨(dú)立日 | The Sudan Independence Day | |
4日 | 緬甸 獨(dú)立日 | Myanmar Independence Day | |
26日 | 澳大利亞澳大利亞日 | Australia Australia Day | |
26日 | 印度 共和日 | India Republic Day | |
2月 February | 4日 | 斯里蘭卡 獨(dú)立和國(guó)慶日 | Sri Lanka Independence and National Day |
6日 | 新西蘭 國(guó)慶日 | New Zealand Waitangi Day | |
7日 | 格林納達(dá) 國(guó)慶日 | Grenada National Day | |
11日 | 伊朗 伊斯蘭革命勝利紀(jì)念日 | Iran Anniversary of the Victory of the Islamic Revolution | |
15日 | 塞爾維亞 國(guó)慶日 | Serbia National Day | |
16日 | 立陶宛 獨(dú)立日 | Lithuania Independence Day | |
23日 | 文萊 國(guó)慶日 | Brunei National Day | |
23日 | 圭亞那 共和國(guó)日 | Guyana Republic Day | |
24日 | 愛沙尼亞 獨(dú)立日 | Estonia Independence Day | |
25日 | 科威特 國(guó)慶日 | Kuwait National Day | |
3月 March | 3日 | 保加利亞 國(guó)慶日 | Bulgaria National Day |
6日 | 加納 獨(dú)立日 | Ghana Independence Day | |
12日 | 毛里求斯 國(guó)慶日 | Mauritius National Day | |
17日 | 愛爾蘭 國(guó)慶日 | Ireland National Day | |
20日 | 突尼斯 獨(dú)立日 | Tunisia Independence Day | |
21日 | 納米 比亞 獨(dú)立日 | Namibia Independence Day | |
22日 | 阿盟 阿盟成立日 | L. A. S. Arab League Day | |
23日 | 巴基斯坦 巴基斯坦日 | Pakistan Pakistan Day | |
25日 | 希臘 國(guó)慶日 | Greece National Day | |
26日 | 孟加拉國(guó) 獨(dú)立及國(guó)慶日 | Bangladesh Independence and National Day | |
4月 April | 4日 | 塞內(nèi)加爾 國(guó)慶日 | Senegal National Day |
17日 | 敘利亞 國(guó)慶日 | Syria National Day | |
18日 | 津巴布韋 獨(dú)立日 | Zimbabwe Independence Day | |
26日 | 坦桑尼亞 聯(lián)合日 | Tanzania Union Day | |
27日 | 塞拉利昂 獨(dú)立日 | Sierra Leone Independence Day | |
27日 | 南非 自由日 | South Africa Freedom Day | |
27日 | 多哥 獨(dú)立日 | Togo Independence Day | |
5月 May | 3日 | 波蘭 國(guó)慶日 | Poland National Day |
8日 | 以色列 獨(dú)立日 | Israel Independence Day | |
9日 | 歐洲聯(lián)盟 歐洲日 | European Union Europe Day | |
17日 | 挪威 憲法日 | Norway Constitution Day | |
20日 | 喀麥隆 國(guó)慶日 | Cameroon National Day | |
21日 | 黑山 獨(dú)立日 | Montenegro Independence Day | |
22日 | 也門 國(guó)慶日 | Yemen National Day | |
24日 | 厄立特里亞 獨(dú)立日 | Eritrea Independence Day | |
25日 | 阿根廷 1810年五月革命紀(jì)念日 | Argentina 1810, 25th of May Revolution | |
25日 | 約旦 獨(dú)立日 | Jordan Independence Day | |
26日 | 格魯吉亞 獨(dú)立日 | Georgia Independence Day | |
28日 | 阿塞拜疆 國(guó)慶日 | Azerbaijan National Day | |
28日 | 埃塞俄比亞 共和國(guó)日 | Ethiopia National Day | |
6月 June | 2日 | 意大利 共和國(guó)成立日 | Italy Foundation of the Republic |
5日 | 丹麥 憲法日 | Denmark Constitution Day | |
6日 | 瑞典 國(guó)慶日 | Sweden National Day | |
10日 | 葡萄牙 國(guó)慶日 | Portugal National Day | |
六月第二個(gè)星期六 | 英國(guó) 伊麗莎白女王生日 | United Kingdom Birthday of Her Majesty Queen Elizabeth | |
12日 | 菲律賓 獨(dú)立日 | The Philippines Independence Day | |
12日 | 俄羅斯 俄羅斯日 | Russia The Day of Russia | |
17日 | 冰島 宣布共和國(guó)成立日 | Iceland Anniversary of the Proclamation of the Republic | |
18日 | 塞舌爾 國(guó)慶日 | Seychelles Nantional Day | |
23日 | 盧森堡 國(guó)慶日 | Luxembourg National Day | |
25日 | 克羅地亞 國(guó)慶日 | Croatia National Day | |
25日 | 莫桑比克 獨(dú)立日 | Mozambique Independence Day | |
25日 | 斯洛文尼亞 國(guó)慶日 | Slovenia National Day | |
26日 | 馬達(dá)加斯加 獨(dú)立日 | Madagascar Independence Day | |
27日 | 吉布提 獨(dú)立日 | Djibouti Independence Day | |
30日 | 剛果民主共和國(guó) 獨(dú)立日 | D. R. Congo Independence Day | |
7月 July | 1日 | 布隆迪 國(guó)慶日 | Burundi National Day |
1日 | 加拿大 加拿大日 | Cananda Canada Day | |
1日 | 盧旺達(dá) 獨(dú)立日 | Rwanda Independence Day | |
1日 | 索馬里 獨(dú)立日 | Somalia Independence Day | |
3日 | 白俄羅斯 獨(dú)立日 | Belarus Independence Day | |
4日 | 美國(guó) 獨(dú)立日 | United States Independence Day | |
5日 | 佛得角 國(guó)慶日 | Cape Verde National Day | |
5日 | 委內(nèi)瑞拉 獨(dú)立日 | Venezuela Independence Day | |
10日 | 巴哈馬 獨(dú)立日 | The Bahamas Independence Day | |
11日 | 蒙古 人民革命紀(jì)念日 | Mongolia Anniversary of the People's Revolution | |
13日 | 黑山 國(guó)慶日 | Montenegro National Day | |
14日 | 法國(guó) 國(guó)慶日 | France National Day | |
20日 | 哥倫比亞 國(guó)慶日 | Colombia National Day | |
21日 | 比利時(shí) 國(guó)慶日 | Belgium National Day | |
23日 | 埃及 獨(dú)立日 | Egypt Independence Day | |
26日 | 利比里亞 獨(dú)立日 | Liberia Independence Day | |
26日 | 馬爾代夫 獨(dú)立日 | Maldives Independence Day | |
28日 | 秘魯 獨(dú)立日 | Peru Independence Day | |
30日 | 摩洛哥 登基日 | Morocco Enthronement Day | |
30日 | 瓦努阿圖 獨(dú)立日 | Vanuatu Independence Day | |
8月 August | 1日 | 貝寧 獨(dú)立日 | Benin Independence Day |
1日 | 瑞士 聯(lián)邦成立日 | Switzerland Foundation of the Swiss Confederation | |
6日 | 玻利維亞 國(guó)慶日 | Bolivia National Day | |
6日 | 牙買加 獨(dú)立日 | Jamaica Independence Day | |
7日 | 科特迪瓦 獨(dú)立日 | Cote d'Ivoire Independence Day | |
9日 | 新加坡 國(guó)慶日 | Singapore National Day | |
10日 | 厄瓜多爾 獨(dú)立日 | Ecuador Independence Day | |
11日 | 西雅圖 獨(dú)立日 | Seattle Independence Day | |
15日 | 剛果 國(guó)慶日 | Congo National Day | |
17日 | 加蓬 國(guó)慶日 | Gabon National Day | |
17日 | 印度尼西亞 國(guó)慶日 | Indonesia National Day | |
19日 | 阿富汗 國(guó)慶日 | Afghanistan National Day | |
20日 | 匈牙利 國(guó)慶日 | Hungary National Day | |
24日 | 烏克蘭 獨(dú)立日 | Ukraine Independence Day | |
25日 | 烏拉圭 獨(dú)立日 | Uruguay Independence Day | |
27日 | 摩爾多瓦 獨(dú)立日 | Moldova Independence Day | |
29日 | 斯洛伐克 國(guó)慶日 | Slovakia National Day | |
31日 | 吉爾吉斯斯坦 獨(dú)立日 | Kyrgyzstan Independence Day | |
31日 | 馬來(lái)西亞 國(guó)慶日 | Malaysia National Day | |
9月 September | 1日 | 利比亞 偉大的9月1日革命節(jié) | Libya The Great First of September Revolution |
1日 | 烏茲別克斯坦 獨(dú)立日 | Uzbekistan Independence Day | |
2日 | 越南 國(guó)慶日 | Viet Nam National Day | |
3日 | 圣馬力諾 國(guó)慶日 | San Marino National Day | |
7日 | 巴西 獨(dú)立日 | Brazil Independence Day | |
8日 | 馬其頓 獨(dú)立日 | Macedonia Independence Day | |
9日 | 朝鮮 共和國(guó)成立日 | D.P.R.K. Day of the Founding of D.P.R.K. | |
9日 | 塔吉克斯坦 獨(dú)立日 | Tajikistan Independence Day | |
15日 | 哥斯達(dá)黎加 國(guó)慶日 | Costa Rica National Day | |
16日 | 墨西哥 獨(dú)立日 | Mexico Independence Day | |
16日 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 獨(dú)立日 | Papua New Guinea Independence Day | |
18日 | 智利 獨(dú)立日 | Chile Independence Day | |
21日 | 亞美尼亞 獨(dú)立日 | Armenia National Day | |
21日 | 馬耳他 國(guó)慶日 | Malta National Day | |
22日 | 馬里 宣布獨(dú)立日 | Mali Proclamation of Independence | |
23日 | 沙特阿拉伯 國(guó)慶日 | Saudi Arabia National Day | |
24日 | 幾內(nèi)亞比紹 獨(dú)立日 | Guinea-Bissau Independence Day | |
30日 | 博茨瓦納 獨(dú)立日 | Botswana Independence Day | |
10月 October | 1日 | 塞浦路斯 國(guó)慶日 | Cyprus National Day |
1日 | 尼日利亞 國(guó)慶日 | Nigeria National Day | |
1日 | 中華人民共和國(guó)國(guó)慶節(jié) | China National Day | |
2日 | 幾內(nèi)亞 宣布共和日 | Guinea Proclamation of the Republic | |
3日 | 德國(guó) 國(guó)慶日 | Germany National Day | |
3日 | 韓國(guó) 建國(guó)日 | R. O. K. National Foundation Day | |
4日 | 萊索托 獨(dú)立日 | Lesotho Independence Day | |
9日 | 烏干達(dá) 獨(dú)立日 | Uganda Independence Day | |
10日 | 斐濟(jì) 獨(dú)立日 | Fiji Independence Day | |
12日 | 赤道幾內(nèi)亞 獨(dú)立日 | Equatorial Guinea Independence Day | |
12日 | 西班牙 國(guó)慶日 | Spain National Day | |
24日 | 聯(lián)合國(guó) 聯(lián)合國(guó)日 | United Nations United Nations Day | |
24日 | 贊比亞 獨(dú)立日 | Zambia Independence Day | |
25日 | 哈薩克斯坦 國(guó)慶日 | Kazakstan National Day | |
26日 | 奧地利 國(guó)慶日 | Austria National Day | |
27日 | 土庫(kù)曼斯坦 獨(dú)立日 | Turkmenistan Independence Day | |
28日 | 捷克 國(guó)慶日 | Czech National Day | |
29日 | 土耳其 宣布共和國(guó)成立日 | Turkey Proclamation of the Republic | |
11月November | 1日 | 阿爾及利亞 1954年11月1日革命節(jié) | Algeria The Revolution Day of 1st November 1954 |
1日 | 安提瓜和巴布達(dá) 獨(dú)立日 | Antigua and Barbuda Independence Day | |
3日 | 多米尼克 獨(dú)立日 | Dominica Independence Day | |
3日 | 密克羅尼西亞 獨(dú)立日 | Micronesia Independence Day | |
4日 | 湯加 國(guó)慶日 | Tonga National Day | |
9日 | 柬埔寨 獨(dú)立和國(guó)慶日 | Cambodia Independence and National Day | |
11日 | 安哥拉 獨(dú)立日 | Angola Independence Day | |
15日 | 比利時(shí) 國(guó)王日 | Belgium King's Day | |
15日 | 巴勒斯坦 宣布獨(dú)立日 | Palestine Declaration of Independence | |
18日 | 拉脫維亞 宣布共和國(guó)成立日 | Latvia Proclamation of the Republic | |
18日 | 阿曼 國(guó)慶日 | Oman National Day | |
22日 | 黎巴嫩 獨(dú)立日 | Lebanon Independence Day | |
25日 | 蘇里南 獨(dú)立日 | Suriname Independence Day | |
28日 | 阿爾巴尼亞 國(guó)慶日 | Albania National Day | |
28日 | 毛里塔尼亞 獨(dú)立日 | Mauritania Independence Day | |
28日 | 東帝汶 獨(dú)立日 | Timor-Leste Independence Day | |
30日 | 巴巴多斯 獨(dú)立日 | Barbados Independence Day | |
12月December | 1日 | 中非 國(guó)慶日 | Central Africa National Day |
1日 | 羅馬尼亞 國(guó)慶日 | Romania National Day | |
2日 | 老撾 國(guó)慶日 | Laos National Day | |
2日 | 阿聯(lián)酋 國(guó)慶日 | United Arab Emirates National Day | |
5日 | 泰國(guó) 國(guó)王普密蓬·阿杜德陛下生日 | Thailand Birthday of His Majesty King Bhumibol Adulyadej | |
6日 | 芬蘭 獨(dú)立日 | Finland Independence Day | |
8日 | 卡塔爾國(guó) 國(guó)慶日 | Qatar National Day | |
12日 | 肯尼亞 獨(dú)立日 | Kenya Independence Day | |
16日 | 巴林 國(guó)慶日 | Bahrain National Day | |
16日 | 哈薩克斯坦 共和國(guó)日 | Kazakhstan Republic Day | |
18日 | 尼日爾 國(guó)慶日 | Niger National | |
23日 | 日本 天 皇誕辰 | Japan Birthday of His Majesty the Emperor |
http://www.ardmore-hotel.com/
【國(guó)慶節(jié)是幾月幾號(hào)】相關(guān)文章:
2017國(guó)慶節(jié)幾月幾號(hào)放假07-04
立冬是幾月幾號(hào)?05-15
除夕是幾月幾號(hào)02-07
春節(jié)是幾月幾號(hào)01-08
大暑是幾月幾號(hào)07-24
冬至幾月幾號(hào)01-30