精品国产一级毛片大全,毛片一级在线,毛片免费观看的视频在线,午夜毛片福利

我要投稿 投訴建議

中國大學滿意度排行榜

時間:2022-08-05 04:49:00 BBS論壇 我要投稿
  • 相關推薦

2017年中國大學滿意度排行榜

  又是一年梔子花開,一些年輕人離開了大學校園,一些更年輕者正準備步入。那么2017年中國大學滿意度排行榜有哪一些呢?下面是小編收集整理的2017年中國大學滿意度排行榜,歡迎閱讀參考!!

  2017年中國大學滿意度排行榜

  名次 學校名稱 生活 學習/教育 就業(yè)/收入 大學消費 總分 去年排名

  1 中央美院 20.4965 20.5 20.8 20.2715 82.068 18↑

  2 香港大學 20.1082 21.2798 16.1458 19.1667 76.7005 /

  3 清華大學 18.9265 19.9715 18.55 17.743 75.191 45↑

  4 上海交通大學 18.432 18.8285 18.5 18.0145 73.775 11↑

  5 西安交通大學 18.1085 19.007 19.125 17.4715 73.712 57↑

  6 東北大學 17.719 17.907 19.4 18.3855 73.4115 85↑

  7 大連點擊查看大連及更多城市天氣預報外國語學院 19.041 18.3645 17.625 17.9855 73.016 80↑

  8 中國音樂學院 18.1479 18.8857 16.875 17.9143 71.8229 /

  9 陜西師范大學 18.383 18.178 17.2195 18.0175 71.798 9 持平

  10 北京大學 17.5295 19.157 17.55 17.1145 71.351 26↑

  11 北京交通大學 18.43 17.743 18.075 17.057 71.305 88↑

  12 哈爾濱工程大學 18.268 17.2145 17.325 18.257 71.0645 71↑

  13 浙江大學 17.981 18.45 17.5 16.943 70.874 17↑

  14 重慶大學 18.012 17.407 17.3 17.7145 70.4335 23↑

  15 南京點擊查看南京及更多城市天氣預報航空航天大學 18.1615 18.057 17.825 16.3285 70.372 1 ↓

  16 東北師范大學 17.2425 18.2785 18.2 16.643 70.364 8 ↓

  17 大連理工大學 17.6995 17.7215 17.825 17.057 70.303 86↑

  18 廈門點擊查看廈門及更多城市天氣預報大學 19.24 17.907 16.775 16.343 70.265 5 ↓

  19 河北大學 19.351 18.1355 16.7 16.0145 70.201 30↑

  20 華中科技大學 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 3 ↓

  21 中南財經政法大學 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 44↑

  22 西南財經大學 17.9415 17.3785 17.55 16.4 69.27 39↑

  23 西安點擊查看西安及更多城市天氣預報電子科技大學 16.0785 17.4645 18.2 17.343 69.086 7 ↓

  24 復旦大學 17.1545 18.007 16.7 16.757 68.6185 74↑

  25 長春工業(yè)大學 17.138 17.857 16.725 16.5715 68.2915 /

  26 中國科技大學 17.1283 18.9429 15.675 16.3143 68.0605 2 ↓

  27 吉林大學 17.214 17.7 16.725 16.2145 67.8535 40↑

  28 西南政法大學 17.5755 17.0715 16.825 15.9715 67.4435 47↑

  29 哈爾濱工業(yè)大學 15.786 17.2145 16.4 17.657 67.0575 12 ↓

  30 南京大學 16.9015 17.393 15.725 16.7855 66.805 14↓

  31 南開大學 16.428 17.757 16.15 16.3855 66.7205 15↓

  32 南京理工大學 17.4885 16.143 16.875 16.1855 66.692 25↓

  33 北京第二外國語大學 17.222 16.8365 16.0205 16.589 66.668 27↓

  34 北京航空航天大學 17.194 16.8645 15.75 16.443 66.2515 29↓

  35 中國政法大學 17.0615 17.15 15.5 16.357 66.0685 75↑

  36 湖南大學 16.4285 17.0855 16.825 15.5285 65.8675 61↑

  37 武漢理工大學 16.2965 16.3995 17.3 15.8715 65.8675 55↑

  38 河南師范大學 16.8945 16.707 15.125 16.943 65.6695 67↑

  39 上海外國語大學 16.822 16.801 16.649 15.3345 65.6065 31↓

  40 華東理工大學 16.881 16.3445 17.108 15.266 65.5995 63↑

  41 山東大學 16.97 16.507 14.45 17.5855 65.5125 4 ↓

  42 北京郵電大學 16.207 16.4715 17.6 15.143 65.4215 21↓

  43 中國傳媒大學 17.0895 16.7145 16.125 15.343 65.272 70↑

  44 中國地質大學 16.8705 16.1785 15.975 16.2 65.224 60↑

  45 西南交大 16.75 16.407 16.75 15.157 65.064 50↑

  46 東北財經大學 17.8745 15.9695 15.612 15.4955 64.9515 82↑

  47 華東師范大學 16.675 16.75 15.875 15.5855 64.8855 64↑

  48 北京電影學院 16.96 16.87 14.97 15.96 64.77 72↑

  49 蘇州大學 17.591 16.5715 15.075 15.5 64.7375 91↑

  50 中國人民大學 16.3445 16.6145 16.175 15.543 64.677 32↓

  51 中山大學 17.176 17.1285 15.925 14.357 64.5865 28↓

  52 福州大學 17.0685 16.4285 15.675 15.3285 64.5005 81↑

  53 四川大學 16.6125 16.8285 17 14.057 64.498 42↓

  54 天津大學 16.2985 16.057 16.85 15.2285 64.434 16↓

  55 安徽大學 15.527 15.6915 17.0213 16.1702 64.41 84↑

  56 中國農業(yè)大學 17.1665 15.9355 14.575 16.557 64.234 19↓

  57 暨南大學 16.7035 15.9355 15.4 16.1285 64.1675 33↓

  58 新疆大學 16.937 15.9855 15.6 15.643 64.1655 95↑

  59 深圳大學 17.6005 16.4355 15.025 15.0715 64.1325 /

  60 北京工業(yè)大學 16.7 15.84 16.18 15.4 64.12 /

  61 廣西大學 16.933 16.603 14.593 15.6145 63.7435 20↓

  62 內蒙古大學 16.609 16.493 14.925 15.7 63.727 65↑

  63 北京理工大學 15.831 16.5 15.325 16.057 63.713 89↑

  64 同濟大學 16.44 16.307 14.875 16.0715 63.6935 6 ↓

  65 南昌大學 17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 69↑

  66 上海財經大學 17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 54↓

  67 江南大學 16.32975 16.0675 15.1625 15.693 63.246 41↓

  68 中國海洋大學 15.917 16.0715 15.45 15.557 62.9955 66↓

  69 華中師范大學 16.2235 15.678 14.898 15.8745 62.674 22↓

  70 鄭州大學 16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 58↓

  71 遼寧大學 16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 76↑

  72 華南師范大學 16.3905 16.107 15.475 14.343 62.3155 68↓

  73 首都經貿大學 16.19 14.86 15.38 15.81 62.24 /

  74 山西大學 16.21 16.1285 14.325 15.457 62.1205 73↓

  75 中央財經大學 15.362 15.4715 15.65 15.6285 62.112 /

  76 河海大學 15.3349 15.7 16.275 14.6571 61.967 83↑

  77 蘭州大學 15.524 16.407 13.625 16.257 61.813 35↓

  78 武漢大學 16.3195 15.85 14.9 14.5715 61.641 24↓

  79 北京師范大學 15.432 15.7785 14.75 15.457 61.4175 52↓

  80 天津師范大學 16.389 15.643 14.375 14.7855 61.1925 77↓

  81 河南大學 15.4405 16.1855 14.05 15.343 61.019 94↑

  82 北京體育大學 16.504 15.6715 14.775 13.9715 60.922 /

  83 南京師范大學 16.583 15.4145 13.875 14.9715 60.844 62↓

  84 中南大學 15.2465 15.4785 15.525 14.4 60.65 51↓

  85 山東師范大學 15.6965 16.283 13.393 14.592 59.9645 48↓

  86 華東政法大學 16.361 14.857 13.475 14.8855 59.5785 37↓

  87 河北工業(yè)大學 14.5965 15.3785 15 14.443 59.418 92↑

  88 東南大學 14.7405 15.3355 14.85 14.143 59.069 49↓

  89 北京外國語大學 14.9295 15.05 14.775 14.257 59.0115 59↓

  90 中國青年政治學院 16.24 14.17 12.53 15.93 58.87 /

  91 華南理工大學 15.4595 14.6 14.725 14.057 58.8415 79↓

  92 云南大學 15.2815 14.8355 14.45 14.2715 58.8385 98↑

  93 西北大學 15.1405 15.1785 14.025 14.457 58.801 53↓

  94 太原理工大學 13.9725 14.293 14.85 14.8715 57.987 93↓

  95 廣西師范大學 15.755 14.7355 14.1 13.357 57.9475 56↓

  96 西北政法大學 15.4845 15.3355 12.75 13.443 57.013 46↓

  97 對外經貿大學 14.987 15.1645 15.275 11.4715 56.898 38↓

  98 中央民族大學 15.11 14.1355 12.675 14.4285 56.349 43↓

  99 西南大學 14.521 14.1645 13.75 12.7145 55.15 /

  100 海南大學 15.319 13.8 12.6 13.1145 54.8335 87↓

  理工科與師范類悄然復興,壟斷行業(yè)類大學依然雄視四方,綜合類大學生有點兒失落,地域財政強弱直接牽動大學盛衰

  《中國大學滿意度排行榜》又一次與讀者見面了。

  2006年,《新世紀周刊》第一次推出這個排行榜,希望在諸多以硬指標,比如師資、校舍、資金、論文等為依據所作的大學排名外,為國民提供一個以大學畢業(yè)生意見為主體的排名。

  排行榜選取的百所大學,參照了“211工程”學校名單、“985工程”學校名單等,并適當加入了部分專業(yè)性質學校,如中央戲劇學院等。我們力圖讓榜單內的百所大學,最大限度地表現(xiàn)中國大學的整體風貌與特色。

  調查中有許多出人意料的因素:那些在金字塔頂尖的大學進不了前三名,甚至前十名;公眾認知中相對冷僻的大學排名持續(xù)靠前;綜合類大學在榜中不具備優(yōu)勢。這一切挑戰(zhàn)著公眾的習慣性認知。

  是的,這個榜是特殊的。它是諸多主觀評價的總匯——完全由各大學該年度畢業(yè)的學生調查為依據組成,他們在大學里度過了4年時光,接受了完整的大學本科教育,具有獨立的思考和判斷能力,并即將走向社會。在這一瞬間回顧四年,或許不免情感因素帶來的偏見,卻無疑飽含著發(fā)自內心的真實。所以,我們說,這個榜體現(xiàn)的是每一個體的主觀形成的某種共識與客觀——它體現(xiàn)的是大學四年生活給學生的切身感受,也從某種程度上考量著大學面對市場時的地位。

  理工類大學悄然復興

  從榜上不難看出:理工類大學,尤其是工科大學,有股復興的趨勢。

  中國古代向來重文,但洋務運動后,“實學救國”蔚為風氣,理工大興,一直延續(xù)到20世紀80年代初期,與之呼應的是“清華機電系”現(xiàn)象。

  然而,近二十年來,隨著服務業(yè)、貿易業(yè)的高速增長,理工科一度失寵。在填報高考志愿時,許多家長偏重于醫(yī)學、財會、貿易等專業(yè),而對諸如采礦、機械專業(yè)避之唯恐不及。但在本榜上,交通大學、理工大學、地質、海洋、航空大學的表現(xiàn),都在榜單上半部分。也就是說,畢業(yè)生感覺良好程度在全國大學里是偏上的。

  一位中國地質大學歸來的調查員說:“許多人提起這所大學,就聯(lián)想起戈壁灘、餐風露宿、上世紀物探系統(tǒng)的衰弱等,其實這所大學畢業(yè)生畢業(yè)后工作挺好找,待遇也高,尤其一些大家不了解的專業(yè),競爭性很小。”

  在經歷了大洗牌后,中國新興工業(yè)對人才的需求層次和結構有了較大變化,和十年前理工萎縮的狀況相比,有了巨大變化。

  清華第三 北大第十

  清華和北大的排名都比去年挪了幾位,清華占據了第三,北大也進了前十名。對于收錄了中國大部分高考狀元的中國大學來說,這真是個好現(xiàn)象。然而,前十名大學里,綜合類大學只有三所,大量綜合類大學還是擠在榜單后面。

  研究者指出:對一個學校的預期和四年真實感受之間的差異,調低了綜合類大學得分。專業(yè)性較強的大學往往既沒有太多驚喜,也沒有太多失望,學生按預期軌道完成了四年教育。在這樣的心態(tài)下,他對母校的滿意程度,就會遠遠高于上了北大,卻不曾體會到想象中的“北大精神”的學生。

  一些學校上升迅速,比如地處長江三角洲的大學,排名超越了那些中西部地區(qū)的悠久名校,其中地域財政的支持和地域文化的影響力是顯著的。

  醫(yī)學之低落與師范的上升

  醫(yī)學類大學在榜單排名比上年度有所下降。調查中,許多學生把就業(yè)當作重大隱憂。一些被訪者表示,由于國營壟斷性質的存在,沒有社會關系的學生很難進入好醫(yī)院,現(xiàn)有醫(yī)院早已人滿為患,而私立醫(yī)院對醫(yī)生的待遇苛刻。此外,醫(yī)生職業(yè)的社會評價持續(xù)走低。一些醫(yī)學院在擴招環(huán)境下,開辟了許多諸如生物工程、市場營銷這樣的非臨床醫(yī)學專業(yè),這些專業(yè)的學生所面臨的就業(yè)環(huán)境相當動蕩。

  政法類學校也面臨同樣問題。在原有就業(yè)渠道、法院及律師行業(yè)趨于飽和后,他們面臨著預期薪酬下降和同業(yè)競爭的巨大壓力。

  相反,師范類大學得分走高。一名被調查者說,師范類大學生對學校預期比較平穩(wěn),教師職業(yè)收入雖不高,卻相對穩(wěn)定,公務員加薪更增添了這個職業(yè)的吸引力。此外,溫總理今年對師范教育的一系列講話,也增進了師范大學生的信心。

  那些好得出奇的學校

  2006年的大學滿意度排行榜冠軍南京航空航天大學,今年掉到了第十三名,但仍然不影響它作為一所好大學的結論。

  冠軍是中央美院——明顯不是每個人都能上的大學,各項得分超過20分,得這么高的分數(shù)的學校很少。去年總排名并不靠前的大連外國語學院今天有了長足進步,一些分析認為它應該排到一個好位置,因為它在一個項目上相當令人吃驚:薪酬指數(shù)排名全國第一,其他幾所外語大學在這個項目上同樣具備吸引力,單這一項就足以讓它們稱為“穩(wěn)健股”。

  為諸如郵電、航空、海洋這樣的壟斷行業(yè)培養(yǎng)人才的學校,仍然擁有令人羨慕的排名。在大學競爭中,他們同樣具備壟斷的特性,計劃經濟時代的福利對于他們來說仍未過時。

  擁有單項優(yōu)勢的學校,勝于擁有多項優(yōu)勢的學校。這真是個意味深長的現(xiàn)象。