- 相關(guān)推薦
2015年福布斯中國富豪榜最新發(fā)布
在2015 年的中國400 富豪中,共有28 位女性富豪,比去年多了1 位,但其中身家超過100 億元的就有12 位,相比去年增加了5 位。她們的總體財富達(dá)到3,523 億元,比去年女性富豪的財富總數(shù)增加了833.9 億元。這些女富豪的財富值占整體400富豪榜的6.7%,與去年基本持平。
富華國際集團(tuán)的陳麗華家族繼續(xù)領(lǐng)跑女性富豪,以393.7 億元位于榜首。藍(lán)思科技的周群飛夫婦則一躍從去年排名91 上升至第二位, 而碧桂園的楊惠妍盡管財富值比去年增長了24 億元, 仍以50.8 億元的差距低于周群飛,排名第三。
這28 位女性富豪中,有5 位為新上榜,她們的財富總值為374.7 億元。此外,共有8 位女性富豪的排名有所上升,排名上升最快的是啟明星辰的王佳(嚴(yán)望佳),由去年的353 名上升至今年的172 名,財富值在過去一年中增加了49.4 億元,增長率超過100% ;而財富增長最快的則是藍(lán)思科技的周群飛夫婦,在過去一年中增加了270.7 億元,增長率超過260%。另外,共有13 名女性富豪的排名下降,下降最多的為玖龍紙業(yè)的張茵,由去年的216 名下降至384 名,財富值也相應(yīng)減少了6.5 億元。
上榜女富豪最多的城市是北京,在這28 位女性中,有6 位來自于北京,其中有一半從事房地產(chǎn)業(yè)。在女性富豪財富排名前六位中,也有4 位來自于房地產(chǎn)行業(yè)。這28 位女性富豪的平均年齡為51 歲。
2015排名 |
2015 財富 (億人民幣) |
姓名 | 公司 | 行業(yè) | 性別 | 年齡 | 省市自治區(qū) | 地級市 | 2014年排名 |
2014 財富 (億人民幣) |
16 | 393.7 | 陳麗華家族 | 富華國際集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 女 | 74 | 北京 | 北京 | 13 | 373.32 |
18 | 374.7 | 周群飛夫婦 | 藍(lán)思科技 |
觸控防護(hù)玻璃面板 、觸控模組及視 窗觸控防護(hù)新材料 |
女 | 45 | 香港 | 香港 | 91 | 104.04 |
24 | 323.9 | 楊惠妍 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) | 女 | 34 | 廣東 | 佛山 | 19 | 299.88 |
41 | 222.3 | 吳亞軍 | 龍湖地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 女 | 51 | 北京 | 北京 | 36 | 195.84 |
59 | 181 | 何巧女夫婦 | 東方園林 | 園林設(shè)計 | 女 | 49 | 北京 | 北京 | 170 | 73.44 |
67 | 171.5 | 張欣夫婦 | SOHO中國 | 房地產(chǎn) | 女 | 50 | 北京 | 北京 | 30 | 226.44 |
114 | 118.1 | 陳金霞 | 涌金集團(tuán) | 投資、醫(yī)藥、金融 | 女 | 47 | 上海 | 上海 | 80 | 111.996 |
121 | 114.3 | 周曉光夫婦 | 新光控股集團(tuán) | 流行飾品、投資、商貿(mào)、地產(chǎn) | 女 | 53 | 浙江 | 義烏 | 289 | 53.244 |
128 | 110.5 | 馬秀慧夫婦 | 歐普照明 | 照明 | 女 | 44 | 上海 | 上海 | 96 | 99.756 |
131 | 109.9 | 王來春 | 立訊精密 | 電子元件制造 | 女 | 48 | 廣東 | 深圳 | 159 | 77.112 |
134 | 109.2 | 朱林瑤 | 華寶國際 | 香料香精 | 女 | 45 | 香港 | 香港 | 63 | 131.58 |
157 | 102.2 | 雷菊芳 | 奇正藏藥 | 醫(yī)藥 | 女 | 62 | 甘肅 | 蘭州 | 125 | 88.74 |
172 | 95.3 | 王佳(嚴(yán)望佳) | 啟明星辰 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 女 | 46 | 北京 | 北京 | 0 | 0 |
190 | 89.5 | 陳寧寧家族 | 香港嘉鑫控股集團(tuán) | 投資 | 女 | 44 | 香港 | 香港 | 111 | 93.636 |
195 | 88.3 | 黃晞家族 | 福信集團(tuán) | 房地產(chǎn)、投資 | 女 | 53 | 福建 | 廈門 | 189 | 67.32 |
197 | 87.6 | 陳寶珍 | 網(wǎng)宿科技 | 電信增值服務(wù) | 女 | 72 | 福建 | 廈門 | 0 | 0 |
202 | 86.4 | 范朝霞夫婦 | 京運(yùn)通 | 太陽能 | 女 | 48 | 北京 | 北京 | 220 | 61.2 |
230 | 80 | 程雪 | 海天味業(yè) | 調(diào)味品 | 女 | 45 | 廣東 | 佛山 | 306 | 50.184 |
239 | 77.5 | 邱敏秀 | 晶盛機(jī)電 | 半導(dǎo)體、光伏設(shè)備制造 | 女 | 70 | 浙江 | 上虞 | 0 | 0 |
243 | 76.2 | 周一峰家族 | 東華能源 | 能源 | 女 | 37 | 江蘇 | 南京 | 0 | 0 |
251 | 74.9 | 卜揚(yáng) | 蘇寧云商 | 家電連鎖 | 女 | 0 | 江蘇 | 南京 | 268 | 55.692 |
254 | 74.3 | 陳雁升夫婦 | 互動娛樂 | 娛樂、玩具 | 女 | 44 | 廣東 | 廣州 | 0 | 0 |
276 | 69.9 | 朱崇惲夫婦 | 瑪絲菲爾 | 服裝連鎖 | 女 | 51 | 廣東 | 深圳 | 149 | 79.56 |
338 | 61 | 牟金香 | 聯(lián)化科技 | 精細(xì)化工 | 女 | 61 | 浙江 | 臺州 | 313 | 49.572 |
350 | 59.1 | 陳金鳳 | 蘇寧云商 | 家電零售 | 女 | 52 | 江蘇 | 南京 | 313 | 49.572 |
350 | 59.1 | 彭蕾 | 阿里巴巴 | 電子商務(wù) | 女 | 0 | 浙江 | 杭州 | 0 | 0 |
367 | 57.2 | 王秀娥家族 | 廣西霖峰房地產(chǎn) | 房地產(chǎn)、保險 | 女 | 46 | 廣東 | 深圳 | 306 | 50.184 |
384 | 55.9 | 張茵 | 玖龍紙業(yè) | 造紙及紙制品 | 女 | 58 | 廣東 | 東莞 | 216 | 62.424 |
【福布斯中國富豪榜最新發(fā)布】相關(guān)文章:
2015年福布斯中國富豪榜最新榜單09-25
2014福布斯中國富豪榜公布05-31
蓋茨登頂福布斯富豪榜08-06
胡潤中國富豪榜06-17
空間最新發(fā)布情感類說說05-17
清華發(fā)布中國首個創(chuàng)業(yè)觀察報告09-25
《中國頁巖氣資源調(diào)查報告(2014)》發(fā)布09-26
最新中國愛國詩句08-05