精品国产一级毛片大全,毛片一级在线,毛片免费观看的视频在线,午夜毛片福利

我要投稿 投訴建議

6月全國(guó)SUV銷量排行榜單

時(shí)間:2021-01-03 14:13:27 BBS論壇 我要投稿

2015年6月全國(guó)SUV銷量排行榜單

  近日,各大車企陸續(xù)公布了7月汽車銷量數(shù)據(jù),可以看到,7月車市銷量下滑更加明顯,眾多車企銷量同比均出現(xiàn)下滑,甚至有車企跌幅近50%,不過(guò)在逆市之中,日系車企多數(shù)保持了上個(gè)月的增長(zhǎng)勢(shì)頭。小編給大家整理了2015年6月全國(guó)SUV銷量排行榜單,供大家參考閱讀!

2015年6月全國(guó)SUV銷量車型排名
 
排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計(jì)
1 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H6 23458 172006
2 上海大眾 大眾 大眾途觀 22473 131563
3 長(zhǎng)安福特 福特 福特翼虎 16068 68396
4 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS75 15680 86909
5 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 15558 70253
6 上海通用 別克 別克昂科威 13451 65851
7 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 13317 61813
8 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S3 13164 91859
9 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS35 13162 88754
10 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 10956 49949
11 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪S7 10865 58586
12 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S3 10816 72822
13 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS4 10723 17174
14 廣汽本田 本田 本田繽智 10044 52398
15 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H2 10010 77158
16 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 10007 47124
17 長(zhǎng)安福特 福特 福特銳界 8416 12264
18 眾泰汽車 眾泰 眾泰T600 8186 55667
19 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達(dá) 7829 25371
20 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 7574 54137
21 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎3 7302 53031
22 上海通用 別克 別克昂科拉 7138 38643
23 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 7123 51429
24 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix25 6953 47901
25 華晨汽車 中華 中華V3 6497 10794
26 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰T70 6486 27683
27 北京奔馳 奔馳 奔馳GLK 6330 34033
28 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 5470 28457
29 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 5436 37874
30 力帆汽車 力帆 力帆X60 5271 32291
31 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 5242 38010
32 吉利汽車 吉利汽車 吉利GX7 5130 34774
33 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致3008 5110 31079
34 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 5041 23229
35 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)酷 4855 26975
36 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 4803 30113
37 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 4643 30929
38 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 4519 34891
39 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 4275 26874
40 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致2008 4069 28978
41 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3949 6244
42 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX3 3895 19175
43 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 3844 18426
44 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H1 3812 37134
45 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 3785 28744
46 上海汽車 MG MG GS銳騰 3727 14355
47 一汽轎車 奔騰 奔騰X80 3566 31815
48 東風(fēng)渝安 東風(fēng)小康 風(fēng)光360 3561 29046
49 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S5 3372 18671
50 海馬汽車 海馬 海馬S5 3344 26903
51 長(zhǎng)安福特 福特 福特翼搏 3179 32889
52 長(zhǎng)豐汽車 長(zhǎng)豐 長(zhǎng)豐獵豹CS10 3124 4783
53 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 2846 19332
54 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷優(yōu)6 SUV 2802 22123
55 華泰汽車 華泰 華泰新圣達(dá)菲 2559 16416
56 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木鋒馭 2277 18867
57 華晨汽車 中華 中華V5 2207 21208
58 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 2111 7744
59 力帆汽車 力帆 力帆X50 2078 17846
60 上海大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)野帝 2034 4917
61 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭科帕奇 1982 11451
62 川汽野馬 野馬 野馬T70 1980 10998
63 天津一汽 一汽 駿派D60 1876 17385
64 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪S6 1856 12927
65 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H5 1850 12911
66 陸風(fēng)汽車 陸風(fēng) 陸風(fēng) 1833 12770
67 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞獅跑 1567 11996
68 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代全新勝達(dá) 1548 10550
69 鄭州日產(chǎn) 東風(fēng)風(fēng)度 東風(fēng)風(fēng)度MX6 1509 8129
70 江鈴汽車 江鈴 江鈴馭勝 1416 10897
71 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 6 1414 8049
72 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H8 1373 2671
73 中興汽車 中興 中興GX3 1332 4567
74 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城M4 1216 23441
75 北京汽車 紳寶 紳寶X65 1178 8831
76 海馬汽車 海馬 海馬騎士 1171 9564
77 吉奧汽車 吉奧 吉奧奧軒 800 4113
78 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H9 786 9332
79 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS5 769 20360
80 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 695 3315
81 觀致汽車 觀致 觀致3都市SUV 628 2416
82 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷大7SUV 568 1908
83 永源汽車 永源 永源A380 566 3426
84 廣汽三菱 三菱 帕杰羅·勁暢 543 2337
85 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽BJ 212 518 1580
86 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪唐 412 412
87 華泰汽車 華泰 華泰寶利格 396 4458
88 黃海汽車 黃海 黃海SUV 392 3396
89 北京汽車 北京汽車 北京40 334 1656
90 長(zhǎng)豐汽車 長(zhǎng)豐 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 312 3657
91 華泰汽車 華泰 華泰圣達(dá)菲 303 4338
92 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞X5 300 1020
93 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)帕拉丁 209 804
94 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽域勝007 189 749
95 上海汽車 榮威 榮威W5 182 1750
95 川汽野馬 野馬 野馬F16 182 1600
97 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 174 2715
98 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC Classic 143 538
99 川汽野馬 野馬 野馬F12 124 1323
99 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)樓蘭 124 299
101 眾泰汽車 眾泰 眾泰T200 105 934
102 一汽豐田 豐田 豐田蘭德酷路澤 80 400
103 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-7 62 481
104 中興汽車 中興 中興C3 55 3887
105 長(zhǎng)豐汽車 長(zhǎng)豐 長(zhǎng)豐獵豹飛騰 47 215
106 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽勇士 32 141
107 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞X1 30 3394
108 北京汽車 北汽威旺 北汽威旺007 8 413
109 華泰汽車 華泰 華泰特拉卡 6 70
110 廣汽三菱 三菱 三菱帕杰羅 5 -64
110 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城M2 5 241
112 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽陸霸 2 32
113 長(zhǎng)豐汽車 長(zhǎng)豐 長(zhǎng)豐獵豹CS6 1 3

http://www.ardmore-hotel.com/

【6月全國(guó)SUV銷量排行榜單】相關(guān)文章:

2015年7月全國(guó)SUV銷量排行榜(完整版)08-21

2015年全國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜單09-06

2017全國(guó)白領(lǐng)平均工資排行榜單06-08

2015中國(guó)大學(xué)排行榜全國(guó)榜單09-04

2015年7月全國(guó)轎車車型銷量排行榜08-21

2016年全國(guó)三本大學(xué)排行榜「完整榜單」06-28

2016中國(guó)高中排行榜全國(guó)100強(qiáng)榜單02-03

2016雙十一銷量排行榜01-21

最新各國(guó)產(chǎn)假排行榜單07-04