2015年1-7月汽車銷量排行榜
據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示:2015年7月MPV銷量107,807輛,同比下滑7.9%,占狹義乘用車比重8.9%。以下是小編整理的7月國內(nèi)主要MPV車型銷量排名情況:
2015年1-7月汽車銷量排行榜【TOP100】 | ||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 1-6月銷量 |
1 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 182694 |
2 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 152636 |
3 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 150052 |
4 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 142785 |
5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 134505 |
6 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動 | 132796 |
7 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 120058 |
8 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 119242 |
9 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 113579 |
10 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗 | 108981 |
11 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 107356 |
12 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 106686 |
13 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 100920 |
14 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 100614 |
15 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納三廂 | 96300 |
16 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 95694 |
17 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 91442 |
18 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 86157 |
19 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 85704 |
20 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 78050 |
21 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 78020 |
22 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 77292 |
23 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 76438 |
24 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 73822 |
25 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 73800 |
26 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 72471 |
27 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 72421 |
28 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 72133 |
29 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 68817 |
30 | 長安福特 | 福特 | 福特?怂谷龓 | 59413 |
31 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 59010 |
32 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 56560 |
33 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 56329 |
34 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 55895 |
35 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 54887 |
36 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 54675 |
37 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 53585 |
38 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 50517 |
39 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 50116 |
40 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 50011 |
41 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 49785 |
42 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 49621 |
43 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 49061 |
44 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 47993 |
45 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 47822 |
46 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 47409 |
47 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 47054 |
48 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 44189 |
49 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 44127 |
50 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 41037 |
51 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 38560 |
52 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 38169 |
53 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 34864 |
54 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 34314 |
55 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 33248 |
56 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 33146 |
57 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 33102 |
58 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 32129 |
59 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 32004 |
60 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 30119 |
61 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 29812 |
62 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 29655 |
63 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 29585 |
64 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 29278 |
65 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 28710 |
66 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 28414 |
67 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 28345 |
68 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 27861 |
69 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 26280 |
70 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達 | 25804 |
71 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 24901 |
72 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 24341 |
73 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 23816 |
74 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 21618 |
75 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2兩廂 | 21316 |
76 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 21234 |
77 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 20360 |
78 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 20052 |
79 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 19555 |
80 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 18980 |
81 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 17828 |
82 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 17777 |
83 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 17460 |
84 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 16786 |
85 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 16477 |
86 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 16426 |
87 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 16353 |
88 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 15989 |
89 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 15603 |
90 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 15427 |
91 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 15277 |
92 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R50 | 15266 |
93 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 14941 |
94 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納兩廂 | 14914 |
95 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 14820 |
96 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 13970 |
97 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 13929 |
98 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 13857 |
99 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 13629 |
100 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 13451 |
http://www.ardmore-hotel.com/
【1-7月汽車銷量排行榜】相關文章:
2015年1-7月美國電動汽車銷量排名08-21
2015年7月汽車銷量排行榜08-21
2015年7月長安汽車銷量排名08-21
1-7月累計,全國財政收入8.73萬億元09-05
5月熱銷書籍排行榜05-27
2015年6月全國SUV銷量排行榜單08-21
8月國內(nèi)最美旅游景點排行榜06-30
2017年5月心理學圖書排行榜06-30
7月份暑期旅游景點排行榜07-11