2015年世界500強(qiáng):中國(guó)工商銀行最賺錢(qián)
排名 | 公司名稱 | 利潤(rùn) |
(中英文) | (百萬(wàn)美元) | |
18 | 中國(guó)工商銀行(601398,股吧)(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 44,763.90 |
15 | 蘋(píng)果公司(APPLE) | 39,510 |
29 | 中國(guó)建設(shè)銀行(601939,股吧)(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 36,976.60 |
5 | ?松梨冢‥XXON MOBIL) | 32,520 |
36 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(601288,股吧)(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 29,126.40 |
45 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) | 27,525.10 |
90 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) | 23,057 |
95 | 微軟(MICROSOFT) | 22,074 |
13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 21,922.70 |
61 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 21,762 |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 19,872 |
9 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 19,766.90 |
12 | 雪佛龍(CHEVRON) | 19,241 |
1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 16,363 |
4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 16,359.50 |
118 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 16,323 |
87 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(China Development Bank) | 15,921.50 |
70 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 15,797.80 |
24 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 15,233 |
3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 14,874 |
8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 14,571.90 |
124 | 谷歌(GOOGLE) | 14,444 |
50 | 房利美(FANNIE MAE) | 14,208 |
http://www.ardmore-hotel.com/