- 相關(guān)推薦
2014中國制造業(yè)企業(yè)500強
日前,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會按照國際慣例連續(xù)第10次推出了中國制造業(yè)企業(yè)500強。與2013中國制造業(yè)企業(yè)500強相比,2014中國制造業(yè)企業(yè)500強的整體增長速度有所提高,但由于企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分化、不少企業(yè)營業(yè)收入負增長,入圍門檻有所下降。經(jīng)濟效益扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩年的下滑局面,較上年增長7.84%。
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 中國石油化工集團公司 | 294507498 |
2 | 上海汽車集團股份有限公司 | 56580701 |
3 | 中國第一汽車集團公司 | 46116614 |
4 | 東風(fēng)汽車公司 | 45503340 |
5 | 中國五礦集團公司 | 41465041 |
6 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | 38525437 |
7 | 中國兵器裝備集團公司 | 36175535 |
8 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 34941074 |
9 | 寶鋼集團有限公司 | 30310026 |
10 | 中國鋁業(yè)公司 | 27941915 |
11 | 北京汽車集團有限公司 | 26638445 |
12 | 中國建筑材料集團有限公司 | 25225679 |
13 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 25103530 |
1.總體規(guī)模增幅提升,但十年中入圍門檻第二次降低
2014中國制造業(yè)企業(yè)500強營業(yè)收入總額26.1萬億元,比上年增長了11.57%,與上年7.68%的增長速度相比,增幅上漲了3.89個百分點;資產(chǎn)總額達到23.7萬億元,比上年增長了10.73%;從業(yè)人數(shù)達到1281萬人,比上年增加了17萬人。
中國制造業(yè)企業(yè)500強的入圍門檻由最初的20.2億元提高到2014年的67.1億元,十年間增長了2倍多。而這中間只有兩年的入圍門檻是降低的,第一次出現(xiàn)在2010年的榜單中,入圍門檻由上年的48.6億元下降為41.6億元,下降了14.40%;第二次就出現(xiàn)在2014中國制造業(yè)企業(yè)500強中,入圍門檻由上年的70.6億元下降為67.1億元,下降了4.96%。這兩次入圍門檻的下降也正反映了當(dāng)時國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢的動蕩對我國實體經(jīng)濟的影響。
2.總體經(jīng)濟效益扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩年下滑局面,但盈利水平未有大起色
2014中國制造業(yè)企業(yè)500強共實現(xiàn)凈利潤5610.2億元,比上年的5202.9億元提高了407.3億元,增長7.84%,一改前兩年凈利潤總額連續(xù)下降的趨勢。
從人均實現(xiàn)利潤看,2014中國制造業(yè)企業(yè)500強人均利潤為4.37萬元,比上年增長了9.25%;從收入利潤率看,2014中國制造業(yè)企業(yè)500強平均收入利潤率為2.15%,比上年略降0.08個百分點;從資產(chǎn)利潤率來看,2014中國制造業(yè)企業(yè)500強平均資產(chǎn)利潤率為2.36%,比上年略降0.07個百分點。從人均營業(yè)收入看,2014中國制造業(yè)企業(yè)500強人均營業(yè)收入為203萬元,比上年的185.0萬元提高了9.73%,這也反映了營業(yè)收入總額的增長速度比員工人數(shù)的增長速度要快。
從總體上看,2014中國制造業(yè)企業(yè)500強的總體經(jīng)濟效益并沒有延續(xù)前兩年經(jīng)濟效益下滑的態(tài)勢。不過,雖然總體經(jīng)濟效益略有提升,但盈利水平幾乎與上年持平,并未有大起色?梢钥吹剑瑖鴥(nèi)外經(jīng)濟形勢的持續(xù)惡化,對我國實體經(jīng)濟特別是制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)生的重大影響仍然在持續(xù)。
3. 行業(yè)分布較為分散,各行業(yè)地位長期穩(wěn)定
從40個行業(yè)中所分布的企業(yè)數(shù)目來看,2014中國制造業(yè)企業(yè)500強的行業(yè)分布比較分散。入圍企業(yè)數(shù)最多的行業(yè),仍然是“黑色冶金及壓延加工業(yè)”,共有72家企業(yè)入圍,比上年少9家。該行業(yè)已經(jīng)連續(xù)十年占據(jù)入圍企業(yè)最多的地位。十年來,由于我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷進行調(diào)整,鋼鐵行業(yè)并購重組現(xiàn)象頻出,使得該行業(yè)入圍的企業(yè)數(shù)連年遞減,但依然沒有改變其在中國制造業(yè)企業(yè)500強中的行業(yè)地位。
入圍企業(yè)數(shù)排在第2至第5位的行業(yè)分別是“一般有色冶金及壓延加工業(yè)”42家,“化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)”37家,“電力、電氣等設(shè)備、機械、元器件及光伏、電池、線纜制造業(yè)”29家,“汽車及零配件制造業(yè)”28家。以上提到的5個行業(yè),近五年來一直都排在入圍企業(yè)數(shù)最多的前5位,只是位次稍有變化。
入圍企業(yè)數(shù)最少的行業(yè)是“乳制品加工業(yè)”和“辦公、影像等電子設(shè)備、元器件制造業(yè)”,只有1家企業(yè)入圍。其次是“軌道交通設(shè)備及零部件制造業(yè)”,“電梯及運輸、倉儲設(shè)備與設(shè)施制造業(yè)”,和“農(nóng)林機械、設(shè)備及零配件制造業(yè)”等3個行業(yè),分別有2家企業(yè)入圍。這一現(xiàn)象與去年基本一致。
4.絕大部分行業(yè)的盈利能力持續(xù)下降,各行業(yè)間的顯著差距仍然存在
收入利潤率和資產(chǎn)利潤率是兩個能夠反映企業(yè)盈利能力的指標(biāo)。從收入利潤率來看,2014中國制造業(yè)企業(yè)500強的平均收入利潤率是2.15%。平均收入利潤率高于10%的行業(yè)只有“釀酒制造業(yè)”,其行業(yè)平均收入利潤率達到11.52%,雖然比上年減少了3.18個百分點,但這也是其連續(xù)六年在這一指標(biāo)上排在第一位。除此之外,“飲料加工業(yè)”和“煙草加工業(yè)”的行業(yè)平均收入利潤率也接近10%,分別達到9.92%和9.86%。除以上三個行業(yè)之外,行業(yè)平均收入利潤率高于2.15%的還有“乳制品加工業(yè)”等20個行業(yè)。另外,還有17個行業(yè)的平均收入利潤率低于2.15%,其中,行業(yè)平均收入利潤率最低的仍然是“黑色冶金及壓延加工業(yè)”(僅為0.31%)。與去年相比,行業(yè)平均收入利潤率低于平均數(shù)的行業(yè)比去年多了3個。
從資產(chǎn)利潤率來看,2014中國制造業(yè)企業(yè)500強的平均資產(chǎn)利潤率為2.36%。平均資產(chǎn)利潤率高于10%的行業(yè)有3個,其中“飲料加工業(yè)”的行業(yè)平均資產(chǎn)利潤率最高,為17.09%;另外,“塑料制品業(yè)”的行業(yè)平均資產(chǎn)利潤率為11.02%,“煙草加工業(yè)”的行業(yè)平均資產(chǎn)利潤率為10.94%。除以上三個行業(yè)之外,還有18個行業(yè)的平均資產(chǎn)利潤率高于2.36%。另外,有19行業(yè)的平均資產(chǎn)利潤率低于2.36%,其中“黑色冶金及壓延加工業(yè)”的行業(yè)平均資產(chǎn)利潤率最低,為0.30%。
5.2014中國制造業(yè)企業(yè)500強的區(qū)域結(jié)構(gòu)與分布特征
中國制造業(yè)企業(yè)500強的企業(yè)總部分布格局與中國地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展程度基本保持一致,并且長期以來始終穩(wěn)定在一種發(fā)展相對不均衡的狀態(tài)上,這種不均衡狀態(tài)與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的差異性一樣在短期內(nèi)不會改變。
2014中國制造業(yè)企業(yè)500強總部所在地涉及了30個省、自治區(qū)、直轄市,只有西藏沒有企業(yè)入圍2014中國制造業(yè)企業(yè)500強。這500家企業(yè)在各個地區(qū)的分布同以往一樣,呈現(xiàn)出不均衡性。其中東部地區(qū)有336家企業(yè),占67.20%;中部地區(qū)有65家企業(yè),占13.00%;西部地區(qū)有72家企業(yè),占14.40%;東北地區(qū)有25家企業(yè),占5.00%?傮w上看,東部地區(qū)企業(yè)數(shù)量減少,其他地區(qū)企業(yè)數(shù)量增加。
東部地區(qū):浙江92家、江蘇45家、山東62家、北京36家、河北35家、廣東22家、天津19家、上海18家、福建6家、海南1家。這10省市共有336家企業(yè)入圍,比上年少9家,占2014中國制造業(yè)企業(yè)500強總數(shù)的67.20%,超過了2/3的比例。
中部地區(qū):河南14家,安徽10家,湖南7家,湖北17家,江西14家,山西3家。這6省區(qū)共有65家企業(yè)入圍,比上年多4家,占2014中國制造業(yè)企業(yè)500強總數(shù)的13.00%。
西部地區(qū):四川18家、重慶14家、云南9家、陜西5家、廣西10家、內(nèi)蒙古3家、甘肅3家、貴州2家、新疆3家、青海3家、寧夏2家。這11個省市共有72家企業(yè)進入2014中國制造業(yè)企業(yè)500強,比上年多3家,占14.40%。
東北地區(qū):遼寧18家、黑龍江5家、吉林4家。這3個省共有27家企業(yè)進入2014中國制造業(yè)企業(yè)500強,比上年多了2家,占5.40%。
6.國有企業(yè)在數(shù)量上占據(jù)主導(dǎo)地位,稅收貢獻民營企業(yè)無法超越
入圍2014中國制造業(yè)企業(yè)500強的205家國有企業(yè)的營業(yè)收入總額為17.0萬億元,占總量的65.35%;凈利潤總額達到3086.8億元,占總量的55.02%;資產(chǎn)總額為17.3萬億元,占總量的72.82%;納稅總額達到1.4萬億元,占總量的81.95%。而295家民營企業(yè)的營業(yè)收入總額為9.0萬億元,僅占總量的34.65%;利潤總額達到2523.4億元,占總量的44.98%;資產(chǎn)總額為6.5萬億元,占總量的27.18%;納稅總額達到3046.4億元,占總量的18.05%。205家國有企業(yè)的平均營業(yè)規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模為831.7億元和843.4億元,分別是民營企業(yè)(306.4億元和218.8億元)的2.71倍和3.85倍。
在全部制造業(yè)500強中,國有企業(yè)以65.35%的收入份額貢獻了81.95%的納稅份額,百元收入納稅率為8.11元,是民營企業(yè)(3.37元)的2.41倍。雖然國有企業(yè)所占份額較上年(85.07%)有所降低,但絕對優(yōu)勢依然無法超越。國有企業(yè)的收入利稅率((納稅總額+凈利潤)/營業(yè)收入)為9.93%,明顯高于民營企業(yè)6.16%的水平。
7. 研發(fā)投入費用有所增加,但研發(fā)投入增長率持續(xù)降低
2014中國制造業(yè)企業(yè)500強中有466家填報了研發(fā)投入數(shù)據(jù),共投入研發(fā)費用總額為4496.0億元,比上年的4273.6億元提高了5.20%,增速低于上年的8.95%;平均研發(fā)費用為9.65億元,比上年增長了6.04%。
隨著營業(yè)收入增長率的降低,眾多企業(yè)的研發(fā)投入增長率延續(xù)上年下降的態(tài)勢。在填報數(shù)據(jù)的466家企業(yè)中,雖然有一定數(shù)量的企業(yè)自身研發(fā)投入的水平有提高,但整體水平仍然在走“下坡路”。其中,有18家企業(yè)的研發(fā)投入增長率高于100%,比上年少9家,占總數(shù)的3.86%;有23家企業(yè)的研發(fā)投入增長率在50~100%之間,比上年減少8家,占總數(shù)的4.94%;有35家企業(yè)的研發(fā)投入增長率在30~50%之間,比上年少10家,占總數(shù)的7.51%;有113家企業(yè)的研發(fā)投入增長率在10~30%之間,比上年減少16家,占總數(shù)的24.25%;有144家企業(yè)的研發(fā)投入增長率在0~10%之間,比上年增加11家,占總數(shù)的30.90%;另外,還有133家企業(yè)的研發(fā)投入增長率出現(xiàn)了負增長,比上年增加26家,占總數(shù)的28.54%。
2014中國制造業(yè)企業(yè)500強榜單
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 中國石油化工集團公司 | 294507498 |
2 | 上海汽車集團股份有限公司 | 56580701 |
3 | 中國第一汽車集團公司 | 46116614 |
4 | 東風(fēng)汽車公司 | 45503340 |
5 | 中國五礦集團公司 | 41465041 |
6 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | 38525437 |
7 | 中國兵器裝備集團公司 | 36175535 |
8 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 34941074 |
9 | 寶鋼集團有限公司 | 30310026 |
10 | 中國鋁業(yè)公司 | 27941915 |
11 | 北京汽車集團有限公司 | 26638445 |
12 | 中國建筑材料集團有限公司 | 25225679 |
13 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 25103530 |
14 | 中國化工集團公司 | 24403620 |
15 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 24403077 |
16 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 24138650 |
17 | 華為技術(shù)有限公司 | 23902500 |
18 | 正威國際集團有限公司 | 23382562 |
19 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 22807761 |
20 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 22704781 |
21 | 渤海鋼鐵集團有限公司 | 22008633 |
22 | 首鋼總公司 | 21084265 |
23 | 中國華信能源有限公司 | 20998533 |
24 | 新興際華集團有限公司 | 20160541 |
25 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 | 20151834 |
26 | 江西銅業(yè)集團公司 | 19452404 |
27 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 19378465 |
28 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | 19000889 |
29 | 中國船舶重工集團公司 | 18739660 |
30 | 天津中環(huán)電子信息集團有限公司 | 18691929 |
31 | 金川集團股份有限公司 | 18484269 |
32 | 海爾集團公司 | 18029936 |
33 | 光明食品(集團)有限公司 | 15938217 |
34 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 15842925 |
35 | 鞍鋼集團公司 | 15512764 |
36 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 14604034 |
37 | 中國航天科工集團公司 | 14230137 |
38 | 恒力集團有限公司 | 13534917 |
39 | 雨潤控股集團有限公司 | 12997856 |
40 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 12802170 |
41 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 12234323 |
42 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 12222433 |
43 | 美的集團股份有限公司 | 12126518 |
44 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 12073814 |
45 | 珠海格力電器股份有限公司 | 12004307 |
46 | 萬向集團公司 | 11861050 |
47 | 中國黃金集團公司 | 11140672 |
48 | 上海煙草集團有限責(zé)任公司 | 11124666 |
49 | 本鋼集團有限公司 | 11027227 |
50 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 10509107 |
51 | 杭州鋼鐵集團公司 | 10373586 |
52 | 江蘇悅達集團有限公司 | 10122154 |
53 | 海亮集團有限公司 | 10043837 |
54 | 中國南車集團公司 | 10042432 |
55 | 中國北方機車車輛工業(yè)集團公司 | 9856012 |
56 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 9639634 |
57 | 陜西有色金屬控股集團有限責(zé)任公司 | 9637762 |
58 | 上海電氣(集團)總公司 | 9474796 |
59 | 海信集團有限公司 | 9324355 |
60 | 安徽海螺集團有限責(zé)任公司 | 9324274 |
61 | 徐州工程機械集團有限公司 | 9302287 |
62 | 四川長虹電子集團有限公司 | 9156167 |
63 | 濰柴動力股份有限公司 | 9089544 |
64 | 山東大王集團有限公司 | 8578386 |
65 | TCL集團股份有限公司 | 8532409 |
66 | 紅云紅河煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 8436772 |
67 | 大冶有色金屬集團控股有限公司 | 8348881 |
68 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 8276252 |
69 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 8210520 |
70 | 南山集團有限公司 | 8063663 |
71 | 湖北宜化集團有限責(zé)任公司 | 8020161 |
72 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 7827856 |
73 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 7822282 |
74 | 浙江恒逸集團有限公司 | 7806579 |
75 | 新希望集團有限公司 | 7789271 |
76 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 7575583 |
77 | 中興通訊股份有限公司 | 7523372 |
78 | 中國中材集團有限公司 | 7370806 |
79 | 北京建龍重工集團有限公司 | 7300434 |
80 | 三一集團有限公司 | 7224984 |
81 | 天津渤;ぜ瘓F有限責(zé)任公司 | 7101906 |
82 | 北大方正集團有限公司 | 6757118 |
83 | 河北新華聯(lián)合冶金投資有限公司 | 6628908 |
84 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 6521318 |
85 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 6503560 |
86 | 天津市一輕集團(控股)有限公司 | 6364231 |
87 | 云天化集團有限責(zé)任公司 | 6355541 |
88 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 6309445 |
89 | 山東黃金集團有限公司 | 6212099 |
90 | 山東東明石化集團有限公司 | 6206184 |
91 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6206056 |
92 | 陜西東嶺工貿(mào)集團股份有限公司 | 6084083 |
93 | 上海華誼(集團)公司 | 6062725 |
94 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 6001962 |
95 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 5950838 |
96 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 5787441 |
97 | 長城汽車股份有限公司 | 5678431 |
98 | 超威電源有限公司 | 5573238 |
99 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 5461512 |
100 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 5459298 |
101 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 | 5450338 |
102 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 5325026 |
103 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團有限公司 | 5308871 |
104 | 比亞迪股份有限公司 | 5286328 |
105 | 廣西投資集團有限公司 | 5282524 |
106 | 北京金隅集團有限責(zé)任公司 | 5272806 |
107 | 上海復(fù)星高科技(集團)有限公司 | 5204104 |
108 | 盛虹控股集團有限公司 | 5134714 |
109 | 青山控股集團有限公司 | 5081412 |
110 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 5079253 |
111 | 包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 5075733 |
112 | 天津百利機電控股集團有限公司 | 5042586 |
113 | 河北敬業(yè)集團 | 5042501 |
114 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 5030457 |
115 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 4977151 |
116 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 | 4911647 |
117 | 華盛江泉集團有限公司 | 4856058 |
118 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 4823712 |
119 | 奧克斯集團有限公司 | 4806871 |
120 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 4777887 |
121 | 四川省川威集團有限公司 | 4752855 |
122 | 江蘇華西集團公司 | 4722412 |
123 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 | 4720592 |
124 | 河南省漯河市雙匯實業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 4720541 |
125 | 寧夏天元錳業(yè)有限公司 | 4705264 |
126 | 通威集團有限公司 | 4611678 |
127 | 中國東方電氣集團有限公司 | 4545393 |
128 | 新華聯(lián)集團有限公司 | 4525846 |
129 | 科創(chuàng)控股集團有限公司 | 4517354 |
130 | 中國恒天集團有限公司 | 4515436 |
131 | 山東招金集團有限公司 | 4434270 |
132 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 4380513 |
133 | 盾安控股集團有限公司 | 4363204 |
134 | 紅豆集團有限公司 | 4351833 |
135 | 上海紡織(集團)有限公司 | 4325971 |
136 | 華泰集團有限公司 | 4310219 |
137 | 海瀾集團有限公司 | 4300568 |
138 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 4246677 |
139 | 云南冶金集團股份有限公司 | 4231133 |
140 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 4197052 |
141 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 4153372 |
142 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 | 4084185 |
143 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 4070796 |
144 | 江鈴汽車集團公司 | 4048710 |
145 | 安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 4046168 |
146 | 四川宏達集團 | 4035897 |
147 | 中國鹽業(yè)總公司 | 3982552 |
148 | 安徽江淮汽車集團有限公司 | 3901861 |
149 | 山東如意科技集團有限公司 | 3890528 |
150 | 瀘州老窖集團有限責(zé)任公司 | 3853574 |
151 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 3733080 |
152 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 3700495 |
153 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 3697068 |
154 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 3684075 |
155 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 3680318 |
156 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 3656785 |
157 | 江蘇金浦集團有限公司 | 3642983 |
158 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 3620791 |
159 | 正邦集團有限公司 | 3604589 |
160 | 重慶化醫(yī)控股(集團)公司 | 3602568 |
161 | 山東大海集團有限公司 | 3600523 |
162 | 山東京博控股股份有限公司 | 3540123 |
163 | 新疆特變電工集團有限公司 | 3533083 |
164 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 | 3518706 |
165 | 山東太陽控股集團有限公司 | 3515118 |
166 | 四川科倫實業(yè)集團有限公司 | 3507583 |
167 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 3497872 |
168 | 寧波金田投資控股有限公司 | 3482392 |
169 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 3471990 |
170 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責(zé)任公司 | 3462301 |
171 | 白銀有色集團股份有限公司 | 3416733 |
172 | 陜西汽車控股集團有限公司 | 3404173 |
173 | 江蘇陽光集團有限公司 | 3372436 |
174 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 3354200 |
175 | 天津市醫(yī)藥集團有限公司 | 3329515 |
176 | 華勤橡膠工業(yè)集團有限公司 | 3327163 |
177 | 正泰集團股份有限公司 | 3322428 |
178 | 貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3321897 |
179 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 3321783 |
180 | 嘉晨集團有限公司 | 3316567 |
181 | 德力西集團有限公司 | 3315360 |
182 | 老鳳祥股份有限公司 | 3298466 |
183 | 萬達控股集團有限公司 | 3280802 |
184 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 3205036 |
185 | 青島鋼鐵控股集團有限責(zé)任公司 | 3159280 |
186 | 山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司 | 3124547 |
187 | 亨通集團有限公司 | 3121035 |
188 | 利華益集團股份有限公司 | 3100653 |
189 | 山東?苹ぜ瘓F | 3098855 |
190 | 上海人民企業(yè)(集團)有限公司 | 3093624 |
191 | 云南錫業(yè)集團(控股)有限責(zé)任公司 | 3087954 |
192 | 重慶機電控股(集團)公司 | 3083701 |
193 | 福建省三鋼(集團)有限責(zé)任公司 | 3068208 |
194 | 天獅集團有限公司 | 3048834 |
195 | 山東金誠石化集團有限公司 | 3032125 |
196 | 天瑞集團股份有限公司 | 3031559 |
197 | 寧夏寶塔石化集團有限公司 | 3018130 |
198 | 江蘇揚子江船業(yè)集團公司 | 3009256 |
199 | 人民電器集團有限公司 | 2978871 |
200 | 西部礦業(yè)集團有限公司 | 2921381 |
201 | 晟通科技集團有限公司 | 2897897 |
202 | 東北特殊鋼集團有限責(zé)任公司 | 2883175 |
203 | 江蘇雙良集團有限公司 | 2877515 |
204 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2859763 |
205 | 山東金嶺集團有限公司 | 2856039 |
206 | 青島啤酒股份有限公司 | 2829098 |
207 | 湖南博長控股集團有限公司 | 2822388 |
208 | 杉杉控股有限公司 | 2817365 |
209 | 山東勝通集團股份有限公司 | 2807556 |
210 | 沂州集團有限公司 | 2793868 |
211 | 隆鑫控股有限公司 | 2791130 |
212 | 江蘇金輝銅業(yè)集團有限公司 | 2782507 |
213 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 2743957 |
214 | 杭州錦江集團有限公司 | 2729972 |
215 | 西王集團有限公司 | 2712007 |
216 | 濱化集團公司 | 2706726 |
217 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 2704690 |
218 | 鄭州宇通集團有限公司 | 2698448 |
219 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 2686911 |
220 | 天正集團有限公司 | 2686149 |
221 | 山東玉皇化工有限公司 | 2681915 |
222 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 2679225 |
223 | 東營魯方金屬材料有限公司 | 2662265 |
224 | 旭陽控股有限公司 | 2658811 |
225 | 山東科達集團有限公司 | 2651912 |
226 | 山東天信集團有限公司 | 2644383 |
227 | 山東渤海實業(yè)股份有限公司 | 2630598 |
228 | 維維集團股份有限公司 | 2618069 |
229 | 華芳集團有限公司 | 2604977 |
230 | 重慶力帆控股有限公司 | 2601570 |
231 | 廣西有色金屬集團有限公司 | 2594226 |
232 | 重慶鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 2586232 |
233 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 2569709 |
234 | 中策橡膠集團有限公司 | 2568167 |
235 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 2560125 |
236 | 重慶輕紡控股(集團)公司 | 2534509 |
237 | 云南煤化工集團有限公司 | 2532935 |
238 | 浙江龍盛控股有限公司 | 2510021 |
239 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 2496565 |
240 | 江蘇法爾勝泓昇集團有限公司 | 2496089 |
241 | 稻花香集團 | 2486100 |
242 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 2471542 |
243 | 逸盛大化石化有限公司 | 2469552 |
244 | 新疆天業(yè)(集團)有限公司 | 2456389 |
245 | 蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團)有限公司 | 2453610 |
246 | 冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 2446085 |
247 | 傳化集團有限公司 | 2439341 |
248 | 金鼎重工股份有限公司 | 2436976 |
249 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 2411415 |
250 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 | 2408312 |
251 | 遠東控股集團有限公司 | 2404890 |
252 | 寶勝集團有限公司 | 2398371 |
253 | 哈爾濱電氣集團公司 | 2397295 |
254 | 天津紡織集團(控股)有限公司 | 2386868 |
255 | 江蘇新華發(fā)集團有限公司 | 2386861 |
256 | 太極集團有限公司 | 2384357 |
257 | 凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 2372193 |
258 | 萬基控股集團有限公司 | 2350808 |
259 | 廣州萬寶集團有限公司 | 2312952 |
260 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 2300966 |
261 | 河南豫光金鉛集團有限責(zé)任公司 | 2283820 |
262 | 同方股份有限公司 | 2265014 |
263 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 2263824 |
264 | 廣西農(nóng)墾集團有限責(zé)任公司 | 2248326 |
265 | 澳洋集團有限公司 | 2221545 |
266 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 2210849 |
267 | 精功集團有限公司 | 2209287 |
268 | 四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 2207618 |
269 | 杭州華東醫(yī)藥集團有限公司 | 2189557 |
270 | 山東萬通石油化工集團有限公司 | 2134574 |
271 | 四平紅嘴集團總公司 | 2120381 |
272 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 2116195 |
273 | 宜昌興發(fā)集團有限責(zé)任公司 | 2114479 |
274 | 沈陽遠大企業(yè)集團 | 2110336 |
275 | 晶龍實業(yè)集團有限公司 | 2108352 |
276 | 江蘇天地龍控股集團有限公司 | 2104856 |
277 | 天津塑力線纜集團有限公司 | 2097285 |
278 | 北京二商集團有限責(zé)任公司 | 2091617 |
279 | 北京京城機電控股有限責(zé)任公司 | 2089790 |
280 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 2088428 |
281 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 2081231 |
282 | 太原重型機械集團有限公司 | 2056121 |
283 | 天士力控股集團有限公司 | 2046300 |
284 | 巨化集團公司 | 2020775 |
285 | 威高集團有限公司 | 2020593 |
286 | 正和集團股份有限公司 | 2017675 |
287 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責(zé)任公司 | 1998569 |
288 | 天津市二輕集團(控股)有限公司 | 1996896 |
289 | 上海良友(集團)有限公司 | 1973972 |
290 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 1941027 |
291 | 江蘇三木集團有限公司 | 1918865 |
292 | 江西鎢業(yè)集團有限公司 | 1917498 |
293 | 臥龍控股集團有限公司 | 1916811 |
294 | 紅獅控股集團有限公司 | 1874900 |
295 | 武漢郵電科學(xué)研究院 | 1867601 |
296 | 維科控股集團股份有限公司 | 1862208 |
297 | 哈藥集團有限公司 | 1850000 |
298 | 杭州富春江冶煉有限公司 | 1840959 |
299 | 中國慶華能源集團有限公司 | 1838209 |
300 | 四川九洲電器集團有限責(zé)任公司 | 1827046 |
301 | 福星集團 | 1806066 |
302 | 山東淄博傅山企業(yè)集團有限公司 | 1802481 |
303 | 廣東海大集團股份有限公司 | 1793041 |
304 | 三角集團有限公司 | 1783201 |
305 | 五得利面粉集團有限公司 | 1747849 |
