2015年臺灣富豪最新排行榜
2015年臺灣富豪最新排行榜
排名 | 姓名 | 凈資產(chǎn)(億美元) |
1 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 96 |
2 | 魏氏兄弟/Wei brothers | 86 |
3 | 蔡萬才/Tsai Wan-Tsai | 79 |
4 | 郭臺銘/Terry Gou | 60.5 |
5 | 林堉璘/Lin Yu-lin | 60 |
6 | 羅結(jié)/Luo Jye | 46 |
7 | 林百里/Barry Lam | 45 |
8 | 尹衍梁/Samuel Yin | 44.8 |
9 | 林榮三/Lin Rong San | 44 |
10 | 蔡氏兄弟/Tsai brothers | 40.8 |
11 | 張虔生和張洪本兄弟/Jason & Richard Chang | 40.5 |
12 | 王永在/Wang Yung-Tsai | 34.5 |
13 | 洪水樹/Allen Horng | 23 |
14 | 蔡鎮(zhèn)宇/T.Y. Tsai | 22 |
15 | 吳東進(jìn)/Eugene Wu | 21 |
16 | 廖龍星/Liao Long-Shing | 19.5 |
16 | 林書鴻/Lin Suhon | 19.5 |
16 | 鄭信義/Tseng Shin-Yi | 19.5 |
19 | 徐乘/Hsu Chen | 18.5 |
20 | 蔡明介/Tsai Ming-Kai | 18 |
21 | 趙藤雄/Chao Teng-Hsiung | 17 |
22 | 辜成允/Leslie Koo | 16.5 |
23 | 王雪紅、陳文琦夫婦/Cher Wang & Wenchi Chen | 15.5 |
24 | 陳永泰/Chen Yung-Tai | 15 |
25 | 鄭崇華/Bruce Cheng | 14.5 |
26 | 張榮發(fā)/Chang Yung Fa | 14.4 |
27 | 蔡其瑞/Tsai Chi Jui | 14 |
28 | 林明成/Lin Ming-Cheng | 13 |
29 | 徐旭東/Douglas Hsu | 12.7 |
30 | 嚴(yán)凱泰/Kenneth Yen | 12.6 |
31 | 林敏雄/Lin Ming-Hsiung | 12.5 |
32 | 王文杉/Duncan Wang | 12 |
33 | 林耀英/Scott Lin | 11.8 |
34 | 辜氏家族/Koo Family | 11.5 |
35 | 潘思亮/Steven Pan | 11 |
36 | 束崇萬/Peter Shu | 10.5 |
37 | 吳崇儀/Wu Chung-Yi | 10.3 |
38 | 陳得福/Chen Tei-Fu | 9.8 |
39 | 林玉嘉/Lin Yu-Chia | 9.7 |
40 | 陳世卿/Tony Chen | 9.5 |
41 | 江朝瑞/Michael Chiang | 9 |
42 | 秦榮華/Chin Jong-hua | 8.75 |
43 | 陳氏家族/Chen family | 8.75 |
44 | 何壽川/Ho Show Chung | 8.5 |
45 | 侯博明/Hou Bo-ming | 8.4 |
46 | 廖偉志/Paul Liao | 8 |
47 | 蔡永龍/Tsai Yung-Lung | 8 |
48 | 曹德風(fēng)/Tsao Te Feng | 7.8 |
49 | 高清愿/Kao Chin-Yen | 7.7 |
50 | 黃氏家族/Huang family |
7.5 |
近日,美國《福布斯》雜志公布了臺灣富豪排行榜,從榜單上可以看出,臺灣富豪多以“老人家”為主力,其中首富蔡衍明今年已經(jīng)57歲,排名第二的魏氏兄弟老大魏應(yīng)州也超過60隨,前十名也基本如此,或者年齡更大一些。臺灣富豪主要從事著食品、零售、電腦硬件、金融、房地產(chǎn)、制造等行業(yè),基本都屬于傳統(tǒng)行業(yè)。
http://www.ardmore-hotel.com/【臺灣富豪最新排行榜】相關(guān)文章:
廣東富豪排行榜2015最新01-31
2016年最新香港超級富豪排行榜01-06
香港富豪排行榜12-30
中國女富豪排行榜12-30
2015年中國最新富豪排行榜01-08
2015年全球富豪排行榜06-21
2015福布斯菲律賓富豪排行榜01-08
2016亞洲富豪家族排行榜12-30
亞洲50大富豪排行榜01-16