- 相關(guān)推薦
2015年中國首富排行榜前100名「最新版」
2015年一年一度的中國首富排行榜最新公布出爐了,具體名單如下,大家敬請關(guān)注!
2015排名 | 2015財富(億人民幣) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 公司 | 省 | 市 | 行業(yè) |
1 | 630 | 宗慶后 | 男 | 67 | 娃哈哈集團 | 浙江 | 杭州 | 飲料 |
2 | 510.3 | 李彥宏 | 男 | 43 | 百度 | 北京 | 北京 | 搜索引擎 |
3 | 504 | 王健林 | 男 | 58 | 大連萬達集團 | 北京 | 北京 | 房地產(chǎn) |
4 | 403.2 | 馬化騰 | 男 | 41 | 騰訊 | 廣東 | 深圳 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 |
5 | 390.6 | 吳亞軍夫婦 | 女 | 48 | 龍湖地產(chǎn) | 北京 | 北京 | 房地產(chǎn) |
6 | 371.7 | 梁穩(wěn)根 | 男 | 55 | 三一集團 | 湖南 | 長沙 | 機械裝備制造 |
7 | 365.4 | 劉永行 | 男 | 64 | 東方希望集團 | 上海 | 上海 | 飼料、重化工業(yè)、投資 |
8 | 308.7 | 許家印 | 男 | 54 | 恒大集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn) |
9 | 277.2 | 楊惠妍 | 女 | 31 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產(chǎn) |
10 | 252 | 許榮茂 | 男 | 62 | 世茂集團 | 香港 | 香港 | 房地產(chǎn) |
11 | 214.2 | 馬云 | 男 | 48 | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 電子商務(wù)、網(wǎng)上零售及支付 |
12 | 207.9 | 何享健 | 男 | 70 | 美的集團 | 廣東 | 佛山 | 日用電器制造 |
13 | 201.6 | 張近東 | 男 | 49 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 |
14 | 195.3 | 孫廣信 | 男 | 49 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團) | 新疆 | 烏魯木齊 | 能源、汽車銷售服務(wù)、房地產(chǎn) |
15 | 185.9 | 丁磊 | 男 | 41 | 網(wǎng)易 | 廣東 | 廣州 | 門戶網(wǎng)站 |
16 | 182.7 | 魏建軍 | 男 | 48 | 長城汽車 | 河北 | 保定 | 汽車 |
17 | 176.4 | 陳麗華家族 | 女 | 71 | 富華國際集團 | 北京 | 北京 | 房地產(chǎn) |
18 | 173.3 | 劉永好家族 | 男 | 61 | 新希望集團 | 四川 | 成都 | 飼料、房地產(chǎn)、金融、化工 |
19 | 170.1 | 盧志強 | 男 | 60 | 泛海集團 | 北京 | 北京 | 金融、房地產(chǎn)、投資 |
19 | 170.1 | 周成建 | 男 | 47 | 美邦服飾 | 上海 | 上海 | 服裝連鎖 |
21 | 167 | 張欣夫婦 | 女 | 47 | SOHO中國 | 北京 | 北京 | 房地產(chǎn) |
22 | 163.8 | 陳發(fā)樹 | 男 | 51 | 新華都實業(yè)集團 | 福建 | 福州 | 零售、投資、房地產(chǎn) |
22 | 163.8 | 魯冠球父子 | 男 | 67 | 萬向集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車、有色金屬、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) |
24 | 157.5 | 黃如論 | 男 | 61 | 世紀金源集團 | 北京 | 北京 | 房地產(chǎn)、投資 |
25 | 155 | 張士平家族 | 男 | 65 | 中國宏橋集團、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團 | 山東 | 濱州 | 礦業(yè)、紡織 |
26 | 154.4 | 許連捷(許自連) | 男 | 59 | 恒安集團 | 福建 | 晉江 | 個人護理用品 |
26 | 154.4 | 張志東 | 男 | 40 | 騰訊 | 廣東 | 深圳 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 |
28 | 153.1 | 王玉鎖夫婦 | 男 | 48 | 新奧集團 | 河北 | 廊坊 | 能源、房地產(chǎn) |
29 | 151.2 | 龔虹嘉夫婦 | 男 | 47 | ?低 | 香港 | 香港 | 電子產(chǎn)品制造 |
30 | 146.2 | 施文博 | 男 | 62 | 恒安集團 | 福建 | 晉江 | 個人護理用品 |
31 | 144.9 | 姜濱夫婦 | 男 | 46 | 歌爾聲學(xué) | 山東 | 濰坊 | 電子元器件制造 |
32 | 138.6 | 黃偉夫婦 | 男 | 53 | 新湖集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產(chǎn)、金融、礦業(yè)、生物制藥 |
33 | 136.7 | 張力 | 男 | 59 | 富力集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn)、投資 |
34 | 133.6 | 郭廣昌 | 男 | 45 | 復(fù)星國際 | 上海 | 上海 | 鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、金融 |
35 | 132.3 | 潘政民夫婦 | 男 | 43 | AAC聲學(xué)科技 | 廣東 | 深圳 | 聲學(xué)器材 |
36 | 126 | 朱興良 | 男 | 53 | 金螳螂 | 江蘇 | 蘇州 | 裝修裝飾 |
37 | 122.9 | 劉忠田 | 男 | 48 | 忠旺集團 | 遼寧 | 遼陽 | 工業(yè)鋁型材 |
37 | 122.9 | 邱光和家族 | 男 | 60 | 森馬服飾 | 浙江 | 溫州 | 紡織品、服裝、鞋帽零售 |
39 | 121.6 | 朱林瑤 | 女 | 42 | 華寶國際 | 香港 | 香港 | 香料香精 |
40 | 119.7 | 陳寧寧家族 | 女 | 41 | 香港嘉鑫控股集團 | 香港 | 香港 | 投資 |
40 | 119.7 | 李鋰夫婦 | 男 | 48 | 海普瑞 | 廣東 | 深圳 | 醫(yī)藥 |
42 | 118.4 | 史玉柱 | 男 | 50 | 巨人集團 | 上海 | 上海 | 保健品、網(wǎng)絡(luò)游戲、投資 |
43 | 116.6 | 高德康家族 | 男 | 60 | 波司登 | 江蘇 | 常熟 | 服裝 |
44 | 115.9 | 沈國軍 | 男 | 50 | 銀泰集團 | 北京 | 北京 | 零售、房地產(chǎn) |
45 | 113.4 | 馬興田家族 | 男 | 43 | 康美藥業(yè) | 廣東 | 普寧 | 醫(yī)藥 |
45 | 113.4 | 童錦泉 | 男 | 57 | 長峰房地產(chǎn) | 上海 | 上海 | 房地產(chǎn) |
47 | 107.1 | 傅利泉夫婦 | 男 | 45 | 大華股份 | 浙江 | 杭州 | 電子設(shè)備制造 |
48 | 106.5 | 張志熔 | 男 | 43 | 恒盛地產(chǎn)、熔盛重工 | 香港 | 香港 | 房地產(chǎn)、造船 |
49 | 104.6 | 張宏偉 | 男 | 57 | 北京東方集團 | 北京 | 北京 | 家居連鎖、金融、礦業(yè)、港口 |
50 | 104 | 宋作文 | 男 | 65 | 山東南山集團 | 山東 | 龍口 | 鋁業(yè)、建筑、紡織 |
51 | 102.7 | 祝義材夫婦 | 男 | 48 | 雨潤集團 | 江蘇 | 南京 | 食品、房地產(chǎn) |
52 | 100.8 | 何巧女夫婦 | 女 | 46 | 東方園林 | 北京 | 北京 | 園林設(shè)計 |
52 | 100.8 | 林秀成家族 | 男 | 56 | 福建三安集團 | 福建 | 廈門 | 電子元器件制造、鋼鐵 |
54 | 100.2 | 徐宇 | 男 | 0 | 赫基國際集團 | 廣東 | 廣州 | 服裝 |
55 | 94.5 | 雷軍 | 男 | 42 | 金山軟件、UCWEB | 北京 | 北京 | 軟件開發(fā) |
56 | 91.4 | 吳以嶺家族 | 男 | 62 | 以嶺藥業(yè) | 河北 | 石家莊 | 醫(yī)藥 |
57 | 90.7 | 魏少軍 | 男 | 0 | 隆基泰和 | 河北 | 保定 | 房地產(chǎn) |
58 | 89.5 | 林立 | 男 | 49 | 深圳立業(yè)集團 | 廣東 | 深圳 | 金融、投資 |
59 | 88.8 | 薛光林 | 男 | 44 | 光匯石油 | 香港 | 香港 | 石油化工 |
60 | 88.2 | 李書福 | 男 | 49 | 吉利集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車制造 |
60 | 88.2 | 李水榮 | 男 | 56 | 浙江榮盛控股集團 | 浙江 | 杭州 | 化纖、石化 |
62 | 87.6 | 葉澄海家族 | 男 | 69 | 信立泰 | 香港 | 香港 | 醫(yī)藥 |
63 | 85.1 | 昝圣達 | 男 | 49 | 綜藝集團 | 江蘇 | 南通 | 太陽能、投資、計算機應(yīng)用服務(wù) |
64 | 84.4 | 張志祥 | 男 | 45 | 北京建龍重工集團 | 北京 | 北京 | 鋼鐵、造船、資源開采 |
65 | 83.8 | 陳建華夫婦 | 男 | 41 | 恒力集團 | 江蘇 | 吳江 | 化纖、石化 |
66 | 83.2 | 黃澤蘭夫婦 | 男 | 57 | 章源鎢業(yè) | 江西 | 贛州 | 有色金屬 |
67 | 81.9 | 汪俊林 | 男 | 45 | 郎酒集團 | 四川 | 成都 | 房地產(chǎn)、釀酒 |
67 | 81.9 | 熊續(xù)強夫婦 | 男 | 56 | 寧波銀億集團 | 浙江 | 寧波 | 房地產(chǎn)、煤炭 |
69 | 81.3 | 姚巨貨家族 | 男 | 81 | 美錦集團 | 山西 | 太原 | 煤炭、房地產(chǎn) |
70 | 80.6 | 閻志 | 男 | 39 | 卓爾發(fā)展 | 湖北 | 武漢 | 房地產(chǎn) |
71 | 80 | 孫飄揚 | 男 | 54 | 恒瑞醫(yī)藥 | 江蘇 | 連云港 | 醫(yī)藥制造 |
72 | 78.8 | 黃聯(lián)禧 | 男 | 50 | 中國聯(lián)塑集團 | 香港 | 香港 | 塑料制造 |
72 | 78.8 | 馬建榮 | 男 | 48 | 申洲國際集團 | 浙江 | 寧波 | 紡織、服裝 |
72 | 78.8 | 文一波夫婦 | 男 | 47 | 桑德集團 | 北京 | 北京 | 環(huán)保產(chǎn)業(yè) |
75 | 78.1 | 劉志強夫婦 | 男 | 47 | 廣東香江集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn)、家居流通、能源、金融 |
76 | 77.5 | 倪召興家族 | 男 | 56 | 中融集團 | 上海 | 上海 | 房地產(chǎn)、能源 |
77 | 76.9 | 王傳福 | 男 | 46 | 比亞迪 | 廣東 | 深圳 | 電池、汽車、新能源 |
78 | 76.2 | 黃光裕夫婦 | 男 | 43 | 鵬潤投資 | 北京 | 北京 | 家電零售、房地產(chǎn) |
78 | 76.2 | 朱共山 | 男 | 54 | 協(xié)鑫控股 | 江蘇 | 徐州 | 電力、太陽能 |
80 | 75.6 | 陳卓林夫婦 | 男 | 50 | 雅居樂地產(chǎn) | 廣東 | 中山 | 房地產(chǎn) |
80 | 75.6 | 劉寶林 | 男 | 59 | 九州通 | 湖北 | 武漢 | 醫(yī)藥零售 |
80 | 75.6 | 沈文榮 | 男 | 66 | 江蘇沙鋼集團 | 江蘇 | 張家港 | 鋼鐵 |
80 | 75.6 | 王衛(wèi) | 男 | 0 | 順豐速運集團 | 廣東 | 深圳 | 物流 |
84 | 75 | 車建新 | 男 | 46 | 紅星美凱龍 | 上海 | 上海 | 商業(yè)地產(chǎn)、家居流通 |
85 | 73.7 | 邵根伙 | 男 | 47 | 大北農(nóng) | 北京 | 北京 | 飼料及糧食、食品加工 |
85 | 73.7 | 周福仁家族 | 男 | 55 | 西洋集團 | 遼寧 | 海城 | 化肥、耐火材料、鐵礦 |
87 | 71.8 | 陳金霞 | 女 | 44 | 涌金集團 | 上海 | 上海 | 投資、醫(yī)藥 |
88 | 71.2 | 丁欣欣夫婦 | 男 | 54 | 亞廈控股 | 浙江 | 杭州 | 裝修裝飾 |
88 | 71.2 | 耿建明 | 男 | 50 | 榮盛控股 | 河北 | 廊坊 | 房地產(chǎn) |
88 | 71.2 | 楊愛華 | 男 | 51 | 寶信汽車集團 | 上海 | 上海 | 汽車銷售服務(wù) |
91 | 70.6 | 陳天橋夫婦 | 男 | 39 | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 上海 | 上海 | 網(wǎng)絡(luò)游戲等 |
91 | 70.6 | 黃毅 | 男 | 50 | 中升集團 | 遼寧 | 大連 | 汽車銷售服務(wù) |
91 | 70.6 | 梁允超 | 男 | 43 | 湯臣倍健 | 廣東 | 珠海 | 保健品、食品制造 |
91 | 70.6 | 林聰穎 | 男 | 51 | 九牧王 | 香港 | 香港 | 服裝制造 |
91 | 70.6 | 徐鏡人 | 男 | 68 | 揚子江藥業(yè) | 江蘇 | 泰州 | 醫(yī)藥 |
91 | 70.6 | 張中能夫婦 | 男 | 49 | 東陽光集團 | 廣東 | 深圳 | 金屬制品、醫(yī)藥、酒店 |
97 | 69.3 | 蔣仁生父子 | 男 | 59 | 智飛生物 | 重慶 | 重慶 | 生物藥品制造 |
97 | 69.3 | 嚴彬 | 男 | 58 | 華彬國際集團 | 北京 | 北京 | 房地產(chǎn)、體育產(chǎn)業(yè)、飲料、旅游、貿(mào)易 |
99 | 68.7 | 方威 | 男 | 39 | 遼寧方大集團 | 北京 | 北京 | 石墨碳素、鋼鐵、化工 |
100 | 68 | 傅光明家族 | 男 | 59 | 圣農(nóng)實業(yè) | 福建 | 南平 |
家禽飼養(yǎng)加工 |
http://www.ardmore-hotel.com/
更多文章推薦閱讀:
1.2015華人首富排行榜
2.2015中國首富排行榜
3.2015年中國首富是誰?
4.世界首富排行榜2014(完整榜單)
5.2015中國首富最新排行榜
6.2015亞洲首富排行榜
7.2015中國首富排行榜前十名榜單
8.2015年胡潤全球首富排名最新榜單
9.2015中國女首富排行榜
10.2015最新中國女首富排行榜
【中國首富排行榜前100名「最新版」】相關(guān)文章:
2015中國首富排行榜09-26
2021中國首富排行榜前十名榜單09-17
低調(diào)中國首富的創(chuàng)業(yè)故事08-04
2015中國大學(xué)最佳專業(yè)排行榜前1009-25
求職故事:培訓(xùn)中國首富的打工妹08-09
2015中國大學(xué)最佳專業(yè)排行榜前5名09-25
2014中國大學(xué)排行榜前100名「完整版」08-06