- 相關(guān)推薦
2015年福布斯中國(guó)富豪榜最新榜單
富豪指的是非常富有的人,他們的名字常年出現(xiàn)在福布斯富豪榜或者胡潤(rùn)富豪榜或者其他榜單上,他們的身價(jià)一般都在千萬(wàn)至上億元之間的人。相對(duì)于其他人,他們更擅長(zhǎng)理財(cái)、投資從而創(chuàng)造財(cái)富,積累財(cái)富。如下是2015年福布斯中國(guó)富豪榜最新榜單詳情:
排名 | 姓名 | 資產(chǎn) |
1 | 馬云 | 1193.4億人民幣 |
2 | 李彥宏 | 899.6億人民幣 |
3 | 馬化騰 | 881.3億人民幣 |
4 | 王健林 | 807.8億人民幣 |
5 | 李河君 | 795.6億人民幣 |
6 | 宗慶后 | 673.2億人民幣 |
7 | 王文銀 | 612億人民幣 |
8 | 雷軍 | 556.9億人民幣 |
9 | 何享健 | 459億人民幣 |
10 | 劉強(qiáng)東 | 434.5億人民幣 |
11 | 劉永行 | 397.8億人民幣 |
12 | 王靖 | 391.7億人民幣 |
13 | 陳麗華家族 | 373.3億人民幣 |
14 | 魏建軍 | 367.2億人民幣 |
15 | 許家印 | 361.1億人民幣 |
16 | 魯冠球父子 | 330.5億人民幣 |
16 | 許榮茂 | 330.5億人民幣 |
18 | 張志東 | 318.2億人民幣 |
19 | 丁磊 | 299.9億人民幣 |
19 | 楊惠妍 | 299.9億人民幣 |
http://www.ardmore-hotel.com/